Forex Calendar

Calendar Time Zone: America/New York (GMT -4)
Printed Mar 27, 2025 at 10:18pm (Filters Off)
Date | 10:18pm | Currency | Impact | Detail | Actual | Forecast | Previous | Graph | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:18pm | Actual | |||||||||
Sun Dec 3 | ||||||||||
Sun Dec 3 | 4:45pm | NZD | Overseas Trade Index q/q | -0.6% | -2.1% | 0.3% | ||||
6:50pm | JPY | Monetary Base y/y | 8.9% | 8.9% | 9.0% | |||||
7:00pm | AUD | MI Inflation Gauge m/m | 0.3% | -0.1% | ||||||
7:30pm | AUD | ANZ Job Advertisements m/m | -4.6% | -3.4% | ||||||
AUD | Company Operating Profits q/q | -1.3% | 1.2% | -12.1% | ||||||
Mon Dec 4 | ||||||||||
Mon Dec 4 | 2:00am | EUR | German Trade Balance | 17.8B | 17.1B | 16.7B | ||||
2:30am | CHF | CPI m/m | -0.2% | 0.0% | 0.1% | |||||
3:00am | EUR | Spanish Unemployment Change | -24.6K | 28.1K | 36.9K | |||||
4:30am | EUR | Sentix Investor Confidence | -16.8 | -15.0 | -18.6 | |||||
6:30am | GBP | MPC Member Dhingra Speaks | ||||||||
9:00am | EUR | ECB President Lagarde Speaks | ||||||||
10:00am | USD | Factory Orders m/m | -3.6% | -2.7% | 2.3% | |||||
6:30pm | JPY | Tokyo Core CPI y/y | 2.3% | 2.4% | 2.7% | |||||
7:00pm | NZD | ANZ Commodity Prices m/m | -1.3% | 2.8% | ||||||
7:01pm | GBP | BRC Retail Sales Monitor y/y | 2.6% | 2.5% | 2.6% | |||||
7:30pm | AUD | Current Account | -0.2B | 3.3B | 7.8B | |||||
8:45pm | CNY | Caixin Services PMI | 51.5 | 50.5 | 50.4 | |||||
10:30pm | AUD | Cash Rate | 4.35% | 4.35% | 4.35% | |||||
AUD | RBA Rate Statement | |||||||||
10:35pm | JPY | 10-y Bond Auction | 0.70|2.8 | 0.91|3.6 | ||||||
Tue Dec 5 | ||||||||||
Tue Dec 5 | 2:45am | EUR | French Industrial Production m/m | -0.3% | 0.2% | -0.6% | ||||
3:15am | EUR | Spanish Services PMI | 51.0 | 51.6 | 51.1 | |||||
3:45am | EUR | Italian Services PMI | 49.5 | 48.3 | 47.7 | |||||
3:50am | EUR | French Final Services PMI | 45.4 | 45.3 | 45.3 | |||||
3:55am | EUR | German Final Services PMI | 49.6 | 48.7 | 48.7 | |||||
4:00am | EUR | Final Services PMI | 48.7 | 48.2 | 48.2 | |||||
4:30am | GBP | Final Services PMI | 50.9 | 50.5 | 50.5 | |||||
5:00am | EUR | PPI m/m | 0.2% | 0.2% | 0.5% | |||||
9:17am | NZD | GDT Price Index | 1.6% | 0.0% | ||||||
9:45am | USD | Final Services PMI | 50.8 | 50.8 | 50.8 | |||||
10:00am | USD | ISM Services PMI | 52.7 | 52.2 | 51.8 | |||||
USD | JOLTS Job Openings | 8.73M | 9.31M | 9.35M | ||||||
10:09am | USD | RCM/TIPP Economic Optimism | 40.0 | 45.2 | 44.5 | |||||
7:30pm | AUD | GDP q/q | 0.2% | 0.5% | 0.4% | |||||
Wed Dec 6 | ||||||||||
Wed Dec 6 | 2:00am | EUR | German Factory Orders m/m | -3.7% | 0.2% | 0.7% | ||||
4:30am | GBP | Construction PMI | 45.5 | 46.7 | 45.6 | |||||
5:00am | EUR | Retail Sales m/m | 0.1% | 0.2% | -0.1% | |||||
5:03am | GBP | 10-y Bond Auction | 4.09|2.7 | 4.41|2.9 | ||||||
5:30am | GBP | BOE Financial Stability Report | ||||||||
GBP | FPC Meeting Minutes | |||||||||
GBP | FPC Statement | |||||||||
6:00am | GBP | BOE Gov Bailey Speaks | ||||||||
8:15am | USD | ADP Non-Farm Employment Change | 103K | 131K | 106K | |||||
8:30am | CAD | Labor Productivity q/q | -0.8% | -0.6% | -0.1% | |||||
CAD | Trade Balance | 3.0B | 1.8B | 1.1B | ||||||
USD | Revised Nonfarm Productivity q/q | 5.2% | 4.8% | 4.7% | ||||||
USD | Revised Unit Labor Costs q/q | -1.2% | -0.9% | -0.8% | ||||||
USD | Trade Balance | -64.3B | -64.1B | -61.2B | ||||||
10:00am | CAD | BOC Rate Statement | ||||||||
CAD | Overnight Rate | 5.00% | 5.00% | 5.00% | ||||||
CAD | Ivey PMI | 54.7 | 54.2 | 53.4 | ||||||
EUR | German Buba President Nagel Speaks | |||||||||
10:30am | USD | Crude Oil Inventories | -4.6M | -1.3M | 1.6M | |||||
7:30pm | AUD | Goods Trade Balance | 7.13B | 7.75B | 6.18B | |||||
10:00pm | CNY | USD-Denominated Trade Balance | 68.4B | 55.0B | 56.5B | |||||
10:01pm | CNY | Trade Balance | 491B | 392B | 405B | |||||
10:35pm | JPY | 30-y Bond Auction | 1.62|2.6 | 1.74|3.6 | ||||||
Thu Dec 7 | ||||||||||
Thu Dec 7 | 12:00am | JPY | Leading Indicators | 108.7% | 108.2% | 108.9% | ||||
1:45am | CHF | Unemployment Rate | 2.1% | 2.1% | 2.1% | |||||
2:00am | EUR | German Industrial Production m/m | -0.4% | 0.1% | -1.3% | |||||
GBP | Halifax HPI m/m | 0.5% | 0.3% | 1.2% | ||||||
2:45am | EUR | French Trade Balance | -8.6B | -8.5B | -8.9B | |||||
3:00am | CHF | Foreign Currency Reserves | 642B | 658B | ||||||
4:00am | EUR | Italian Industrial Production m/m | -0.2% | -0.4% | 0.1% | |||||
5:00am | EUR | Final Employment Change q/q | 0.2% | 0.3% | 0.3% | |||||
EUR | Italian Retail Sales m/m | 0.4% | -0.1% | -0.4% | ||||||
EUR | Revised GDP q/q | -0.1% | -0.1% | -0.1% | ||||||
5:01am | EUR | French 10-y Bond Auction | 2.75|3.0 | 3.32|2.0 | ||||||
All Day | EUR | Eurogroup Meetings | ||||||||
7:30am | USD | Challenger Job Cuts y/y | -40.8% | 8.8% | ||||||
8:30am | CAD | Building Permits m/m | 2.3% | 1.1% | -8.1% | |||||
USD | Unemployment Claims | 220K | 221K | 219K | ||||||
10:00am | USD | Final Wholesale Inventories m/m | -0.4% | -0.2% | -0.2% | |||||
10:30am | USD | Natural Gas Storage | -117B | -110B | 10B | |||||
12:35pm | CAD | Gov Council Member Gravelle Speaks | ||||||||
3:00pm | USD | Consumer Credit m/m | 5.1B | 8.3B | 12.2B | |||||
4:45pm | NZD | Manufacturing Sales q/q | -2.8% | -0.8% | ||||||
6:30pm | JPY | Average Cash Earnings y/y | 1.5% | 1.0% | 0.6% | |||||
JPY | Household Spending y/y | -2.5% | -2.9% | -2.8% | ||||||
6:50pm | JPY | Bank Lending y/y | 2.8% | 2.8% | 2.7% | |||||
JPY | Current Account | 2.62T | 1.85T | 2.01T | ||||||
JPY | Final GDP Price Index y/y | 5.3% | 5.1% | 5.1% | ||||||
JPY | Final GDP q/q | -0.7% | -0.5% | -0.5% | ||||||
Fri Dec 8 | ||||||||||
Fri Dec 8 | 12:00am | JPY | Economy Watchers Sentiment | 49.5 | 49.0 | 49.5 | ||||
2:00am | EUR | German Final CPI m/m | -0.4% | -0.4% | -0.4% | |||||
All Day | EUR | Italian Bank Holiday | ||||||||
4:30am | GBP | Consumer Inflation Expectations | 3.3% | 3.6% | ||||||
All Day | EUR | ECOFIN Meetings | ||||||||
8:30am | CAD | Capacity Utilization Rate | 79.7% | 81.4% | 79.6% | |||||
USD | Average Hourly Earnings m/m | 0.4% | 0.3% | 0.2% | ||||||
USD | Non-Farm Employment Change | 199K | 184K | 150K | ||||||
USD | Unemployment Rate | 3.7% | 3.9% | 3.9% | ||||||
10:00am | USD | Prelim UoM Consumer Sentiment | 69.4 | 62.0 | 61.3 | |||||
USD | Prelim UoM Inflation Expectations | 3.1% | 4.5% | |||||||
8:30pm | CNY | CPI y/y | -0.5% | -0.2% | -0.2% | |||||
CNY | PPI y/y | -3.0% | -2.8% | -2.6% | ||||||
Sat Dec 9 | ||||||||||
Sat Dec 9 |