Forex Calendar
Calendar Time Zone: America/New York (GMT -5)
Printed Jan 21, 2025 at 6:04am (Filters Off)
Date | 6:04am | Currency | Impact | Detail | Actual | Forecast | Previous | Graph | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:04am | Actual | |||||||||
Sun Jun 26 | ||||||||||
Sun Jun 26 | Day 1 | All | G7 Meetings | |||||||
7:50pm | JPY | BOJ Summary of Opinions | ||||||||
Mon Jun 27 | ||||||||||
Mon Jun 27 | Day 2 | All | G7 Meetings | |||||||
8:30am | USD | Core Durable Goods Orders m/m | 0.7% | 0.4% | 0.4% | |||||
USD | Durable Goods Orders m/m | 0.7% | 0.1% | 0.5% | ||||||
10:00am | USD | Pending Home Sales m/m | 0.7% | -3.5% | -4.0% | |||||
1:30pm | EUR | ECB President Lagarde Speaks | ||||||||
Tue Jun 28 | ||||||||||
Tue Jun 28 | 12:59am | JPY | BOJ Core CPI y/y | 1.5% | 1.5% | 1.4% | ||||
2:00am | EUR | German GfK Consumer Climate | -27.4 | -27.5 | -26.2 | |||||
4:00am | EUR | ECB President Lagarde Speaks | ||||||||
Day 3 | All | G7 Meetings | ||||||||
7:00am | GBP | MPC Member Cunliffe Speaks | ||||||||
8:30am | USD | Goods Trade Balance | -104.3B | -106.0B | -106.7B | |||||
USD | Prelim Wholesale Inventories m/m | 2.0% | 2.1% | 2.2% | ||||||
9:00am | CNY | CB Leading Index m/m | -0.8% | -1.9% | ||||||
USD | HPI m/m | 1.6% | 1.5% | 1.6% | ||||||
USD | S&P/CS Composite-20 HPI y/y | 21.2% | 21.2% | 21.1% | ||||||
9:59am | USD | Richmond Manufacturing Index | -11 | -4 | -9 | |||||
10:00am | USD | CB Consumer Confidence | 98.7 | 100.0 | 103.2 | |||||
7:01pm | GBP | BRC Shop Price Index y/y | 3.1% | 2.8% | ||||||
7:50pm | JPY | Retail Sales y/y | 3.6% | 4.0% | 3.1% | |||||
9:30pm | AUD | Retail Sales m/m | 0.9% | 0.3% | 0.9% | |||||
Wed Jun 29 | ||||||||||
Wed Jun 29 | 1:00am | JPY | Consumer Confidence | 32.1 | 34.6 | 34.1 | ||||
All Day | EUR | German Prelim CPI m/m | 0.1% | 0.4% | 0.9% | |||||
3:00am | EUR | Spanish Flash CPI y/y | 10.2% | 8.8% | 8.7% | |||||
All Day | EUR | Italian Bank Holiday | ||||||||
4:00am | CHF | UBS Economic Expectations | -72.7 | -52.6 | ||||||
EUR | M3 Money Supply y/y | 5.6% | 5.8% | 6.1% | ||||||
EUR | Private Loans y/y | 4.6% | 4.5% | 4.6% | ||||||
6:15am | USD | FOMC Member Mester Speaks | ||||||||
All Day | All | OPEC Meetings | ||||||||
8:30am | USD | Final GDP q/q | -1.6% | -1.5% | -1.5% | |||||
USD | Final GDP Price Index q/q | 8.2% | 8.1% | 8.1% | ||||||
9:00am | EUR | ECB President Lagarde Speaks | ||||||||
GBP | BOE Gov Bailey Speaks | |||||||||
USD | Fed Chair Powell Speaks | |||||||||
17th June | USD | Crude Oil Inventories | -0.4M | -1.6M | 2.0M | |||||
24th June | USD | Crude Oil Inventories | -2.8M | -0.9M | -0.4M | |||||
11:00am | EUR | ECB President Lagarde Speaks | ||||||||
1:05pm | USD | FOMC Member Bullard Speaks | ||||||||
7:50pm | JPY | Prelim Industrial Production m/m | -7.2% | -0.2% | -1.5% | |||||
9:00pm | NZD | ANZ Business Confidence | -62.6 | -55.6 | ||||||
9:30pm | AUD | Private Sector Credit m/m | 0.8% | 0.6% | 0.9% | |||||
CNY | Manufacturing PMI | 50.2 | 50.6 | 49.6 | ||||||
9:32pm | CNY | Non-Manufacturing PMI | 54.7 | 50.4 | 47.8 | |||||
Thu Jun 30 | ||||||||||
Thu Jun 30 | 12:59am | JPY | Housing Starts y/y | -4.3% | 1.7% | 2.2% | ||||
2:00am | EUR | German Import Prices m/m | 0.9% | 1.6% | 1.8% | |||||
EUR | German Retail Sales m/m | 0.6% | 1.1% | -5.4% | ||||||
GBP | Current Account | -51.7B | -39.7B | -7.3B | ||||||
GBP | Final GDP q/q | 0.8% | 0.8% | 0.8% | ||||||
GBP | Nationwide HPI m/m | 0.3% | 0.5% | 0.9% | ||||||
GBP | Revised Business Investment q/q | -0.6% | -0.5% | -0.5% | ||||||
2:30am | CHF | Retail Sales y/y | -1.6% | -5.0% | -5.5% | |||||
2:45am | EUR | French Consumer Spending m/m | 0.7% | 0.2% | -0.7% | |||||
EUR | French Prelim CPI m/m | 0.7% | 0.7% | 0.7% | ||||||
3:00am | CHF | KOF Economic Barometer | 96.9 | 96.2 | 97.7 | |||||
3:55am | EUR | German Unemployment Change | 133K | -5K | -5K | |||||
4:00am | EUR | Italian Monthly Unemployment Rate | 8.1% | 8.4% | 8.3% | |||||
5:00am | EUR | Unemployment Rate | 6.6% | 6.8% | 6.7% | |||||
5:16am | EUR | Italian 10-y Bond Auction | 3.47|1.6 | 3.10|1.6 | ||||||
All Day | All | OPEC-JMMC Meetings | ||||||||
8:30am | CAD | GDP m/m | 0.3% | 0.3% | 0.7% | |||||
USD | Core PCE Price Index m/m | 0.3% | 0.4% | 0.3% | ||||||
USD | Unemployment Claims | 231K | 228K | 233K | ||||||
USD | Personal Income m/m | 0.5% | 0.5% | 0.5% | ||||||
USD | Personal Spending m/m | 0.2% | 0.4% | 0.6% | ||||||
9:45am | USD | Chicago PMI | 56.0 | 58.1 | 60.3 | |||||
10:30am | USD | Natural Gas Storage | 82B | 70B | 74B | |||||
6:30pm | AUD | AIG Manufacturing Index | 54.0 | 52.4 | ||||||
6:45pm | NZD | Building Consents m/m | -0.5% | -8.6% | ||||||
7:30pm | JPY | Tokyo Core CPI y/y | 2.1% | 2.1% | 1.9% | |||||
JPY | Unemployment Rate | 2.6% | 2.5% | 2.5% | ||||||
7:50pm | JPY | Tankan Manufacturing Index | 9 | 13 | 14 | |||||
JPY | Tankan Non-Manufacturing Index | 13 | 13 | 9 | ||||||
8:30pm | JPY | Final Manufacturing PMI | 52.7 | 52.7 | 52.7 | |||||
9:45pm | CNY | Caixin Manufacturing PMI | 51.7 | 50.2 | 48.1 | |||||
Fri Jul 1 | ||||||||||
Fri Jul 1 | 2:30am | AUD | Commodity Prices y/y | 24.3% | 34.7% | |||||
3:15am | EUR | Spanish Manufacturing PMI | 52.6 | 52.3 | 53.8 | |||||
3:30am | CHF | Manufacturing PMI | 59.1 | 57.9 | 60.0 | |||||
3:45am | EUR | Italian Manufacturing PMI | 50.9 | 50.6 | 51.9 | |||||
3:50am | EUR | French Final Manufacturing PMI | 51.4 | 51.0 | 51.0 | |||||
3:55am | EUR | German Final Manufacturing PMI | 52.0 | 52.0 | 52.0 | |||||
4:00am | EUR | Final Manufacturing PMI | 52.1 | 52.0 | 52.0 | |||||
4:30am | GBP | Final Manufacturing PMI | 52.8 | 53.4 | 53.4 | |||||
GBP | M4 Money Supply m/m | 0.5% | 0.4% | 0.0% | ||||||
GBP | Mortgage Approvals | 66K | 64K | 66K | ||||||
GBP | Net Lending to Individuals m/m | 8.3B | 5.6B | 5.5B | ||||||
5:00am | EUR | CPI Flash Estimate y/y | 8.6% | 8.5% | 8.1% | |||||
EUR | Core CPI Flash Estimate y/y | 3.7% | 3.9% | 3.8% | ||||||
EUR | Italian Prelim CPI m/m | 1.2% | 0.6% | 0.8% | ||||||
5:45am | EUR | French Gov Budget Balance | -82.3B | -67.3B | ||||||
All Day | CAD | Bank Holiday | ||||||||
9:45am | USD | Final Manufacturing PMI | 52.7 | 52.4 | 52.4 | |||||
10:00am | USD | ISM Manufacturing PMI | 53.0 | 54.6 | 56.1 | |||||
USD | Construction Spending m/m | -0.1% | 0.3% | 0.8% | ||||||
USD | ISM Manufacturing Prices | 78.5 | 80.0 | 82.2 | ||||||
All Day | USD | Wards Total Vehicle Sales | 13.0M | 13.3M | 12.7M | |||||
Sat Jul 2 | ||||||||||
Sat Jul 2 |