Forex Calendar

Calendar Time Zone: America/New York (GMT -5)
Printed Feb 13, 2025 at 8:56pm (Filters Off)
Date | 8:56pm | Currency | Impact | Detail | Actual | Forecast | Previous | Graph | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:56pm | Actual | |||||||||
Sun Oct 30 | ||||||||||
Sun Oct 30 | 7:50pm | JPY | Prelim Industrial Production m/m | -1.6% | -0.8% | 3.4% | ||||
JPY | Retail Sales y/y | 4.5% | 4.0% | 4.1% | ||||||
8:07pm | AUD | MI Inflation Gauge m/m | 0.4% | 0.5% | ||||||
8:30pm | AUD | Private Sector Credit m/m | 0.7% | 0.7% | 0.8% | |||||
AUD | Retail Sales m/m | 0.6% | 0.5% | 0.6% | ||||||
9:30pm | CNY | Manufacturing PMI | 49.2 | 49.9 | 50.1 | |||||
CNY | Non-Manufacturing PMI | 48.7 | 50.2 | 50.6 | ||||||
Mon Oct 31 | ||||||||||
Mon Oct 31 | 12:59am | JPY | Consumer Confidence | 29.9 | 31.0 | 30.8 | ||||
1:00am | JPY | Housing Starts y/y | 1.0% | 2.6% | 4.6% | |||||
3:00am | EUR | German Retail Sales m/m | 0.9% | -0.5% | -1.4% | |||||
3:30am | CHF | Retail Sales y/y | 3.2% | 3.5% | 2.1% | |||||
5:00am | EUR | Italian Prelim GDP q/q | 0.5% | -0.1% | 1.1% | |||||
5:30am | GBP | M4 Money Supply m/m | 2.1% | 0.2% | -0.1% | |||||
GBP | Mortgage Approvals | 67K | 66K | 74K | ||||||
GBP | Net Lending to Individuals m/m | 6.8B | 6.3B | 7.3B | ||||||
6:00am | EUR | Core CPI Flash Estimate y/y | 5.0% | 4.8% | 4.8% | |||||
EUR | CPI Flash Estimate y/y | 10.7% | 9.9% | 9.9% | ||||||
EUR | Prelim Flash GDP q/q | 0.2% | 0.1% | 0.8% | ||||||
9:45am | USD | Chicago PMI | 45.2 | 47.8 | 45.7 | |||||
4:30pm | USD | President Biden Speaks | ||||||||
5:45pm | NZD | Building Consents m/m | 3.8% | -1.6% | ||||||
8:30pm | JPY | Final Manufacturing PMI | 50.7 | 50.7 | 50.7 | |||||
9:45pm | CNY | Caixin Manufacturing PMI | 49.2 | 48.5 | 48.1 | |||||
11:30pm | AUD | Cash Rate | 2.85% | 2.85% | 2.60% | |||||
AUD | RBA Rate Statement | |||||||||
11:35pm | JPY | 10-y Bond Auction | 0.25|5.2 | 0.25|5.6 | ||||||
Tue Nov 1 | ||||||||||
Tue Nov 1 | 1:30am | AUD | Commodity Prices y/y | 22.4% | 31.9% | |||||
3:00am | EUR | German Import Prices m/m | -0.9% | 0.7% | 4.3% | |||||
GBP | Nationwide HPI m/m | -0.9% | -0.4% | 0.0% | ||||||
All Day | EUR | French Bank Holiday | ||||||||
All Day | EUR | Italian Bank Holiday | ||||||||
4:00am | CHF | SECO Consumer Climate | -47 | -43 | -42 | |||||
4:20am | AUD | RBA Gov Lowe Speaks | ||||||||
4:30am | CHF | Manufacturing PMI | 54.9 | 55.5 | 57.1 | |||||
5:30am | GBP | Final Manufacturing PMI | 46.2 | 45.8 | 45.8 | |||||
9:30am | CAD | Manufacturing PMI | 48.8 | 49.8 | ||||||
9:45am | USD | Final Manufacturing PMI | 50.4 | 49.9 | 49.9 | |||||
10:00am | USD | ISM Manufacturing PMI | 50.2 | 50.0 | 50.9 | |||||
USD | JOLTS Job Openings | 10.72M | 9.75M | 10.28M | ||||||
USD | Construction Spending m/m | 0.2% | -0.5% | -0.6% | ||||||
USD | ISM Manufacturing Prices | 46.6 | 53.0 | 51.7 | ||||||
All Day | USD | Wards Total Vehicle Sales | 14.9M | 14.5M | 13.5M | |||||
10:32am | NZD | GDT Price Index | -3.9% | -4.6% | ||||||
4:00pm | NZD | RBNZ Financial Stability Report | ||||||||
5:30pm | AUD | AIG Manufacturing Index | 49.6 | 50.2 | ||||||
5:45pm | NZD | Employment Change q/q | 1.3% | 0.5% | 0.0% | |||||
NZD | Unemployment Rate | 3.3% | 3.2% | 3.3% | ||||||
NZD | Labor Cost Index q/q | 1.1% | 1.1% | 1.3% | ||||||
6:00pm | NZD | RBNZ Gov Orr Speaks | ||||||||
6:30pm | CAD | BOC Gov Macklem Speaks | ||||||||
7:50pm | JPY | Monetary Base y/y | -6.9% | -2.0% | -3.3% | |||||
JPY | Monetary Policy Meeting Minutes | |||||||||
8:01pm | GBP | BRC Shop Price Index y/y | 6.6% | 5.7% | ||||||
8:30pm | AUD | Building Approvals m/m | -5.8% | -10.0% | 23.1% | |||||
Wed Nov 2 | ||||||||||
Wed Nov 2 | 3:00am | EUR | German Trade Balance | 3.7B | 1.5B | 1.2B | ||||
3:45am | EUR | French Gov Budget Balance | -146.6B | -149.9B | ||||||
4:15am | EUR | Spanish Manufacturing PMI | 44.7 | 47.6 | 49.0 | |||||
4:45am | EUR | Italian Manufacturing PMI | 46.5 | 46.9 | 48.3 | |||||
4:50am | EUR | French Final Manufacturing PMI | 47.2 | 47.4 | 47.4 | |||||
4:55am | EUR | German Final Manufacturing PMI | 45.1 | 45.7 | 45.7 | |||||
EUR | German Unemployment Change | 8K | 12K | 13K | ||||||
5:00am | EUR | Final Manufacturing PMI | 46.4 | 46.6 | 46.6 | |||||
8:15am | USD | ADP Non-Farm Employment Change | 239K | 178K | 192K | |||||
10:30am | USD | Crude Oil Inventories | -3.1M | -0.2M | 2.6M | |||||
2:00pm | EUR | German Buba President Nagel Speaks | ||||||||
USD | Federal Funds Rate | 4.00% | 4.00% | 3.25% | ||||||
USD | FOMC Statement | |||||||||
2:30pm | USD | FOMC Press Conference | ||||||||
4:00pm | NZD | RBNZ Gov Orr Speaks | ||||||||
8:00pm | NZD | ANZ Commodity Prices m/m | -3.4% | -0.6% | ||||||
All Day | JPY | Bank Holiday | ||||||||
8:30pm | AUD | Goods Trade Balance | 12.44B | 8.72B | 8.66B | |||||
9:45pm | CNY | Caixin Services PMI | 48.4 | 48.9 | 49.3 | |||||
Thu Nov 3 | ||||||||||
Thu Nov 3 | 3:30am | CHF | CPI m/m | 0.1% | 0.2% | -0.2% | ||||
4:00am | EUR | German Buba President Nagel Speaks | ||||||||
EUR | Spanish Unemployment Change | -27.0K | 23.8K | 17.7K | ||||||
4:05am | EUR | ECB President Lagarde Speaks | ||||||||
5:00am | EUR | Italian Monthly Unemployment Rate | 7.9% | 7.8% | 7.9% | |||||
5:30am | GBP | Final Services PMI | 48.8 | 47.5 | 47.5 | |||||
5:47am | EUR | Spanish 10-y Bond Auction | 3.31|2.1 | 3.23|1.4 | ||||||
5:58am | EUR | French 10-y Bond Auction | 2.76|2.1 | 2.59|2.4 | ||||||
6:00am | EUR | Unemployment Rate | 6.6% | 6.6% | 6.7% | |||||
7:30am | USD | Challenger Job Cuts y/y | 48.3% | 67.6% | ||||||
8:00am | GBP | BOE Monetary Policy Report | ||||||||
GBP | Monetary Policy Summary | |||||||||
GBP | MPC Official Bank Rate Votes | 9-0-0 | 9-0-0 | 9-0-0 | ||||||
GBP | Official Bank Rate | 3.00% | 3.00% | 2.25% | ||||||
8:30am | CAD | Building Permits m/m | -17.5% | -4.9% | 12.0% | |||||
CAD | Trade Balance | 1.1B | 1.1B | 0.5B | ||||||
GBP | BOE Gov Bailey Speaks | |||||||||
USD | Unemployment Claims | 217K | 220K | 218K | ||||||
USD | Prelim Nonfarm Productivity q/q | 0.3% | -0.1% | -4.1% | ||||||
USD | Prelim Unit Labor Costs q/q | 3.5% | 3.9% | 10.2% | ||||||
USD | Trade Balance | -73.3B | -72.4B | -65.7B | ||||||
9:45am | USD | Final Services PMI | 47.8 | 46.6 | 46.6 | |||||
10:00am | USD | ISM Services PMI | 54.4 | 55.5 | 56.7 | |||||
USD | Factory Orders m/m | 0.3% | 0.4% | 0.2% | ||||||
10:30am | USD | Natural Gas Storage | 107B | 99B | 52B | |||||
1:30pm | CAD | Gov Council Member Beaudry Speaks | ||||||||
4:30pm | GBP | MPC Member Mann Speaks | ||||||||
5:30pm | AUD | AIG Construction Index | 43.3 | 46.5 | ||||||
8:30pm | AUD | RBA Monetary Policy Statement | ||||||||
Fri Nov 4 | ||||||||||
Fri Nov 4 | 3:00am | EUR | German Factory Orders m/m | -4.0% | -0.5% | -2.0% | ||||
3:45am | EUR | French Industrial Production m/m | -0.8% | -0.9% | 2.7% | |||||
4:15am | EUR | Spanish Services PMI | 49.7 | 48.2 | 48.5 | |||||
4:30am | EUR | German Buba President Nagel Speaks | ||||||||
4:45am | EUR | Italian Services PMI | 46.4 | 48.5 | 48.8 | |||||
4:50am | EUR | French Final Services PMI | 51.7 | 51.3 | 51.3 | |||||
4:55am | EUR | German Final Services PMI | 46.5 | 44.9 | 44.9 | |||||
5:00am | EUR | Final Services PMI | 48.6 | 48.2 | 48.2 | |||||
5:30am | EUR | ECB President Lagarde Speaks | ||||||||
GBP | Construction PMI | 53.2 | 50.2 | 52.3 | ||||||
6:00am | EUR | PPI m/m | 1.6% | 1.7% | 5.0% | |||||
8:15am | GBP | MPC Member Pill Speaks | ||||||||
8:30am | CAD | Employment Change | 108.3K | 11.0K | 21.1K | |||||
CAD | Unemployment Rate | 5.2% | 5.3% | 5.2% | ||||||
USD | Average Hourly Earnings m/m | 0.4% | 0.3% | 0.3% | ||||||
USD | Non-Farm Employment Change | 261K | 197K | 315K | ||||||
USD | Unemployment Rate | 3.7% | 3.6% | 3.5% | ||||||
10:00am | CAD | Ivey PMI | 50.1 | 60.2 | 59.5 | |||||
USD | FOMC Member Collins Speaks | |||||||||
4:00pm | USD | FOMC Financial Stability Report | ||||||||
Sat Nov 5 | ||||||||||
Sat Nov 5 |