Forex Calendar
Calendar Time Zone: America/New York (GMT -5)
Printed Jan 19, 2025 at 11:47am (Filters Off)
Date | 11:47am | Currency | Impact | Detail | Actual | Forecast | Previous | Graph | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:47am | Actual | |||||||||
Sun May 1 | ||||||||||
Sun May 1 | 6:50pm | AUD | AIG Manufacturing Index | 58.5 | 55.7 | |||||
All Day | CNY | Bank Holiday | ||||||||
8:30pm | JPY | Final Manufacturing PMI | 53.5 | 53.4 | 53.4 | |||||
9:07pm | AUD | MI Inflation Gauge m/m | -0.1% | 0.8% | ||||||
9:30pm | AUD | ANZ Job Advertisements m/m | -0.5% | 0.7% | ||||||
Mon May 2 | ||||||||||
Mon May 2 | 12:59am | JPY | Consumer Confidence | 33.0 | 34.9 | 32.8 | ||||
2:00am | EUR | German Retail Sales m/m | -0.1% | 0.2% | 0.2% | |||||
2:30am | AUD | Commodity Prices y/y | 39.9% | 39.6% | ||||||
3:00am | CHF | SECO Consumer Climate | -27 | -15 | -4 | |||||
All Day | GBP | Bank Holiday | ||||||||
3:15am | EUR | Spanish Manufacturing PMI | 53.3 | 54.0 | 54.2 | |||||
3:30am | CHF | Manufacturing PMI | 62.5 | 60.5 | 64.0 | |||||
3:45am | EUR | Italian Manufacturing PMI | 54.5 | 55.1 | 55.8 | |||||
3:50am | EUR | French Final Manufacturing PMI | 55.7 | 55.4 | 55.4 | |||||
3:55am | EUR | German Final Manufacturing PMI | 54.6 | 54.1 | 54.1 | |||||
4:00am | EUR | Final Manufacturing PMI | 55.5 | 55.3 | 55.3 | |||||
EUR | Italian Monthly Unemployment Rate | 8.3% | 8.4% | 8.5% | ||||||
9:30am | CAD | Manufacturing PMI | 56.2 | 58.9 | ||||||
9:45am | USD | Final Manufacturing PMI | 59.2 | 59.7 | 59.7 | |||||
10:00am | USD | ISM Manufacturing PMI | 55.4 | 57.5 | 57.1 | |||||
USD | Construction Spending m/m | 0.1% | 0.8% | 0.5% | ||||||
USD | ISM Manufacturing Prices | 84.6 | 87.6 | 87.1 | ||||||
6:45pm | NZD | Building Consents m/m | 5.8% | 12.2% | ||||||
7:30pm | AUD | Retail Sales m/m | 1.6% | 1.7% | 1.8% | |||||
All Day | JPY | Bank Holiday | ||||||||
All Day | CNY | Bank Holiday | ||||||||
Tue May 3 | ||||||||||
Tue May 3 | 12:30am | AUD | Cash Rate | 0.35% | 0.25% | 0.10% | ||||
AUD | RBA Rate Statement | |||||||||
2:30am | AUD | RBA Gov Lowe Speaks | ||||||||
2:45am | EUR | French Gov Budget Balance | -38.3B | -37.6B | ||||||
3:55am | EUR | German Unemployment Change | -13K | -15K | -18K | |||||
4:30am | GBP | Final Manufacturing PMI | 55.8 | 55.3 | 55.3 | |||||
5:00am | EUR | PPI m/m | 5.3% | 4.9% | 1.1% | |||||
EUR | Unemployment Rate | 6.8% | 6.8% | 6.9% | ||||||
All Day | EUR | ECOFIN Meetings | ||||||||
All Day | EUR | Eurogroup Meetings | ||||||||
9:00am | EUR | ECB President Lagarde Speaks | ||||||||
10:00am | USD | JOLTS Job Openings | 11.55M | 11.19M | 11.34M | |||||
USD | Factory Orders m/m | 2.2% | 1.3% | 0.1% | ||||||
All Day | USD | Wards Total Vehicle Sales | 14.3M | 14.2M | 13.3M | |||||
10:54am | NZD | GDT Price Index | -8.5% | -3.6% | ||||||
12:30pm | CAD | Gov Council Member Rogers Speaks | ||||||||
5:00pm | NZD | RBNZ Financial Stability Report | ||||||||
6:30pm | AUD | AIG Construction Index | 55.9 | 56.5 | ||||||
6:45pm | NZD | Employment Change q/q | 0.1% | 0.1% | 0.0% | |||||
NZD | Unemployment Rate | 3.2% | 3.2% | 3.2% | ||||||
NZD | Labor Cost Index q/q | 0.7% | 0.7% | 0.7% | ||||||
7:00pm | NZD | RBNZ Gov Orr Speaks | ||||||||
7:01pm | GBP | BRC Shop Price Index y/y | 2.7% | 2.1% | ||||||
All Day | JPY | Bank Holiday | ||||||||
All Day | CNY | Bank Holiday | ||||||||
9:00pm | NZD | ANZ Commodity Prices m/m | -1.9% | 3.9% | ||||||
Wed May 4 | ||||||||||
Wed May 4 | 2:00am | EUR | German Trade Balance | 3.2B | 12.3B | 11.1B | ||||
3:00am | EUR | Spanish Unemployment Change | -86.3K | -75.0K | -2.9K | |||||
3:15am | EUR | Spanish Services PMI | 57.1 | 56.0 | 53.4 | |||||
3:45am | EUR | Italian Services PMI | 55.7 | 54.6 | 52.1 | |||||
3:50am | EUR | French Final Services PMI | 58.9 | 58.8 | 58.8 | |||||
3:55am | EUR | German Final Services PMI | 57.6 | 57.9 | 57.9 | |||||
4:00am | EUR | Final Services PMI | 57.7 | 57.7 | 57.7 | |||||
4:30am | GBP | M4 Money Supply m/m | 0.1% | 0.8% | 1.0% | |||||
GBP | Mortgage Approvals | 71K | 70K | 71K | ||||||
4:32am | GBP | Net Lending to Individuals m/m | 8.3B | 6.2B | 6.1B | |||||
5:00am | EUR | Retail Sales m/m | -0.4% | -0.3% | 0.4% | |||||
5:36am | EUR | German 10-y Bond Auction | 0.93|1.6 | 0.83|1.3 | ||||||
8:15am | USD | ADP Non-Farm Employment Change | 247K | 382K | 479K | |||||
8:30am | CAD | Trade Balance | 2.5B | 3.7B | 3.1B | |||||
USD | Trade Balance | -109.8B | -107.3B | -89.8B | ||||||
9:45am | USD | Final Services PMI | 55.6 | 54.7 | 54.7 | |||||
10:00am | USD | ISM Services PMI | 57.1 | 58.5 | 58.3 | |||||
10:30am | USD | Crude Oil Inventories | 1.3M | -0.7M | 0.7M | |||||
11:00am | USD | President Biden Speaks | ||||||||
2:00pm | USD | Federal Funds Rate | 1.00% | 1.00% | 0.50% | |||||
USD | FOMC Statement | |||||||||
2:30pm | USD | FOMC Press Conference | ||||||||
All Day | JPY | Bank Holiday | ||||||||
9:30pm | AUD | Building Approvals m/m | -18.5% | -11.7% | 42.0% | |||||
AUD | Goods Trade Balance | 9.31B | 8.50B | 7.44B | ||||||
9:45pm | CNY | Caixin Services PMI | 36.2 | 40.1 | 42.0 | |||||
Thu May 5 | ||||||||||
Thu May 5 | 2:00am | EUR | German Factory Orders m/m | -4.7% | -1.0% | -0.8% | ||||
2:30am | CHF | CPI m/m | 0.4% | 0.3% | 0.6% | |||||
2:45am | EUR | French Industrial Production m/m | -0.5% | -0.2% | -1.2% | |||||
4:30am | GBP | Final Services PMI | 58.9 | 58.3 | 58.3 | |||||
5:01am | EUR | French 10-y Bond Auction | 1.51|1.8 | 1.17|1.8 | ||||||
All Day | All | OPEC-JMMC Meetings | ||||||||
7:00am | GBP | BOE Monetary Policy Report | ||||||||
GBP | Monetary Policy Summary | |||||||||
GBP | MPC Official Bank Rate Votes | 9-0-0 | 8-0-1 | 8-0-1 | ||||||
GBP | Official Bank Rate | 1.00% | 1.00% | 0.75% | ||||||
7:30am | GBP | BOE Gov Bailey Speaks | ||||||||
USD | Challenger Job Cuts y/y | 6.0% | -30.1% | |||||||
8:30am | USD | Unemployment Claims | 200K | 180K | 181K | |||||
USD | Prelim Nonfarm Productivity q/q | -7.5% | -5.1% | 6.3% | ||||||
USD | Prelim Unit Labor Costs q/q | 11.6% | 10.1% | 0.9% | ||||||
9:40am | CAD | Gov Council Member Schembri Speaks | ||||||||
10:00am | USD | Mortgage Delinquencies | 4.11% | 4.65% | ||||||
10:30am | USD | Natural Gas Storage | 77B | 69B | 40B | |||||
6:30pm | AUD | AIG Services Index | 57.8 | 56.2 | ||||||
7:30pm | JPY | Tokyo Core CPI y/y | 1.9% | 1.8% | 0.8% | |||||
7:50pm | JPY | Monetary Base y/y | 6.6% | 8.2% | 7.9% | |||||
9:30pm | AUD | RBA Monetary Policy Statement | ||||||||
Fri May 6 | ||||||||||
Fri May 6 | 1:45am | CHF | Unemployment Rate | 2.2% | 2.2% | 2.2% | ||||
2:00am | EUR | German Industrial Production m/m | -3.9% | -1.3% | 0.1% | |||||
GBP | Halifax HPI m/m | 1.1% | 0.7% | 1.5% | ||||||
2:45am | EUR | French Prelim Private Payrolls q/q | 0.3% | 0.2% | 0.6% | |||||
3:00am | CHF | Foreign Currency Reserves | 926B | 910B | ||||||
4:00am | EUR | Italian Retail Sales m/m | -0.5% | 0.5% | 0.7% | |||||
4:30am | GBP | Construction PMI | 58.2 | 58.0 | 59.1 | |||||
5:15am | GBP | MPC Member Mann Speaks | ||||||||
5:30am | EUR | German Buba President Nagel Speaks | ||||||||
7:15am | GBP | MPC Member Pill Speaks | ||||||||
8:30am | CAD | Employment Change | 15.3K | 39.5K | 72.5K | |||||
CAD | Unemployment Rate | 5.2% | 5.2% | 5.3% | ||||||
USD | Average Hourly Earnings m/m | 0.3% | 0.4% | 0.5% | ||||||
USD | Non-Farm Employment Change | 428K | 390K | 428K | ||||||
USD | Unemployment Rate | 3.6% | 3.5% | 3.6% | ||||||
9:15am | USD | FOMC Member Williams Speaks | ||||||||
10:00am | CAD | Ivey PMI | 66.3 | 70.0 | 74.2 | |||||
11:00am | GBP | MPC Member Tenreyro Speaks | ||||||||
3:00pm | USD | Consumer Credit m/m | 52.4B | 25.1B | 37.7B | |||||
7:15pm | USD | FOMC Member Bullard Speaks | ||||||||
USD | FOMC Member Waller Speaks | |||||||||
Sat May 7 | ||||||||||
Sat May 7 |