Forex Calendar

Calendar Time Zone: America/New York (GMT -4)
Printed Mar 20, 2025 at 1:06am (Filters Off)
Date | 1:06am | Currency | Impact | Detail | Actual | Forecast | Previous | Graph | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1:06am | Actual | |||||||||
Sun Mar 16 | ||||||||||
Sun Mar 16 | 5:30pm | NZD | BusinessNZ Services Index | 49.1 | 50.4 | |||||
8:01pm | GBP | Rightmove HPI m/m | 1.1% | 0.5% | ||||||
9:30pm | CNY | New Home Prices m/m | -0.14% | -0.07% | ||||||
10:00pm | CNY | Industrial Production y/y | 5.9% | 5.3% | 6.2% | |||||
CNY | Retail Sales y/y | 4.0% | 3.8% | 3.7% | ||||||
CNY | Fixed Asset Investment ytd/y | 4.1% | 3.2% | 3.2% | ||||||
CNY | NBS Press Conference | |||||||||
CNY | Unemployment Rate | 5.4% | 5.1% | 5.1% | ||||||
Mon Mar 17 | ||||||||||
Mon Mar 17 | 8:15am | CAD | Housing Starts | 229K | 246K | 239K | ||||
8:30am | CAD | Foreign Securities Purchases | 7.91B | 17.44B | 13.94B | |||||
USD | Core Retail Sales m/m | 0.3% | 0.3% | -0.6% | ||||||
USD | Retail Sales m/m | 0.2% | 0.6% | -1.2% | ||||||
USD | Empire State Manufacturing Index | -20.0 | -1.9 | 5.7 | ||||||
10:00am | USD | Business Inventories m/m | 0.3% | 0.3% | -0.2% | |||||
USD | NAHB Housing Market Index | 39 | 42 | 42 | ||||||
7:15pm | AUD | RBA Assist Gov Hunter Speaks | ||||||||
Tue Mar 18 | ||||||||||
Tue Mar 18 | 12:30am | JPY | Tertiary Industry Activity m/m | -0.3% | -0.1% | 0.4% | ||||
4:00am | CHF | SECO Economic Forecasts | ||||||||
5:00am | EUR | Italian Trade Balance | -0.26B | 5.15B | 5.82B | |||||
6:00am | EUR | German ZEW Economic Sentiment | 51.6 | 48.1 | 26.0 | |||||
EUR | Trade Balance | 14.0B | 14.0B | 14.2B | ||||||
EUR | ZEW Economic Sentiment | 39.8 | 43.6 | 24.2 | ||||||
8:30am | CAD | CPI m/m | 1.1% | 0.6% | 0.1% | |||||
CAD | Median CPI y/y | 2.9% | 2.7% | 2.7% | ||||||
CAD | Trimmed CPI y/y | 2.9% | 2.8% | 2.7% | ||||||
CAD | Common CPI y/y | 2.5% | 2.2% | 2.2% | ||||||
USD | Building Permits | 1.46M | 1.45M | 1.47M | ||||||
USD | Housing Starts | 1.50M | 1.38M | 1.35M | ||||||
USD | Import Prices m/m | 0.4% | -0.1% | 0.4% | ||||||
8:32am | CAD | Core CPI m/m | 0.7% | 0.4% | ||||||
9:15am | USD | Capacity Utilization Rate | 78.2% | 77.8% | 77.7% | |||||
USD | Industrial Production m/m | 0.7% | 0.2% | 0.3% | ||||||
10:30am | AUD | CB Leading Index m/m | 0.5% | 0.4% | ||||||
11:13am | NZD | GDT Price Index | 0.0% | -0.5% | ||||||
4:00pm | NZD | Westpac Consumer Sentiment | 89.2 | 97.5 | ||||||
5:45pm | NZD | Current Account | -7.04B | -6.68B | -10.84B | |||||
7:30pm | AUD | MI Leading Index m/m | 0.1% | 0.1% | ||||||
7:50pm | JPY | Core Machinery Orders m/m | -3.5% | -0.1% | -1.2% | |||||
JPY | Trade Balance | 0.18T | 0.50T | -0.60T | ||||||
10:25pm | JPY | BOJ Policy Rate | <0.50% | <0.50% | <0.50% | |||||
JPY | Monetary Policy Statement | |||||||||
Wed Mar 19 | ||||||||||
Wed Mar 19 | 12:30am | JPY | Revised Industrial Production m/m | -1.1% | -1.1% | -1.1% | ||||
2:30am | JPY | BOJ Press Conference | ||||||||
6:00am | EUR | Final Core CPI y/y | 2.6% | 2.6% | 2.6% | |||||
EUR | Final CPI y/y | 2.3% | 2.4% | 2.5% | ||||||
6:33am | EUR | German 30-y Bond Auction | 3.08|1.9 | 2.70|2.5 | ||||||
10:30am | USD | Crude Oil Inventories | 1.7M | 0.8M | 1.4M | |||||
2:00pm | USD | Federal Funds Rate | 4.50% | 4.50% | 4.50% | |||||
USD | FOMC Economic Projections | |||||||||
USD | FOMC Statement | |||||||||
2:30pm | USD | FOMC Press Conference | ||||||||
4:00pm | USD | TIC Long-Term Purchases | -45.2B | 101.1B | 75.0B | |||||
5:45pm | NZD | GDP q/q | 0.7% | 0.4% | -1.1% | |||||
All Day | JPY | Bank Holiday | ||||||||
8:30pm | AUD | Employment Change | -52.8K | 30.8K | 30.5K | |||||
AUD | Unemployment Rate | 4.1% | 4.1% | 4.1% | ||||||
9:00pm | CNY | 1-y Loan Prime Rate | 3.10% | 3.10% | 3.10% | |||||
CNY | 5-y Loan Prime Rate | 3.60% | 3.60% | 3.60% | ||||||
Thu Mar 20 | ||||||||||
Thu Mar 20 | 3:00am | CHF | Trade Balance | 5.01B | 6.12B | |||||
EUR | German PPI m/m | 0.2% | -0.1% | |||||||
GBP | Claimant Count Change | 7.9K | 22.0K | |||||||
GBP | Average Earnings Index 3m/y | 5.8% | 6.0% | |||||||
GBP | Unemployment Rate | 4.4% | 4.4% | |||||||
4:00am | EUR | ECB President Lagarde Speaks | ||||||||
4:30am | CHF | SNB Monetary Policy Assessment | ||||||||
CHF | SNB Policy Rate | 0.25% | 0.50% | |||||||
5:00am | CHF | SNB Press Conference | ||||||||
EUR | ECB Economic Bulletin | |||||||||
Tentative | EUR | Spanish 10-y Bond Auction | 3.51|1.9 | |||||||
7:00am | EUR | German Buba Monthly Report | ||||||||
GBP | CBI Industrial Order Expectations | -30 | -28 | |||||||
8:00am | GBP | Monetary Policy Summary | ||||||||
GBP | MPC Official Bank Rate Votes | 0-2-7 | 0-9-0 | |||||||
GBP | Official Bank Rate | 4.50% | 4.50% | |||||||
Tentative | GBP | BOE Inflation Letter | ||||||||
8:30am | CAD | IPPI m/m | 0.3% | 1.6% | ||||||
CAD | RMPI m/m | -0.3% | 3.7% | |||||||
GBP | BOE Gov Bailey Speaks | |||||||||
USD | Unemployment Claims | 224K | 220K | |||||||
USD | Philly Fed Manufacturing Index | 8.8 | 18.1 | |||||||
USD | Current Account | -330B | -311B | |||||||
10:00am | USD | Existing Home Sales | 3.95M | 4.08M | ||||||
USD | CB Leading Index m/m | -0.2% | -0.3% | |||||||
10:30am | USD | Natural Gas Storage | 3B | -62B | ||||||
12:50pm | CAD | BOC Gov Macklem Speaks | ||||||||
5:45pm | NZD | Trade Balance | -235M | -486M | ||||||
7:30pm | JPY | National Core CPI y/y | 2.9% | 3.2% | ||||||
8:01pm | GBP | GfK Consumer Confidence | -20 | -20 | ||||||
10:00pm | NZD | Credit Card Spending y/y | 1.3% | |||||||
Fri Mar 21 | ||||||||||
Fri Mar 21 | Tentative | CNY | Foreign Direct Investment ytd/y | -13.4% | ||||||
3:00am | GBP | Public Sector Net Borrowing | 7.0B | -15.4B | ||||||
5:00am | EUR | Current Account | 38.4B | |||||||
8:30am | CAD | Core Retail Sales m/m | -0.1% | 2.7% | ||||||
CAD | Retail Sales m/m | -0.4% | 2.5% | |||||||
CAD | NHPI m/m | 0.0% | -0.1% | |||||||
9:05am | USD | FOMC Member Williams Speaks | ||||||||
11:00am | EUR | Consumer Confidence | -13 | -14 | ||||||
Sat Mar 22 | ||||||||||
Sat Mar 22 |