Forex Calendar

Calendar Time Zone: America/New York (GMT -5)
Printed Feb 19, 2025 at 4:40pm (Filters Off)
Date | 4:40pm | Currency | Impact | Detail | Actual | Forecast | Previous | Graph | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4:40pm | Actual | |||||||||
Sun Mar 12 | ||||||||||
Sun Mar 12 | 3:00am | CAD | Daylight Saving Time Shift | |||||||
USD | Daylight Saving Time Shift | |||||||||
5:30pm | NZD | BusinessNZ Services Index | 55.8 | 54.7 | ||||||
5:45pm | NZD | FPI m/m | 1.5% | 1.7% | ||||||
6:20pm | USD | Fed Announcement | ||||||||
7:50pm | JPY | BSI Manufacturing Index | -10.5 | -4.2 | -3.6 | |||||
Mon Mar 13 | ||||||||||
Mon Mar 13 | All Day | EUR | Eurogroup Meetings | |||||||
2:05pm | GBP | MPC Member Dhingra Speaks | ||||||||
5:45pm | NZD | Visitor Arrivals m/m | -26.3% | 55.6% | ||||||
7:22pm | AUD | Westpac Consumer Sentiment | 0.0% | -6.9% | ||||||
8:30pm | AUD | NAB Business Confidence | -4 | 6 | ||||||
Tue Mar 14 | ||||||||||
Tue Mar 14 | 3:00am | GBP | Claimant Count Change | -11.2K | 12.5K | -30.3K | ||||
GBP | Average Earnings Index 3m/y | 5.7% | 5.7% | 6.0% | ||||||
GBP | Unemployment Rate | 3.7% | 3.8% | 3.7% | ||||||
3:30am | CHF | PPI m/m | -0.2% | 0.5% | 0.7% | |||||
5:00am | EUR | Italian Industrial Production m/m | -0.7% | -0.3% | 1.2% | |||||
5:59am | USD | NFIB Small Business Index | 90.9 | 90.3 | 90.3 | |||||
6:02am | GBP | 10-y Bond Auction | 3.50|2.4 | 3.53|2.4 | ||||||
All Day | EUR | ECOFIN Meetings | ||||||||
8:30am | CAD | Manufacturing Sales m/m | 4.1% | -0.4% | -2.1% | |||||
USD | Core CPI m/m | 0.5% | 0.4% | 0.4% | ||||||
USD | CPI m/m | 0.4% | 0.4% | 0.5% | ||||||
USD | CPI y/y | 6.0% | 6.0% | 6.4% | ||||||
9:30am | GBP | CB Leading Index m/m | -0.6% | -0.8% | ||||||
5:20pm | USD | FOMC Member Bowman Speaks | ||||||||
5:45pm | NZD | Current Account | -9.46B | -7.64B | -11.40B | |||||
7:50pm | JPY | Monetary Policy Meeting Minutes | ||||||||
10:00pm | CNY | Fixed Asset Investment ytd/y | 5.5% | 4.5% | 5.1% | |||||
CNY | Industrial Production y/y | 2.4% | 2.6% | 1.3% | ||||||
CNY | NBS Press Conference | |||||||||
CNY | Retail Sales y/y | 3.5% | 3.5% | -1.8% | ||||||
CNY | Unemployment Rate | 5.6% | 5.3% | 5.5% | ||||||
Wed Mar 15 | ||||||||||
Wed Mar 15 | 2:59am | EUR | German WPI m/m | 0.1% | 0.3% | 0.2% | ||||
3:45am | EUR | French Final CPI m/m | 1.0% | 0.9% | 0.9% | |||||
5:00am | EUR | Italian Quarterly Unemployment Rate | 7.8% | 7.8% | 8.0% | |||||
6:00am | EUR | Industrial Production m/m | 0.7% | 0.3% | -1.3% | |||||
6:39am | EUR | German 30-y Bond Auction | 2.32|1.1 | 2.26|1.1 | ||||||
8:13am | CAD | Housing Starts | 244K | 222K | 217K | |||||
8:30am | GBP | Annual Budget Release | ||||||||
USD | Core PPI m/m | 0.0% | 0.4% | 0.1% | ||||||
USD | Core Retail Sales m/m | -0.1% | -0.1% | 2.4% | ||||||
USD | Empire State Manufacturing Index | -24.6 | -7.9 | -5.8 | ||||||
USD | PPI m/m | -0.1% | 0.3% | 0.3% | ||||||
USD | Retail Sales m/m | -0.4% | -0.3% | 3.2% | ||||||
10:00am | USD | Business Inventories m/m | -0.1% | 0.0% | 0.3% | |||||
USD | NAHB Housing Market Index | 44 | 40 | 42 | ||||||
10:30am | USD | Crude Oil Inventories | 1.6M | 1.3M | -1.7M | |||||
4:00pm | USD | TIC Long-Term Purchases | 31.9B | 130.7B | 152.8B | |||||
5:45pm | NZD | GDP q/q | -0.6% | -0.2% | 1.7% | |||||
7:50pm | JPY | Core Machinery Orders m/m | 9.5% | 1.5% | 1.6% | |||||
JPY | Trade Balance | -1.19T | -1.46T | -1.82T | ||||||
8:00pm | AUD | MI Inflation Expectations | 5.0% | 5.1% | ||||||
8:30pm | AUD | Employment Change | 64.6K | 49.7K | -10.9K | |||||
AUD | Unemployment Rate | 3.5% | 3.6% | 3.7% | ||||||
AUD | RBA Bulletin | |||||||||
9:30pm | CNY | New Home Prices m/m | 0.30% | 0.00% | ||||||
Thu Mar 16 | ||||||||||
Thu Mar 16 | 12:30am | JPY | Revised Industrial Production m/m | -5.3% | -4.6% | -4.6% | ||||
4:00am | CHF | SECO Economic Forecasts | ||||||||
5:40am | EUR | Spanish 10-y Bond Auction | 3.36|1.6 | 3.77|1.9 | ||||||
8:30am | CAD | Wholesale Sales m/m | 2.4% | 3.0% | -0.8% | |||||
USD | Unemployment Claims | 192K | 205K | 212K | ||||||
USD | Philly Fed Manufacturing Index | -23.2 | -14.7 | -24.3 | ||||||
USD | Building Permits | 1.52M | 1.34M | 1.34M | ||||||
USD | Housing Starts | 1.45M | 1.32M | 1.32M | ||||||
USD | Import Prices m/m | -0.1% | -0.2% | -0.4% | ||||||
9:15am | EUR | Main Refinancing Rate | 3.50% | 3.50% | 3.00% | |||||
EUR | Monetary Policy Statement | |||||||||
9:45am | EUR | ECB Press Conference | ||||||||
10:00am | USD | Treasury Sec Yellen Speaks | ||||||||
10:30am | USD | Natural Gas Storage | -58B | -62B | -84B | |||||
Fri Mar 17 | ||||||||||
Fri Mar 17 | 12:30am | JPY | Tertiary Industry Activity m/m | 0.9% | 0.5% | -0.4% | ||||
3:25am | CNY | Foreign Direct Investment ytd/y | 6.1% | 14.5% | ||||||
5:00am | EUR | Italian Trade Balance | -4.19B | 1.50B | 1.36B | |||||
5:30am | GBP | Consumer Inflation Expectations | 3.9% | 4.8% | ||||||
6:00am | EUR | Final Core CPI y/y | 5.6% | 5.6% | 5.6% | |||||
EUR | Final CPI y/y | 8.5% | 8.5% | 8.6% | ||||||
8:30am | CAD | Foreign Securities Purchases | 4.21B | 14.25B | 21.22B | |||||
CAD | IPPI m/m | -0.8% | -0.3% | 0.3% | ||||||
CAD | RMPI m/m | -0.4% | -0.2% | -0.2% | ||||||
9:15am | USD | Capacity Utilization Rate | 78.0% | 78.5% | 78.0% | |||||
USD | Industrial Production m/m | 0.0% | 0.2% | 0.3% | ||||||
10:00am | USD | Prelim UoM Consumer Sentiment | 63.4 | 66.9 | 67.0 | |||||
USD | Prelim UoM Inflation Expectations | 3.8% | 4.1% | |||||||
USD | CB Leading Index m/m | -0.3% | -0.3% | -0.3% | ||||||
Sat Mar 18 | ||||||||||
Sat Mar 18 |