Forex Calendar

Calendar Time Zone: America/New York (GMT -5)
Printed Feb 7, 2025 at 10:54pm (Filters Off)
Date | 10:54pm | Currency | Impact | Detail | Actual | Forecast | Previous | Graph | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:54pm | Actual | |||||||||
Sun Aug 28 | ||||||||||
Sun Aug 28 | 9:30pm | AUD | Retail Sales m/m | 1.3% | 0.3% | 0.2% | ||||
Mon Aug 29 | ||||||||||
Mon Aug 29 | All Day | GBP | Bank Holiday | |||||||
9:00am | CNY | CB Leading Index m/m | -0.5% | -0.3% | ||||||
2:15pm | USD | FOMC Member Brainard Speaks | ||||||||
7:30pm | JPY | Unemployment Rate | 2.6% | 2.6% | 2.6% | |||||
9:30pm | AUD | Building Approvals m/m | -17.2% | -3.1% | -0.6% | |||||
Tue Aug 30 | ||||||||||
Tue Aug 30 | 3:00am | CHF | KOF Economic Barometer | 86.5 | 88.3 | 90.5 | ||||
EUR | Spanish Flash CPI y/y | 10.4% | 10.7% | 10.8% | ||||||
All Day | EUR | German Prelim CPI m/m | 0.3% | 0.3% | 0.9% | |||||
4:30am | GBP | M4 Money Supply m/m | 0.5% | 0.0% | -0.3% | |||||
GBP | Mortgage Approvals | 64K | 62K | 64K | ||||||
GBP | Net Lending to Individuals m/m | 6.5B | 6.6B | 7.1B | ||||||
5:34am | EUR | Italian 10-y Bond Auction | 3.76|1.5 | 3.36|1.7 | ||||||
8:30am | CAD | Current Account | 2.7B | 6.9B | 2.7B | |||||
9:00am | USD | HPI m/m | 0.1% | 0.8% | 1.3% | |||||
USD | S&P/CS Composite-20 HPI y/y | 18.6% | 19.2% | 20.5% | ||||||
10:00am | USD | CB Consumer Confidence | 103.2 | 97.6 | 95.3 | |||||
USD | JOLTS Job Openings | 11.24M | 10.37M | 11.04M | ||||||
11:00am | USD | FOMC Member Williams Speaks | ||||||||
6:45pm | NZD | Building Consents m/m | 5.0% | -2.2% | ||||||
7:01pm | GBP | BRC Shop Price Index y/y | 5.1% | 4.4% | ||||||
7:50pm | JPY | Prelim Industrial Production m/m | 1.0% | -0.5% | 9.2% | |||||
JPY | Retail Sales y/y | 2.4% | 1.9% | 1.5% | ||||||
9:00pm | NZD | ANZ Business Confidence | -47.8 | -56.7 | ||||||
9:30pm | AUD | Construction Work Done q/q | -3.8% | 0.8% | -0.3% | |||||
AUD | Private Sector Credit m/m | 0.7% | 0.7% | 0.9% | ||||||
CNY | Manufacturing PMI | 49.4 | 49.3 | 49.0 | ||||||
CNY | Non-Manufacturing PMI | 52.6 | 52.3 | 53.8 | ||||||
Wed Aug 31 | ||||||||||
Wed Aug 31 | 12:59am | JPY | Consumer Confidence | 32.5 | 29.4 | 30.2 | ||||
1:02am | JPY | Housing Starts y/y | -5.4% | -3.4% | -2.2% | |||||
2:00am | EUR | German Import Prices m/m | 1.4% | 1.6% | 1.0% | |||||
2:45am | EUR | French Consumer Spending m/m | -0.8% | -0.3% | 0.1% | |||||
EUR | French Prelim CPI m/m | 0.4% | 0.6% | 0.3% | ||||||
EUR | French Prelim GDP q/q | 0.5% | 0.5% | 0.5% | ||||||
3:55am | EUR | German Unemployment Change | 28K | 28K | 45K | |||||
4:00am | CHF | UBS Economic Expectations | -56.3 | -57.2 | ||||||
4:56am | EUR | Italian Prelim CPI m/m | 0.8% | 0.6% | 0.4% | |||||
5:00am | EUR | Core CPI Flash Estimate y/y | 4.3% | 4.1% | 4.0% | |||||
EUR | CPI Flash Estimate y/y | 9.1% | 9.0% | 8.9% | ||||||
8:00am | USD | FOMC Member Mester Speaks | ||||||||
8:15am | USD | ADP Non-Farm Employment Change | 132K | 300K | 128K | |||||
8:30am | CAD | GDP m/m | 0.1% | 0.1% | 0.0% | |||||
9:45am | USD | Chicago PMI | 52.2 | 52.5 | 52.1 | |||||
10:30am | USD | Crude Oil Inventories | -3.3M | -0.4M | -3.3M | |||||
6:30pm | AUD | AIG Manufacturing Index | 49.3 | 52.5 | ||||||
7:50pm | JPY | Capital Spending q/y | 4.6% | 3.0% | 3.0% | |||||
8:30pm | JPY | Final Manufacturing PMI | 51.5 | 51.0 | 51.0 | |||||
9:30pm | AUD | Private Capital Expenditure q/q | -0.3% | 1.1% | 0.4% | |||||
9:45pm | CNY | Caixin Manufacturing PMI | 49.5 | 50.1 | 50.4 | |||||
11:35pm | JPY | 10-y Bond Auction | 0.24|4.0 | 0.17|3.0 | ||||||
Thu Sep 1 | ||||||||||
Thu Sep 1 | 2:00am | EUR | German Retail Sales m/m | 1.9% | -0.1% | -1.5% | ||||
GBP | Nationwide HPI m/m | 0.8% | 0.1% | 0.2% | ||||||
2:30am | AUD | Commodity Prices y/y | 21.7% | 10.3% | ||||||
CHF | CPI m/m | 0.3% | 0.2% | 0.0% | ||||||
CHF | Retail Sales y/y | 2.6% | 0.9% | 0.7% | ||||||
3:15am | EUR | Spanish Manufacturing PMI | 49.9 | 48.5 | 48.7 | |||||
3:30am | CHF | Manufacturing PMI | 56.4 | 56.4 | 58.0 | |||||
3:45am | EUR | Italian Manufacturing PMI | 48.0 | 48.0 | 48.5 | |||||
3:50am | EUR | French Final Manufacturing PMI | 50.6 | 49.0 | 49.0 | |||||
3:55am | EUR | German Final Manufacturing PMI | 49.1 | 49.8 | 49.8 | |||||
4:00am | EUR | Final Manufacturing PMI | 49.6 | 49.7 | 49.7 | |||||
EUR | Italian Monthly Unemployment Rate | 7.9% | 8.1% | 8.0% | ||||||
4:30am | GBP | Final Manufacturing PMI | 47.3 | 46.0 | 46.0 | |||||
4:48am | EUR | Spanish 10-y Bond Auction | 2.81|1.8 | 1.98|1.7 | ||||||
4:57am | EUR | French 10-y Bond Auction | 2.21|2.0 | 1.43|2.5 | ||||||
5:00am | EUR | Unemployment Rate | 6.6% | 6.6% | 6.7% | |||||
7:30am | USD | Challenger Job Cuts y/y | 30.3% | 36.3% | ||||||
8:30am | CAD | Building Permits m/m | -6.6% | -0.3% | -0.6% | |||||
USD | Unemployment Claims | 232K | 250K | 237K | ||||||
USD | Revised Nonfarm Productivity q/q | -4.1% | -4.3% | -4.6% | ||||||
USD | Revised Unit Labor Costs q/q | 10.2% | 10.8% | 10.8% | ||||||
9:30am | CAD | Manufacturing PMI | 48.7 | 52.5 | ||||||
9:45am | USD | Final Manufacturing PMI | 51.5 | 51.3 | 51.3 | |||||
10:00am | USD | ISM Manufacturing PMI | 52.8 | 52.1 | 52.8 | |||||
USD | Construction Spending m/m | -0.4% | -0.3% | -0.5% | ||||||
USD | ISM Manufacturing Prices | 52.5 | 55.4 | 60.0 | ||||||
All Day | USD | Wards Total Vehicle Sales | 13.2M | 13.3M | 13.4M | |||||
10:30am | USD | Natural Gas Storage | 61B | 58B | 60B | |||||
6:45pm | NZD | Overseas Trade Index q/q | -2.4% | 0.2% | 0.6% | |||||
7:50pm | JPY | Monetary Base y/y | 0.4% | 3.1% | 2.8% | |||||
Fri Sep 2 | ||||||||||
Fri Sep 2 | 2:00am | EUR | German Trade Balance | 5.4B | 4.6B | 6.2B | ||||
2:45am | EUR | French Gov Budget Balance | -131.2B | -76.1B | ||||||
3:00am | EUR | Spanish Unemployment Change | 40.4K | 4.6K | 3.2K | |||||
5:00am | EUR | PPI m/m | 4.0% | 2.5% | 1.3% | |||||
8:30am | CAD | Labor Productivity q/q | 0.2% | 0.1% | -0.5% | |||||
USD | Average Hourly Earnings m/m | 0.3% | 0.4% | 0.5% | ||||||
USD | Non-Farm Employment Change | 315K | 295K | 526K | ||||||
USD | Unemployment Rate | 3.7% | 3.5% | 3.5% | ||||||
10:00am | USD | Factory Orders m/m | -1.0% | 0.2% | 1.8% | |||||
Sat Sep 3 | ||||||||||
Sat Sep 3 |