I am out for today.....I booked 1,000 pips today.
ticket number#
150703004 2009.05.06 23:15 sell gbpjpy 149.248 close 2009.05.11 10:51 148.200 +104 pips
150703209 2009.05.06 18:51 sell gbpjpy 148.655 close 2009.05.11 10:44 147.936 +72 pips
150703283 2009.05.07 10:08 sell gbpusd 1.51906 close 2009.05.11 10:52 1.51232 +67 pips
150703303 2009.05.06 20:14 sell gbpusd 1.51442 close 2009.05.11 10:50 1.51307 +14 pips
151185777 2009.05.10 22:34 sell eurusd 1.36220 close 2009.05.11 10:52 1.36060 +16 pips
151185860 2009.05.10 22:36 sell eurusd 1.36215 close 2009.05.11 10:50 1.36081 +13 pips
151195576 2009.05.11 01:20 sell gbpusd 1.52116 close 2009.05.11 10:51 1.51222 +89 pips
151195688 2009.05.11 02:47 buy euraud 1.77826 close 2009.05.11 10:51 1.78323 +50 pips
151195878 2009.05.11 10:52 buy audchf 0.84408 close 2009.05.11 11:19 0.84440 +4 pips
151195938 2009.05.11 01:25 sell nzdchf 0.66920 close 2009.05.11 11:19 0.66830 +9 pips
10 trades = +438 pips
151195715 2009.05.11 01:37 sell gbpusd 1.52363 close 2009.05.11 13:12 1.51078 +129 pips
151195713 2009.05.11 02:32 sell eurusd 1.36456 close 2009.05.11 13:12 1.35983 +47 pips
151195644 2009.05.11 06:36 buy euraud 1.77233 close 2009.05.11 13:12 1.7840 +117 pips
151194698 2009.05.11 01:11 sell gbpjpy 149.750 close 2009.05.11 13:12 147.206 +255 pips
4 trades = +548 pips
151195463 2009.05.11 13:44 buy audusd 0.76009 close 2009.05.11 14:28 0.76207 +19 pips
ticket number#
150703004 2009.05.06 23:15 sell gbpjpy 149.248 close 2009.05.11 10:51 148.200 +104 pips
150703209 2009.05.06 18:51 sell gbpjpy 148.655 close 2009.05.11 10:44 147.936 +72 pips
150703283 2009.05.07 10:08 sell gbpusd 1.51906 close 2009.05.11 10:52 1.51232 +67 pips
150703303 2009.05.06 20:14 sell gbpusd 1.51442 close 2009.05.11 10:50 1.51307 +14 pips
151185777 2009.05.10 22:34 sell eurusd 1.36220 close 2009.05.11 10:52 1.36060 +16 pips
151185860 2009.05.10 22:36 sell eurusd 1.36215 close 2009.05.11 10:50 1.36081 +13 pips
151195576 2009.05.11 01:20 sell gbpusd 1.52116 close 2009.05.11 10:51 1.51222 +89 pips
151195688 2009.05.11 02:47 buy euraud 1.77826 close 2009.05.11 10:51 1.78323 +50 pips
151195878 2009.05.11 10:52 buy audchf 0.84408 close 2009.05.11 11:19 0.84440 +4 pips
151195938 2009.05.11 01:25 sell nzdchf 0.66920 close 2009.05.11 11:19 0.66830 +9 pips
10 trades = +438 pips
151195715 2009.05.11 01:37 sell gbpusd 1.52363 close 2009.05.11 13:12 1.51078 +129 pips
151195713 2009.05.11 02:32 sell eurusd 1.36456 close 2009.05.11 13:12 1.35983 +47 pips
151195644 2009.05.11 06:36 buy euraud 1.77233 close 2009.05.11 13:12 1.7840 +117 pips
151194698 2009.05.11 01:11 sell gbpjpy 149.750 close 2009.05.11 13:12 147.206 +255 pips
4 trades = +548 pips
151195463 2009.05.11 13:44 buy audusd 0.76009 close 2009.05.11 14:28 0.76207 +19 pips