
Ignored Show Content
- Status:
- Commercial Member
- Last Online:
- Invisible
- Using Local Time:
- Invisible
- Joined Forex Factory:
- May 2014
Trade Explorers
Equity | Unrealized | Return | Profit | Pips | |
---|---|---|---|---|---|
$0 | na | ? | ? | ? | |
$0 | na | ? | ? | ? | |
$0 | na | ? | ? | ? | |
$0 | na | ? | ? | ? | |
$0 | na | ? | ? | ? | |
$0 | na | ? | ? | ? | |
$0 | na | ? | ? | ? | |
$0 | na | ? | ? | ? | |
$0 | na | ? | ? | ? | |
$0 | na | ? | ? | ? | |
$0 | na | ? | ? | ? | |
$0 | na | ? | ? | ? | |
$0 | na | -98.9% | -$12,053 | -5,148 | |
$0 | na | -11.1% | -$1,660 | -3,614 | |
$0 | na | -25.8% | -$6,028 | -8,309 |
Input by PureProfit
About
- Trading From:
- Romania (map)
Picture
