
Ignored Show Content
- Status:
- Price Action Specialist
- Last Online:
- Jul 26, 2021
- Using Local Time:
- 1:55pm (13 hr ahead of you)
- Joined Forex Factory:
- Aug 2016
Trade Explorers
Equity | Unrealized | Return | Profit | Pips | |
---|---|---|---|---|---|
$4 | na | na | na | na | |
na | na | ||||
$4 | na | na | na | na | |
na | na | ||||
$4 | na | na | na | na | |
na | na | ||||
$4 | na | na | na | na | |
na | na | ||||
$4 | na | 275.5% | $15,759 | 16,508 | |
-61.9% | -5,203 |
Input by NaimFx
About
- Trading From:
- Indonesia (map)
Ignored Show Content