Macau
Ignored Show Content
- Status:
- Member
- Last Online:
- Jan 10, 2023
- Using Local Time:
- 6:24pm (13 hr ahead of you)
- Joined Forex Factory:
- Mar 2015
Trade Explorers
Equity | Unrealized | Return | Profit | Pips | |
---|---|---|---|---|---|
$47,446 | na | na | na | na | |
$47,682 | na | na | na | na | |
$47,089 | na | na | na | na | |
$48,451 | na | na | na | na | |
$48,359 | na | na | na | na | |
$47,515 | na | na | na | na | |
$47,788 | na | na | na | na | |
$47,881 | na | na | na | na | |
$47,446 | na | na | na | na | |
$47,682 | na | na | na | na | |
$47,089 | na | na | na | na | |
$48,451 | na | na | na | na | |
$48,359 | na | na | na | na | |
$47,515 | na | na | na | na | |
$47,788 | na | na | na | na | |
$47,881 | na | na | na | na | |
$47,446 | na | na | na | na | |
$47,682 | na | na | na | na | |
$47,089 | na | na | na | na | |
$48,451 | na | na | na | na | |
$48,359 | na | na | na | na | |
$47,515 | na | na | na | na | |
$47,788 | na | na | na | na | |
$47,881 | na | na | na | na | |
$47,446 | na | -5.1% | -$2,554 | -33,030 | |
$47,682 | na | -4.6% | -$2,318 | -29,303 | |
$47,089 | na | -5.8% | -$2,911 | -35,629 | |
$48,451 | na | -3.1% | -$1,549 | -19,044 | |
$48,359 | na | -3.3% | -$1,641 | -21,801 | |
$47,515 | na | -5.0% | -$2,486 | -30,941 | |
$47,788 | na | -4.4% | -$2,212 | -28,620 | |
$47,881 | na | -4.2% | -$2,119 | -26,934 | |
$47,446 | na | -5.1% | -$2,554 | -33,030 | |
$47,682 | na | -4.6% | -$2,318 | -29,303 | |
$47,089 | na | -5.8% | -$2,911 | -35,629 | |
$48,451 | na | -3.1% | -$1,549 | -19,044 | |
$48,359 | na | -3.3% | -$1,641 | -21,801 | |
$47,515 | na | -5.0% | -$2,486 | -30,941 | |
$47,788 | na | -4.4% | -$2,212 | -28,620 | |
$47,881 | na | -4.2% | -$2,119 | -26,934 |
Input by Macau
About
- Trading From:
- Malaysia (map)