kost
Ignored Show Content
- Status:
- Member
- Last Online:
- Jul 23, 2023
- Using Local Time:
- 1:58pm (6 hr ahead of you)
- Joined Forex Factory:
- Jan 2021
Trade Explorers
Equity | Unrealized | Return | Profit | Pips | |
---|---|---|---|---|---|
£6 | na | na | na | na | |
na | na | ||||
na | na | ||||
na | na | ||||
na | na | ||||
na | na | ||||
na | na | ||||
£6 | na | -82.9% | -£30 | 0 | |
na | na | ||||
na | na | ||||
na | na | ||||
na | na | ||||
na | na | ||||
na | na | ||||
£6 | na | -97.0% | -£194 | 0 | |
na | na | ||||
na | na | ||||
na | na | ||||
na | na | ||||
na | na | ||||
na | na | ||||
£6 | na | 47.6% | £3,526 | 0 | |
-79.0% | 0 | ||||
na | na | ||||
na | na | ||||
-86.3% | 0 | ||||
na | na | ||||
na | na | ||||
£6 | na | 47.6% | £3,526 | 0 | |
-79.0% | 0 | ||||
na | na | ||||
na | na | ||||
-14.0% | -9 | ||||
na | na | ||||
na | na |
Input by kost
About
- Trading From:
- Poland (map)
Ignored Show Content
Subscriptions
(8)