JerryW
Ignored Show Content
- Status:
- Junior Member
- Last Online:
- Jan 11, 2024
- Using Local Time:
- 9:26pm
- Joined Forex Factory:
- Apr 2020
Trade Explorers
Equity | Unrealized | Return | Profit | Pips | |
---|---|---|---|---|---|
na | na | ||||
na | na | ||||
na | na | ||||
na | na | ||||
na | na | ||||
na | na | ||||
na | na | ||||
na | na | ||||
na | na | ||||
na | na | ||||
na | na | ||||
na | na | ||||
521.2% | -11 | ||||
-24.2% | -36 | ||||
-95.9% | -248 |
Input by JerryW
About
- Trading From:
- Poland (map)
Ignored Show Content