etg.finance
Ignored Show Content
- Status:
- Trader
- Last Online:
- May 13, 2024
- Using Local Time:
- 7:38pm (7 hr ahead of you)
- Joined Forex Factory:
- Apr 2024
Trade Explorers
| Equity | Unrealized | Return | Profit | Pips | |
|---|---|---|---|---|---|
| €0 | na | na | na | na | |
| €0 | na | na | na | na | |
| €0 | na | na | na | na | |
| €0 | na | na | na | na | |
| $0 | na | na | na | na | |
| $0 | na | na | na | na | |
| $0 | na | na | na | na | |
| $2 | na | na | na | na | |
| €0 | na | na | na | na | |
| €0 | na | na | na | na | |
| €0 | na | na | na | na | |
| €0 | na | na | na | na | |
| $0 | na | na | na | na | |
| $0 | na | na | na | na | |
| $0 | na | na | na | na | |
| $2 | na | na | na | na | |
| €0 | na | na | na | na | |
| €0 | na | na | na | na | |
| €0 | na | na | na | na | |
| €0 | na | na | na | na | |
| $0 | na | na | na | na | |
| $0 | na | na | na | na | |
| $0 | na | na | na | na | |
| $2 | na | na | na | na | |
| €0 | na | na | na | na | |
| €0 | na | na | na | na | |
| €0 | na | na | na | na | |
| €0 | na | na | na | na | |
| $0 | na | na | na | na | |
| $0 | na | na | na | na | |
| $0 | na | na | na | na | |
| $2 | na | na | na | na | |
| €0 | na | -100.0% | -€8,872 | -108,329 | |
| €0 | na | -100.0% | -€8,871 | -106,683 | |
| €0 | na | -53.7% | -€8,684 | -75,061 | |
| €0 | na | -2.1% | -€152 | -10,326 | |
| $0 | na | -50.8% | -$1,546 | 5,929 | |
| $0 | na | -20.8% | -$631 | -10,984 | |
| $0 | na | -1.9% | -$1,047 | 22,185 | |
| $2 | na | -100.0% | -$6,002 | 17,684 |
Input by etg.finance
About
- Trading From:
- Poland
- Trading Involvement:
- Professional Trader
- Trading Style(s):
- Automated Systems
- Markets Traded:
- Bonds, Crypto, Energy, Equities, Forex, Metals, Softs
- Contracts Traded:
- Spot, ETFs, CFDs
- Coding Proficiency:
- MetaTrader 4, MetaTrader 5
Ignored Show Content
Subscribers
(3)