Davigle
Ignored Show Content
- Status:
- Trader
- Last Online:
- Jun 10, 2026
- Using Local Time:
- 10:57am (8 hr ahead of you)
- Joined Forex Factory:
- Aug 2022
Trade Explorers
| Equity | Unrealized | Return | Profit | Pips | |
|---|---|---|---|---|---|
| $4,752 | $2 | -0.0% | -$1 | 0 | |
| $109,033 | na | na | na | na | |
| $106,596 | na | na | na | na | |
| $0 | na | na | na | na | |
| $89,985 | na | na | na | na | |
| $101,464 | na | na | na | na | |
| $9,446 | na | na | na | na | |
| $9,673 | na | na | na | na | |
| $9,808 | na | na | na | na | |
| $0 | na | na | na | na | |
| $4,944 | na | -0.2% | -$11 | 0 | |
| $4,752 | $2 | -0.0% | -$1 | 0 | |
| $109,033 | na | na | na | na | |
| $106,596 | na | na | na | na | |
| $0 | na | na | na | na | |
| $89,985 | na | na | na | na | |
| $101,464 | na | na | na | na | |
| $9,446 | na | na | na | na | |
| $9,673 | na | na | na | na | |
| $9,808 | na | na | na | na | |
| $0 | na | na | na | na | |
| $4,944 | na | -0.2% | -$11 | 0 | |
| $4,752 | $2 | -0.0% | -$1 | 0 | |
| $109,033 | na | na | na | na | |
| $106,596 | na | na | na | na | |
| $0 | na | na | na | na | |
| $89,985 | na | na | na | na | |
| $101,464 | na | na | na | na | |
| $9,446 | na | na | na | na | |
| $9,673 | na | na | na | na | |
| $9,808 | na | na | na | na | |
| $0 | na | na | na | na | |
| $4,944 | na | -0.2% | -$11 | 0 | |
| $4,752 | $2 | -0.0% | -$1 | 0 | |
| $109,033 | na | na | na | na | |
| $106,596 | na | na | na | na | |
| $0 | na | na | na | na | |
| $89,985 | na | na | na | na | |
| $101,464 | na | na | na | na | |
| $9,446 | na | na | na | na | |
| $9,673 | na | na | na | na | |
| $9,808 | na | na | na | na | |
| $0 | na | 154.0% | $694 | -86 | |
| $4,944 | na | -0.2% | -$11 | 0 | |
| $4,752 | $2 | -5.0% | -$248 | -34 | |
| $109,033 | na | 9.0% | $9,033 | 0 | |
| $106,596 | na | 6.4% | $6,444 | 0 | |
| $0 | na | 1.9% | $1,868 | 0 | |
| $89,985 | na | -10.0% | -$10,016 | -7 | |
| $101,464 | na | 1.5% | $1,464 | 88 | |
| $9,446 | na | -5.5% | -$554 | 110 | |
| $9,673 | na | -3.3% | -$327 | 116 | |
| $9,808 | na | -1.9% | -$192 | 244 | |
| $0 | na | 4.7% | $175 | -610 | |
| $4,944 | na | -1.1% | -$56 | 0 |
Input by Davigle
About
- Trading From:
- Nigeria
Ignored Show Content