pclick2010
Ignored Show Content
- Status:
- Member
- Last Online:
- Aug 25, 2018
- Using Local Time:
- 5:51am
- Joined Forex Factory:
- Jun 2010
Trade Explorers
Equity | Unrealized | Return | Profit | Pips | |
---|---|---|---|---|---|
€43,964 | na | na | na | na | |
$245,513 | na | na | na | na | |
na | na | ||||
€43,964 | na | na | na | na | |
$245,513 | na | na | na | na | |
na | na | ||||
€43,964 | na | na | na | na | |
$245,513 | na | na | na | na | |
na | na | ||||
€43,964 | na | na | na | na | |
$245,513 | na | na | na | na | |
na | na | ||||
€43,964 | na | 779.3% | €38,964 | 545 | |
$245,513 | na | 4,810.3% | $240,513 | 5,733 | |
5,995.1% | 645 |
Input by pclick2010
About
- Trading From:
- Nigeria (map)
Ignored Show Content
Subscriptions
(2)