
Ignored Show Content
- Status:
- Member
- Last Online:
- Mar 12, 2020
- Using Local Time:
- 6:28pm
- Joined Forex Factory:
- Jun 2008
Trade Explorers
Equity | Unrealized | Return | Profit | Pips | |
---|---|---|---|---|---|
$0 | na | ? | ? | ? | |
$3 | na | ? | ? | ? | |
$1 | na | ? | ? | ? | |
$0 | na | ? | ? | ? | |
$3 | na | ? | ? | ? | |
$1 | na | ? | ? | ? | |
$0 | na | ? | ? | ? | |
$3 | na | ? | ? | ? | |
$1 | na | ? | ? | ? | |
$0 | na | ? | ? | ? | |
$3 | na | ? | ? | ? | |
$1 | na | ? | ? | ? | |
$0 | na | -100.0% | -$4,798 | -6,369 | |
$3 | na | 39.6% | $4,353 | 4,427 | |
$1 | na | 48.1% | $672 | 1,942 |
Input by nwin
About
- Trading From:
- Indonesia (map)
Ignored Show Content