Forex Calendar
| Date | 1:39am | Currency | Impact | Detail | Actual | Forecast | Previous | Graph | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SunDec 30 | All Day | JPY | Bank Holiday | ||||||
| 8:30pm | AUD | Private Sector Credit m/m | 0.0% | 0.3% | 0.1% | ||||
| 9:45pm | CNY | HSBC Final Manufacturing PMI | 51.5 | 50.9 | 50.9 | ||||
| MonDec 31 | All Day | EUR | German Bank Holiday | ||||||
| 5:30am | GBP | Housing Equity Withdrawal q/q | -8.0B | -9.1B | -9.4B | ||||
| All Day | NZD | Bank Holiday | |||||||
| All Day | AUD | Bank Holiday | |||||||
| All Day | JPY | Bank Holiday | |||||||
| All Day | CNY | Bank Holiday | |||||||
| 9:00pm | CNY | Manufacturing PMI | 50.6 | 51.0 | 50.6 | ||||
| TueJan 1 | All Day | CHF | Bank Holiday | ||||||
| All Day | EUR | French Bank Holiday | |||||||
| All Day | EUR | German Bank Holiday | |||||||
| All Day | EUR | Italian Bank Holiday | |||||||
| All Day | GBP | Bank Holiday | |||||||
| All Day | CAD | Bank Holiday | |||||||
| All Day | USD | Bank Holiday | |||||||
| All Day | NZD | Bank Holiday | |||||||
| 6:30pm | AUD | AIG Manufacturing Index | 44.3 | 44.3 | |||||
| All Day | JPY | Bank Holiday | |||||||
| All Day | CNY | Bank Holiday | |||||||
| WedJan 2 | 1:30am | AUD | Commodity Prices y/y | -8.0% | -10.3% | ||||
| All Day | CHF | Bank Holiday | |||||||
| All Day | EUR | German Prelim CPI m/m | 0.9% | 0.7% | -0.1% | ||||
| 4:15am | EUR | Spanish Manufacturing PMI | 44.6 | 44.9 | 45.3 | ||||
| 4:45am | EUR | Italian Manufacturing PMI | 46.7 | 45.4 | 45.1 | ||||
| 5:00am | EUR | Final Manufacturing PMI | 46.1 | 46.3 | 46.3 | ||||
| 5:30am | GBP | Manufacturing PMI | 51.4 | 49.2 | 49.2 | ||||
| 10:00am | USD | Final Manufacturing PMI | 54.0 | 53.2 | 54.2 | ||||
| 11:00am | USD | ISM Manufacturing PMI | 50.7 | 50.2 | 49.5 | ||||
| USD | Construction Spending m/m | -0.3% | 0.6% | 0.7% | |||||
| USD | ISM Manufacturing Prices | 55.5 | 51.4 | 52.5 | |||||
| All Day | JPY | Bank Holiday | |||||||
| All Day | CNY | Bank Holiday | |||||||
| 9:00pm | CNY | Non-Manufacturing PMI | 56.1 | 55.6 | |||||
| ThuJan 3 | 3:00am | GBP | Nationwide HPI m/m | -0.1% | 0.1% | 0.0% | |||
| 4:00am | CHF | KOF Economic Barometer | 1.28 | 1.39 | 1.50 | ||||
| EUR | Spanish Unemployment Change | -59.1K | 50.3K | 74.3K | |||||
| 4:30am | CHF | SVME PMI | 49.5 | 48.7 | 48.5 | ||||
| 4:55am | EUR | German Unemployment Change | 3K | 11K | 5K | ||||
| 5:00am | EUR | M3 Money Supply y/y | 3.8% | 3.8% | 3.9% | ||||
| EUR | Private Loans y/y | -0.8% | -0.5% | -0.8% | |||||
| 5:30am | GBP | Construction PMI | 48.7 | 49.6 | 49.3 | ||||
| GBP | BOE Credit Conditions Survey | ||||||||
| 6:00am | EUR | French 10-y Bond Auction | 2.07|1.7 | 2.22|2.0 | |||||
| 8:30am | USD | Challenger Job Cuts y/y | -22.1% | 34.4% | |||||
| 9:15am | USD | ADP Non-Farm Employment Change | 215K | 134K | 148K | ||||
| 9:30am | USD | Unemployment Claims | 372K | 356K | 362K | ||||
| All Day | USD | Total Vehicle Sales | 15.4M | 15.3M | 15.5M | ||||
| 3:00pm | USD | FOMC Meeting Minutes | |||||||
| 6:30pm | AUD | AIG Services Index | 43.2 | 47.1 | |||||
| FriJan 4 | 3:00am | EUR | German Retail Sales m/m | 1.2% | 0.9% | -1.3% | |||
| 4:15am | EUR | Spanish Services PMI | 44.3 | 42.7 | 42.4 | ||||
| 4:45am | EUR | Italian Services PMI | 45.6 | 45.1 | 44.6 | ||||
| 5:00am | EUR | Final Services PMI | 47.8 | 47.8 | 47.8 | ||||
| 5:30am | GBP | Services PMI | 48.9 | 50.4 | 50.2 | ||||
| GBP | Net Lending to Individuals m/m | -0.1B | 0.4B | -0.2B | |||||
| GBP | M4 Money Supply m/m | -0.2% | 0.3% | 0.2% | |||||
| GBP | Mortgage Approvals | 54K | 54K | 53K | |||||
| 6:00am | EUR | CPI Flash Estimate y/y | 2.2% | 2.1% | 2.2% | ||||
| EUR | Italian Prelim CPI m/m | 0.3% | 0.2% | -0.2% | |||||
| 9:30am | CAD | Employment Change | 39.8K | 4.0K | 59.3K | ||||
| CAD | Unemployment Rate | 7.1% | 7.3% | 7.2% | |||||
| CAD | RMPI m/m | -1.9% | -0.9% | 0.1% | |||||
| CAD | IPPI m/m | -0.3% | -0.2% | -0.1% | |||||
| USD | Non-Farm Employment Change | 155K | 150K | 161K | |||||
| USD | Unemployment Rate | 7.8% | 7.7% | 7.7% | |||||
| USD | Average Hourly Earnings m/m | 0.3% | 0.2% | 0.3% | |||||
| 11:00am | USD | ISM Non-Manufacturing PMI | 56.1 | 54.2 | 54.7 | ||||
| USD | Factory Orders m/m | 0.0% | 0.3% | 0.8% | |||||
| 11:30am | USD | Natural Gas Storage | -135B | -129B | -72B | ||||
| 12:00pm | USD | Crude Oil Inventories | -11.1M | -0.7M | -0.6M | ||||
| 4:30pm | USD | FOMC Member Yellen Speaks | |||||||
| SatJan 5 | 11:15am | USD | FOMC Member Yellen Speaks |
