Forex Calendar
| Date | 10:47pm | Currency | Impact | Detail | Actual | Forecast | Previous | Graph | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SunDec 16 | All Day | JPY | Lower House Elections | ||||||
| 5:00pm | NZD | Westpac Consumer Sentiment | 111.1 | 102.5 | |||||
| 7:22pm | GBP | Rightmove HPI m/m | -3.3% | -2.6% | |||||
| 8:00pm | AUD | RBA Assist Gov Debelle Speaks | |||||||
| MonDec 17 | 5:00am | EUR | Italian Trade Balance | 2.45B | 0.25B | 0.41B | |||
| 6:00am | EUR | Trade Balance | 7.9B | 10.8B | 11.0B | ||||
| 9:30am | CAD | Foreign Securities Purchases | 13.26B | 9.85B | 14.12B | ||||
| USD | Empire State Manufacturing Index | -8.1 | -0.7 | -5.2 | |||||
| 10:00am | USD | TIC Long-Term Purchases | 1.3B | 24.3B | 3.2B | ||||
| 10:30am | EUR | ECB President Draghi Speaks | |||||||
| 12:00pm | USD | FOMC Member Stein Speaks | |||||||
| 7:00pm | AUD | CB Leading Index m/m | 0.2% | -0.4% | |||||
| 8:01pm | GBP | BOE Quarterly Bulletin | |||||||
| 8:30pm | AUD | Monetary Policy Meeting Minutes | |||||||
| 10:00pm | CNY | Foreign Direct Investment ytd/y | -3.6% | -3.5% | |||||
| TueDec 18 | 5:30am | GBP | CPI y/y | 2.7% | 2.6% | 2.7% | |||
| GBP | PPI Input m/m | 0.1% | 0.1% | 0.1% | |||||
| GBP | RPI y/y | 3.0% | 3.2% | 3.2% | |||||
| GBP | Core CPI y/y | 2.6% | 2.7% | 2.6% | |||||
| GBP | HPI y/y | 1.5% | 1.6% | 1.7% | |||||
| GBP | PPI Output m/m | -0.2% | 0.2% | 0.2% | |||||
| 9:30am | USD | Current Account | -108B | -105B | -118B | ||||
| 11:00am | USD | NAHB Housing Market Index | 47 | 47 | 45 | ||||
| 5:45pm | NZD | Current Account | -4.42B | -4.28B | -1.80B | ||||
| 7:30pm | AUD | MI Leading Index m/m | 0.1% | 0.6% | |||||
| 7:50pm | JPY | Trade Balance | -0.87T | -0.81T | -0.62T | ||||
| WedDec 19 | 12:30am | JPY | All Industries Activity m/m | 0.2% | 0.4% | -0.4% | |||
| 5:00am | EUR | German Ifo Business Climate | 102.4 | 101.9 | 101.4 | ||||
| EUR | Current Account | 3.9B | 5.8B | 2.4B | |||||
| 5:30am | GBP | MPC Meeting Minutes | 0-0-9 | 0-0-9 | 0-0-9 | ||||
| 7:00am | GBP | CBI Realized Sales | 19 | 26 | 33 | ||||
| 9:30am | CAD | Wholesale Sales m/m | 0.9% | 0.4% | -1.5% | ||||
| USD | Building Permits | 0.90M | 0.88M | 0.87M | |||||
| USD | Housing Starts | 0.86M | 0.87M | 0.89M | |||||
| 11:30am | USD | Crude Oil Inventories | -1.0M | -0.9M | 0.8M | ||||
| 5:45pm | NZD | GDP q/q | 0.2% | 0.4% | 0.3% | ||||
| 8:00pm | NZD | ANZ Business Confidence | 22.7 | 26.4 | |||||
| 8:30pm | AUD | RBA Bulletin | |||||||
| 10:00pm | CNY | CB Leading Index m/m | 1.1% | 1.6% | |||||
| ThuDec 20 | 12:01am | JPY | Monetary Policy Statement | ||||||
| 3:00am | CHF | Trade Balance | 2.95B | 2.21B | 2.73B | ||||
| EUR | German PPI m/m | -0.1% | -0.1% | 0.0% | |||||
| EUR | German Import Prices m/m | -0.2% | 0.0% | -0.6% | |||||
| 3:41am | JPY | BOJ Press Conference | |||||||
| 5:00am | EUR | Italian Retail Sales m/m | -1.0% | 0.0% | -0.1% | ||||
| 5:30am | GBP | Retail Sales m/m | 0.0% | 0.3% | -0.7% | ||||
| 9:30am | CAD | Core Retail Sales m/m | 0.5% | 0.2% | 0.1% | ||||
| CAD | Retail Sales m/m | 0.7% | 0.2% | 0.2% | |||||
| USD | Unemployment Claims | 361K | 358K | 344K | |||||
| USD | Final GDP q/q | 3.1% | 2.8% | 2.7% | |||||
| USD | Final GDP Price Index q/q | 2.7% | 2.7% | 2.7% | |||||
| 10:00am | EUR | Belgium NBB Business Climate | -11.8 | -13.1 | -13.4 | ||||
| 11:00am | EUR | Consumer Confidence | -27 | -26 | -27 | ||||
| USD | Existing Home Sales | 5.04M | 4.88M | 4.76M | |||||
| USD | Philly Fed Manufacturing Index | 8.1 | -2.2 | -10.7 | |||||
| USD | CB Leading Index m/m | -0.2% | -0.2% | 0.3% | |||||
| USD | HPI m/m | 0.5% | 0.2% | 0.0% | |||||
| 11:30am | USD | Natural Gas Storage | -82B | -73B | 2B | ||||
| 5:45pm | NZD | Visitor Arrivals m/m | 1.7% | -1.6% | |||||
| 8:01pm | GBP | GfK Consumer Confidence | -29 | -26 | -22 | ||||
| 10:03pm | NZD | Credit Card Spending y/y | 3.9% | -0.9% | |||||
| FriDec 21 | 1:00am | JPY | BOJ Monthly Report | ||||||
| 3:00am | EUR | GfK German Consumer Climate | 5.6 | 5.9 | 5.8 | ||||
| 4:30am | CHF | SNB Quarterly Bulletin | |||||||
| 5:30am | GBP | Current Account | -12.8B | -14.1B | -17.4B | ||||
| GBP | Public Sector Net Borrowing | 15.3B | 14.3B | 6.0B | |||||
| GBP | Final GDP q/q | 0.9% | 1.0% | 1.0% | |||||
| GBP | Index of Services 3m/3m | 1.1% | 1.1% | 1.2% | |||||
| GBP | Revised Business Investment q/q | 3.8% | 3.5% | 3.7% | |||||
| 9:30am | CAD | Core CPI m/m | 0.0% | 0.2% | 0.3% | ||||
| CAD | GDP m/m | 0.1% | 0.1% | 0.0% | |||||
| CAD | CPI m/m | -0.2% | 0.0% | 0.2% | |||||
| USD | Core Durable Goods Orders m/m | 1.6% | -0.2% | 1.9% | |||||
| USD | Core PCE Price Index m/m | 0.0% | 0.1% | 0.1% | |||||
| USD | Durable Goods Orders m/m | 0.7% | 0.2% | 1.1% | |||||
| USD | Personal Spending m/m | 0.4% | 0.4% | -0.1% | |||||
| USD | Personal Income m/m | 0.6% | 0.3% | 0.1% | |||||
| 10:55am | USD | Revised UoM Consumer Sentiment | 72.9 | 74.9 | 74.5 | ||||
| USD | Revised UoM Inflation Expectations | 3.2% | 3.3% | ||||||
| SatDec 22 |
