Forex Calendar
| Date | 3:49am | Currency | Impact | Detail | Actual | Forecast | Previous | Graph | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MonJul 1 | 2:30am | AUD | Commodity Prices y/y | -8.6% | |||||
| 1st-4th | GBP | Halifax HPI m/m | 0.4% | ||||||
| 3:15am | EUR | Spanish Manufacturing PMI | 48.1 | ||||||
| 3:30am | CHF | SVME PMI | 52.2 | ||||||
| 3:45am | EUR | Italian Manufacturing PMI | 47.3 | ||||||
| 4:00am | EUR | Final Manufacturing PMI | |||||||
| EUR | Italian Monthly Unemployment Rate | 12.0% | |||||||
| 4:30am | GBP | Manufacturing PMI | 51.3 | ||||||
| GBP | Net Lending to Individuals m/m | 1.4B | |||||||
| GBP | M4 Money Supply m/m | 0.3% | |||||||
| GBP | Mortgage Approvals | 54K | |||||||
| 5:00am | EUR | CPI Flash Estimate y/y | 1.4% | ||||||
| EUR | Unemployment Rate | 12.2% | |||||||
| All Day | CAD | Bank Holiday | |||||||
| 9:00am | USD | Final Manufacturing PMI | |||||||
| 10:00am | USD | ISM Manufacturing PMI | 49.0 | ||||||
| USD | Construction Spending m/m | 0.4% | |||||||
| USD | ISM Manufacturing Prices | 49.5 | |||||||
| 7:50pm | JPY | Monetary Base y/y | 31.6% | ||||||
| 9:00pm | NZD | ANZ Commodity Prices m/m | -1.6% | ||||||
| 9:30pm | JPY | Average Cash Earnings y/y | 0.0% | ||||||
| 11:45pm | JPY | 10-y Bond Auction | 0.86|3.1 | ||||||
| TueJul 2 | 12:30am | AUD | Cash Rate | 2.75% | 2.75% | ||||
| AUD | RBA Rate Statement | ||||||||
| 3:00am | EUR | Spanish Unemployment Change | -98.3K | ||||||
| 4:30am | GBP | Construction PMI | 50.8 | ||||||
| 5:00am | EUR | PPI m/m | -0.6% | ||||||
| 10:00am | USD | Factory Orders m/m | 1.0% | ||||||
| USD | IBD/TIPP Economic Optimism | 49.0 | |||||||
| All Day | USD | Total Vehicle Sales | 15.3M | ||||||
| 7:01pm | GBP | BRC Shop Price Index y/y | -0.1% | ||||||
| 7:30pm | AUD | AIG Services Index | 40.6 | ||||||
| 9:00pm | CNY | Non-Manufacturing PMI | 54.3 | ||||||
| 9:30pm | AUD | Retail Sales m/m | 0.2% | ||||||
| AUD | Trade Balance | 0.03B | |||||||
| WedJul 3 | 3:15am | EUR | Spanish Services PMI | 47.3 | |||||
| 3:45am | EUR | Italian Services PMI | 46.5 | ||||||
| 4:00am | EUR | Final Services PMI | |||||||
| 4:30am | GBP | Services PMI | 54.9 | ||||||
| 5:00am | EUR | Retail Sales m/m | -0.5% | ||||||
| 7:30am | USD | Challenger Job Cuts y/y | -41.2% | ||||||
| 8:15am | USD | ADP Non-Farm Employment Change | 135K | ||||||
| 8:30am | CAD | Trade Balance | -0.6B | ||||||
| USD | Trade Balance | -40.3B | |||||||
| USD | Unemployment Claims | ||||||||
| 10:00am | USD | ISM Non-Manufacturing PMI | 53.7 | ||||||
| 10:30am | USD | Crude Oil Inventories | |||||||
| 11:00am | USD | Natural Gas Storage | |||||||
| 9:30pm | AUD | Building Approvals m/m | 9.1% | ||||||
| 11:45pm | JPY | 30-y Bond Auction | 1.87|4.1 | ||||||
| ThuJul 4 | 5:00am | EUR | Final GDP q/q | -0.2% | |||||
| Tentative | GBP | 10-y Bond Auction | |||||||
| 7:00am | GBP | Asset Purchase Facility | 375B | ||||||
| GBP | Official Bank Rate | 0.50% | 0.50% | ||||||
| Tentative | GBP | MPC Rate Statement | |||||||
| 7:45am | EUR | Minimum Bid Rate | 0.50% | 0.50% | |||||
| All Day | USD | Bank Holiday | |||||||
| 8:30am | EUR | ECB Press Conference | |||||||
| 7:30pm | AUD | AIG Construction Index | 35.3 | ||||||
| FriJul 5 | 1:00am | JPY | Leading Indicators | 99.3% | |||||
| 2:45am | EUR | French Trade Balance | -4.5B | ||||||
| 3:00am | CHF | Foreign Currency Reserves | 441.4B | ||||||
| 3:15am | CHF | CPI m/m | 0.1% | ||||||
| 6:00am | EUR | German Factory Orders m/m | -2.3% | ||||||
| 8:30am | CAD | Employment Change | 95.0K | ||||||
| CAD | Unemployment Rate | 7.1% | |||||||
| USD | Non-Farm Employment Change | 175K | |||||||
| USD | Unemployment Rate | 7.6% | |||||||
| USD | Average Hourly Earnings m/m | 0.0% | |||||||
| 10:00am | CAD | Ivey PMI | 63.1 | ||||||
| SatJul 6 | |||||||||
| SunJul 7 | 9:30pm | AUD | ANZ Job Advertisements m/m | ||||||
| 10:00pm | CNY | CPI y/y | |||||||
| Tentative | CNY | GDP q/y | |||||||
| Tentative | CNY | NBS Press Conference | |||||||
| 10:00pm | CNY | PPI y/y | |||||||
| MonJul 8 | Tentative | CNY | New Loans | ||||||
| Tentative | CNY | M2 Money Supply y/y | |||||||
| 1:00am | JPY | Economy Watchers Sentiment | |||||||
| 1:30am | CNY | Fixed Asset Investment ytd/y | |||||||
| CNY | Industrial Production y/y | ||||||||
| CNY | Retail Sales y/y | ||||||||
| 1:45am | CHF | Unemployment Rate | |||||||
| 2:00am | EUR | German Trade Balance | |||||||
| 4:00am | EUR | Italian Industrial Production m/m | |||||||
| 4:30am | EUR | Sentix Investor Confidence | |||||||
| GBP | Trade Balance | ||||||||
| 6:00am | EUR | German Industrial Production m/m | |||||||
| 8:30am | CAD | Building Permits m/m | |||||||
| 3:00pm | USD | Consumer Credit m/m | |||||||
| 6:00pm | NZD | NZIER Business Confidence | |||||||
| 7:01pm | GBP | BRC Retail Sales Monitor y/y | |||||||
| GBP | RICS House Price Balance | ||||||||
| TueJul 9 | 2:45am | EUR | French Gov Budget Balance | ||||||
| 3:15am | CHF | Retail Sales y/y | |||||||
| 4:30am | GBP | Manufacturing Production m/m | |||||||
| GBP | Industrial Production m/m | ||||||||
| 7:30am | USD | NFIB Small Business Index | |||||||
| 10:00am | GBP | NIESR GDP Estimate | |||||||
| 7:50pm | JPY | Current Account | |||||||
| JPY | Monetary Policy Meeting Minutes | ||||||||
| JPY | Tertiary Industry Activity m/m | ||||||||
| JPY | Bank Lending y/y | ||||||||
| 9:30pm | AUD | Employment Change | |||||||
| AUD | Unemployment Rate | ||||||||
| AUD | NAB Business Confidence | ||||||||
| Tentative | JPY | Monetary Policy Statement | |||||||
| Tentative | NZD | REINZ HPI m/m | |||||||
| WedJul 10 | Tentative | CNY | Trade Balance | ||||||
| 1:00am | JPY | Consumer Confidence | |||||||
| 2:00am | EUR | German Final CPI m/m | |||||||
| JPY | Prelim Machine Tool Orders y/y | ||||||||
| Tentative | JPY | BOJ Press Conference | |||||||
| 2:45am | EUR | French Industrial Production m/m | |||||||
| 8:15am | CAD | Housing Starts | |||||||
| 10:00am | USD | Wholesale Inventories m/m | |||||||
| 10:30am | CAD | BOC Business Outlook Survey | |||||||
| USD | Crude Oil Inventories | ||||||||
| 2:00pm | USD | FOMC Meeting Minutes | |||||||
| USD | Federal Budget Balance | ||||||||
| 6:30pm | NZD | Business NZ Manufacturing Index | |||||||
| 7:50pm | JPY | Core Machinery Orders m/m | |||||||
| JPY | CGPI y/y | ||||||||
| ThuJul 11 | 2:00am | EUR | German WPI m/m | ||||||
| 4:00am | EUR | ECB Monthly Bulletin | |||||||
| 8:30am | CAD | NHPI m/m | |||||||
| USD | Unemployment Claims | ||||||||
| USD | Import Prices m/m | ||||||||
| 10:30am | USD | Natural Gas Storage | |||||||
| 1:00pm | USD | 10-y Bond Auction | |||||||
| USD | 30-y Bond Auction | ||||||||
| 6:45pm | NZD | FPI m/m | |||||||
| 7:50pm | JPY | M2 Money Stock y/y | |||||||
| 9:00pm | AUD | MI Inflation Expectations | |||||||
| 9:30pm | AUD | Home Loans m/m | |||||||
| FriJul 12 | 12:30am | JPY | Revised Industrial Production m/m | ||||||
| 1:00am | JPY | BOJ Monthly Report | |||||||
| 2:45am | EUR | French CPI m/m | |||||||
| 3:15am | CHF | PPI m/m | |||||||
| 4:00am | EUR | Italian Trade Balance | |||||||
| 5:00am | EUR | Industrial Production m/m | |||||||
| GBP | CB Leading Index m/m | ||||||||
| 8:30am | USD | PPI m/m | |||||||
| USD | Core PPI m/m | ||||||||
| 9:55am | USD | Prelim UoM Consumer Sentiment | |||||||
| USD | Prelim UoM Inflation Expectations | ||||||||
| SatJul 13 | |||||||||
| SunJul 14 | 7:01pm | GBP | Rightmove HPI m/m | ||||||
| All Day | JPY | Bank Holiday | |||||||
| 9:30pm | AUD | New Motor Vehicle Sales m/m | |||||||
| MonJul 15 | 8:30am | USD | Core Retail Sales m/m | ||||||
| USD | Retail Sales m/m | ||||||||
| USD | Empire State Manufacturing Index | ||||||||
| 9:00am | USD | TIC Long-Term Purchases | |||||||
| 10:00am | USD | Business Inventories m/m | |||||||
| 6:45pm | NZD | CPI q/q | |||||||
| 8:30pm | AUD | Westpac Consumer Sentiment | |||||||
| AUD | MI Leading Index m/m | ||||||||
| 9:30pm | AUD | Monetary Policy Meeting Minutes | |||||||
| Tentative | CNY | Foreign Direct Investment ytd/y | |||||||
| TueJul 16 | 12:30am | JPY | All Industries Activity m/m | ||||||
| 4:30am | GBP | CPI y/y | |||||||
| GBP | PPI Input m/m | ||||||||
| GBP | RPI y/y | ||||||||
| GBP | Core CPI y/y | ||||||||
| GBP | HPI y/y | ||||||||
| GBP | PPI Output m/m | ||||||||
| 5:00am | EUR | CPI y/y | |||||||
| EUR | Core CPI y/y | ||||||||
| Tentative | EUR | French 10-y Bond Auction | |||||||
| 5:00am | EUR | Trade Balance | |||||||
| Tentative | EUR | Spanish HPI q/q | |||||||
| Tentative | GBP | BOE Inflation Letter | |||||||
| 8:30am | CAD | Manufacturing Sales m/m | |||||||
| USD | Core CPI m/m | ||||||||
| USD | CPI m/m | ||||||||
| 9:15am | USD | Capacity Utilization Rate | |||||||
| USD | Industrial Production m/m | ||||||||
| 10:00am | USD | NAHB Housing Market Index | |||||||
| WedJul 17 | 4:00am | EUR | Current Account | ||||||
| 4:30am | GBP | Claimant Count Change | |||||||
| GBP | MPC Asset Purchase Facility Votes | ||||||||
| GBP | MPC Official Bank Rate Votes | ||||||||
| GBP | Average Earnings Index 3m/y | ||||||||
| GBP | Unemployment Rate | ||||||||
| Tentative | EUR | Italian 10-y Bond Auction | |||||||
| 8:30am | CAD | Foreign Securities Purchases | |||||||
| USD | Building Permits | ||||||||
| USD | Housing Starts | ||||||||
| 10:00am | CAD | BOC Rate Statement | |||||||
| CAD | Overnight Rate | ||||||||
| 10:30am | CAD | BOC Monetary Policy Report | |||||||
| USD | Crude Oil Inventories | ||||||||
| 11:15am | CAD | BOC Press Conference | |||||||
| 2:00pm | USD | Beige Book | |||||||
| ThuJul 18 | 2:00am | CHF | Trade Balance | ||||||
| 4:30am | GBP | Retail Sales m/m | |||||||
| 5:00am | CHF | ZEW Economic Expectations | |||||||
| Tentative | EUR | German 10-y Bond Auction | |||||||
| 8:30am | USD | Unemployment Claims | |||||||
| 10:00am | USD | Philly Fed Manufacturing Index | |||||||
| USD | CB Leading Index m/m | ||||||||
| 10:30am | USD | Natural Gas Storage | |||||||
| 7:50pm | JPY | Trade Balance | |||||||
| 10:00pm | CNY | CB Leading Index m/m | |||||||
| 11:00pm | NZD | Credit Card Spending y/y | |||||||
| FriJul 19 | 2:00am | EUR | German PPI m/m | ||||||
| EUR | German Import Prices m/m | ||||||||
| 4:30am | GBP | Public Sector Net Borrowing | |||||||
| 5:00am | EUR | German ZEW Economic Sentiment | |||||||
| EUR | ZEW Economic Sentiment | ||||||||
| 6:00am | GBP | CBI Industrial Order Expectations | |||||||
| 8:30am | CAD | Core CPI m/m | |||||||
| CAD | CPI m/m | ||||||||
| SatJul 20 | |||||||||
| SunJul 21 | |||||||||
| MonJul 22 | 4:00am | EUR | Italian Retail Sales m/m | ||||||
| 10:00am | USD | Existing Home Sales | |||||||
| 6:45pm | NZD | Visitor Arrivals m/m | |||||||
| 8:00pm | AUD | CB Leading Index m/m | |||||||
| 9:45pm | CNY | HSBC Flash Manufacturing PMI | |||||||
| TueJul 23 | 3:00am | EUR | French Flash Manufacturing PMI | ||||||
| EUR | French Flash Services PMI | ||||||||
| 3:30am | EUR | German Flash Manufacturing PMI | |||||||
| EUR | German Flash Services PMI | ||||||||
| 4:00am | EUR | Flash Manufacturing PMI | |||||||
| EUR | Flash Services PMI | ||||||||
| 4:30am | GBP | BBA Mortgage Approvals | |||||||
| 8:30am | CAD | Core Retail Sales m/m | |||||||
| CAD | Retail Sales m/m | ||||||||
| 9:00am | USD | Flash Manufacturing PMI | |||||||
| USD | HPI m/m | ||||||||
| 10:00am | EUR | Consumer Confidence | |||||||
| USD | Richmond Manufacturing Index | ||||||||
| 7:50pm | JPY | CSPI y/y | |||||||
| 9:30pm | AUD | CPI q/q | |||||||
| AUD | Trimmed Mean CPI q/q | ||||||||
| WedJul 24 | 4:30am | GBP | Index of Services 3m/3m | ||||||
| 6:00am | GBP | CBI Realized Sales | |||||||
| 10:00am | USD | New Home Sales | |||||||
| 10:30am | USD | Crude Oil Inventories | |||||||
| 5:00pm | NZD | Official Cash Rate | |||||||
| NZD | RBNZ Rate Statement | ||||||||
| ThuJul 25 | 2:00am | GBP | Nationwide HPI m/m | ||||||
| 3:00am | EUR | Spanish Unemployment Rate | |||||||
| 4:00am | EUR | German Ifo Business Climate | |||||||
| EUR | M3 Money Supply y/y | ||||||||
| EUR | Private Loans y/y | ||||||||
| 4:30am | GBP | Prelim GDP q/q | |||||||
| Tentative | EUR | German 30-y Bond Auction | |||||||
| 8:30am | USD | Core Durable Goods Orders m/m | |||||||
| USD | Unemployment Claims | ||||||||
| USD | Durable Goods Orders m/m | ||||||||
| 9:00am | EUR | Belgium NBB Business Climate | |||||||
| 10:30am | USD | Natural Gas Storage | |||||||
| 6:45pm | NZD | Visitor Arrivals m/m | |||||||
| 7:30pm | JPY | Tokyo Core CPI y/y | |||||||
| JPY | National Core CPI y/y | ||||||||
| 7:50pm | JPY | Prelim Industrial Production m/m | |||||||
| JPY | Retail Sales y/y | ||||||||
| 9:00pm | NZD | ANZ Business Confidence | |||||||
| FriJul 26 | 2:00am | EUR | German Retail Sales m/m | ||||||
| EUR | GfK German Consumer Climate | ||||||||
| 2:45am | EUR | French Consumer Spending m/m | |||||||
| 4:00am | EUR | Italian Monthly Unemployment Rate | |||||||
| 9:55am | USD | Revised UoM Consumer Sentiment | |||||||
| USD | Revised UoM Inflation Expectations | ||||||||
| SatJul 27 | |||||||||
| SunJul 28 | |||||||||
| MonJul 29 | 4:30am | GBP | Net Lending to Individuals m/m | ||||||
| GBP | M4 Money Supply m/m | ||||||||
| GBP | Mortgage Approvals | ||||||||
| 5:00am | EUR | Italian Prelim CPI m/m | |||||||
| 10:00am | USD | Pending Home Sales m/m | |||||||
| Tentative | USD | Loan Officer Survey | |||||||
| 6:45pm | NZD | Building Consents m/m | |||||||
| 9:30pm | JPY | Average Cash Earnings y/y | |||||||
| TueJul 30 | 2:00am | CHF | UBS Consumption Indicator | ||||||
| All Day | EUR | German Prelim CPI m/m | |||||||
| 3:00am | CHF | KOF Economic Barometer | |||||||
| EUR | Spanish Flash GDP q/q | ||||||||
| 8:30am | CAD | RMPI m/m | |||||||
| CAD | IPPI m/m | ||||||||
| 10:00am | USD | CB Consumer Confidence | |||||||
| 7:01pm | GBP | GfK Consumer Confidence | |||||||
| 7:15pm | JPY | Manufacturing PMI | |||||||
| 7:30pm | JPY | Household Spending y/y | |||||||
| JPY | Unemployment Rate | ||||||||
| 9:00pm | AUD | HIA New Home Sales m/m | |||||||
| 9:30pm | AUD | Private Sector Credit m/m | |||||||
| WedJul 31 | 1:00am | JPY | Housing Starts y/y | ||||||
| 3:55am | EUR | German Unemployment Change | |||||||
| 4:10am | EUR | Retail PMI | |||||||
| 5:00am | EUR | CPI Flash Estimate y/y | |||||||
| EUR | Unemployment Rate | ||||||||
| 8:15am | USD | ADP Non-Farm Employment Change | |||||||
| 8:30am | CAD | GDP m/m | |||||||
| USD | Advance GDP q/q | ||||||||
| USD | Advance GDP Price Index q/q | ||||||||
| USD | Employment Cost Index q/q | ||||||||
| 9:00am | USD | S&P/CS Composite-20 HPI y/y | |||||||
| 9:45am | USD | Chicago PMI | |||||||
| 10:30am | USD | Crude Oil Inventories | |||||||
| 2:00pm | USD | FOMC Statement | |||||||
| USD | Federal Funds Rate | ||||||||
| 7:30pm | AUD | AIG Manufacturing Index | |||||||
| 9:00pm | CNY | Manufacturing PMI | |||||||
| 9:30pm | AUD | Import Prices q/q | |||||||
| 9:45pm | CNY | HSBC Final Manufacturing PMI |
