Forex Calendar
| Date | 7:05pm | Currency | Impact | Detail | Actual | Forecast | Previous | Graph | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FriNov 2 | 4:15am | EUR | Spanish Manufacturing PMI | 43.5 | 44.1 | 44.5 | |||
| 4:45am | EUR | Italian Manufacturing PMI | 45.5 | 45.9 | 45.7 | ||||
| 5:00am | EUR | Final Manufacturing PMI | 45.4 | 45.3 | 45.3 | ||||
| 5:30am | GBP | Construction PMI | 50.9 | 49.1 | 49.5 | ||||
| 8:30am | CAD | Employment Change | 1.8K | 9.5K | 52.1K | ||||
| CAD | Unemployment Rate | 7.4% | 7.4% | 7.4% | |||||
| USD | Non-Farm Employment Change | 171K | 123K | 148K | |||||
| USD | Unemployment Rate | 7.9% | 7.9% | 7.8% | |||||
| USD | Average Hourly Earnings m/m | 0.0% | 0.2% | 0.3% | |||||
| 10:00am | USD | Factory Orders m/m | 4.8% | 4.7% | -5.1% | ||||
| 9:00pm | CNY | Non-Manufacturing PMI | 55.5 | 53.7 |
