Forex Calendar
| Date | 1:29am | Currency | Impact | Detail | Actual | Forecast | Previous | Graph | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ThuMar 7 | 1:00am | JPY | Leading Indicators | 96.3% | 96.2% | 93.2% | |||
| 2:45am | CHF | Unemployment Rate | 3.1% | 3.1% | 3.1% | ||||
| 3:32am | JPY | BOJ Press Conference | |||||||
| 3:45am | EUR | French Trade Balance | -5.9B | -4.8B | -5.4B | ||||
| 4:00am | CHF | Foreign Currency Reserves | 427.7B | 429.5B | |||||
| 5:00am | CHF | SNB Chairman Jordan Speaks | |||||||
| 5:45am | EUR | Spanish 10-y Bond Auction | 4.92|2.3 | 5.20|1.6 | |||||
| 5:59am | EUR | French 10-y Bond Auction | 2.10|2.2 | 2.30|3.1 | |||||
| 7:00am | EUR | German Factory Orders m/m | -1.9% | 0.6% | 1.1% | ||||
| 8:00am | GBP | Asset Purchase Facility | 375B | 375B | 375B | ||||
| GBP | Official Bank Rate | 0.50% | 0.50% | 0.50% | |||||
| 8:30am | USD | Challenger Job Cuts y/y | 7.0% | -24.4% | |||||
| 8:45am | EUR | Minimum Bid Rate | 0.75% | 0.75% | 0.75% | ||||
| 9:30am | CAD | Building Permits m/m | 1.7% | 5.4% | -10.4% | ||||
| CAD | Trade Balance | -0.2B | -0.6B | -0.3B | |||||
| EUR | ECB Press Conference | ||||||||
| USD | Trade Balance | -44.4B | -42.8B | -38.1B | |||||
| USD | Unemployment Claims | 340K | 354K | 347K | |||||
| USD | Revised Nonfarm Productivity q/q | -1.9% | -1.6% | -2.0% | |||||
| USD | Revised Unit Labor Costs q/q | 4.6% | 4.4% | 4.5% | |||||
| 11:30am | USD | Natural Gas Storage | -146B | -135B | -171B | ||||
| 2:15pm | USD | FOMC Member Powell Speaks | |||||||
| 4:00pm | USD | Consumer Credit m/m | 16.2B | 15.2B | 15.1B | ||||
| 5:30pm | USD | Bank Stress Test Results | |||||||
| 5:45pm | NZD | Manufacturing Sales q/q | 0.0% | 1.7% | |||||
| 7:50pm | JPY | Current Account | 0.36T | 0.11T | 0.11T | ||||
| JPY | Final GDP q/q | 0.0% | -0.1% | -0.1% | |||||
| JPY | Bank Lending y/y | 1.5% | 1.3% | ||||||
| JPY | Final GDP Price Index y/y | -0.7% | -0.6% | -0.6% | |||||
| 10:02pm | CNY | Trade Balance | 15.3B | -8.8B | 29.2B | ||||
| 11:45pm | JPY | 30-y Bond Auction | 1.82|3.3 | 1.99|3.5 |
