Forex Calendar
| Date | 8:29pm | Currency | Impact | Detail | Actual | Forecast | Previous | Graph | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MonMar 4 | 4:00am | EUR | Spanish Unemployment Change | 59.4K | 77.5K | 132.1K | |||
| All Day | EUR | Eurogroup Meetings | |||||||
| 5:30am | EUR | Sentix Investor Confidence | -10.6 | -4.5 | -3.9 | ||||
| GBP | Construction PMI | 46.8 | 49.2 | 48.7 | |||||
| 6:00am | EUR | PPI m/m | 0.6% | 0.5% | -0.2% | ||||
| 9:00am | USD | FOMC Member Yellen Speaks | |||||||
| 2:15pm | USD | FOMC Member Powell Speaks | |||||||
| 6:25pm | AUD | AIG Services Index | 48.5 | 45.3 | |||||
| 8:00pm | GBP | BRC Retail Sales Monitor y/y | 2.7% | 1.9% | |||||
| 8:30pm | AUD | Retail Sales m/m | 0.9% | 0.4% | -0.4% | ||||
| AUD | Current Account | -14.7B | -15.4B | -15.0B | |||||
| 9:30pm | JPY | Average Cash Earnings y/y | 0.7% | -0.3% | -1.7% | ||||
| 11:30pm | AUD | Cash Rate | 3.00% | 3.00% | 3.00% | ||||
| AUD | RBA Rate Statement | ||||||||
| 11:45pm | JPY | 10-y Bond Auction | 0.64|2.4 | 0.80|2.8 |
