Forex Calendar
| Date | 11:19am | Currency | Impact | Detail | Actual | Forecast | Previous | Graph | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ThuMar 21 | 12:30am | JPY | All Industries Activity m/m | -1.4% | -1.1% | 1.6% | |||
| 3:00am | CHF | Trade Balance | 2.10B | 1.87B | 2.12B | ||||
| 4:00am | EUR | French Flash Manufacturing PMI | 43.9 | 44.4 | 43.9 | ||||
| EUR | French Flash Services PMI | 41.9 | 44.1 | 42.7 | |||||
| 4:30am | EUR | German Flash Manufacturing PMI | 48.9 | 50.8 | 50.3 | ||||
| EUR | German Flash Services PMI | 51.6 | 54.9 | 54.1 | |||||
| 5:00am | EUR | Flash Manufacturing PMI | 46.6 | 48.2 | 47.9 | ||||
| EUR | Flash Services PMI | 46.5 | 48.2 | 47.3 | |||||
| All Day | EUR | Eurogroup Meetings | |||||||
| 5:30am | GBP | Retail Sales m/m | 2.1% | 0.5% | -0.7% | ||||
| GBP | Public Sector Net Borrowing | 4.4B | 8.4B | -10.3B | |||||
| 5:45am | EUR | Spanish 10-y Bond Auction | 4.90|1.9 | 4.92|2.3 | |||||
| 6:00am | JPY | BOJ Gov Kuroda Speaks | |||||||
| 7:00am | GBP | CBI Industrial Order Expectations | -15 | -16 | -14 | ||||
| 8:30am | CAD | Core Retail Sales m/m | 0.5% | 0.4% | -1.0% | ||||
| CAD | Retail Sales m/m | 1.0% | 0.6% | -2.3% | |||||
| USD | Unemployment Claims | 336K | 343K | 334K | |||||
| 9:00am | USD | Flash Manufacturing PMI | 54.9 | 55.1 | 54.3 | ||||
| USD | HPI m/m | 0.6% | 0.7% | 0.5% | |||||
| 10:00am | USD | Existing Home Sales | 4.98M | 5.02M | 4.94M | ||||
| USD | Philly Fed Manufacturing Index | 2.0 | -1.6 | -12.5 | |||||
| USD | CB Leading Index m/m | 0.5% | 0.3% | 0.5% | |||||
| 10:30am | USD | Natural Gas Storage | -62B | -70B | -145B | ||||
| 11:00am | CHF | SNB Quarterly Bulletin | |||||||
| 1:00pm | CHF | Gov Board Member Zurbrugg Speaks | |||||||
| 4:00pm | CAD | Annual Budget Release | |||||||
| 5:45pm | NZD | Visitor Arrivals m/m | 4.1% | -2.2% | |||||
| 7:00pm | AUD | CB Leading Index m/m | 0.2% | -0.1% | |||||
| 9:45pm | AUD | RBA Assist Gov Edey Speaks |
