Forex Calendar
| Date | 2:30am | Currency | Impact | Detail | Actual | Forecast | Previous | Graph | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ThuJan 3 | 3:00am | GBP | Nationwide HPI m/m | -0.1% | 0.1% | 0.0% | |||
| 4:00am | CHF | KOF Economic Barometer | 1.28 | 1.39 | 1.50 | ||||
| EUR | Spanish Unemployment Change | -59.1K | 50.3K | 74.3K | |||||
| 4:30am | CHF | SVME PMI | 49.5 | 48.7 | 48.5 | ||||
| 4:55am | EUR | German Unemployment Change | 3K | 11K | 5K | ||||
| 5:00am | EUR | M3 Money Supply y/y | 3.8% | 3.8% | 3.9% | ||||
| EUR | Private Loans y/y | -0.8% | -0.5% | -0.8% | |||||
| 5:30am | GBP | Construction PMI | 48.7 | 49.6 | 49.3 | ||||
| GBP | BOE Credit Conditions Survey | ||||||||
| 6:00am | EUR | French 10-y Bond Auction | 2.07|1.7 | 2.22|2.0 | |||||
| 8:30am | USD | Challenger Job Cuts y/y | -22.1% | 34.4% | |||||
| 9:15am | USD | ADP Non-Farm Employment Change | 215K | 134K | 148K | ||||
| 9:30am | USD | Unemployment Claims | 372K | 356K | 362K | ||||
| All Day | USD | Total Vehicle Sales | 15.4M | 15.3M | 15.5M | ||||
| 3:00pm | USD | FOMC Meeting Minutes | |||||||
| 6:30pm | AUD | AIG Services Index | 43.2 | 47.1 |
