Forex Calendar
| Date | 11:24am | Currency | Impact | Detail | Actual | Forecast | Previous | Graph | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TueJan 1 | All Day | CHF | Bank Holiday | ||||||
| All Day | EUR | French Bank Holiday | |||||||
| All Day | EUR | German Bank Holiday | |||||||
| All Day | EUR | Italian Bank Holiday | |||||||
| All Day | GBP | Bank Holiday | |||||||
| All Day | CAD | Bank Holiday | |||||||
| All Day | USD | Bank Holiday | |||||||
| All Day | NZD | Bank Holiday | |||||||
| 6:30pm | AUD | AIG Manufacturing Index | 44.3 | 44.3 | |||||
| All Day | JPY | Bank Holiday | |||||||
| All Day | CNY | Bank Holiday |
