Forex Calendar
| Date | 9:04pm | Currency | Impact | Detail | Actual | Forecast | Previous | Graph | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FriFeb 1 | 1:30am | AUD | Commodity Prices y/y | -6.4% | -8.7% | ||||
| 4:15am | EUR | Spanish Manufacturing PMI | 46.1 | 45.5 | 44.6 | ||||
| 4:30am | CHF | SVME PMI | 52.5 | 50.5 | 49.2 | ||||
| 4:45am | EUR | Italian Manufacturing PMI | 47.8 | 47.6 | 46.7 | ||||
| 5:00am | EUR | Final Manufacturing PMI | 47.9 | 47.5 | 47.5 | ||||
| EUR | Italian Monthly Unemployment Rate | 11.2% | 11.3% | 11.2% | |||||
| 5:30am | GBP | Manufacturing PMI | 50.8 | 51.0 | 51.2 | ||||
| 6:00am | EUR | CPI Flash Estimate y/y | 2.0% | 2.2% | 2.2% | ||||
| EUR | Unemployment Rate | 11.7% | 11.9% | 11.7% | |||||
| 9:30am | USD | Non-Farm Employment Change | 157K | 161K | 196K | ||||
| USD | Unemployment Rate | 7.9% | 7.8% | 7.8% | |||||
| USD | Average Hourly Earnings m/m | 0.2% | 0.2% | 0.3% | |||||
| USD | FOMC Member Dudley Speaks | ||||||||
| 10:00am | USD | Final Manufacturing PMI | 55.8 | 56.1 | 56.1 | ||||
| 10:55am | USD | Revised UoM Consumer Sentiment | 73.8 | 71.4 | 71.3 | ||||
| USD | Revised UoM Inflation Expectations | 3.3% | 3.3% | ||||||
| 11:00am | USD | ISM Manufacturing PMI | 53.1 | 50.8 | 50.7 | ||||
| USD | Construction Spending m/m | 0.9% | 0.6% | 0.1% | |||||
| USD | ISM Manufacturing Prices | 56.5 | 56.3 | 55.5 | |||||
| All Day | USD | Total Vehicle Sales | 15.3M | 15.2M | 15.4M |
