Forex Calendar
| Date | 2:34pm | Currency | Impact | Detail | Actual | Forecast | Previous | Graph | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WedApr 3 | 4:30am | GBP | Construction PMI | 47.2 | 47.7 | 46.8 | |||
| GBP | BOE Credit Conditions Survey | ||||||||
| 4:32am | GBP | Housing Equity Withdrawal q/q | -8.6B | -7.4B | -7.9B | ||||
| 5:00am | EUR | CPI Flash Estimate y/y | 1.7% | 1.6% | 1.8% | ||||
| 8:15am | USD | ADP Non-Farm Employment Change | 158K | 203K | 237K | ||||
| 10:00am | USD | ISM Non-Manufacturing PMI | 54.4 | 55.9 | 56.0 | ||||
| 10:30am | USD | Crude Oil Inventories | 2.7M | 1.8M | 3.3M | ||||
| 5:00pm | USD | FOMC Member Bullard Speaks | |||||||
| 6:30pm | AUD | AIG Services Index | 49.6 | 48.5 | |||||
| All Day | CNY | Bank Holiday | |||||||
| 8:30pm | AUD | Building Approvals m/m | 3.1% | 2.4% | -2.0% | ||||
| AUD | Retail Sales m/m | 1.3% | 0.3% | 1.2% |
