Forex Calendar
| Date | 7:59am | Currency | Impact | Detail | Actual | Forecast | Previous | Graph | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SunDec 2 | 5:45pm | NZD | Overseas Trade Index q/q | -3.2% | -1.7% | -2.6% | |||
| 6:18pm | AUD | AIG Manufacturing Index | 43.6 | 45.2 | |||||
| 7:30pm | AUD | MI Inflation Gauge m/m | -0.1% | 0.1% | |||||
| 7:50pm | JPY | Capital Spending q/y | 2.2% | 3.7% | 7.7% | ||||
| 8:30pm | AUD | Retail Sales m/m | 0.0% | 0.4% | 0.5% | ||||
| AUD | ANZ Job Advertisements m/m | -2.9% | -4.6% | ||||||
| AUD | Company Operating Profits q/q | -2.9% | -2.8% | -0.3% | |||||
| 9:00pm | CNY | Non-Manufacturing PMI | 55.6 | 55.5 | |||||
| 9:45pm | CNY | HSBC Final Manufacturing PMI | 50.5 | 50.4 | 50.4 | ||||
| MonDec 3 | 1:30am | AUD | Commodity Prices y/y | -11.6% | -16.2% | ||||
| 4:15am | CHF | Retail Sales y/y | 2.7% | 3.9% | 5.0% | ||||
| EUR | Spanish Manufacturing PMI | 45.3 | 43.9 | 43.5 | |||||
| 4:30am | CHF | SVME PMI | 48.5 | 47.3 | 46.1 | ||||
| 4:45am | EUR | Italian Manufacturing PMI | 45.1 | 45.9 | 45.5 | ||||
| 5:00am | EUR | Final Manufacturing PMI | 46.2 | 46.2 | 46.2 | ||||
| All Day | EUR | Eurogroup Meetings | |||||||
| 5:30am | GBP | Manufacturing PMI | 49.1 | 48.1 | 47.3 | ||||
| 10:00am | USD | Final Manufacturing PMI | 52.8 | 51.7 | 52.4 | ||||
| 11:00am | USD | ISM Manufacturing PMI | 49.5 | 51.5 | 51.7 | ||||
| USD | Construction Spending m/m | 1.4% | 0.5% | 0.5% | |||||
| USD | ISM Manufacturing Prices | 52.5 | 54.3 | 55.0 | |||||
| All Day | USD | Total Vehicle Sales | 15.5M | 14.8M | 14.3M | ||||
| 7:50pm | JPY | Monetary Base y/y | 5.0% | 11.4% | 10.8% | ||||
| 8:00pm | GBP | BRC Retail Sales Monitor y/y | 0.4% | -0.1% | |||||
| NZD | ANZ Commodity Prices m/m | 1.0% | 1.4% | ||||||
| 8:30pm | AUD | Building Approvals m/m | -7.6% | -1.8% | 9.5% | ||||
| AUD | Current Account | -14.9B | -14.7B | -12.4B | |||||
| 9:30pm | JPY | Average Cash Earnings y/y | 0.2% | 0.4% | -0.5% | ||||
| 11:30pm | AUD | Cash Rate | 3.00% | 3.00% | 3.25% | ||||
| AUD | RBA Rate Statement | ||||||||
| 11:45pm | JPY | 10-y Bond Auction | 0.73|3.8 | 0.78|4.1 | |||||
| TueDec 4 | 4:00am | EUR | Spanish Unemployment Change | 74.3K | 90.0K | 128.2K | |||
| All Day | EUR | ECOFIN Meetings | |||||||
| 5:30am | GBP | Construction PMI | 49.3 | 50.7 | 50.9 | ||||
| 6:00am | EUR | PPI m/m | 0.1% | 0.0% | 0.2% | ||||
| 10:00am | CAD | BOC Rate Statement | |||||||
| CAD | Overnight Rate | 1.00% | 1.00% | 1.00% | |||||
| 11:45am | USD | FOMC Member Tarullo Speaks | |||||||
| 6:24pm | AUD | AIG Services Index | 47.1 | 42.8 | |||||
| 8:01pm | GBP | BRC Shop Price Index y/y | 1.5% | 1.5% | |||||
| 8:30pm | AUD | GDP q/q | 0.5% | 0.6% | 0.6% | ||||
| WedDec 5 | 4:15am | EUR | Spanish Services PMI | 42.4 | 41.0 | 41.2 | |||
| 4:45am | EUR | Italian Services PMI | 44.6 | 46.0 | 46.0 | ||||
| 5:00am | EUR | Final Services PMI | 46.7 | 45.7 | 45.7 | ||||
| 5:20am | AUD | RBA Deputy Gov Lowe Speaks | |||||||
| 5:30am | GBP | Services PMI | 50.2 | 51.1 | 50.6 | ||||
| 5:45am | EUR | Spanish 10-y Bond Auction | 5.29|2.3 | 5.52|1.8 | |||||
| 6:00am | EUR | Retail Sales m/m | -1.2% | -0.1% | -0.6% | ||||
| 8:30am | GBP | Autumn Forecast Statement | |||||||
| 9:15am | USD | ADP Non-Farm Employment Change | 118K | 129K | 157K | ||||
| 9:30am | USD | Revised Nonfarm Productivity q/q | 2.9% | 2.7% | 1.9% | ||||
| USD | Revised Unit Labor Costs q/q | -1.9% | -0.9% | -0.1% | |||||
| 11:00am | USD | ISM Non-Manufacturing PMI | 54.7 | 53.6 | 54.2 | ||||
| USD | Factory Orders m/m | 0.8% | 0.0% | 4.5% | |||||
| 11:30am | USD | Crude Oil Inventories | -2.4M | -0.4M | -0.3M | ||||
| 4:00pm | NZD | Official Cash Rate | 2.50% | 2.50% | 2.50% | ||||
| NZD | RBNZ Press Conference | ||||||||
| NZD | RBNZ Rate Statement | ||||||||
| NZD | RBNZ Monetary Policy Statement | ||||||||
| 7:00pm | AUD | RBA Assist Gov Debelle Speaks | |||||||
| 8:30pm | AUD | Employment Change | 13.9K | 0.2K | 10.2K | ||||
| AUD | Unemployment Rate | 5.2% | 5.5% | 5.4% | |||||
| 11:45pm | JPY | 30-y Bond Auction | 1.93|4.1 | 1.93|5.1 | |||||
| ThuDec 6 | 2:45am | CHF | Unemployment Rate | 3.0% | 3.0% | 3.0% | |||
| 4:00am | GBP | Halifax HPI m/m | 1.0% | 0.2% | -0.1% | ||||
| 4:15am | CHF | CPI m/m | -0.3% | 0.0% | 0.1% | ||||
| 5:30am | GBP | Trade Balance | -9.5B | -8.7B | -8.4B | ||||
| 6:00am | EUR | Revised GDP q/q | -0.1% | -0.1% | -0.1% | ||||
| 7:00am | EUR | German Factory Orders m/m | 3.9% | 0.9% | -2.4% | ||||
| 8:00am | GBP | Asset Purchase Facility | 375B | 375B | 375B | ||||
| GBP | Official Bank Rate | 0.50% | 0.50% | 0.50% | |||||
| 8:30am | USD | Challenger Job Cuts y/y | 34.4% | 11.6% | |||||
| 8:45am | EUR | Minimum Bid Rate | 0.75% | 0.75% | 0.75% | ||||
| 9:30am | CAD | Building Permits m/m | 15.0% | 2.3% | -12.7% | ||||
| EUR | ECB Press Conference | ||||||||
| USD | Unemployment Claims | 370K | 378K | 395K | |||||
| 11:00am | CAD | Ivey PMI | 47.5 | 58.8 | 58.3 | ||||
| 11:30am | USD | Natural Gas Storage | -73B | -70B | 4B | ||||
| 6:30pm | AUD | AIG Construction Index | 37.0 | 35.8 | |||||
| 8:30pm | AUD | Trade Balance | -2.09B | -2.15B | -1.42B | ||||
| FriDec 7 | 1:00am | JPY | Leading Indicators | 92.5% | 92.0% | 91.6% | |||
| 3:45am | EUR | French Gov Budget Balance | -94.6B | -85.0B | |||||
| EUR | French Trade Balance | -4.7B | -4.9B | -5.0B | |||||
| 4:00am | CHF | Foreign Currency Reserves | 424.8B | 426.8B | |||||
| 5:30am | GBP | Manufacturing Production m/m | -1.3% | -0.2% | 0.0% | ||||
| GBP | Consumer Inflation Expectations | 3.5% | 3.2% | ||||||
| GBP | Industrial Production m/m | -0.8% | 0.9% | -2.1% | |||||
| 6:00am | EUR | ECB President Draghi Speaks | |||||||
| 7:00am | EUR | German Industrial Production m/m | -2.6% | -0.4% | -1.3% | ||||
| 9:30am | CAD | Employment Change | 59.3K | 11.3K | 1.8K | ||||
| CAD | Unemployment Rate | 7.2% | 7.4% | 7.4% | |||||
| CAD | Labor Productivity q/q | -0.5% | -0.3% | -0.6% | |||||
| USD | Non-Farm Employment Change | 146K | 89K | 138K | |||||
| USD | Unemployment Rate | 7.7% | 7.9% | 7.9% | |||||
| USD | Average Hourly Earnings m/m | 0.2% | 0.2% | 0.0% | |||||
| 10:55am | USD | Prelim UoM Consumer Sentiment | 74.5 | 82.4 | 82.7 | ||||
| USD | Prelim UoM Inflation Expectations | 3.3% | 3.1% | ||||||
| 11:00am | EUR | German Buba President Weidmann Speaks | |||||||
| GBP | NIESR GDP Estimate | 0.1% | 0.1% | ||||||
| 4:00pm | USD | Consumer Credit m/m | 14.2B | 10.4B | 12.2B | ||||
| SatDec 8 | 9:30pm | CNY | CPI y/y | 2.0% | 2.1% | 1.7% | |||
| CNY | PPI y/y | -2.2% | -2.0% | -2.8% |
