Forex Calendar

Calendar Time Zone: America/New York (GMT -5)
Printed Feb 25, 2021 at 8:46pm (Filters Off)
Date | 8:46pm | Currency | Impact | Detail | Actual | Forecast | Previous | Graph | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:46pm | Actual | ||||||||
SunFeb 21 | |||||||||
SunFeb 21 | 6:50pm | JPY | SPPI y/y | -0.5% | -0.4% | -0.3% | |||
| |||||||||
MonFeb 22 | |||||||||
MonFeb 22 | 4:00am | EUR | German ifo Business Climate | 92.4 | 90.5 | 90.3 | |||
| |||||||||
6:00am | EUR | German Buba Monthly Report | |||||||
| |||||||||
9:00am | EUR | Belgian NBB Business Climate | -4.4 | -7.2 | -7.5 | ||||
| |||||||||
9:30am | EUR | ECB President Lagarde Speaks | |||||||
| |||||||||
10:00am | USD | CB Leading Index m/m | 0.5% | 0.4% | |||||
| |||||||||
3:30pm | USD | FOMC Member Bowman Speaks | |||||||
| |||||||||
4:45pm | NZD | Retail Sales q/q | -2.7% | -0.5% | 27.8% | ||||
| |||||||||
4:51pm | NZD | Core Retail Sales q/q | -3.1% | -0.6% | 23.9% | ||||
| |||||||||
All Day | JPY | Bank Holiday | |||||||
| |||||||||
7:30pm | AUD | Goods Trade Balance | 8.75B | 9.18B | |||||
| |||||||||
TueFeb 23 | |||||||||
TueFeb 23 | 2:00am | GBP | Claimant Count Change | -20.0K | 13.8K | -20.4K | |||
| |||||||||
GBP | Average Earnings Index 3m/y | 4.7% | 4.1% | 3.7% | |||||
| |||||||||
GBP | Unemployment Rate | 5.1% | 5.1% | 5.0% | |||||
| |||||||||
2:30am | CHF | PPI m/m | 0.3% | 0.4% | 0.5% | ||||
| |||||||||
5:00am | EUR | Final CPI y/y | 0.9% | 0.9% | 0.9% | ||||
| |||||||||
EUR | Final Core CPI y/y | 1.4% | 1.4% | 1.4% | |||||
| |||||||||
5:04am | GBP | 30-y Bond Auction | 1.30|2.2 | 0.84|2.4 | |||||
| |||||||||
6:00am | GBP | CBI Realized Sales | -45 | -39 | -50 | ||||
| |||||||||
9:00am | USD | HPI m/m | 1.1% | 1.0% | 1.0% | ||||
| |||||||||
USD | S&P/CS Composite-20 HPI y/y | 10.1% | 9.9% | 9.2% | |||||
| |||||||||
9:59am | USD | Richmond Manufacturing Index | 14 | 16 | 14 | ||||
| |||||||||
10:00am | USD | Fed Chair Powell Testifies | |||||||
| |||||||||
USD | CB Consumer Confidence | 91.3 | 90.2 | 88.9 | |||||
| |||||||||
12:30pm | CAD | BOC Gov Macklem Speaks | |||||||
| |||||||||
7:30pm | AUD | Construction Work Done q/q | -0.9% | 1.1% | -1.8% | ||||
| |||||||||
AUD | Wage Price Index q/q | 0.6% | 0.3% | 0.1% | |||||
| |||||||||
8:00pm | NZD | RBNZ Monetary Policy Statement | |||||||
| |||||||||
NZD | RBNZ Rate Statement | ||||||||
| |||||||||
NZD | Official Cash Rate | 0.25% | 0.25% | 0.25% | |||||
| |||||||||
9:00pm | NZD | RBNZ Press Conference | |||||||
| |||||||||
WedFeb 24 | |||||||||
WedFeb 24 | 12:00am | JPY | BOJ Core CPI y/y | -0.3% | -0.2% | -0.3% | |||
| |||||||||
2:00am | EUR | German Final GDP q/q | 0.3% | 0.1% | 0.1% | ||||
| |||||||||
4:00am | CHF | Credit Suisse Economic Expectations | 55.5 | 43.2 | |||||
| |||||||||
5:35am | EUR | German 10-y Bond Auction | -0.32|1.5 | -0.54|2.0 | |||||
| |||||||||
7:00am | GBP | MPC Member Haldane Speaks | |||||||
| |||||||||
8:30am | CAD | Corporate Profits q/q | 7.9% | 44.9% | |||||
| |||||||||
9:00am | CNY | CB Leading Index m/m | 1.0% | 1.2% | |||||
| |||||||||
9:30am | GBP | Monetary Policy Report Hearings | |||||||
| |||||||||
10:00am | USD | Fed Chair Powell Testifies | |||||||
| |||||||||
USD | New Home Sales | 923K | 853K | 885K | |||||
| |||||||||
10:30am | USD | Crude Oil Inventories | 1.3M | -6.5M | -7.3M | ||||
| |||||||||
USD | FOMC Member Brainard Speaks | ||||||||
| |||||||||
1:00pm | USD | FOMC Member Clarida Speaks | |||||||
| |||||||||
2:10pm | NZD | RBNZ Gov Orr Speaks | |||||||
| |||||||||
4:00pm | USD | FOMC Member Clarida Speaks | |||||||
| |||||||||
7:00pm | NZD | Final ANZ Business Confidence | 7.0 | 11.8 | |||||
| |||||||||
7:30pm | AUD | Private Capital Expenditure q/q | 3.0% | 1.1% | -3.1% | ||||
| |||||||||
ThuFeb 25 | |||||||||
ThuFeb 25 | 2:00am | EUR | German GfK Consumer Climate | -12.9 | -14.0 | -15.5 | |||
| |||||||||
4:00am | EUR | M3 Money Supply y/y | 12.5% | 12.6% | 12.4% | ||||
| |||||||||
4:02am | EUR | Private Loans y/y | 3.0% | 3.2% | 3.1% | ||||
| |||||||||
8:30am | USD | Prelim GDP q/q | 4.1% | 4.2% | 4.0% | ||||
| |||||||||
USD | Core Durable Goods Orders m/m | 1.4% | 0.6% | 1.1% | |||||
| |||||||||
USD | Durable Goods Orders m/m | 3.4% | 0.9% | 0.5% | |||||
| |||||||||
USD | FOMC Member Bostic Speaks | ||||||||
| |||||||||
USD | Prelim GDP Price Index q/q | 2.1% | 2.0% | 2.0% | |||||
| |||||||||
USD | Unemployment Claims | 730K | 828K | 841K | |||||
| |||||||||
10:00am | USD | Pending Home Sales m/m | -2.8% | 0.2% | 0.5% | ||||
| |||||||||
10:30am | USD | Natural Gas Storage | -338B | -323B | -237B | ||||
| |||||||||
11:10am | USD | FOMC Member Quarles Speaks | |||||||
| |||||||||
12:00pm | USD | FOMC Member Bostic Speaks | |||||||
| |||||||||
4:45pm | NZD | Trade Balance | -626M | -630M | 69M | ||||
| |||||||||
6:30pm | JPY | Tokyo Core CPI y/y | -0.3% | -0.4% | -0.4% | ||||
| |||||||||
NZD | RBNZ Gov Orr Speaks | ||||||||
| |||||||||
6:50pm | JPY | Prelim Industrial Production m/m | 4.2% | 3.9% | -1.0% | ||||
| |||||||||
JPY | Retail Sales y/y | -2.4% | -2.6% | -0.2% | |||||
| |||||||||
7:30pm | AUD | Private Sector Credit m/m | 0.2% | 0.3% | 0.3% | ||||
| |||||||||
FriFeb 26 | |||||||||
FriFeb 26 | 12:00am | JPY | Housing Starts y/y | -1.8% | -9.0% | ||||
| |||||||||
2:00am | EUR | German Import Prices m/m | 1.1% | 0.6% | |||||
| |||||||||
2:45am | EUR | French Consumer Spending m/m | -3.5% | 23.0% | |||||
| |||||||||
EUR | French Prelim CPI m/m | -0.3% | 0.2% | ||||||
| |||||||||
EUR | French Prelim GDP q/q | -1.3% | -1.3% | ||||||
| |||||||||
3:00am | CHF | KOF Economic Barometer | 96.5 | 96.5 | |||||
| |||||||||
CHF | GDP q/q | 0.0% | 7.2% | ||||||
| |||||||||
EUR | Spanish Flash CPI y/y | 0.6% | 0.5% | ||||||
| |||||||||
Tentative | EUR | Italian 10-y Bond Auction | 0.65|1.4 | ||||||
| |||||||||
7:30am | GBP | MPC Member Ramsden Speaks | |||||||
| |||||||||
8:30am | CAD | IPPI m/m | 2.0% | 1.5% | |||||
| |||||||||
CAD | RMPI m/m | 2.9% | 3.5% | ||||||
| |||||||||
USD | Core PCE Price Index m/m | 0.1% | 0.3% | ||||||
| |||||||||
USD | Goods Trade Balance | -83.0B | -82.5B | ||||||
| |||||||||
USD | Personal Income m/m | 9.4% | 0.6% | ||||||
| |||||||||
USD | Personal Spending m/m | 2.6% | -0.2% | ||||||
| |||||||||
USD | Prelim Wholesale Inventories m/m | 0.3% | 0.3% | ||||||
| |||||||||
9:45am | USD | Chicago PMI | 61.0 | 63.8 | |||||
| |||||||||
10:00am | USD | Revised UoM Consumer Sentiment | 76.5 | 76.2 | |||||
| |||||||||
USD | Revised UoM Inflation Expectations | 3.3% | |||||||
| |||||||||
All Day | All | G20 Meetings | |||||||
| |||||||||
SatFeb 27 | |||||||||
SatFeb 27 | |