Forex Calendar

Calendar Time Zone: GMT -5 (DST Off)
Printed Dec 6, 2019 at 3:20pm (Filters Off)
Date | 3:20pm | Currency | Impact | Detail | Actual | Forecast | Previous | Graph | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3:20pm | Actual | ||||||||
SunDec 29 | |||||||||
SunDec 29 | 12:00am | JPY | Housing Starts y/y | ||||||
| |||||||||
5:00am | EUR | Italian Prelim CPI m/m | |||||||
| |||||||||
6:30pm | JPY | Unemployment Rate | |||||||
| |||||||||
MonDec 30 | |||||||||
MonDec 30 | 2:00am | EUR | German Import Prices m/m | ||||||
| |||||||||
EUR | German Retail Sales m/m | ||||||||
| |||||||||
GBP | Nationwide HPI m/m | ||||||||
| |||||||||
2:45am | EUR | French Prelim CPI m/m | |||||||
| |||||||||
3:00am | EUR | Spanish Flash CPI y/y | |||||||
| |||||||||
8:30am | USD | Goods Trade Balance | |||||||
| |||||||||
USD | Prelim Wholesale Inventories m/m | ||||||||
| |||||||||
10:00am | USD | Pending Home Sales m/m | |||||||
| |||||||||
All Day | JPY | Bank Holiday | |||||||
| |||||||||
7:30pm | AUD | Private Sector Credit m/m | |||||||
| |||||||||
8:00pm | CNY | Manufacturing PMI | |||||||
| |||||||||
CNY | Non-Manufacturing PMI | ||||||||
| |||||||||
TueDec 31 | |||||||||
TueDec 31 | All Day | EUR | German Bank Holiday | ||||||
| |||||||||
3:55am | EUR | German Unemployment Change | |||||||
| |||||||||
4:30am | GBP | Housing Equity Withdrawal q/q | |||||||
| |||||||||
9:00am | USD | HPI m/m | |||||||
| |||||||||
All Day | NZD | Bank Holiday | |||||||
| |||||||||
All Day | JPY | Bank Holiday | |||||||
| |||||||||
WedJan 1 | |||||||||
WedJan 1 | All Day | CAD | Bank Holiday | ||||||
| |||||||||
All Day | NZD | Bank Holiday | |||||||
| |||||||||
4:30pm | AUD | AIG Manufacturing Index | |||||||
| |||||||||
All Day | JPY | Bank Holiday | |||||||
| |||||||||
ThuJan 2 | |||||||||
ThuJan 2 | 3:15am | EUR | Spanish Manufacturing PMI | ||||||
| |||||||||
3:30am | CHF | Manufacturing PMI | |||||||
| |||||||||
3:45am | EUR | Italian Manufacturing PMI | |||||||
| |||||||||
3:50am | EUR | French Final Manufacturing PMI | |||||||
| |||||||||
3:55am | EUR | German Final Manufacturing PMI | |||||||
| |||||||||
EUR | German Unemployment Change | ||||||||
| |||||||||
4:00am | EUR | Final Manufacturing PMI | |||||||
| |||||||||
4:30am | GBP | Final Manufacturing PMI | |||||||
| |||||||||
7:30am | USD | Challenger Job Cuts y/y | |||||||
| |||||||||
8:15am | USD | ADP Non-Farm Employment Change | |||||||
| |||||||||
8:30am | CAD | Manufacturing PMI | |||||||
| |||||||||
USD | Unemployment Claims | ||||||||
| |||||||||
9:45am | USD | Final Manufacturing PMI | |||||||
| |||||||||
10:30am | USD | Natural Gas Storage | |||||||
| |||||||||
11:00am | USD | Crude Oil Inventories | |||||||
| |||||||||
2:00pm | USD | FOMC Meeting Minutes | |||||||
| |||||||||
All Day | JPY | Bank Holiday | |||||||
| |||||||||
7:01pm | GBP | BRC Shop Price Index y/y | |||||||
| |||||||||
FriJan 3 | |||||||||
FriJan 3 | All Day | EUR | German Prelim CPI m/m | ||||||
| |||||||||
2:30am | CHF | CPI m/m | |||||||
| |||||||||
3:00am | EUR | Spanish Unemployment Change | |||||||
| |||||||||
4:00am | EUR | M3 Money Supply y/y | |||||||
| |||||||||
EUR | Private Loans y/y | ||||||||
| |||||||||
4:30am | GBP | Construction PMI | |||||||
| |||||||||
GBP | M4 Money Supply m/m | ||||||||
| |||||||||
GBP | Mortgage Approvals | ||||||||
| |||||||||
GBP | Net Lending to Individuals m/m | ||||||||
| |||||||||
8:30am | USD | Average Hourly Earnings m/m | |||||||
| |||||||||
USD | Non-Farm Employment Change | ||||||||
| |||||||||
USD | Unemployment Rate | ||||||||
| |||||||||
10:00am | USD | ISM Manufacturing PMI | |||||||
| |||||||||
USD | Construction Spending m/m | ||||||||
| |||||||||
USD | ISM Manufacturing Prices | ||||||||
| |||||||||
All Day | USD | Wards Total Vehicle Sales | |||||||
| |||||||||
SatJan 4 | |||||||||
SatJan 4 | |