Forex Calendar
Calendar Time Zone: GMT -5 (DST Off)
Printed Dec 31, 2019 at 2:59pm (Filters Off)
| Date | 2:59pm | Currency | Impact | Detail | Actual | Forecast | Previous | Graph | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2:59pm | Actual | ||||||||
| SunDec 29 | |||||||||
| SunDec 29 | | ||||||||
| MonDec 30 | |||||||||
| MonDec 30 | 2:59am | CHF | KOF Economic Barometer | 96.4 | 94.6 | 92.6 | |||
| |||||||||
| 3:00am | EUR | Spanish Flash CPI y/y | 0.8% | 0.9% | 0.4% | ||||
| |||||||||
| 4:30am | GBP | High Street Lending | 43.7K | 41.3K | 41.3K | ||||
| |||||||||
| 5:16am | EUR | Italian 10-y Bond Auction | 1.35|1.3 | 1.29|1.2 | |||||
| |||||||||
| 8:30am | USD | Goods Trade Balance | -63.2B | -69.2B | -66.8B | ||||
| |||||||||
| USD | Prelim Wholesale Inventories m/m | 0.0% | 0.2% | 0.1% | |||||
| |||||||||
| 9:45am | USD | Chicago PMI | 48.9 | 48.2 | 46.3 | ||||
| |||||||||
| 10:00am | USD | Pending Home Sales m/m | 1.2% | 1.5% | -1.3% | ||||
| |||||||||
| All Day | JPY | Bank Holiday | |||||||
| |||||||||
| 8:00pm | CNY | Manufacturing PMI | 50.2 | 50.1 | 50.2 | ||||
| |||||||||
| CNY | Non-Manufacturing PMI | 53.5 | 54.2 | 54.4 | |||||
| |||||||||
| TueDec 31 | |||||||||
| TueDec 31 | All Day | EUR | German Bank Holiday | ||||||
| |||||||||
| 9:00am | USD | HPI m/m | 0.2% | 0.4% | 0.7% | ||||
| |||||||||
| USD | S&P/CS Composite-20 HPI y/y | 2.2% | 2.1% | 2.1% | |||||
| |||||||||
| 10:00am | USD | CB Consumer Confidence | 126.5 | 128.0 | 126.8 | ||||
| |||||||||
| All Day | NZD | Bank Holiday | |||||||
| |||||||||
| All Day | JPY | Bank Holiday | |||||||
| |||||||||
| WedJan 1 | |||||||||
| WedJan 1 | All Day | CHF | Bank Holiday | ||||||
| |||||||||
| All Day | EUR | French Bank Holiday | |||||||
| |||||||||
| All Day | EUR | German Bank Holiday | |||||||
| |||||||||
| All Day | EUR | Italian Bank Holiday | |||||||
| |||||||||
| All Day | GBP | Bank Holiday | |||||||
| |||||||||
| All Day | CAD | Bank Holiday | |||||||
| |||||||||
| All Day | USD | Bank Holiday | |||||||
| |||||||||
| All Day | NZD | Bank Holiday | |||||||
| |||||||||
| All Day | JPY | Bank Holiday | |||||||
| |||||||||
| 8:45pm | CNY | Caixin Manufacturing PMI | 51.6 | 51.8 | |||||
| |||||||||
| ThuJan 2 | |||||||||
| ThuJan 2 | 12:30am | AUD | Commodity Prices y/y | -5.0% | |||||
| |||||||||
| All Day | CHF | Bank Holiday | |||||||
| |||||||||
| 3:15am | EUR | Spanish Manufacturing PMI | 46.8 | 47.5 | |||||
| |||||||||
| 3:45am | EUR | Italian Manufacturing PMI | 47.3 | 47.6 | |||||
| |||||||||
| 3:50am | EUR | French Final Manufacturing PMI | 50.3 | 50.3 | |||||
| |||||||||
| 3:55am | EUR | German Final Manufacturing PMI | 43.4 | 43.4 | |||||
| |||||||||
| 4:00am | EUR | Final Manufacturing PMI | 45.9 | 45.9 | |||||
| |||||||||
| 4:30am | GBP | Final Manufacturing PMI | 47.4 | 47.4 | |||||
| |||||||||
| 8:30am | USD | Unemployment Claims | 225K | 222K | |||||
| |||||||||
| 9:30am | CAD | Manufacturing PMI | 51.4 | ||||||
| |||||||||
| 9:45am | USD | Final Manufacturing PMI | 52.5 | 52.5 | |||||
| |||||||||
| All Day | JPY | Bank Holiday | |||||||
| |||||||||
| 7:01pm | GBP | BRC Shop Price Index y/y | -0.5% | ||||||
| |||||||||
| FriJan 3 | |||||||||
| FriJan 3 | 2:00am | GBP | Nationwide HPI m/m | 0.0% | 0.5% | ||||
| |||||||||
| All Day | EUR | German Prelim CPI m/m | 0.4% | -0.8% | |||||
| |||||||||
| 2:45am | EUR | French Prelim CPI m/m | 0.3% | 0.1% | |||||
| |||||||||
| 3:00am | EUR | Spanish Unemployment Change | -40.2K | 20.5K | |||||
| |||||||||
| 3:30am | CHF | Manufacturing PMI | 48.5 | 48.8 | |||||
| |||||||||
| 3:55am | EUR | German Unemployment Change | 4K | -16K | |||||
| |||||||||
| 4:00am | EUR | M3 Money Supply y/y | 5.7% | 5.6% | |||||
| |||||||||
| EUR | Private Loans y/y | 3.6% | 3.5% | ||||||
| |||||||||
| 4:30am | GBP | Construction PMI | 45.8 | 45.3 | |||||
| |||||||||
| GBP | M4 Money Supply m/m | 0.2% | 0.0% | ||||||
| |||||||||
| GBP | Mortgage Approvals | 65K | 65K | ||||||
| |||||||||
| GBP | Net Lending to Individuals m/m | 5.1B | 5.6B | ||||||
| |||||||||
| 10:00am | USD | ISM Manufacturing PMI | 49.0 | 48.1 | |||||
| |||||||||
| USD | Construction Spending m/m | 0.4% | -0.8% | ||||||
| |||||||||
| USD | ISM Manufacturing Prices | 47.5 | 46.7 | ||||||
| |||||||||
| All Day | USD | Wards Total Vehicle Sales | 17.1M | ||||||
| |||||||||
| 10:30am | USD | Natural Gas Storage | -161B | ||||||
| |||||||||
| 11:00am | USD | Crude Oil Inventories | -5.5M | ||||||
| |||||||||
| 1:15pm | CAD | Gov Council Member Wilkins Speaks | |||||||
| |||||||||
| USD | FOMC Member Brainard Speaks | ||||||||
| |||||||||
| 2:00pm | USD | FOMC Meeting Minutes | |||||||
| |||||||||
| 3:30pm | USD | FOMC Member Kaplan Speaks | |||||||
| |||||||||
| Tentative | USD | Treasury Currency Report | |||||||
| |||||||||
| SatJan 4 | |||||||||
| SatJan 4 | | ||||||||
