Cas                |NZDUSD|
Default spready    |     4|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
2008.03.12 21:31:07|     5| 0.8054 | 0.8049 | 
2008.03.12 21:31:12|     5| 0.805 | 0.8045 | 
2008.03.12 21:31:13|     5| 0.8047 | 0.8042 | 
2008.03.12 21:31:15|     5| 0.8048 | 0.8043 | 
2008.03.12 21:31:17|     6| 0.8051 | 0.8045 | 
2008.03.12 21:31:18|     5| 0.8051 | 0.8046 | 
2008.03.12 21:31:21|     5| 0.805 | 0.8045 | 
2008.03.12 21:31:24|     5| 0.8051 | 0.8046 | 
2008.03.12 21:31:32|     5| 0.8052 | 0.8047 | 
2008.03.12 21:31:34|     5| 0.8051 | 0.8046 | 
2008.03.12 21:32:06|     5| 0.8051 | 0.8046 | 
2008.03.12 21:32:24|     5| 0.805 | 0.8045 | 
2008.03.12 21:32:27|     5| 0.8053 | 0.8048 | 
2008.03.12 21:32:33|     5| 0.8052 | 0.8047 | 
2008.03.12 21:32:35|     5| 0.8051 | 0.8046 | 
2008.03.12 21:32:38|     5| 0.805 | 0.8045 | 
2008.03.12 21:32:42|     5| 0.8049 | 0.8044 | 
2008.03.12 21:32:51|     5| 0.8046 | 0.8041 | 
2008.03.12 21:32:51|     5| 0.8049 | 0.8044 | 
2008.03.12 21:32:56|     5| 0.8048 | 0.8043 | 
2008.03.12 21:33:10|     5| 0.8045 | 0.804 | 
2008.03.12 21:33:58|     5| 0.8045 | 0.804 | 
2008.03.12 21:34:16|     5| 0.8046 | 0.8041 | 
2008.03.12 21:34:37|     5| 0.8048 | 0.8043 | 
2008.03.12 21:34:41|     5| 0.8049 | 0.8044 | 
2008.03.12 21:36:02|     5| 0.8049 | 0.8044 | 
2008.03.12 21:36:04|     5| 0.805 | 0.8045 | 
2008.03.12 21:36:09|     5| 0.8049 | 0.8044 | 
2008.03.12 21:36:19|     5| 0.805 | 0.8045 | 
2008.03.12 21:36:30|     5| 0.8051 | 0.8046 | 
2008.03.12 21:36:37|     5| 0.805 | 0.8045 | 
2008.03.12 21:38:49|     5| 0.8053 | 0.8048 | 
2008.03.12 21:38:55|     5| 0.8052 | 0.8047 | 
2008.03.12 21:38:58|     5| 0.8054 | 0.8049 | 
2008.03.12 21:39:01|     5| 0.8055 | 0.805 | 
2008.03.12 21:39:35|     5| 0.8052 | 0.8047 | 
2008.03.12 21:39:49|     5| 0.805 | 0.8045 | 
2008.03.12 21:39:55|     5| 0.8049 | 0.8044 | 
2008.03.12 21:39:57|     5| 0.8051 | 0.8046 | 
2008.03.12 21:40:06|     5| 0.805 | 0.8045 | 
2008.03.12 21:40:39|     5| 0.8049 | 0.8044 | 
2008.03.12 21:41:19|     5| 0.8051 | 0.8046 | 
2008.03.12 21:41:24|     5| 0.8047 | 0.8042 | 
2008.03.12 21:41:26|     5| 0.8046 | 0.8041 | 
2008.03.12 21:41:30|     5| 0.8047 | 0.8042 | 
2008.03.12 21:41:40|     5| 0.8049 | 0.8044 | 
2008.03.12 21:41:50|     5| 0.8048 | 0.8043 | 
2008.03.12 21:42:03|     5| 0.8057 | 0.8052 | 
2008.03.12 21:42:11|     5| 0.806 | 0.8055 | 
2008.03.12 21:42:14|     5| 0.8058 | 0.8053 | 
2008.03.12 21:42:15|     5| 0.8057 | 0.8052 | 
2008.03.12 21:42:19|     5| 0.8055 | 0.805 | 
2008.03.12 21:42:29|     5| 0.8056 | 0.8051 | 
2008.03.12 21:42:31|     5| 0.8055 | 0.805 | 
2008.03.12 21:42:32|     5| 0.8053 | 0.8048 | 
2008.03.12 21:42:41|     5| 0.8054 | 0.8049 | 
2008.03.12 21:42:41|     5| 0.8055 | 0.805 | 
2008.03.12 21:43:22|     5| 0.8054 | 0.8049 | 
2008.03.12 21:43:23|     5| 0.8052 | 0.8047 | 
2008.03.12 21:43:41|     5| 0.805 | 0.8045 | 
2008.03.12 21:43:43|     5| 0.8052 | 0.8047 | 
2008.03.12 21:44:03|     5| 0.8053 | 0.8048 | 
2008.03.12 21:44:05|     5| 0.8051 | 0.8046 | 
2008.03.12 21:44:08|     5| 0.8049 | 0.8044 | 
2008.03.12 21:44:08|     5| 0.805 | 0.8045 | 
2008.03.12 21:44:09|     5| 0.8051 | 0.8046 | 
2008.03.12 21:44:12|     5| 0.805 | 0.8045 | 
2008.03.12 21:44:14|     5| 0.8052 | 0.8047 | 
2008.03.12 21:44:16|     5| 0.8053 | 0.8048 | 
2008.03.12 21:44:21|     5| 0.8052 | 0.8047 | 
2008.03.12 21:44:24|    13| 0.8056 | 0.8043 | 
2008.03.12 21:44:34|    18| 0.8061 | 0.8043 | 
2008.03.12 21:44:51|    19| 0.8062 | 0.8043 | 
2008.03.12 21:45:17|    37| 0.8073 | 0.8036 | 
2008.03.12 21:45:34|    12| 0.806 | 0.8048 | 
2008.03.12 21:45:41|    14| 0.8059 | 0.8045 | 
2008.03.12 21:45:45|    14| 0.8059 | 0.8045 | 
2008.03.12 21:46:02|    16| 0.806 | 0.8044 | 
2008.03.12 21:46:05|    15| 0.8059 | 0.8044 | 
2008.03.12 21:46:07|    16| 0.806 | 0.8044 | 
2008.03.12 21:46:13|    11| 0.8059 | 0.8048 | 
2008.03.12 21:46:38|     9| 0.8057 | 0.8048 | 
2008.03.12 21:46:40|     8| 0.8056 | 0.8048 | 
2008.03.12 21:47:08|    10| 0.8059 | 0.8049 | 
2008.03.12 21:47:18|     8| 0.8059 | 0.8051 | 
2008.03.12 21:47:20|     5| 0.8058 | 0.8053 | 
2008.03.12 21:47:56|     5| 0.8057 | 0.8052 | 
2008.03.12 21:47:59|     5| 0.8058 | 0.8053 | 
2008.03.12 21:48:12|     5| 0.8057 | 0.8052 | 
2008.03.12 21:48:16|     5| 0.8058 | 0.8053 | 
2008.03.12 21:48:35|     5| 0.806 | 0.8055 | 
2008.03.12 21:48:37|     5| 0.8062 | 0.8057 | 
2008.03.12 21:48:38|     5| 0.8063 | 0.8058 | 
2008.03.12 21:48:42|     5| 0.8059 | 0.8054 | 
2008.03.12 21:48:47|     5| 0.8062 | 0.8057 | 
2008.03.12 21:48:50|     5| 0.8063 | 0.8058 | 
2008.03.12 21:48:53|     5| 0.8061 | 0.8056 | 
2008.03.12 21:48:55|     5| 0.8062 | 0.8057 | 
2008.03.12 21:48:58|     5| 0.8065 | 0.806 | 
2008.03.12 21:49:06|     5| 0.8065 | 0.806 | 
2008.03.12 21:49:10|     5| 0.8066 | 0.8061 | 
2008.03.12 21:49:11|     5| 0.8067 | 0.8062 | 
2008.03.12 21:49:14|     5| 0.8068 | 0.8063 | 
2008.03.12 21:49:17|     5| 0.8067 | 0.8062 | 
2008.03.12 21:49:22|     5| 0.8068 | 0.8063 | 
2008.03.12 21:49:40|     5| 0.807 | 0.8065 | 
2008.03.12 21:49:47|     5| 0.8071 | 0.8066 | 
2008.03.12 21:49:48|     5| 0.8071 | 0.8066 | 
2008.03.12 21:49:50|     5| 0.8072 | 0.8067 | 
2008.03.12 21:49:51|     5| 0.807 | 0.8065 | 
2008.03.12 21:49:57|     5| 0.8072 | 0.8067 | 
2008.03.12 21:49:59|     5| 0.8071 | 0.8066 | 
2008.03.12 21:50:00|     5| 0.807 | 0.8065 | 
2008.03.12 21:50:09|     5| 0.8071 | 0.8066 | 
2008.03.12 21:50:11|     5| 0.807 | 0.8065 | 
2008.03.12 21:50:19|     5| 0.8071 | 0.8066 | 
2008.03.12 21:50:31|     5| 0.807 | 0.8065 | 
2008.03.12 21:50:41|     5| 0.8069 | 0.8064 | 
2008.03.12 21:50:45|     5| 0.8068 | 0.8063 | 
2008.03.12 21:50:48|     5| 0.8069 | 0.8064 | 
2008.03.12 21:50:50|     5| 0.8069 | 0.8064 | 
2008.03.12 21:50:53|     5| 0.8069 | 0.8064 | 
2008.03.12 21:50:57|     5| 0.8067 | 0.8062 | 
