Cas                |NZDJPY|
Default spready    |     4|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
2008.03.12 21:31:18|    10| 81.77 | 81.67 | 
2008.03.12 21:31:23|    10| 81.76 | 81.66 | 
2008.03.12 21:31:24|    10| 81.77 | 81.67 | 
2008.03.12 21:31:30|    10| 81.78 | 81.68 | 
2008.03.12 21:31:36|    10| 81.77 | 81.67 | 
2008.03.12 21:32:06|    10| 81.77 | 81.67 | 
2008.03.12 21:32:10|    10| 81.78 | 81.68 | 
2008.03.12 21:32:13|    10| 81.77 | 81.67 | 
2008.03.12 21:32:19|    10| 81.76 | 81.66 | 
2008.03.12 21:32:24|    10| 81.74 | 81.64 | 
2008.03.12 21:32:27|    10| 81.77 | 81.67 | 
2008.03.12 21:32:33|    10| 81.78 | 81.68 | 
2008.03.12 21:32:35|    10| 81.75 | 81.65 | 
2008.03.12 21:32:38|    10| 81.75 | 81.65 | 
2008.03.12 21:32:40|    10| 81.74 | 81.64 | 
2008.03.12 21:32:47|    10| 81.73 | 81.63 | 
2008.03.12 21:32:51|    10| 81.7 | 81.6 | 
2008.03.12 21:32:51|    10| 81.73 | 81.63 | 
2008.03.12 21:33:04|    10| 81.74 | 81.64 | 
2008.03.12 21:33:05|    10| 81.75 | 81.65 | 
2008.03.12 21:33:07|    10| 81.74 | 81.64 | 
2008.03.12 21:33:10|    10| 81.7 | 81.6 | 
2008.03.12 21:33:19|    10| 81.7 | 81.6 | 
2008.03.12 21:33:23|    10| 81.7 | 81.6 | 
2008.03.12 21:33:27|    10| 81.71 | 81.61 | 
2008.03.12 21:33:28|    10| 81.7 | 81.6 | 
2008.03.12 21:33:31|    10| 81.72 | 81.62 | 
2008.03.12 21:33:39|    10| 81.71 | 81.61 | 
2008.03.12 21:33:42|    10| 81.72 | 81.62 | 
2008.03.12 21:33:44|    10| 81.72 | 81.62 | 
2008.03.12 21:33:44|    10| 81.71 | 81.61 | 
2008.03.12 21:33:50|    10| 81.72 | 81.62 | 
2008.03.12 21:33:54|    10| 81.72 | 81.62 | 
2008.03.12 21:33:56|    10| 81.72 | 81.62 | 
2008.03.12 21:33:58|    10| 81.72 | 81.62 | 
2008.03.12 21:33:59|    10| 81.73 | 81.63 | 
2008.03.12 21:34:30|    10| 81.72 | 81.62 | 
2008.03.12 21:34:31|    10| 81.71 | 81.61 | 
2008.03.12 21:34:36|    10| 81.73 | 81.63 | 
2008.03.12 21:34:37|    10| 81.74 | 81.64 | 
2008.03.12 21:34:41|    10| 81.75 | 81.65 | 
2008.03.12 21:34:49|    10| 81.74 | 81.64 | 
2008.03.12 21:34:56|    10| 81.75 | 81.65 | 
2008.03.12 21:35:00|    10| 81.76 | 81.66 | 
2008.03.12 21:35:32|    10| 81.75 | 81.65 | 
2008.03.12 21:35:33|    10| 81.74 | 81.64 | 
2008.03.12 21:35:39|    10| 81.75 | 81.65 | 
2008.03.12 21:35:51|    10| 81.74 | 81.64 | 
2008.03.12 21:35:54|    10| 81.75 | 81.65 | 
2008.03.12 21:35:57|    10| 81.75 | 81.65 | 
2008.03.12 21:36:02|    10| 81.74 | 81.64 | 
2008.03.12 21:36:04|    10| 81.76 | 81.66 | 
2008.03.12 21:36:09|    10| 81.74 | 81.64 | 
2008.03.12 21:36:19|    10| 81.76 | 81.66 | 
2008.03.12 21:36:30|    10| 81.77 | 81.67 | 
2008.03.12 21:36:32|    10| 81.76 | 81.66 | 
2008.03.12 21:38:13|    10| 81.75 | 81.65 | 
2008.03.12 21:38:16|    10| 81.76 | 81.66 | 
2008.03.12 21:38:18|    10| 81.75 | 81.65 | 
2008.03.12 21:38:30|    10| 81.76 | 81.66 | 
2008.03.12 21:38:49|    10| 81.79 | 81.69 | 
2008.03.12 21:39:01|    10| 81.8 | 81.7 | 
2008.03.12 21:39:35|    10| 81.78 | 81.68 | 
2008.03.12 21:39:49|    10| 81.75 | 81.65 | 
2008.03.12 21:39:57|    10| 81.76 | 81.66 | 
2008.03.12 21:40:04|    10| 81.75 | 81.65 | 
2008.03.12 21:40:06|    10| 81.74 | 81.64 | 
2008.03.12 21:40:21|    10| 81.75 | 81.65 | 
2008.03.12 21:40:26|    10| 81.75 | 81.65 | 
2008.03.12 21:40:29|    10| 81.74 | 81.64 | 
2008.03.12 21:40:39|    10| 81.73 | 81.63 | 
2008.03.12 21:40:40|    10| 81.71 | 81.61 | 
2008.03.12 21:40:44|    10| 81.7 | 81.6 | 
2008.03.12 21:40:46|    10| 81.69 | 81.59 | 
2008.03.12 21:40:48|    10| 81.69 | 81.59 | 
2008.03.12 21:40:48|    10| 81.68 | 81.58 | 
2008.03.12 21:40:50|    10| 81.67 | 81.57 | 
2008.03.12 21:40:50|    10| 81.68 | 81.58 | 
2008.03.12 21:40:51|    10| 81.69 | 81.59 | 
2008.03.12 21:40:56|    10| 81.68 | 81.58 | 
2008.03.12 21:40:56|    10| 81.69 | 81.59 | 
2008.03.12 21:40:57|    10| 81.68 | 81.58 | 
2008.03.12 21:40:57|    10| 81.67 | 81.57 | 
2008.03.12 21:41:00|    10| 81.64 | 81.54 | 
2008.03.12 21:41:01|    10| 81.63 | 81.53 | 
2008.03.12 21:41:02|    10| 81.62 | 81.52 | 
2008.03.12 21:41:02|    10| 81.61 | 81.51 | 
2008.03.12 21:41:04|    10| 81.62 | 81.52 | 
2008.03.12 21:41:05|    10| 81.63 | 81.53 | 
2008.03.12 21:41:06|    10| 81.62 | 81.52 | 
2008.03.12 21:41:07|    10| 81.63 | 81.53 | 
2008.03.12 21:41:07|    10| 81.6 | 81.5 | 
2008.03.12 21:41:10|    10| 81.59 | 81.49 | 
2008.03.12 21:41:13|    10| 81.58 | 81.48 | 
2008.03.12 21:41:13|    10| 81.59 | 81.49 | 
2008.03.12 21:41:14|    10| 81.59 | 81.49 | 
2008.03.12 21:41:14|    10| 81.58 | 81.48 | 
2008.03.12 21:41:15|    10| 81.59 | 81.49 | 
2008.03.12 21:41:19|    10| 81.58 | 81.48 | 
2008.03.12 21:41:22|    10| 81.59 | 81.49 | 
2008.03.12 21:41:24|    10| 81.55 | 81.45 | 
2008.03.12 21:41:24|    10| 81.57 | 81.47 | 
2008.03.12 21:41:26|    10| 81.53 | 81.43 | 
2008.03.12 21:41:28|    10| 81.55 | 81.45 | 
2008.03.12 21:41:28|    10| 81.54 | 81.44 | 
2008.03.12 21:41:30|    10| 81.55 | 81.45 | 
2008.03.12 21:41:30|    10| 81.54 | 81.44 | 
2008.03.12 21:41:31|    10| 81.52 | 81.42 | 
2008.03.12 21:41:32|    10| 81.51 | 81.41 | 
2008.03.12 21:41:33|    10| 81.52 | 81.42 | 
2008.03.12 21:41:33|    10| 81.54 | 81.44 | 
2008.03.12 21:41:35|    10| 81.55 | 81.45 | 
2008.03.12 21:41:37|    10| 81.53 | 81.43 | 
2008.03.12 21:41:38|    10| 81.54 | 81.44 | 
2008.03.12 21:41:40|    10| 81.56 | 81.46 | 
2008.03.12 21:41:41|    10| 81.57 | 81.47 | 
2008.03.12 21:41:45|    10| 81.58 | 81.48 | 
2008.03.12 21:41:47|    10| 81.54 | 81.44 | 
2008.03.12 21:41:49|    10| 81.55 | 81.45 | 
2008.03.12 21:41:49|    10| 81.56 | 81.46 | 
2008.03.12 21:41:50|    10| 81.57 | 81.47 | 
2008.03.12 21:41:50|    10| 81.58 | 81.48 | 
2008.03.12 21:41:53|    10| 81.57 | 81.47 | 
2008.03.12 21:41:57|    10| 81.6 | 81.5 | 
2008.03.12 21:41:59|    10| 81.6 | 81.5 | 
2008.03.12 21:42:03|    10| 81.69 | 81.59 | 
2008.03.12 21:42:04|    10| 81.7 | 81.6 | 
2008.03.12 21:42:11|    10| 81.74 | 81.64 | 
2008.03.12 21:42:12|    10| 81.73 | 81.63 | 
2008.03.12 21:42:14|    10| 81.71 | 81.61 | 
2008.03.12 21:42:15|    10| 81.7 | 81.6 | 
2008.03.12 21:42:16|    10| 81.68 | 81.58 | 
2008.03.12 21:42:19|    10| 81.65 | 81.55 | 
2008.03.12 21:42:21|    10| 81.66 | 81.56 | 
2008.03.12 21:42:23|    10| 81.64 | 81.54 | 
2008.03.12 21:42:24|    10| 81.65 | 81.55 | 
2008.03.12 21:42:28|    10| 81.66 | 81.56 | 
2008.03.12 21:42:29|    10| 81.67 | 81.57 | 
2008.03.12 21:42:31|    10| 81.65 | 81.55 | 
2008.03.12 21:42:32|    10| 81.62 | 81.52 | 
2008.03.12 21:42:36|    10| 81.61 | 81.51 | 
2008.03.12 21:42:36|    10| 81.59 | 81.49 | 
2008.03.12 21:42:38|    10| 81.61 | 81.51 | 
2008.03.12 21:42:38|    10| 81.6 | 81.5 | 
2008.03.12 21:42:39|    10| 81.61 | 81.51 | 
2008.03.12 21:42:40|    10| 81.59 | 81.49 | 
2008.03.12 21:42:41|    10| 81.59 | 81.49 | 
2008.03.12 21:42:41|    10| 81.62 | 81.52 | 
2008.03.12 21:42:44|    10| 81.61 | 81.51 | 
2008.03.12 21:42:47|    10| 81.6 | 81.5 | 
2008.03.12 21:42:50|    10| 81.57 | 81.47 | 
2008.03.12 21:43:01|    10| 81.54 | 81.44 | 
2008.03.12 21:43:02|    10| 81.51 | 81.41 | 
2008.03.12 21:43:03|    10| 81.5 | 81.4 | 
2008.03.12 21:43:04|    10| 81.51 | 81.41 | 
2008.03.12 21:43:05|    10| 81.53 | 81.43 | 
2008.03.12 21:43:09|    10| 81.51 | 81.41 | 
2008.03.12 21:43:09|    10| 81.5 | 81.4 | 
2008.03.12 21:43:11|    10| 81.53 | 81.43 | 
2008.03.12 21:43:12|    10| 81.49 | 81.39 | 
2008.03.12 21:43:17|    10| 81.48 | 81.38 | 
2008.03.12 21:43:19|    10| 81.49 | 81.39 | 
2008.03.12 21:43:23|    10| 81.48 | 81.38 | 
2008.03.12 21:43:23|    10| 81.49 | 81.39 | 
2008.03.12 21:43:28|    10| 81.49 | 81.39 | 
2008.03.12 21:43:30|    10| 81.48 | 81.38 | 
2008.03.12 21:43:31|    10| 81.47 | 81.37 | 
2008.03.12 21:43:41|    10| 81.46 | 81.36 | 
2008.03.12 21:43:43|    10| 81.49 | 81.39 | 
2008.03.12 21:43:49|    10| 81.47 | 81.37 | 
2008.03.12 21:43:50|    10| 81.48 | 81.38 | 
2008.03.12 21:43:54|    10| 81.48 | 81.38 | 
2008.03.12 21:43:59|    10| 81.49 | 81.39 | 
2008.03.12 21:44:03|    10| 81.5 | 81.4 | 
2008.03.12 21:44:05|    10| 81.48 | 81.38 | 
2008.03.12 21:44:08|    10| 81.46 | 81.36 | 
2008.03.12 21:44:09|    10| 81.47 | 81.37 | 
2008.03.12 21:44:09|    10| 81.46 | 81.36 | 
2008.03.12 21:44:12|    10| 81.45 | 81.35 | 
2008.03.12 21:44:14|    10| 81.48 | 81.38 | 
2008.03.12 21:44:21|    10| 81.5 | 81.4 | 
2008.03.12 21:44:23|    10| 81.49 | 81.39 | 
2008.03.12 21:44:24|    14| 81.5 | 81.36 | 
2008.03.12 21:44:26|    15| 81.5 | 81.35 | 
2008.03.12 21:44:34|    22| 81.57 | 81.35 | 
2008.03.12 21:44:36|    21| 81.57 | 81.36 | 
2008.03.12 21:44:41|    20| 81.57 | 81.37 | 
2008.03.12 21:45:06|    20| 81.59 | 81.39 | 
2008.03.12 21:45:17|    47| 81.7 | 81.23 | 
2008.03.12 21:45:34|    12| 81.54 | 81.42 | 
2008.03.12 21:45:49|    18| 81.53 | 81.35 | 
2008.03.12 21:45:52|    15| 81.5 | 81.35 | 
2008.03.12 21:45:54|    16| 81.5 | 81.34 | 
2008.03.12 21:45:54|    15| 81.49 | 81.34 | 
2008.03.12 21:45:55|    15| 81.49 | 81.34 | 
2008.03.12 21:45:57|    19| 81.53 | 81.34 | 
2008.03.12 21:46:00|    17| 81.51 | 81.34 | 
2008.03.12 21:46:01|    19| 81.53 | 81.34 | 
2008.03.12 21:46:02|    21| 81.55 | 81.34 | 
2008.03.12 21:46:03|    20| 81.54 | 81.34 | 
2008.03.12 21:46:04|    21| 81.55 | 81.34 | 
2008.03.12 21:46:05|    20| 81.54 | 81.34 | 
2008.03.12 21:46:07|    19| 81.53 | 81.34 | 
2008.03.12 21:46:08|    17| 81.51 | 81.34 | 
2008.03.12 21:46:09|    18| 81.52 | 81.34 | 
2008.03.12 21:46:13|    14| 81.52 | 81.38 | 
2008.03.12 21:46:16|    10| 81.52 | 81.42 | 
2008.03.12 21:46:16|    11| 81.53 | 81.42 | 
2008.03.12 21:46:16|    12| 81.51 | 81.39 | 
2008.03.12 21:46:18|    12| 81.53 | 81.41 | 
2008.03.12 21:46:19|    11| 81.53 | 81.42 | 
2008.03.12 21:46:21|    10| 81.52 | 81.42 | 
2008.03.12 21:46:22|    10| 81.51 | 81.41 | 
2008.03.12 21:46:23|    11| 81.52 | 81.41 | 
2008.03.12 21:46:27|    12| 81.53 | 81.41 | 
2008.03.12 21:46:31|    12| 81.48 | 81.36 | 
2008.03.12 21:46:32|    13| 81.51 | 81.38 | 
2008.03.12 21:46:34|    13| 81.52 | 81.39 | 
2008.03.12 21:46:35|    12| 81.5 | 81.38 | 
2008.03.12 21:46:37|    10| 81.48 | 81.38 | 
2008.03.12 21:46:38|    12| 81.49 | 81.37 | 
2008.03.12 21:46:38|    10| 81.49 | 81.39 | 
2008.03.12 21:46:42|    11| 81.5 | 81.39 | 
2008.03.12 21:46:43|    10| 81.49 | 81.39 | 
2008.03.12 21:46:45|    10| 81.5 | 81.4 | 
2008.03.12 21:46:48|    10| 81.49 | 81.39 | 
2008.03.12 21:46:52|    10| 81.5 | 81.4 | 
2008.03.12 21:46:54|    10| 81.51 | 81.41 | 
2008.03.12 21:46:58|    10| 81.52 | 81.42 | 
2008.03.12 21:47:08|    11| 81.53 | 81.42 | 
2008.03.12 21:47:14|    10| 81.52 | 81.42 | 
2008.03.12 21:47:16|    14| 81.54 | 81.4 | 
2008.03.12 21:47:18|    11| 81.53 | 81.42 | 
2008.03.12 21:47:20|    10| 81.52 | 81.42 | 
2008.03.12 21:47:21|    10| 81.54 | 81.44 | 
2008.03.12 21:47:23|    10| 81.52 | 81.42 | 
2008.03.12 21:47:26|    10| 81.53 | 81.43 | 
2008.03.12 21:47:28|    10| 81.54 | 81.44 | 
2008.03.12 21:47:30|    10| 81.53 | 81.43 | 
2008.03.12 21:47:32|    10| 81.53 | 81.43 | 
2008.03.12 21:47:33|    10| 81.55 | 81.45 | 
2008.03.12 21:47:37|    10| 81.54 | 81.44 | 
2008.03.12 21:47:37|    10| 81.55 | 81.45 | 
2008.03.12 21:47:42|    10| 81.54 | 81.44 | 
2008.03.12 21:47:43|    10| 81.55 | 81.45 | 
2008.03.12 21:47:50|    10| 81.56 | 81.46 | 
2008.03.12 21:47:53|    10| 81.58 | 81.48 | 
2008.03.12 21:47:56|    10| 81.55 | 81.45 | 
2008.03.12 21:47:58|    10| 81.55 | 81.45 | 
2008.03.12 21:47:59|    10| 81.57 | 81.47 | 
2008.03.12 21:48:00|    10| 81.58 | 81.48 | 
2008.03.12 21:48:04|    10| 81.59 | 81.49 | 
2008.03.12 21:48:09|    10| 81.6 | 81.5 | 
2008.03.12 21:48:12|    10| 81.57 | 81.47 | 
2008.03.12 21:48:16|    10| 81.59 | 81.49 | 
2008.03.12 21:48:19|    10| 81.57 | 81.47 | 
2008.03.12 21:48:21|    10| 81.59 | 81.49 | 
2008.03.12 21:48:26|    10| 81.57 | 81.47 | 
2008.03.12 21:48:27|    10| 81.59 | 81.49 | 
2008.03.12 21:48:31|    10| 81.6 | 81.5 | 
2008.03.12 21:48:35|    10| 81.63 | 81.53 | 
2008.03.12 21:48:35|    10| 81.61 | 81.51 | 
2008.03.12 21:48:37|    10| 81.63 | 81.53 | 
2008.03.12 21:48:38|    10| 81.64 | 81.54 | 
2008.03.12 21:48:42|    10| 81.62 | 81.52 | 
2008.03.12 21:48:43|    10| 81.61 | 81.51 | 
2008.03.12 21:48:46|    10| 81.6 | 81.5 | 
2008.03.12 21:48:47|    10| 81.63 | 81.53 | 
2008.03.12 21:48:48|    10| 81.64 | 81.54 | 
2008.03.12 21:48:49|    10| 81.63 | 81.53 | 
2008.03.12 21:48:50|    10| 81.62 | 81.52 | 
2008.03.12 21:48:50|    10| 81.65 | 81.55 | 
2008.03.12 21:48:53|    10| 81.62 | 81.52 | 
2008.03.12 21:48:53|    10| 81.63 | 81.53 | 
2008.03.12 21:48:58|    10| 81.67 | 81.57 | 
2008.03.12 21:49:06|    10| 81.67 | 81.57 | 
2008.03.12 21:49:11|    10| 81.69 | 81.59 | 
2008.03.12 21:49:14|    10| 81.7 | 81.6 | 
2008.03.12 21:49:17|    10| 81.68 | 81.58 | 
2008.03.12 21:49:17|    10| 81.67 | 81.57 | 
2008.03.12 21:49:22|    10| 81.66 | 81.56 | 
2008.03.12 21:49:22|    10| 81.64 | 81.54 | 
2008.03.12 21:49:23|    10| 81.66 | 81.56 | 
2008.03.12 21:49:28|    10| 81.64 | 81.54 | 
2008.03.12 21:49:32|    10| 81.65 | 81.55 | 
2008.03.12 21:49:36|    10| 81.66 | 81.56 | 
2008.03.12 21:49:36|    10| 81.67 | 81.57 | 
2008.03.12 21:49:43|    10| 81.68 | 81.58 | 
2008.03.12 21:49:44|    10| 81.7 | 81.6 | 
2008.03.12 21:49:48|    10| 81.72 | 81.62 | 
2008.03.12 21:49:50|    10| 81.72 | 81.62 | 
2008.03.12 21:49:51|    10| 81.71 | 81.61 | 
2008.03.12 21:49:57|    10| 81.72 | 81.62 | 
2008.03.12 21:49:58|    10| 81.7 | 81.6 | 
2008.03.12 21:49:59|    10| 81.68 | 81.58 | 
2008.03.12 21:50:00|    10| 81.71 | 81.61 | 
2008.03.12 21:50:02|    10| 81.69 | 81.59 | 
2008.03.12 21:50:04|    10| 81.71 | 81.61 | 
2008.03.12 21:50:05|    10| 81.72 | 81.62 | 
2008.03.12 21:50:09|    10| 81.73 | 81.63 | 
2008.03.12 21:50:09|    10| 81.74 | 81.64 | 
2008.03.12 21:50:11|    10| 81.72 | 81.62 | 
2008.03.12 21:50:15|    10| 81.74 | 81.64 | 
2008.03.12 21:50:19|    10| 81.75 | 81.65 | 
2008.03.12 21:50:20|    10| 81.74 | 81.64 | 
2008.03.12 21:50:23|    10| 81.72 | 81.62 | 
2008.03.12 21:50:23|    10| 81.75 | 81.65 | 
2008.03.12 21:50:25|    10| 81.76 | 81.66 | 
2008.03.12 21:50:25|    10| 81.77 | 81.67 | 
2008.03.12 21:50:27|    10| 81.76 | 81.66 | 
2008.03.12 21:50:28|    10| 81.78 | 81.68 | 
2008.03.12 21:50:29|    10| 81.79 | 81.69 | 
2008.03.12 21:50:31|    10| 81.78 | 81.68 | 
2008.03.12 21:50:31|    10| 81.76 | 81.66 | 
2008.03.12 21:50:34|    10| 81.77 | 81.67 | 
2008.03.12 21:50:36|    10| 81.77 | 81.67 | 
2008.03.12 21:50:38|    10| 81.78 | 81.68 | 
2008.03.12 21:50:39|    10| 81.77 | 81.67 | 
2008.03.12 21:50:40|    10| 81.77 | 81.67 | 
2008.03.12 21:50:41|    10| 81.76 | 81.66 | 
2008.03.12 21:50:42|    10| 81.79 | 81.69 | 
2008.03.12 21:50:44|    10| 81.78 | 81.68 | 
2008.03.12 21:50:45|    10| 81.78 | 81.68 | 
2008.03.12 21:50:46|    10| 81.79 | 81.69 | 
2008.03.12 21:50:48|    10| 81.8 | 81.7 | 
2008.03.12 21:50:50|    10| 81.77 | 81.67 | 
2008.03.12 21:50:52|    10| 81.78 | 81.68 | 
2008.03.12 21:50:53|    10| 81.77 | 81.67 | 
2008.03.12 21:50:53|    10| 81.78 | 81.68 | 
2008.03.12 21:50:57|    10| 81.76 | 81.66 | 
