Cas                |EURJPY|
Default spready    |     4|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
2008.03.06 12:21:42|     4| 158.54 | 158.5 | 
2008.03.06 12:21:47|     4| 158.55 | 158.51 | 
2008.03.06 12:21:49|     4| 158.56 | 158.52 | 
2008.03.06 12:21:49|     4| 158.56 | 158.52 | 
2008.03.06 12:21:53|     4| 158.56 | 158.52 | 
2008.03.06 12:21:56|     4| 158.55 | 158.51 | 
2008.03.06 12:21:56|     4| 158.57 | 158.53 | 
2008.03.06 12:21:57|     4| 158.56 | 158.52 | 
2008.03.06 12:21:59|     4| 158.56 | 158.52 | 
2008.03.06 12:22:00|     4| 158.56 | 158.52 | 
2008.03.06 12:22:01|     4| 158.57 | 158.53 | 
2008.03.06 12:22:04|     4| 158.56 | 158.52 | 
2008.03.06 12:22:11|     4| 158.57 | 158.53 | 
2008.03.06 12:22:12|     4| 158.58 | 158.54 | 
2008.03.06 12:22:13|     4| 158.59 | 158.55 | 
2008.03.06 12:22:14|     4| 158.6 | 158.56 | 
2008.03.06 12:22:14|     4| 158.59 | 158.55 | 
2008.03.06 12:22:16|     4| 158.6 | 158.56 | 
2008.03.06 12:22:18|     4| 158.62 | 158.58 | 
2008.03.06 12:22:19|     4| 158.61 | 158.57 | 
2008.03.06 12:22:29|     4| 158.62 | 158.58 | 
2008.03.06 12:22:31|     4| 158.61 | 158.57 | 
2008.03.06 12:22:32|     4| 158.62 | 158.58 | 
2008.03.06 12:22:34|     4| 158.62 | 158.58 | 
2008.03.06 12:22:35|     4| 158.63 | 158.59 | 
2008.03.06 12:22:36|     4| 158.64 | 158.6 | 
2008.03.06 12:22:37|     4| 158.64 | 158.6 | 
2008.03.06 12:22:38|     4| 158.65 | 158.61 | 
2008.03.06 12:22:39|     4| 158.66 | 158.62 | 
2008.03.06 12:22:46|     4| 158.64 | 158.6 | 
2008.03.06 12:22:47|     4| 158.64 | 158.6 | 
2008.03.06 12:22:51|     4| 158.65 | 158.61 | 
2008.03.06 12:22:54|     4| 158.65 | 158.61 | 
2008.03.06 12:22:57|     4| 158.64 | 158.6 | 
2008.03.06 12:22:58|     4| 158.63 | 158.59 | 
2008.03.06 12:22:59|     4| 158.64 | 158.6 | 
2008.03.06 12:23:02|     4| 158.63 | 158.59 | 
2008.03.06 12:23:05|     4| 158.62 | 158.58 | 
2008.03.06 12:23:09|     4| 158.61 | 158.57 | 
2008.03.06 12:23:09|     4| 158.62 | 158.58 | 
2008.03.06 12:23:09|     4| 158.62 | 158.58 | 
2008.03.06 12:23:13|     4| 158.63 | 158.59 | 
2008.03.06 12:23:13|     4| 158.63 | 158.59 | 
2008.03.06 12:23:14|     4| 158.62 | 158.58 | 
2008.03.06 12:23:14|     4| 158.63 | 158.59 | 
2008.03.06 12:23:31|     4| 158.64 | 158.6 | 
2008.03.06 12:23:32|     4| 158.65 | 158.61 | 
2008.03.06 12:23:32|     4| 158.64 | 158.6 | 
2008.03.06 12:23:41|     4| 158.63 | 158.59 | 
2008.03.06 12:23:46|     4| 158.64 | 158.6 | 
2008.03.06 12:23:57|     4| 158.63 | 158.59 | 
2008.03.06 12:24:00|     4| 158.63 | 158.59 | 
2008.03.06 12:24:01|     4| 158.64 | 158.6 | 
2008.03.06 12:24:04|     4| 158.64 | 158.6 | 
2008.03.06 12:24:06|     4| 158.63 | 158.59 | 
2008.03.06 12:24:07|     4| 158.64 | 158.6 | 
2008.03.06 12:24:08|     4| 158.64 | 158.6 | 
2008.03.06 12:24:08|     4| 158.63 | 158.59 | 
2008.03.06 12:24:09|     4| 158.64 | 158.6 | 
2008.03.06 12:24:10|     4| 158.63 | 158.59 | 
2008.03.06 12:24:11|     4| 158.64 | 158.6 | 
2008.03.06 12:24:15|     4| 158.65 | 158.61 | 
2008.03.06 12:24:16|     4| 158.66 | 158.62 | 
2008.03.06 12:24:17|     4| 158.66 | 158.62 | 
2008.03.06 12:24:20|     4| 158.65 | 158.61 | 
2008.03.06 12:24:21|     4| 158.66 | 158.62 | 
2008.03.06 12:24:22|     4| 158.66 | 158.62 | 
2008.03.06 12:24:31|     4| 158.67 | 158.63 | 
2008.03.06 12:24:32|     4| 158.68 | 158.64 | 
2008.03.06 12:24:34|     4| 158.69 | 158.65 | 
2008.03.06 12:24:37|     4| 158.68 | 158.64 | 
2008.03.06 12:24:50|     4| 158.69 | 158.65 | 
2008.03.06 12:24:54|     4| 158.7 | 158.66 | 
2008.03.06 12:25:05|     4| 158.71 | 158.67 | 
2008.03.06 12:25:07|     4| 158.7 | 158.66 | 
2008.03.06 12:25:08|     4| 158.71 | 158.67 | 
2008.03.06 12:25:09|     4| 158.71 | 158.67 | 
2008.03.06 12:25:11|     4| 158.72 | 158.68 | 
2008.03.06 12:25:15|     4| 158.74 | 158.7 | 
2008.03.06 12:25:15|     4| 158.73 | 158.69 | 
2008.03.06 12:25:16|     4| 158.73 | 158.69 | 
2008.03.06 12:25:17|     4| 158.74 | 158.7 | 
2008.03.06 12:25:21|     4| 158.73 | 158.69 | 
2008.03.06 12:25:21|     4| 158.72 | 158.68 | 
2008.03.06 12:25:22|     4| 158.71 | 158.67 | 
2008.03.06 12:25:23|     4| 158.7 | 158.66 | 
2008.03.06 12:25:25|     4| 158.71 | 158.67 | 
2008.03.06 12:25:26|     4| 158.72 | 158.68 | 
2008.03.06 12:25:27|     4| 158.73 | 158.69 | 
2008.03.06 12:25:28|     4| 158.72 | 158.68 | 
2008.03.06 12:25:28|     4| 158.73 | 158.69 | 
2008.03.06 12:25:37|     4| 158.74 | 158.7 | 
2008.03.06 12:25:45|     4| 158.73 | 158.69 | 
2008.03.06 12:25:46|     4| 158.72 | 158.68 | 
2008.03.06 12:25:46|     4| 158.73 | 158.69 | 
2008.03.06 12:25:46|     4| 158.74 | 158.7 | 
2008.03.06 12:25:47|     4| 158.73 | 158.69 | 
2008.03.06 12:25:50|     4| 158.72 | 158.68 | 
2008.03.06 12:25:50|     4| 158.71 | 158.67 | 
2008.03.06 12:25:51|     4| 158.72 | 158.68 | 
2008.03.06 12:25:51|     4| 158.73 | 158.69 | 
2008.03.06 12:25:52|     4| 158.74 | 158.7 | 
2008.03.06 12:25:52|     4| 158.76 | 158.72 | 
2008.03.06 12:25:55|     4| 158.75 | 158.71 | 
2008.03.06 12:25:58|     4| 158.76 | 158.72 | 
2008.03.06 12:25:59|     4| 158.76 | 158.72 | 
2008.03.06 12:26:02|     4| 158.77 | 158.73 | 
2008.03.06 12:26:03|     4| 158.76 | 158.72 | 
2008.03.06 12:26:04|     4| 158.77 | 158.73 | 
2008.03.06 12:26:05|     4| 158.76 | 158.72 | 
2008.03.06 12:26:16|     4| 158.76 | 158.72 | 
2008.03.06 12:26:19|     4| 158.75 | 158.71 | 
2008.03.06 12:26:22|     4| 158.74 | 158.7 | 
2008.03.06 12:26:27|     4| 158.74 | 158.7 | 
2008.03.06 12:26:28|     4| 158.73 | 158.69 | 
2008.03.06 12:26:28|     4| 158.74 | 158.7 | 
2008.03.06 12:26:29|     4| 158.73 | 158.69 | 
2008.03.06 12:26:32|     4| 158.74 | 158.7 | 
2008.03.06 12:26:33|     4| 158.73 | 158.69 | 
2008.03.06 12:26:34|     4| 158.72 | 158.68 | 
2008.03.06 12:26:35|     4| 158.73 | 158.69 | 
2008.03.06 12:26:38|     4| 158.72 | 158.68 | 
2008.03.06 12:26:39|     4| 158.73 | 158.69 | 
2008.03.06 12:26:40|     4| 158.72 | 158.68 | 
2008.03.06 12:26:48|     4| 158.72 | 158.68 | 
2008.03.06 12:26:50|     4| 158.71 | 158.67 | 
2008.03.06 12:26:54|     4| 158.71 | 158.67 | 
2008.03.06 12:26:58|     4| 158.7 | 158.66 | 
2008.03.06 12:27:00|     4| 158.71 | 158.67 | 
2008.03.06 12:27:05|     4| 158.72 | 158.68 | 
2008.03.06 12:27:05|     4| 158.74 | 158.7 | 
2008.03.06 12:27:07|     4| 158.73 | 158.69 | 
2008.03.06 12:27:13|     4| 158.74 | 158.7 | 
2008.03.06 12:27:13|     4| 158.72 | 158.68 | 
2008.03.06 12:27:16|     4| 158.71 | 158.67 | 
2008.03.06 12:27:17|     4| 158.71 | 158.67 | 
2008.03.06 12:27:17|     4| 158.7 | 158.66 | 
2008.03.06 12:27:18|     4| 158.71 | 158.67 | 
2008.03.06 12:27:19|     4| 158.7 | 158.66 | 
2008.03.06 12:27:20|     4| 158.71 | 158.67 | 
2008.03.06 12:27:23|     4| 158.72 | 158.68 | 
2008.03.06 12:27:23|     4| 158.72 | 158.68 | 
2008.03.06 12:27:24|     4| 158.73 | 158.69 | 
2008.03.06 12:27:25|     4| 158.73 | 158.69 | 
2008.03.06 12:27:26|     4| 158.73 | 158.69 | 
2008.03.06 12:27:29|     4| 158.72 | 158.68 | 
2008.03.06 12:27:31|     4| 158.71 | 158.67 | 
2008.03.06 12:27:31|     4| 158.71 | 158.67 | 
2008.03.06 12:27:34|     4| 158.72 | 158.68 | 
2008.03.06 12:27:35|     4| 158.72 | 158.68 | 
2008.03.06 12:27:36|     4| 158.73 | 158.69 | 
2008.03.06 12:27:36|     4| 158.73 | 158.69 | 
2008.03.06 12:27:40|     4| 158.73 | 158.69 | 
2008.03.06 12:27:43|     4| 158.72 | 158.68 | 
2008.03.06 12:27:45|     4| 158.71 | 158.67 | 
2008.03.06 12:27:47|     4| 158.71 | 158.67 | 
2008.03.06 12:27:47|     4| 158.7 | 158.66 | 
2008.03.06 12:27:48|     4| 158.71 | 158.67 | 
2008.03.06 12:27:50|     4| 158.7 | 158.66 | 
2008.03.06 12:27:55|     4| 158.69 | 158.65 | 
2008.03.06 12:27:56|     4| 158.68 | 158.64 | 
2008.03.06 12:28:04|     4| 158.68 | 158.64 | 
2008.03.06 12:28:04|     4| 158.67 | 158.63 | 
2008.03.06 12:28:05|     4| 158.68 | 158.64 | 
2008.03.06 12:28:06|     4| 158.67 | 158.63 | 
2008.03.06 12:28:10|     4| 158.68 | 158.64 | 
2008.03.06 12:28:16|     4| 158.69 | 158.65 | 
2008.03.06 12:28:20|     4| 158.68 | 158.64 | 
2008.03.06 12:28:21|     4| 158.67 | 158.63 | 
2008.03.06 12:28:23|     4| 158.67 | 158.63 | 
2008.03.06 12:28:23|     4| 158.68 | 158.64 | 
2008.03.06 12:28:25|     4| 158.69 | 158.65 | 
2008.03.06 12:28:26|     4| 158.69 | 158.65 | 
2008.03.06 12:28:29|     4| 158.7 | 158.66 | 
2008.03.06 12:28:31|     4| 158.69 | 158.65 | 
2008.03.06 12:28:32|     4| 158.7 | 158.66 | 
2008.03.06 12:28:34|     4| 158.69 | 158.65 | 
2008.03.06 12:28:35|     4| 158.69 | 158.65 | 
2008.03.06 12:28:36|     4| 158.68 | 158.64 | 
2008.03.06 12:28:40|     4| 158.67 | 158.63 | 
2008.03.06 12:28:42|     4| 158.66 | 158.62 | 
2008.03.06 12:28:43|     4| 158.65 | 158.61 | 
2008.03.06 12:28:50|     4| 158.66 | 158.62 | 
2008.03.06 12:28:51|     4| 158.65 | 158.61 | 
2008.03.06 12:28:54|     4| 158.65 | 158.61 | 
2008.03.06 12:28:55|     4| 158.64 | 158.6 | 
2008.03.06 12:28:55|     4| 158.64 | 158.6 | 
2008.03.06 12:28:55|     4| 158.65 | 158.61 | 
2008.03.06 12:28:56|     4| 158.66 | 158.62 | 
2008.03.06 12:28:57|     4| 158.67 | 158.63 | 
2008.03.06 12:28:59|     4| 158.68 | 158.64 | 
2008.03.06 12:29:00|     4| 158.67 | 158.63 | 
2008.03.06 12:29:00|     4| 158.68 | 158.64 | 
2008.03.06 12:29:00|     4| 158.69 | 158.65 | 
2008.03.06 12:29:01|     4| 158.68 | 158.64 | 
2008.03.06 12:29:03|     4| 158.69 | 158.65 | 
2008.03.06 12:29:03|     4| 158.68 | 158.64 | 
2008.03.06 12:29:04|     4| 158.7 | 158.66 | 
2008.03.06 12:29:04|     4| 158.71 | 158.67 | 
2008.03.06 12:29:07|     4| 158.7 | 158.66 | 
2008.03.06 12:29:10|     4| 158.69 | 158.65 | 
2008.03.06 12:29:13|     4| 158.68 | 158.64 | 
2008.03.06 12:29:13|     4| 158.69 | 158.65 | 
2008.03.06 12:29:15|     4| 158.68 | 158.64 | 
2008.03.06 12:29:21|     4| 158.68 | 158.64 | 
2008.03.06 12:29:22|     4| 158.69 | 158.65 | 
2008.03.06 12:29:24|     4| 158.69 | 158.65 | 
2008.03.06 12:29:25|     4| 158.68 | 158.64 | 
2008.03.06 12:29:29|     4| 158.67 | 158.63 | 
2008.03.06 12:29:32|     4| 158.67 | 158.63 | 
2008.03.06 12:29:33|     4| 158.66 | 158.62 | 
2008.03.06 12:29:36|     4| 158.65 | 158.61 | 
2008.03.06 12:29:37|     4| 158.65 | 158.61 | 
2008.03.06 12:29:38|     4| 158.65 | 158.61 | 
2008.03.06 12:29:40|     4| 158.64 | 158.6 | 
2008.03.06 12:29:41|     4| 158.65 | 158.61 | 
2008.03.06 12:29:44|     4| 158.66 | 158.62 | 
2008.03.06 12:29:45|     4| 158.65 | 158.61 | 
2008.03.06 12:29:47|     4| 158.64 | 158.6 | 
2008.03.06 12:29:48|     4| 158.64 | 158.6 | 
2008.03.06 12:29:48|     4| 158.65 | 158.61 | 
2008.03.06 12:29:52|     4| 158.64 | 158.6 | 
2008.03.06 12:29:52|     4| 158.64 | 158.6 | 
2008.03.06 12:29:54|     4| 158.63 | 158.59 | 
2008.03.06 12:29:55|     4| 158.62 | 158.58 | 
2008.03.06 12:29:58|     4| 158.63 | 158.59 | 
2008.03.06 12:30:00|     4| 158.63 | 158.59 | 
2008.03.06 12:30:00|     4| 158.62 | 158.58 | 
2008.03.06 12:30:22|     4| 158.61 | 158.57 | 
2008.03.06 12:30:28|     4| 158.61 | 158.57 | 
2008.03.06 12:30:30|     4| 158.62 | 158.58 | 
2008.03.06 12:30:31|     4| 158.63 | 158.59 | 
2008.03.06 12:30:32|     4| 158.62 | 158.58 | 
2008.03.06 12:30:39|     4| 158.61 | 158.57 | 
2008.03.06 12:30:41|     4| 158.6 | 158.56 | 
2008.03.06 12:30:46|     4| 158.61 | 158.57 | 
2008.03.06 12:30:56|     4| 158.61 | 158.57 | 
2008.03.06 12:31:01|     4| 158.62 | 158.58 | 
2008.03.06 12:31:03|     4| 158.63 | 158.59 | 
2008.03.06 12:31:04|     4| 158.63 | 158.59 | 
2008.03.06 12:31:06|     4| 158.63 | 158.59 | 
2008.03.06 12:31:06|     4| 158.64 | 158.6 | 
2008.03.06 12:31:08|     4| 158.64 | 158.6 | 
2008.03.06 12:31:09|     4| 158.65 | 158.61 | 
2008.03.06 12:31:12|     4| 158.66 | 158.62 | 
2008.03.06 12:31:13|     4| 158.66 | 158.62 | 
2008.03.06 12:31:18|     4| 158.67 | 158.63 | 
2008.03.06 12:31:18|     4| 158.69 | 158.65 | 
2008.03.06 12:31:18|     4| 158.68 | 158.64 | 
2008.03.06 12:31:21|     4| 158.69 | 158.65 | 
2008.03.06 12:31:21|     4| 158.68 | 158.64 | 
2008.03.06 12:31:24|     4| 158.68 | 158.64 | 
2008.03.06 12:31:28|     4| 158.67 | 158.63 | 
2008.03.06 12:31:32|     4| 158.66 | 158.62 | 
2008.03.06 12:31:34|     4| 158.67 | 158.63 | 
2008.03.06 12:31:35|     4| 158.66 | 158.62 | 
2008.03.06 12:31:35|     4| 158.67 | 158.63 | 
2008.03.06 12:31:36|     4| 158.66 | 158.62 | 
2008.03.06 12:31:38|     4| 158.67 | 158.63 | 
2008.03.06 12:31:39|     4| 158.68 | 158.64 | 
2008.03.06 12:31:45|     4| 158.69 | 158.65 | 
2008.03.06 12:31:48|     4| 158.69 | 158.65 | 
2008.03.06 12:31:50|     4| 158.68 | 158.64 | 
2008.03.06 12:31:51|     4| 158.68 | 158.64 | 
2008.03.06 12:31:56|     4| 158.69 | 158.65 | 
2008.03.06 12:31:56|     4| 158.68 | 158.64 | 
2008.03.06 12:31:58|     4| 158.67 | 158.63 | 
2008.03.06 12:32:01|     4| 158.66 | 158.62 | 
2008.03.06 12:32:05|     4| 158.65 | 158.61 | 
2008.03.06 12:32:06|     4| 158.66 | 158.62 | 
2008.03.06 12:32:09|     4| 158.65 | 158.61 | 
2008.03.06 12:32:13|     4| 158.64 | 158.6 | 
2008.03.06 12:32:15|     4| 158.64 | 158.6 | 
2008.03.06 12:32:16|     4| 158.65 | 158.61 | 
2008.03.06 12:32:16|     4| 158.66 | 158.62 | 
2008.03.06 12:32:17|     4| 158.66 | 158.62 | 
2008.03.06 12:32:18|     4| 158.65 | 158.61 | 
2008.03.06 12:32:20|     4| 158.65 | 158.61 | 
2008.03.06 12:32:28|     4| 158.66 | 158.62 | 
2008.03.06 12:32:30|     4| 158.66 | 158.62 | 
2008.03.06 12:32:31|     4| 158.66 | 158.62 | 
2008.03.06 12:32:32|     4| 158.67 | 158.63 | 
2008.03.06 12:32:33|     4| 158.67 | 158.63 | 
2008.03.06 12:32:36|     4| 158.67 | 158.63 | 
2008.03.06 12:32:38|     4| 158.67 | 158.63 | 
2008.03.06 12:32:40|     4| 158.67 | 158.63 | 
2008.03.06 12:32:43|     4| 158.68 | 158.64 | 
2008.03.06 12:32:46|     4| 158.67 | 158.63 | 
2008.03.06 12:32:50|     4| 158.66 | 158.62 | 
2008.03.06 12:32:52|     4| 158.64 | 158.6 | 
2008.03.06 12:32:53|     4| 158.65 | 158.61 | 
2008.03.06 12:32:56|     4| 158.64 | 158.6 | 
2008.03.06 12:32:57|     4| 158.63 | 158.59 | 
2008.03.06 12:32:58|     4| 158.64 | 158.6 | 
2008.03.06 12:33:00|     4| 158.65 | 158.61 | 
2008.03.06 12:33:03|     4| 158.64 | 158.6 | 
2008.03.06 12:33:19|     4| 158.65 | 158.61 | 
2008.03.06 12:33:21|     4| 158.66 | 158.62 | 
2008.03.06 12:33:21|     4| 158.67 | 158.63 | 
2008.03.06 12:33:23|     4| 158.66 | 158.62 | 
2008.03.06 12:33:26|     4| 158.67 | 158.63 | 
2008.03.06 12:33:27|     4| 158.66 | 158.62 | 
2008.03.06 12:33:28|     4| 158.66 | 158.62 | 
2008.03.06 12:33:30|     4| 158.67 | 158.63 | 
2008.03.06 12:33:32|     4| 158.68 | 158.64 | 
2008.03.06 12:33:34|     4| 158.69 | 158.65 | 
2008.03.06 12:33:35|     4| 158.7 | 158.66 | 
2008.03.06 12:33:37|     4| 158.71 | 158.67 | 
2008.03.06 12:33:37|     4| 158.7 | 158.66 | 
2008.03.06 12:33:39|     4| 158.69 | 158.65 | 
2008.03.06 12:33:44|     4| 158.7 | 158.66 | 
2008.03.06 12:33:44|     4| 158.69 | 158.65 | 
2008.03.06 12:33:45|     4| 158.7 | 158.66 | 
2008.03.06 12:33:47|     4| 158.7 | 158.66 | 
2008.03.06 12:33:54|     4| 158.71 | 158.67 | 
2008.03.06 12:33:56|     4| 158.71 | 158.67 | 
2008.03.06 12:34:01|     4| 158.7 | 158.66 | 
2008.03.06 12:34:03|     4| 158.7 | 158.66 | 
2008.03.06 12:34:03|     4| 158.69 | 158.65 | 
2008.03.06 12:34:08|     4| 158.69 | 158.65 | 
2008.03.06 12:34:10|     4| 158.69 | 158.65 | 
2008.03.06 12:34:12|     4| 158.7 | 158.66 | 
2008.03.06 12:34:13|     4| 158.7 | 158.66 | 
2008.03.06 12:34:14|     4| 158.69 | 158.65 | 
2008.03.06 12:34:16|     4| 158.7 | 158.66 | 
2008.03.06 12:34:18|     4| 158.69 | 158.65 | 
2008.03.06 12:34:22|     4| 158.68 | 158.64 | 
2008.03.06 12:34:23|     4| 158.69 | 158.65 | 
2008.03.06 12:34:26|     4| 158.7 | 158.66 | 
2008.03.06 12:34:30|     4| 158.69 | 158.65 | 
2008.03.06 12:34:31|     4| 158.7 | 158.66 | 
2008.03.06 12:34:33|     4| 158.7 | 158.66 | 
2008.03.06 12:34:34|     4| 158.69 | 158.65 | 
2008.03.06 12:34:41|     4| 158.69 | 158.65 | 
2008.03.06 12:34:42|     4| 158.7 | 158.66 | 
2008.03.06 12:34:44|     4| 158.71 | 158.67 | 
2008.03.06 12:34:47|     4| 158.7 | 158.66 | 
2008.03.06 12:34:49|     4| 158.69 | 158.65 | 
2008.03.06 12:34:55|     4| 158.7 | 158.66 | 
2008.03.06 12:34:58|     4| 158.69 | 158.65 | 
2008.03.06 12:35:06|     4| 158.7 | 158.66 | 
2008.03.06 12:35:07|     4| 158.71 | 158.67 | 
2008.03.06 12:36:10|     4| 158.67 | 158.63 | 
2008.03.06 12:36:11|     4| 158.66 | 158.62 | 
2008.03.06 12:36:19|     4| 158.67 | 158.63 | 
2008.03.06 12:36:19|     4| 158.68 | 158.64 | 
2008.03.06 12:36:21|     4| 158.69 | 158.65 | 
2008.03.06 12:36:26|     4| 158.68 | 158.64 | 
2008.03.06 12:36:33|     4| 158.67 | 158.63 | 
2008.03.06 12:36:39|     4| 158.68 | 158.64 | 
2008.03.06 12:36:40|     4| 158.67 | 158.63 | 
2008.03.06 12:36:44|     4| 158.67 | 158.63 | 
2008.03.06 12:36:46|     4| 158.66 | 158.62 | 
2008.03.06 12:36:51|     4| 158.66 | 158.62 | 
2008.03.06 12:36:52|     4| 158.67 | 158.63 | 
2008.03.06 12:36:54|     4| 158.67 | 158.63 | 
2008.03.06 12:36:56|     4| 158.67 | 158.63 | 
2008.03.06 12:36:58|     4| 158.68 | 158.64 | 
2008.03.06 12:37:01|     4| 158.67 | 158.63 | 
2008.03.06 12:37:01|     4| 158.67 | 158.63 | 
2008.03.06 12:37:02|     4| 158.66 | 158.62 | 
2008.03.06 12:37:03|     4| 158.66 | 158.62 | 
2008.03.06 12:37:04|     4| 158.63 | 158.59 | 
2008.03.06 12:37:05|     4| 158.64 | 158.6 | 
2008.03.06 12:37:13|     4| 158.64 | 158.6 | 
2008.03.06 12:37:23|     4| 158.63 | 158.59 | 
2008.03.06 12:37:25|     4| 158.64 | 158.6 | 
2008.03.06 12:37:26|     4| 158.63 | 158.59 | 
2008.03.06 12:37:28|     4| 158.62 | 158.58 | 
2008.03.06 12:37:28|     4| 158.61 | 158.57 | 
2008.03.06 12:37:29|     4| 158.62 | 158.58 | 
2008.03.06 12:37:32|     4| 158.61 | 158.57 | 
2008.03.06 12:37:37|     4| 158.62 | 158.58 | 
2008.03.06 12:37:42|     4| 158.63 | 158.59 | 
2008.03.06 12:37:50|     4| 158.64 | 158.6 | 
2008.03.06 12:37:51|     4| 158.64 | 158.6 | 
2008.03.06 12:37:59|     4| 158.65 | 158.61 | 
2008.03.06 12:38:09|     4| 158.66 | 158.62 | 
2008.03.06 12:38:13|     4| 158.65 | 158.61 | 
2008.03.06 12:38:14|     4| 158.66 | 158.62 | 
2008.03.06 12:38:18|     4| 158.66 | 158.62 | 
2008.03.06 12:38:22|     4| 158.67 | 158.63 | 
2008.03.06 12:38:24|     4| 158.67 | 158.63 | 
2008.03.06 12:38:30|     4| 158.66 | 158.62 | 
2008.03.06 12:38:37|     4| 158.67 | 158.63 | 
2008.03.06 12:38:45|     4| 158.66 | 158.62 | 
2008.03.06 12:38:48|     4| 158.67 | 158.63 | 
2008.03.06 12:38:54|     4| 158.66 | 158.62 | 
2008.03.06 12:39:07|     4| 158.67 | 158.63 | 
2008.03.06 12:39:09|     4| 158.66 | 158.62 | 
2008.03.06 12:39:11|     4| 158.65 | 158.61 | 
2008.03.06 12:39:18|     4| 158.66 | 158.62 | 
2008.03.06 12:39:25|     4| 158.65 | 158.61 | 
2008.03.06 12:39:26|     4| 158.65 | 158.61 | 
2008.03.06 12:39:27|     4| 158.64 | 158.6 | 
2008.03.06 12:39:28|     4| 158.65 | 158.61 | 
2008.03.06 12:39:29|     4| 158.65 | 158.61 | 
2008.03.06 12:39:29|     4| 158.64 | 158.6 | 
2008.03.06 12:39:45|     4| 158.63 | 158.59 | 
2008.03.06 12:39:49|     4| 158.64 | 158.6 | 
2008.03.06 12:40:04|     4| 158.65 | 158.61 | 
2008.03.06 12:40:07|     4| 158.65 | 158.61 | 
2008.03.06 12:40:08|     4| 158.64 | 158.6 | 
2008.03.06 12:40:13|     4| 158.63 | 158.59 | 
2008.03.06 12:40:15|     4| 158.64 | 158.6 | 
2008.03.06 12:40:21|     4| 158.63 | 158.59 | 
2008.03.06 12:40:24|     4| 158.61 | 158.57 | 
2008.03.06 12:40:30|     4| 158.63 | 158.59 | 
2008.03.06 12:40:31|     4| 158.62 | 158.58 | 
2008.03.06 12:40:34|     4| 158.6 | 158.56 | 
2008.03.06 12:40:34|     4| 158.61 | 158.57 | 
2008.03.06 12:40:36|     4| 158.6 | 158.56 | 
2008.03.06 12:40:40|     4| 158.61 | 158.57 | 
2008.03.06 12:40:46|     4| 158.62 | 158.58 | 
2008.03.06 12:40:50|     4| 158.59 | 158.55 | 
2008.03.06 12:40:53|     4| 158.6 | 158.56 | 
2008.03.06 12:40:56|     4| 158.6 | 158.56 | 
2008.03.06 12:40:57|     4| 158.59 | 158.55 | 
2008.03.06 12:41:05|     4| 158.61 | 158.57 | 
2008.03.06 12:41:09|     4| 158.6 | 158.56 | 
2008.03.06 12:41:12|     4| 158.59 | 158.55 | 
2008.03.06 12:41:17|     4| 158.59 | 158.55 | 
2008.03.06 12:41:22|     4| 158.6 | 158.56 | 
2008.03.06 12:41:24|     4| 158.6 | 158.56 | 
2008.03.06 12:41:29|     4| 158.6 | 158.56 | 
2008.03.06 12:41:34|     4| 158.6 | 158.56 | 
2008.03.06 12:41:36|     4| 158.61 | 158.57 | 
2008.03.06 12:41:39|     4| 158.6 | 158.56 | 
2008.03.06 12:41:46|     4| 158.61 | 158.57 | 
2008.03.06 12:42:06|     4| 158.62 | 158.58 | 
2008.03.06 12:42:38|     4| 158.63 | 158.59 | 
2008.03.06 12:42:42|     4| 158.62 | 158.58 | 
2008.03.06 12:42:47|     4| 158.63 | 158.59 | 
2008.03.06 12:42:51|     4| 158.62 | 158.58 | 
2008.03.06 12:43:05|     4| 158.62 | 158.58 | 
2008.03.06 12:43:11|     4| 158.62 | 158.58 | 
2008.03.06 12:43:46|     4| 158.63 | 158.59 | 
2008.03.06 12:44:07|     4| 158.63 | 158.59 | 
2008.03.06 12:44:36|     7| 158.67 | 158.6 | 
2008.03.06 12:44:51|     8| 158.68 | 158.6 | 
2008.03.06 12:46:25|     7| 158.69 | 158.62 | 
2008.03.06 12:46:26|     6| 158.67 | 158.61 | 
2008.03.06 12:46:27|     6| 158.67 | 158.61 | 
2008.03.06 12:46:37|     5| 158.67 | 158.62 | 
2008.03.06 12:46:37|     6| 158.68 | 158.62 | 
2008.03.06 12:46:43|     5| 158.67 | 158.62 | 
2008.03.06 12:46:45|     6| 158.67 | 158.61 | 
2008.03.06 12:46:48|     6| 158.67 | 158.61 | 
2008.03.06 12:46:52|     7| 158.67 | 158.6 | 
2008.03.06 12:46:54|     6| 158.67 | 158.61 | 
2008.03.06 12:46:58|     7| 158.68 | 158.61 | 
2008.03.06 12:47:00|     6| 158.66 | 158.6 | 
2008.03.06 12:47:01|     6| 158.67 | 158.61 | 
2008.03.06 12:47:02|     6| 158.68 | 158.62 | 
2008.03.06 12:47:03|     7| 158.68 | 158.61 | 
2008.03.06 12:47:20|     4| 158.66 | 158.62 | 
2008.03.06 12:47:30|     4| 158.67 | 158.63 | 
2008.03.06 12:47:36|     4| 158.66 | 158.62 | 
2008.03.06 12:47:39|     4| 158.66 | 158.62 | 
2008.03.06 12:47:42|     4| 158.66 | 158.62 | 
2008.03.06 12:47:44|     4| 158.64 | 158.6 | 
2008.03.06 12:47:45|     4| 158.63 | 158.59 | 
2008.03.06 12:47:45|     4| 158.62 | 158.58 | 
2008.03.06 12:47:46|     4| 158.62 | 158.58 | 
