Symbol | XAUUSD (Gold vs US Dollar) | ||||
Period | 1 Minute (M1) 2022.06.01 01:05 - 2022.11.11 23:54 (2022.06.01 - 2022.11.12) | ||||
Model | Every tick (the most precise method based on all available least timeframes) | ||||
Parameters | Version_4_9_6_26="EA Settings:"; TradeComment="B4 VF"; EANumber=1; EmergencyCloseAll=false; LabelAcc="Account Trading Settings:"; ShutDown=false; StopTradePercent=10; NanoAccount=false; PortionPC=100; PortionChange=1; MaxDDPercent=65; MaxSpread=25; UseHolidayShutdown=true; Holidays="18/12-01/01"; PlaySounds=false; AlertSound="Alert.wav"; LabelIES="Indicator / Entry Settings:"; B3Traditional=true; ForceMarketCond=2; UseAnyEntry=false; MAEntry=0; CCIEntry=0; StdDevEntry=0; RSIEntry=2; BollingerEntry=1; IchimokuEntry=1; StochEntry=0; MACDEntry=1; VolFilter=1; LabelLS="Lot Size Settings:"; UseMM=true; LAF=0.25; Lot=0.01; Multiplier=1.2; LabelGS="Grid Settings:"; AutoCal=true; LabelATRTFr="0:Chart, 1:M1, 2:M5, 3:M15, 4:M30, 5:H1, 6:H4, 7:D1, 8:W1, 9:MN1"; ATRTF=0; ATRPeriods=21; GAF=1.1; EntryDelay=2400; EntryOffset=5; UseSmartGrid=true; LabelTS="Trading Settings:"; MaxTrades=15; BreakEvenTrade=12; BEPlusPips=2; UseCloseOldest=false; CloseTradesLevel=5; ForceCloseOldest=true; MaxCloseTrades=4; CloseTPPips=10; ForceTPPips=0; MinTPPips=0; LabelHS="Hedge Settings:"; HedgeSymbol="USDCHF"; CorrPeriod=30; UseHedge=false; DDorLevel="DD"; HedgeStart=10; hLotMult=0.8; hMaxLossPips=30; hFixedSL=false; hTakeProfit=30; hReEntryPC=5; StopTrailAtBE=true; ReduceTrailStop=true; LabelES="Exit Settings:"; MaximizeProfit=false; ProfitSet=70; MoveTP=20; TotalMoves=5; UseStopLoss=false; SLPips=35; TSLPips=20; TSLPipsMin=3; UsePowerOutSL=false; POSLPips=600; UseFIFO=false; LabelEE="Early Exit Settings:"; UseEarlyExit=false; EEStartHours=3; EEFirstTrade=true; EEHoursPC=0.5; EEStartLevel=5; EELevelPC=10; EEAllowLoss=false; LabelAdv="Advanced Settings Change sparingly"; LabelGrid="Grid Size Settings:"; SetCountArray="4,4"; GridSetArray="25,50,100"; TP_SetArray="50,100,200"; LabelMA="MA Entry Settings:"; MAPeriod=100; MADistance=10; LabelCCI="CCI Entry Settings:"; CCIPeriod=14; LabelStdDev="StdDev Entry Settings:"; StdDevPeriod=15; sigma=0.3; LabelRSI="RSI Entry Settings:"; RSIbuy=60; RSIsell=40; LabelBBS="Bollinger Bands Entry Settings:"; BollPeriod=10; BollDistance=10; BollDeviation=0.5; LabelIchi="Ichimoku Cloud Entry Settings:"; ICHI_TF=0; Tenkan_Sen=9; Kijun_Sen=26; Senkou_Span=52; useCloudBreakOut=true; useTenkenKijunX=2; usePriceXTenken=false; usePriceXKijun=false; useChikuspan=false; useCloudSL=false; LabelSto="Stochastic Entry Settings:"; BuySellStochZone=20; KPeriod=10; DPeriod=2; Slowing=2; LabelMACD="MACD Entry Settings:"; LabelMACDTF="0:Chart, 1:M1, 2:M5, 3:M15, 4:M30, 5:H1, 6:H4, 7:D1, 8:W1, 9:MN1"; MACD_TF=0; FastPeriod=12; SlowPeriod=26; SignalPeriod=9; MACDPrice=0; LabelVol="Volatility Filter Settings:"; LengthVol=8; TF_Vol=0; Level_Vol=0.5; LabelSG="Smart Grid Settings:"; LabelSGTF="0:Chart, 1:M1, 2:M5, 3:M15, 4:M30, 5:H1, 6:H4, 7:D1, 8:W1, 9:MN1"; RSI_TF=3; RSI_Period=14; RSI_Price=0; RSI_MA_Period=10; RSI_MA_Method=0; RSI_up=60; RSI_dn=40; LabelOS="Other Settings:"; RecoupClosedLoss=true; Level=7; slip=99; SaveStats=true; StatsPeriod=900; StatsInitialise=true; LabelUE="Email Settings:"; UseEmail=false; LabelEDD="At what DD% would you like Email warnings (Max: 49, Disable: 0)?"; EmailDD1=20; EmailDD2=30; EmailDD3=40; LabelEH="Number of hours before DD timer resets"; EmailHours=24; LabelDisplay="Used to Adjust Overlay"; displayOverlay=true; displayLogo=false; displayCCI=true; displayLines=true; displayXcord=100; displayYcord=22; displayCCIxCord=10; displayFont="Tahoma"; displayFontSize=7; displaySpacing=12; displayRatio=1; displayColor=White; displayColorProfit=Green; displayColorLoss=Red; displayColorFGnd=White; Debug=false; LabelOpt="These values can only be used while optimizing"; UseGridOpt=false; SetArray1=4; SetArray2=4; SetArray3=0; SetArray4=0; GridArray1=25; GridArray2=50; GridArray3=100; GridArray4=0; GridArray5=0; TPArray1=50; TPArray2=100; TPArray3=200; TPArray4=0; TPArray5=0; | ||||
Bars in test | 150917 | Ticks modelled | 10355330 | Modelling quality | 25.00% |
Mismatched charts errors | 0 | ||||
Initial deposit | 10000.00 | Spread | Current (17) | ||
Total net profit | 7597.48 | Gross profit | 19932.88 | Gross loss | -12335.40 |
Profit factor | 1.62 | Expected payoff | 2.74 | ||
Absolute drawdown | 2085.70 | Maximal drawdown | 7644.72 (49.13%) | Relative drawdown | 49.13% (7644.72) |
Total trades | 2776 | Short positions (won %) | 1414 (73.27%) | Long positions (won %) | 1362 (72.83%) |
Profit trades (% of total) | 2028 (73.05%) | Loss trades (% of total) | 748 (26.95%) | ||
Largest | profit trade | 1006.59 | loss trade | -264.70 | |
Average | profit trade | 9.83 | loss trade | -16.49 | |
Maximum | consecutive wins (profit in money) | 26 (104.28) | consecutive losses (loss in money) | 11 (-2131.88) | |
Maximal | consecutive profit (count of wins) | 2154.36 (5) | consecutive loss (count of losses) | -2131.88 (11) | |
Average | consecutive wins | 4 | consecutive losses | 2 |
# | Time | Type | Order | Size | Price | S / L | T / P | Profit | Balance |
1 | 2022.06.01 01:39 | buy stop | 1 | 0.01 | 1838.80 | 0.00 | 0.00 | ||
2 | 2022.06.01 01:39 | buy limit | 2 | 0.01 | 1838.45 | 0.00 | 0.00 | ||
3 | 2022.06.01 01:40 | buy | 2 | 0.01 | 1838.45 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 2022.06.01 01:40 | delete | 1 | 0.01 | 1838.80 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 2022.06.01 02:20 | buy | 3 | 0.02 | 1837.24 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 2022.06.01 03:29 | buy | 4 | 0.03 | 1836.31 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 2022.06.01 04:12 | buy | 5 | 0.04 | 1835.23 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 2022.06.01 05:01 | buy | 6 | 0.05 | 1834.59 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 2022.06.01 05:22 | close | 6 | 0.05 | 1837.02 | 0.00 | 0.00 | 12.15 | 10012.15 |
10 | 2022.06.01 05:22 | close | 5 | 0.04 | 1837.02 | 0.00 | 0.00 | 7.16 | 10019.31 |
11 | 2022.06.01 05:22 | close | 4 | 0.03 | 1837.02 | 0.00 | 0.00 | 2.13 | 10021.44 |
12 | 2022.06.01 05:22 | close | 3 | 0.02 | 1837.02 | 0.00 | 0.00 | -0.44 | 10021.00 |
13 | 2022.06.01 05:22 | close | 2 | 0.01 | 1837.02 | 0.00 | 0.00 | -1.43 | 10019.57 |
14 | 2022.06.01 05:22 | buy stop | 7 | 0.01 | 1837.49 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 2022.06.01 05:22 | buy limit | 8 | 0.01 | 1836.73 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 2022.06.01 05:22 | buy | 8 | 0.01 | 1836.73 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 2022.06.01 05:23 | delete | 7 | 0.01 | 1837.49 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 2022.06.01 09:00 | buy | 9 | 0.02 | 1832.61 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 2022.06.01 09:20 | close | 9 | 0.02 | 1834.52 | 0.00 | 0.00 | 3.82 | 10023.39 |
20 | 2022.06.01 09:20 | close | 8 | 0.01 | 1834.52 | 0.00 | 0.00 | -2.21 | 10021.18 |
21 | 2022.06.01 09:20 | buy stop | 10 | 0.01 | 1834.99 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 2022.06.01 09:20 | buy limit | 11 | 0.01 | 1834.43 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 2022.06.01 09:21 | buy | 11 | 0.01 | 1834.43 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 2022.06.01 09:21 | delete | 10 | 0.01 | 1834.99 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 2022.06.01 10:01 | buy | 12 | 0.02 | 1833.09 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 2022.06.01 10:02 | close | 12 | 0.02 | 1834.18 | 0.00 | 0.00 | 2.18 | 10023.36 |
27 | 2022.06.01 10:02 | close | 11 | 0.01 | 1834.18 | 0.00 | 0.00 | -0.25 | 10023.11 |
28 | 2022.06.01 10:09 | buy stop | 13 | 0.01 | 1836.85 | 0.00 | 0.00 | ||
29 | 2022.06.01 10:09 | buy limit | 14 | 0.01 | 1836.11 | 0.00 | 0.00 | ||
30 | 2022.06.01 10:11 | buy | 13 | 0.01 | 1836.85 | 0.00 | 0.00 | ||
31 | 2022.06.01 10:11 | delete | 14 | 0.01 | 1836.11 | 0.00 | 0.00 | ||
32 | 2022.06.01 10:51 | buy | 15 | 0.02 | 1833.66 | 0.00 | 0.00 | ||
33 | 2022.06.01 11:08 | close | 15 | 0.02 | 1835.59 | 0.00 | 0.00 | 3.86 | 10026.97 |
34 | 2022.06.01 11:08 | close | 13 | 0.01 | 1835.59 | 0.00 | 0.00 | -1.26 | 10025.71 |
35 | 2022.06.01 11:10 | buy stop | 16 | 0.01 | 1836.56 | 0.00 | 0.00 | ||
36 | 2022.06.01 11:10 | buy limit | 17 | 0.01 | 1835.95 | 0.00 | 0.00 | ||
37 | 2022.06.01 11:12 | buy | 16 | 0.01 | 1836.56 | 0.00 | 0.00 | ||
38 | 2022.06.01 11:12 | delete | 17 | 0.01 | 1835.95 | 0.00 | 0.00 | ||
39 | 2022.06.01 12:45 | buy | 18 | 0.02 | 1831.47 | 0.00 | 0.00 | ||
40 | 2022.06.01 13:30 | buy | 19 | 0.03 | 1830.35 | 0.00 | 0.00 | ||
41 | 2022.06.01 13:38 | close | 19 | 0.03 | 1832.14 | 0.00 | 0.00 | 5.37 | 10031.08 |
42 | 2022.06.01 13:38 | close | 18 | 0.02 | 1832.14 | 0.00 | 0.00 | 1.34 | 10032.42 |
43 | 2022.06.01 13:38 | close | 16 | 0.01 | 1832.14 | 0.00 | 0.00 | -4.42 | 10028.00 |
44 | 2022.06.01 13:41 | buy stop | 20 | 0.01 | 1833.14 | 0.00 | 0.00 | ||
45 | 2022.06.01 13:41 | buy limit | 21 | 0.01 | 1832.61 | 0.00 | 0.00 | ||
46 | 2022.06.01 13:43 | buy | 20 | 0.01 | 1833.14 | 0.00 | 0.00 | ||
47 | 2022.06.01 13:43 | delete | 21 | 0.01 | 1832.61 | 0.00 | 0.00 | ||
48 | 2022.06.01 14:23 | buy | 22 | 0.02 | 1830.61 | 0.00 | 0.00 | ||
49 | 2022.06.01 15:14 | close | 22 | 0.02 | 1832.16 | 0.00 | 0.00 | 3.10 | 10031.10 |
50 | 2022.06.01 15:14 | close | 20 | 0.01 | 1832.16 | 0.00 | 0.00 | -0.98 | 10030.12 |
51 | 2022.06.01 15:15 | buy stop | 23 | 0.01 | 1833.33 | 0.00 | 0.00 | ||
52 | 2022.06.01 15:15 | buy limit | 24 | 0.01 | 1832.55 | 0.00 | 0.00 | ||
53 | 2022.06.01 15:15 | buy | 23 | 0.01 | 1833.33 | 0.00 | 0.00 | ||
54 | 2022.06.01 15:15 | delete | 24 | 0.01 | 1832.55 | 0.00 | 0.00 | ||
55 | 2022.06.01 15:25 | close | 23 | 0.01 | 1834.72 | 0.00 | 0.00 | 1.39 | 10031.51 |
56 | 2022.06.01 15:25 | buy stop | 25 | 0.01 | 1835.52 | 0.00 | 0.00 | ||
57 | 2022.06.01 15:25 | buy limit | 26 | 0.01 | 1834.51 | 0.00 | 0.00 | ||
58 | 2022.06.01 15:26 | buy | 26 | 0.01 | 1834.51 | 0.00 | 0.00 | ||
59 | 2022.06.01 15:26 | delete | 25 | 0.01 | 1835.52 | 0.00 | 0.00 | ||
60 | 2022.06.01 15:35 | close | 26 | 0.01 | 1836.30 | 0.00 | 0.00 | 1.79 | 10033.30 |
61 | 2022.06.01 15:35 | buy stop | 27 | 0.01 | 1836.54 | 0.00 | 0.00 | ||
62 | 2022.06.01 15:35 | buy limit | 28 | 0.01 | 1835.41 | 0.00 | 0.00 | ||
63 | 2022.06.01 15:37 | buy | 27 | 0.01 | 1836.54 | 0.00 | 0.00 | ||
64 | 2022.06.01 15:37 | delete | 28 | 0.01 | 1835.41 | 0.00 | 0.00 | ||
65 | 2022.06.01 15:38 | close | 27 | 0.01 | 1838.56 | 0.00 | 0.00 | 2.02 | 10035.32 |
66 | 2022.06.01 15:38 | buy stop | 29 | 0.01 | 1839.29 | 0.00 | 0.00 | ||
67 | 2022.06.01 15:38 | buy limit | 30 | 0.01 | 1838.11 | 0.00 | 0.00 | ||
68 | 2022.06.01 15:38 | buy | 29 | 0.01 | 1839.29 | 0.00 | 0.00 | ||
69 | 2022.06.01 15:38 | delete | 30 | 0.01 | 1838.11 | 0.00 | 0.00 | ||
70 | 2022.06.01 15:43 | close | 29 | 0.01 | 1841.53 | 0.00 | 0.00 | 2.24 | 10037.56 |
71 | 2022.06.01 15:43 | buy stop | 31 | 0.01 | 1841.97 | 0.00 | 0.00 | ||
72 | 2022.06.01 15:43 | buy limit | 32 | 0.01 | 1840.59 | 0.00 | 0.00 | ||
73 | 2022.06.01 15:43 | buy | 31 | 0.01 | 1841.97 | 0.00 | 0.00 | ||
74 | 2022.06.01 15:43 | delete | 32 | 0.01 | 1840.59 | 0.00 | 0.00 | ||
75 | 2022.06.01 15:57 | close | 31 | 0.01 | 1844.56 | 0.00 | 0.00 | 2.59 | 10040.15 |
76 | 2022.06.01 15:57 | buy stop | 33 | 0.01 | 1845.81 | 0.00 | 0.00 | ||
77 | 2022.06.01 15:57 | buy limit | 34 | 0.01 | 1844.43 | 0.00 | 0.00 | ||
78 | 2022.06.01 15:57 | buy | 34 | 0.01 | 1844.43 | 0.00 | 0.00 | ||
79 | 2022.06.01 15:58 | delete | 33 | 0.01 | 1845.81 | 0.00 | 0.00 | ||
80 | 2022.06.01 16:08 | close | 34 | 0.01 | 1847.01 | 0.00 | 0.00 | 2.58 | 10042.73 |
81 | 2022.06.01 16:08 | buy stop | 35 | 0.01 | 1847.35 | 0.00 | 0.00 | ||
82 | 2022.06.01 16:08 | buy limit | 36 | 0.01 | 1846.27 | 0.00 | 0.00 | ||
83 | 2022.06.01 16:08 | buy | 35 | 0.01 | 1847.35 | 0.00 | 0.00 | ||
84 | 2022.06.01 16:08 | delete | 36 | 0.01 | 1846.27 | 0.00 | 0.00 | ||
85 | 2022.06.01 16:48 | buy | 37 | 0.02 | 1846.26 | 0.00 | 0.00 | ||
86 | 2022.06.01 18:45 | buy | 38 | 0.03 | 1844.35 | 0.00 | 0.00 | ||
87 | 2022.06.01 18:53 | close | 38 | 0.03 | 1846.06 | 0.00 | 0.00 | 5.13 | 10047.86 |
88 | 2022.06.01 18:53 | close | 37 | 0.02 | 1846.06 | 0.00 | 0.00 | -0.40 | 10047.46 |
89 | 2022.06.01 18:53 | close | 35 | 0.01 | 1846.06 | 0.00 | 0.00 | -1.29 | 10046.17 |
90 | 2022.06.01 18:53 | buy stop | 39 | 0.01 | 1846.45 | 0.00 | 0.00 | ||
91 | 2022.06.01 18:53 | buy limit | 40 | 0.01 | 1845.71 | 0.00 | 0.00 | ||
92 | 2022.06.01 18:53 | buy | 39 | 0.01 | 1846.45 | 0.00 | 0.00 | ||
93 | 2022.06.01 18:53 | delete | 40 | 0.01 | 1845.71 | 0.00 | 0.00 | ||
94 | 2022.06.01 19:13 | close | 39 | 0.01 | 1847.76 | 0.00 | 0.00 | 1.31 | 10047.48 |
95 | 2022.06.01 19:13 | buy stop | 41 | 0.01 | 1848.33 | 0.00 | 0.00 | ||
96 | 2022.06.01 19:13 | buy limit | 42 | 0.01 | 1847.41 | 0.00 | 0.00 | ||
97 | 2022.06.01 19:15 | buy | 41 | 0.01 | 1848.33 | 0.00 | 0.00 | ||
98 | 2022.06.01 19:15 | delete | 42 | 0.01 | 1847.41 | 0.00 | 0.00 | ||
99 | 2022.06.01 19:23 | close | 41 | 0.01 | 1849.94 | 0.00 | 0.00 | 1.61 | 10049.09 |
100 | 2022.06.01 20:10 | buy stop | 43 | 0.01 | 1850.27 | 0.00 | 0.00 | ||
101 | 2022.06.01 20:10 | buy limit | 44 | 0.01 | 1849.60 | 0.00 | 0.00 | ||
102 | 2022.06.01 20:11 | buy | 44 | 0.01 | 1849.60 | 0.00 | 0.00 | ||
103 | 2022.06.01 20:11 | delete | 43 | 0.01 | 1850.27 | 0.00 | 0.00 | ||
104 | 2022.06.01 21:40 | buy | 45 | 0.02 | 1849.12 | 0.00 | 0.00 | ||
105 | 2022.06.02 01:43 | buy | 46 | 0.03 | 1847.26 | 0.00 | 0.00 | ||
106 | 2022.06.02 02:31 | buy | 47 | 0.04 | 1847.03 | 0.00 | 0.00 | ||
107 | 2022.06.02 03:20 | close | 47 | 0.04 | 1848.15 | 0.00 | 0.00 | 4.48 | 10053.57 |
108 | 2022.06.02 03:20 | close | 46 | 0.03 | 1848.15 | 0.00 | 0.00 | 2.67 | 10056.24 |
109 | 2022.06.02 03:20 | close | 45 | 0.02 | 1848.15 | 0.00 | 0.00 | -3.28 | 10052.96 |
110 | 2022.06.02 03:20 | close | 44 | 0.01 | 1848.15 | 0.00 | 0.00 | -2.12 | 10050.84 |
111 | 2022.06.02 03:20 | buy stop | 48 | 0.01 | 1848.47 | 0.00 | 0.00 | ||
112 | 2022.06.02 03:20 | buy limit | 49 | 0.01 | 1847.83 | 0.00 | 0.00 | ||
113 | 2022.06.02 03:21 | buy | 48 | 0.01 | 1848.47 | 0.00 | 0.00 | ||
114 | 2022.06.02 03:21 | delete | 49 | 0.01 | 1847.83 | 0.00 | 0.00 | ||
115 | 2022.06.02 04:02 | buy | 50 | 0.02 | 1847.60 | 0.00 | 0.00 | ||
116 | 2022.06.02 05:17 | buy | 51 | 0.03 | 1846.60 | 0.00 | 0.00 | ||
117 | 2022.06.02 06:09 | buy | 52 | 0.04 | 1845.60 | 0.00 | 0.00 | ||
118 | 2022.06.02 06:51 | buy | 53 | 0.05 | 1845.36 | 0.00 | 0.00 | ||
119 | 2022.06.02 08:30 | close | 53 | 0.05 | 1846.33 | 0.00 | 0.00 | 4.85 | 10055.69 |
120 | 2022.06.02 08:30 | close | 52 | 0.04 | 1846.33 | 0.00 | 0.00 | 2.92 | 10058.61 |
121 | 2022.06.02 08:30 | close | 51 | 0.03 | 1846.33 | 0.00 | 0.00 | -0.81 | 10057.80 |
122 | 2022.06.02 08:30 | close | 50 | 0.02 | 1846.33 | 0.00 | 0.00 | -2.54 | 10055.26 |
123 | 2022.06.02 08:30 | close | 48 | 0.01 | 1846.33 | 0.00 | 0.00 | -2.14 | 10053.12 |
124 | 2022.06.02 08:30 | buy stop | 54 | 0.01 | 1846.69 | 0.00 | 0.00 | ||
125 | 2022.06.02 08:30 | buy limit | 55 | 0.01 | 1846.18 | 0.00 | 0.00 | ||
126 | 2022.06.02 08:31 | buy | 54 | 0.01 | 1846.69 | 0.00 | 0.00 | ||
127 | 2022.06.02 08:31 | delete | 55 | 0.01 | 1846.18 | 0.00 | 0.00 | ||
128 | 2022.06.02 08:40 | close | 54 | 0.01 | 1847.52 | 0.00 | 0.00 | 0.83 | 10053.95 |
129 | 2022.06.02 08:40 | buy stop | 56 | 0.01 | 1848.19 | 0.00 | 0.00 | ||
130 | 2022.06.02 08:40 | buy limit | 57 | 0.01 | 1847.66 | 0.00 | 0.00 | ||
131 | 2022.06.02 08:41 | buy | 56 | 0.01 | 1848.19 | 0.00 | 0.00 | ||
132 | 2022.06.02 08:41 | delete | 57 | 0.01 | 1847.66 | 0.00 | 0.00 | ||
133 | 2022.06.02 09:02 | close | 56 | 0.01 | 1849.09 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 10054.85 |
134 | 2022.06.02 09:02 | buy stop | 58 | 0.01 | 1849.73 | 0.00 | 0.00 | ||
135 | 2022.06.02 09:02 | buy limit | 59 | 0.01 | 1849.07 | 0.00 | 0.00 | ||
136 | 2022.06.02 09:03 | buy | 59 | 0.01 | 1849.07 | 0.00 | 0.00 | ||
137 | 2022.06.02 09:03 | delete | 58 | 0.01 | 1849.73 | 0.00 | 0.00 | ||
138 | 2022.06.02 09:24 | close | 59 | 0.01 | 1850.15 | 0.00 | 0.00 | 1.08 | 10055.93 |
139 | 2022.06.02 09:24 | buy stop | 60 | 0.01 | 1850.69 | 0.00 | 0.00 | ||
140 | 2022.06.02 09:24 | buy limit | 61 | 0.01 | 1850.15 | 0.00 | 0.00 | ||
141 | 2022.06.02 09:24 | buy | 60 | 0.01 | 1850.69 | 0.00 | 0.00 | ||
142 | 2022.06.02 09:24 | delete | 61 | 0.01 | 1850.15 | 0.00 | 0.00 | ||
143 | 2022.06.02 09:30 | close | 60 | 0.01 | 1851.63 | 0.00 | 0.00 | 0.94 | 10056.87 |
144 | 2022.06.02 09:30 | buy stop | 62 | 0.01 | 1852.40 | 0.00 | 0.00 | ||
145 | 2022.06.02 09:30 | buy limit | 63 | 0.01 | 1851.77 | 0.00 | 0.00 | ||
146 | 2022.06.02 09:31 | buy | 63 | 0.01 | 1851.77 | 0.00 | 0.00 | ||
147 | 2022.06.02 09:31 | delete | 62 | 0.01 | 1852.40 | 0.00 | 0.00 | ||
148 | 2022.06.02 10:04 | close | 63 | 0.01 | 1852.91 | 0.00 | 0.00 | 1.14 | 10058.01 |
149 | 2022.06.02 10:04 | buy stop | 64 | 0.01 | 1853.46 | 0.00 | 0.00 | ||
150 | 2022.06.02 10:04 | buy limit | 65 | 0.01 | 1852.83 | 0.00 | 0.00 | ||
151 | 2022.06.02 10:05 | buy | 64 | 0.01 | 1853.46 | 0.00 | 0.00 | ||
152 | 2022.06.02 10:05 | delete | 65 | 0.01 | 1852.83 | 0.00 | 0.00 | ||
153 | 2022.06.02 10:45 | buy | 66 | 0.02 | 1852.46 | 0.00 | 0.00 | ||
154 | 2022.06.02 12:19 | close | 66 | 0.02 | 1853.48 | 0.00 | 0.00 | 2.04 | 10060.05 |
155 | 2022.06.02 12:19 | close | 64 | 0.01 | 1853.48 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 10060.07 |
156 | 2022.06.02 12:19 | buy stop | 67 | 0.01 | 1854.11 | 0.00 | 0.00 | ||
157 | 2022.06.02 12:19 | buy limit | 68 | 0.01 | 1853.62 | 0.00 | 0.00 | ||
158 | 2022.06.02 12:20 | buy | 68 | 0.01 | 1853.62 | 0.00 | 0.00 | ||
159 | 2022.06.02 12:20 | delete | 67 | 0.01 | 1854.11 | 0.00 | 0.00 | ||
160 | 2022.06.02 12:35 | close | 68 | 0.01 | 1854.37 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 10060.82 |
161 | 2022.06.02 12:35 | buy stop | 69 | 0.01 | 1854.89 | 0.00 | 0.00 | ||
162 | 2022.06.02 12:35 | buy limit | 70 | 0.01 | 1854.40 | 0.00 | 0.00 | ||
163 | 2022.06.02 12:35 | buy | 70 | 0.01 | 1854.40 | 0.00 | 0.00 | ||
164 | 2022.06.02 12:36 | delete | 69 | 0.01 | 1854.89 | 0.00 | 0.00 | ||
165 | 2022.06.02 13:15 | close | 70 | 0.01 | 1855.19 | 0.00 | 0.00 | 0.79 | 10061.61 |
166 | 2022.06.02 13:15 | buy stop | 71 | 0.01 | 1855.60 | 0.00 | 0.00 | ||
167 | 2022.06.02 13:15 | buy limit | 72 | 0.01 | 1855.13 | 0.00 | 0.00 | ||
168 | 2022.06.02 13:16 | buy | 72 | 0.01 | 1855.13 | 0.00 | 0.00 | ||
169 | 2022.06.02 13:16 | delete | 71 | 0.01 | 1855.60 | 0.00 | 0.00 | ||
170 | 2022.06.02 13:20 | close | 72 | 0.01 | 1855.87 | 0.00 | 0.00 | 0.74 | 10062.35 |
171 | 2022.06.02 13:20 | buy stop | 73 | 0.01 | 1856.45 | 0.00 | 0.00 | ||
172 | 2022.06.02 13:20 | buy limit | 74 | 0.01 | 1855.96 | 0.00 | 0.00 | ||
173 | 2022.06.02 13:21 | buy | 73 | 0.01 | 1856.45 | 0.00 | 0.00 | ||
174 | 2022.06.02 13:21 | delete | 74 | 0.01 | 1855.96 | 0.00 | 0.00 | ||
175 | 2022.06.02 15:01 | close | 73 | 0.01 | 1857.23 | 0.00 | 0.00 | 0.78 | 10063.13 |
176 | 2022.06.02 15:01 | buy stop | 75 | 0.01 | 1857.95 | 0.00 | 0.00 | ||
177 | 2022.06.02 15:01 | buy limit | 76 | 0.01 | 1857.30 | 0.00 | 0.00 | ||
178 | 2022.06.02 15:01 | buy | 76 | 0.01 | 1857.30 | 0.00 | 0.00 | ||
179 | 2022.06.02 15:01 | delete | 75 | 0.01 | 1857.95 | 0.00 | 0.00 | ||
180 | 2022.06.02 15:15 | close | 76 | 0.01 | 1858.39 | 0.00 | 0.00 | 1.09 | 10064.22 |
181 | 2022.06.02 15:15 | buy stop | 77 | 0.01 | 1859.00 | 0.00 | 0.00 | ||
182 | 2022.06.02 15:15 | buy limit | 78 | 0.01 | 1858.05 | 0.00 | 0.00 | ||
183 | 2022.06.02 15:15 | buy | 78 | 0.01 | 1858.05 | 0.00 | 0.00 | ||
184 | 2022.06.02 15:15 | delete | 77 | 0.01 | 1859.00 | 0.00 | 0.00 | ||
185 | 2022.06.02 16:07 | close | 78 | 0.01 | 1859.79 | 0.00 | 0.00 | 1.74 | 10065.96 |
186 | 2022.06.02 16:07 | buy stop | 79 | 0.01 | 1861.16 | 0.00 | 0.00 | ||
187 | 2022.06.02 16:07 | buy limit | 80 | 0.01 | 1859.93 | 0.00 | 0.00 | ||
188 | 2022.06.02 16:08 | buy | 80 | 0.01 | 1859.93 | 0.00 | 0.00 | ||
189 | 2022.06.02 16:08 | delete | 79 | 0.01 | 1861.16 | 0.00 | 0.00 | ||
190 | 2022.06.02 16:26 | close | 80 | 0.01 | 1862.25 | 0.00 | 0.00 | 2.32 | 10068.28 |
191 | 2022.06.02 16:26 | buy stop | 81 | 0.01 | 1862.69 | 0.00 | 0.00 | ||
192 | 2022.06.02 16:26 | buy limit | 82 | 0.01 | 1861.42 | 0.00 | 0.00 | ||
193 | 2022.06.02 16:26 | buy | 81 | 0.01 | 1862.69 | 0.00 | 0.00 | ||
194 | 2022.06.02 16:26 | delete | 82 | 0.01 | 1861.42 | 0.00 | 0.00 | ||
195 | 2022.06.02 16:37 | close | 81 | 0.01 | 1865.06 | 0.00 | 0.00 | 2.37 | 10070.65 |
196 | 2022.06.02 16:37 | buy stop | 83 | 0.01 | 1865.01 | 0.00 | 0.00 | ||
197 | 2022.06.02 16:37 | buy limit | 84 | 0.01 | 1863.67 | 0.00 | 0.00 | ||
198 | 2022.06.02 16:38 | buy | 83 | 0.01 | 1865.01 | 0.00 | 0.00 | ||
199 | 2022.06.02 16:38 | delete | 84 | 0.01 | 1863.67 | 0.00 | 0.00 | ||
200 | 2022.06.02 17:09 | close | 83 | 0.01 | 1867.62 | 0.00 | 0.00 | 2.61 | 10073.26 |
201 | 2022.06.02 17:09 | buy stop | 85 | 0.01 | 1868.30 | 0.00 | 0.00 | ||
202 | 2022.06.02 17:09 | buy limit | 86 | 0.01 | 1866.79 | 0.00 | 0.00 | ||
