Simbolo | EURJPY (Euro vs. Japanese Yen) | ||||
Periodo | 5 Minuti (M5) 2009.07.10 08:58 - 2009.09.17 02:15 (2008.01.01 - 2009.12.15) | ||||
Modello | Ogni tick (il metodo precissimo sulla base di tutti gli intervalli di tempo minimi) | ||||
Parametri | TRIXSettings="TRIX Settings"; TRIX_Period=3; Signal_Period=0; Signals=false; CountBars=1500; MoneyManagement="Money Management"; Lots=1; TakeProfit=30; StopLoss=30; UseTrailing=true; TrailingStop=10; BreakEven=false; BreakEvenPips=20; BreakEvenProfit=2; slip=3; LimitTradingHours="Limit Trading Hours"; StartTradingHour=0; StopTradingHour=23; | ||||
Barre sotto esame | 3612 | Ticks adoperati per il modello | 152413 | Qualita' del modello | n/a |
Errori di grafici | 117714 | ||||
Deposito iniziale | 10000.00 | ||||
Profitto totale netto | 11396.88 | Profitto lordo | 18914.22 | Perdita lorda | -7517.34 |
Fattore di profitto (profit factor) | 2.52 | Ricompensa attesa | 80.83 | ||
Drawdown assoluto | 395.65 | Drawdown massimo | 890.22 (6.32%) | Drawdown relativo | 8.19% (857.24) |
Operazioni totali | 141 | Posizioni al ribasso (vincite %) | 0 (0.00%) | Posizioni al rialzo (vincite %) | 141 (70.92%) |
Operazioni con profitto (% del totale) | 100 (70.92%) | Operazioni in perdita (% del totale) | 41 (29.08%) | ||
Il piu' grande | operazione con profito | 329.71 | operazione in perdita | -329.71 | |
Media | operazione con profito | 189.14 | operazione in perdita | -183.35 | |
Massimo | vincite consecutive (profitto in denaro) | 13 (2593.70) | perdite consecutive (perdita in denaro) | 4 (-626.44) | |
Massimale | profitto consecutivo (numero delle vincite) | 2593.70 (13) | perdita consecutiva (numero delle perdite) | -626.44 (4) | |
Media | vincite consecutive | 4 | perdite consecutive | 2 |
# | Data/Orario | Tipo | Ordine | Lotti | Prezzo | Stop Loss | Take profit | Profitto | Saldo |
1 | 2009.07.10 13:37 | buy | 1 | 1.00 | 128.89 | 128.59 | 129.19 | ||
2 | 2009.07.10 14:02 | modify | 1 | 1.00 | 128.89 | 128.95 | 129.19 | ||
3 | 2009.07.10 14:09 | s/l | 1 | 1.00 | 128.95 | 128.95 | 129.19 | 65.94 | 10065.94 |
4 | 2009.07.10 16:25 | buy | 2 | 1.00 | 128.49 | 128.19 | 128.79 | ||
5 | 2009.07.10 16:40 | modify | 2 | 1.00 | 128.49 | 128.50 | 128.79 | ||
6 | 2009.07.10 16:40 | modify | 2 | 1.00 | 128.49 | 128.55 | 128.79 | ||
7 | 2009.07.10 16:41 | modify | 2 | 1.00 | 128.49 | 128.56 | 128.79 | ||
8 | 2009.07.10 16:41 | modify | 2 | 1.00 | 128.49 | 128.65 | 128.79 | ||
9 | 2009.07.10 16:42 | modify | 2 | 1.00 | 128.49 | 128.66 | 128.79 | ||
10 | 2009.07.10 16:43 | t/p | 2 | 1.00 | 128.79 | 128.66 | 128.79 | 329.71 | 10395.65 |
11 | 2009.07.10 18:17 | buy | 3 | 1.00 | 128.19 | 127.89 | 128.49 | ||
12 | 2009.07.10 18:19 | close | 3 | 1.00 | 128.05 | 127.89 | 128.49 | -153.86 | 10241.79 |
13 | 2009.07.13 07:24 | buy | 4 | 1.00 | 128.99 | 128.69 | 129.29 | ||
14 | 2009.07.13 07:54 | s/l | 4 | 1.00 | 128.69 | 128.69 | 129.29 | -329.71 | 9912.08 |
15 | 2009.07.13 14:49 | buy | 5 | 1.00 | 128.89 | 128.59 | 129.19 | ||
16 | 2009.07.13 15:13 | modify | 5 | 1.00 | 128.89 | 128.90 | 129.19 | ||
17 | 2009.07.13 15:13 | modify | 5 | 1.00 | 128.89 | 128.91 | 129.19 | ||
18 | 2009.07.13 15:13 | modify | 5 | 1.00 | 128.89 | 128.92 | 129.19 | ||
19 | 2009.07.13 15:14 | modify | 5 | 1.00 | 128.89 | 128.95 | 129.19 | ||
20 | 2009.07.13 15:15 | s/l | 5 | 1.00 | 128.95 | 128.95 | 129.19 | 65.94 | 9978.02 |
21 | 2009.07.13 16:36 | buy | 6 | 1.00 | 128.99 | 128.69 | 129.29 | ||
22 | 2009.07.13 16:43 | s/l | 6 | 1.00 | 128.69 | 128.69 | 129.29 | -329.71 | 9648.31 |
23 | 2009.07.13 17:15 | buy | 7 | 1.00 | 128.59 | 128.29 | 128.89 | ||
24 | 2009.07.13 17:22 | modify | 7 | 1.00 | 128.59 | 128.65 | 128.89 | ||
25 | 2009.07.13 17:28 | modify | 7 | 1.00 | 128.59 | 128.75 | 128.89 | ||
26 | 2009.07.13 17:32 | modify | 7 | 1.00 | 128.59 | 128.76 | 128.89 | ||
27 | 2009.07.13 17:32 | modify | 7 | 1.00 | 128.59 | 128.77 | 128.89 | ||
28 | 2009.07.13 17:32 | modify | 7 | 1.00 | 128.59 | 128.78 | 128.89 | ||
29 | 2009.07.13 17:32 | t/p | 7 | 1.00 | 128.89 | 128.78 | 128.89 | 329.71 | 9978.02 |
30 | 2009.07.13 21:20 | buy | 8 | 1.00 | 129.49 | 129.19 | 129.79 | ||
31 | 2009.07.13 21:21 | modify | 8 | 1.00 | 129.49 | 129.50 | 129.79 | ||
32 | 2009.07.13 21:21 | modify | 8 | 1.00 | 129.49 | 129.51 | 129.79 | ||
33 | 2009.07.13 21:21 | modify | 8 | 1.00 | 129.49 | 129.52 | 129.79 | ||
34 | 2009.07.13 21:21 | modify | 8 | 1.00 | 129.49 | 129.53 | 129.79 | ||
35 | 2009.07.13 21:21 | modify | 8 | 1.00 | 129.49 | 129.54 | 129.79 | ||
36 | 2009.07.13 21:21 | modify | 8 | 1.00 | 129.49 | 129.55 | 129.79 | ||
37 | 2009.07.13 21:23 | modify | 8 | 1.00 | 129.49 | 129.56 | 129.79 | ||
38 | 2009.07.13 21:26 | modify | 8 | 1.00 | 129.49 | 129.65 | 129.79 | ||
39 | 2009.07.13 21:37 | modify | 8 | 1.00 | 129.49 | 129.66 | 129.79 | ||
40 | 2009.07.13 21:40 | t/p | 8 | 1.00 | 129.79 | 129.66 | 129.79 | 329.71 | 10307.73 |
41 | 2009.07.14 06:13 | buy | 9 | 1.00 | 129.99 | 129.69 | 130.29 | ||
42 | 2009.07.14 06:31 | modify | 9 | 1.00 | 129.99 | 130.05 | 130.29 | ||
43 | 2009.07.14 07:26 | modify | 9 | 1.00 | 129.99 | 130.15 | 130.29 | ||
44 | 2009.07.14 07:32 | modify | 9 | 1.00 | 129.99 | 130.16 | 130.29 | ||
45 | 2009.07.14 07:32 | modify | 9 | 1.00 | 129.99 | 130.17 | 130.29 | ||
46 | 2009.07.14 07:32 | modify | 9 | 1.00 | 129.99 | 130.18 | 130.29 | ||
47 | 2009.07.14 07:34 | t/p | 9 | 1.00 | 130.29 | 130.18 | 130.29 | 329.71 | 10637.44 |
48 | 2009.07.14 16:08 | buy | 10 | 1.00 | 129.99 | 129.69 | 130.29 | ||
49 | 2009.07.14 16:11 | modify | 10 | 1.00 | 129.99 | 129.99 | 130.29 | ||
50 | 2009.07.14 16:11 | modify | 10 | 1.00 | 129.99 | 130.00 | 130.29 | ||
51 | 2009.07.14 16:11 | modify | 10 | 1.00 | 129.99 | 130.01 | 130.29 | ||
52 | 2009.07.14 16:11 | modify | 10 | 1.00 | 129.99 | 130.05 | 130.29 | ||
53 | 2009.07.14 16:13 | modify | 10 | 1.00 | 129.99 | 130.15 | 130.29 | ||
54 | 2009.07.14 16:17 | s/l | 10 | 1.00 | 130.15 | 130.15 | 130.29 | 175.85 | 10813.29 |
55 | 2009.07.14 17:59 | buy | 11 | 1.00 | 129.69 | 129.39 | 129.99 | ||
56 | 2009.07.14 18:07 | modify | 11 | 1.00 | 129.69 | 129.70 | 129.99 | ||
57 | 2009.07.14 18:07 | modify | 11 | 1.00 | 129.69 | 129.71 | 129.99 | ||
58 | 2009.07.14 18:07 | modify | 11 | 1.00 | 129.69 | 129.72 | 129.99 | ||
59 | 2009.07.14 18:07 | modify | 11 | 1.00 | 129.69 | 129.73 | 129.99 | ||
60 | 2009.07.14 18:07 | modify | 11 | 1.00 | 129.69 | 129.75 | 129.99 | ||
61 | 2009.07.14 18:09 | modify | 11 | 1.00 | 129.69 | 129.76 | 129.99 | ||
62 | 2009.07.14 18:09 | modify | 11 | 1.00 | 129.69 | 129.77 | 129.99 | ||
63 | 2009.07.14 18:10 | modify | 11 | 1.00 | 129.69 | 129.78 | 129.99 | ||
64 | 2009.07.14 18:10 | modify | 11 | 1.00 | 129.69 | 129.79 | 129.99 | ||
65 | 2009.07.14 18:10 | modify | 11 | 1.00 | 129.69 | 129.80 | 129.99 | ||
66 | 2009.07.14 18:11 | modify | 11 | 1.00 | 129.69 | 129.85 | 129.99 | ||
67 | 2009.07.14 18:14 | modify | 11 | 1.00 | 129.69 | 129.86 | 129.99 | ||
68 | 2009.07.14 18:14 | modify | 11 | 1.00 | 129.69 | 129.87 | 129.99 | ||
69 | 2009.07.14 18:14 | modify | 11 | 1.00 | 129.69 | 129.88 | 129.99 | ||
70 | 2009.07.14 18:14 | t/p | 11 | 1.00 | 129.99 | 129.88 | 129.99 | 329.70 | 11142.99 |
71 | 2009.07.14 21:52 | buy | 12 | 1.00 | 129.99 | 129.69 | 130.29 | ||
72 | 2009.07.14 22:20 | modify | 12 | 1.00 | 129.99 | 130.05 | 130.29 | ||
73 | 2009.07.14 22:26 | modify | 12 | 1.00 | 129.99 | 130.06 | 130.29 | ||
74 | 2009.07.14 22:26 | modify | 12 | 1.00 | 129.99 | 130.07 | 130.29 | ||
75 | 2009.07.14 22:26 | modify | 12 | 1.00 | 129.99 | 130.08 | 130.29 | ||
76 | 2009.07.14 22:26 | modify | 12 | 1.00 | 129.99 | 130.09 | 130.29 | ||
77 | 2009.07.14 22:26 | modify | 12 | 1.00 | 129.99 | 130.10 | 130.29 | ||
78 | 2009.07.14 22:27 | modify | 12 | 1.00 | 129.99 | 130.15 | 130.29 | ||
79 | 2009.07.14 22:31 | s/l | 12 | 1.00 | 130.15 | 130.15 | 130.29 | 175.85 | 11318.84 |
80 | 2009.07.15 02:36 | buy | 13 | 1.00 | 130.69 | 130.39 | 130.99 | ||
81 | 2009.07.15 02:48 | modify | 13 | 1.00 | 130.69 | 130.75 | 130.99 | ||
82 | 2009.07.15 02:54 | s/l | 13 | 1.00 | 130.75 | 130.75 | 130.99 | 65.94 | 11384.78 |
83 | 2009.07.16 09:15 | buy | 14 | 1.00 | 132.29 | 131.99 | 132.59 | ||
84 | 2009.07.16 09:41 | modify | 14 | 1.00 | 132.29 | 132.30 | 132.59 | ||
85 | 2009.07.16 09:41 | s/l | 14 | 1.00 | 132.30 | 132.30 | 132.59 | 10.99 | 11395.77 |
86 | 2009.07.16 10:22 | buy | 15 | 1.00 | 132.19 | 131.89 | 132.49 | ||
87 | 2009.07.16 11:00 | close | 15 | 1.00 | 132.05 | 131.89 | 132.49 | -153.86 | 11241.91 |
88 | 2009.07.16 12:47 | buy | 16 | 1.00 | 131.99 | 131.69 | 132.29 | ||
89 | 2009.07.16 13:29 | modify | 16 | 1.00 | 131.99 | 131.99 | 132.29 | ||
90 | 2009.07.16 13:29 | modify | 16 | 1.00 | 131.99 | 132.00 | 132.29 | ||
91 | 2009.07.16 13:29 | modify | 16 | 1.00 | 131.99 | 132.01 | 132.29 | ||
92 | 2009.07.16 13:29 | modify | 16 | 1.00 | 131.99 | 132.02 | 132.29 | ||
93 | 2009.07.16 13:29 | modify | 16 | 1.00 | 131.99 | 132.03 | 132.29 | ||
94 | 2009.07.16 13:29 | modify | 16 | 1.00 | 131.99 | 132.04 | 132.29 | ||
95 | 2009.07.16 13:29 | modify | 16 | 1.00 | 131.99 | 132.05 | 132.29 | ||
96 | 2009.07.16 13:29 | modify | 16 | 1.00 | 131.99 | 132.10 | 132.29 | ||
97 | 2009.07.16 13:29 | modify | 16 | 1.00 | 131.99 | 132.11 | 132.29 | ||
98 | 2009.07.16 13:29 | modify | 16 | 1.00 | 131.99 | 132.12 | 132.29 | ||
99 | 2009.07.16 13:29 | modify | 16 | 1.00 | 131.99 | 132.13 | 132.29 | ||
100 | 2009.07.16 13:29 | modify | 16 | 1.00 | 131.99 | 132.15 | 132.29 | ||
101 | 2009.07.16 13:30 | t/p | 16 | 1.00 | 132.29 | 132.15 | 132.29 | 329.70 | 11571.61 |
102 | 2009.07.16 16:40 | buy | 17 | 1.00 | 132.19 | 131.89 | 132.49 | ||
103 | 2009.07.16 16:46 | modify | 17 | 1.00 | 132.19 | 132.25 | 132.49 | ||
104 | 2009.07.16 16:51 | s/l | 17 | 1.00 | 132.25 | 132.25 | 132.49 | 65.94 | 11637.55 |
105 | 2009.07.16 17:23 | buy | 18 | 1.00 | 131.99 | 131.69 | 132.29 | ||
106 | 2009.07.16 17:27 | modify | 18 | 1.00 | 131.99 | 132.00 | 132.29 | ||
107 | 2009.07.16 17:27 | modify | 18 | 1.00 | 131.99 | 132.01 | 132.29 | ||
108 | 2009.07.16 17:27 | modify | 18 | 1.00 | 131.99 | 132.03 | 132.29 | ||
109 | 2009.07.16 17:27 | modify | 18 | 1.00 | 131.99 | 132.04 | 132.29 | ||
110 | 2009.07.16 17:28 | modify | 18 | 1.00 | 131.99 | 132.05 | 132.29 | ||
111 | 2009.07.16 17:36 | s/l | 18 | 1.00 | 132.05 | 132.05 | 132.29 | 65.94 | 11703.49 |
112 | 2009.07.17 15:30 | buy | 19 | 1.00 | 132.09 | 131.79 | 132.39 | ||
113 | 2009.07.17 15:42 | modify | 19 | 1.00 | 132.09 | 132.10 | 132.39 | ||
114 | 2009.07.17 15:44 | modify | 19 | 1.00 | 132.09 | 132.15 | 132.39 | ||
115 | 2009.07.17 15:52 | modify | 19 | 1.00 | 132.09 | 132.16 | 132.39 | ||
116 | 2009.07.17 15:53 | modify | 19 | 1.00 | 132.09 | 132.25 | 132.39 | ||
117 | 2009.07.17 15:58 | modify | 19 | 1.00 | 132.09 | 132.26 | 132.39 | ||
118 | 2009.07.17 15:58 | t/p | 19 | 1.00 | 132.39 | 132.26 | 132.39 | 329.71 | 12033.20 |
119 | 2009.07.17 16:59 | buy | 20 | 1.00 | 132.79 | 132.49 | 133.09 | ||
120 | 2009.07.17 17:23 | modify | 20 | 1.00 | 132.79 | 132.85 | 133.09 | ||
121 | 2009.07.17 17:27 | s/l | 20 | 1.00 | 132.85 | 132.85 | 133.09 | 65.95 | 12099.15 |
122 | 2009.07.20 01:34 | buy | 21 | 1.00 | 133.19 | 132.89 | 133.49 | ||
123 | 2009.07.20 02:36 | modify | 21 | 1.00 | 133.19 | 133.25 | 133.49 | ||
124 | 2009.07.20 02:56 | modify | 21 | 1.00 | 133.19 | 133.26 | 133.49 | ||
125 | 2009.07.20 02:56 | modify | 21 | 1.00 | 133.19 | 133.28 | 133.49 | ||
126 | 2009.07.20 02:58 | modify | 21 | 1.00 | 133.19 | 133.35 | 133.49 | ||
127 | 2009.07.20 03:21 | modify | 21 | 1.00 | 133.19 | 133.36 | 133.49 | ||
128 | 2009.07.20 03:21 | modify | 21 | 1.00 | 133.19 | 133.37 | 133.49 | ||
129 | 2009.07.20 03:21 | modify | 21 | 1.00 | 133.19 | 133.38 | 133.49 | ||
130 | 2009.07.20 03:25 | t/p | 21 | 1.00 | 133.49 | 133.38 | 133.49 | 329.71 | 12428.86 |
131 | 2009.07.20 17:58 | buy | 22 | 1.00 | 134.39 | 134.09 | 134.69 | ||
132 | 2009.07.20 18:46 | close | 22 | 1.00 | 134.15 | 134.09 | 134.69 | -263.77 | 12165.09 |
133 | 2009.07.21 02:27 | buy | 23 | 1.00 | 133.89 | 133.59 | 134.19 | ||
134 | 2009.07.21 03:42 | s/l | 23 | 1.00 | 133.59 | 133.59 | 134.19 | -329.71 | 11835.38 |
135 | 2009.07.21 10:18 | buy | 24 | 1.00 | 133.49 | 133.19 | 133.79 | ||
136 | 2009.07.21 10:58 | modify | 24 | 1.00 | 133.49 | 133.49 | 133.79 | ||
137 | 2009.07.21 10:58 | modify | 24 | 1.00 | 133.49 | 133.50 | 133.79 | ||
138 | 2009.07.21 10:58 | modify | 24 | 1.00 | 133.49 | 133.51 | 133.79 | ||
139 | 2009.07.21 10:58 | modify | 24 | 1.00 | 133.49 | 133.52 | 133.79 | ||
140 | 2009.07.21 10:58 | modify | 24 | 1.00 | 133.49 | 133.55 | 133.79 | ||
141 | 2009.07.21 10:59 | modify | 24 | 1.00 | 133.49 | 133.56 | 133.79 | ||
142 | 2009.07.21 10:59 | modify | 24 | 1.00 | 133.49 | 133.57 | 133.79 | ||
143 | 2009.07.21 10:59 | modify | 24 | 1.00 | 133.49 | 133.58 | 133.79 | ||
144 | 2009.07.21 10:59 | modify | 24 | 1.00 | 133.49 | 133.59 | 133.79 | ||
145 | 2009.07.21 10:59 | modify | 24 | 1.00 | 133.49 | 133.60 | 133.79 | ||
146 | 2009.07.21 10:59 | modify | 24 | 1.00 | 133.49 | 133.61 | 133.79 | ||
147 | 2009.07.21 10:59 | modify | 24 | 1.00 | 133.49 | 133.62 | 133.79 | ||
148 | 2009.07.21 10:59 | modify | 24 | 1.00 | 133.49 | 133.63 | 133.79 | ||
149 | 2009.07.21 11:00 | modify | 24 | 1.00 | 133.49 | 133.64 | 133.79 | ||
150 | 2009.07.21 11:00 | modify | 24 | 1.00 | 133.49 | 133.65 | 133.79 | ||
151 | 2009.07.21 11:01 | modify | 24 | 1.00 | 133.49 | 133.66 | 133.79 | ||
152 | 2009.07.21 11:02 | modify | 24 | 1.00 | 133.49 | 133.67 | 133.79 | ||
153 | 2009.07.21 11:02 | modify | 24 | 1.00 | 133.49 | 133.68 | 133.79 | ||
154 | 2009.07.21 11:02 | t/p | 24 | 1.00 | 133.79 | 133.68 | 133.79 | 329.71 | 12165.09 |
155 | 2009.07.21 20:59 | buy | 25 | 1.00 | 132.69 | 132.39 | 132.99 | ||
156 | 2009.07.21 21:04 | modify | 25 | 1.00 | 132.69 | 132.75 | 132.99 | ||
157 | 2009.07.21 21:53 | modify | 25 | 1.00 | 132.69 | 132.77 | 132.99 | ||
158 | 2009.07.21 21:57 | modify | 25 | 1.00 | 132.69 | 132.78 | 132.99 | ||
159 | 2009.07.21 21:57 | modify | 25 | 1.00 | 132.69 | 132.85 | 132.99 | ||
160 | 2009.07.21 22:46 | modify | 25 | 1.00 | 132.69 | 132.86 | 132.99 | ||
161 | 2009.07.21 22:46 | modify | 25 | 1.00 | 132.69 | 132.87 | 132.99 | ||
162 | 2009.07.21 22:46 | modify | 25 | 1.00 | 132.69 | 132.88 | 132.99 | ||
163 | 2009.07.21 22:50 | t/p | 25 | 1.00 | 132.99 | 132.88 | 132.99 | 329.71 | 12494.80 |
164 | 2009.07.22 11:45 | buy | 26 | 1.00 | 132.59 | 132.29 | 132.89 | ||
165 | 2009.07.22 11:52 | modify | 26 | 1.00 | 132.59 | 132.65 | 132.89 | ||
166 | 2009.07.22 12:45 | modify | 26 | 1.00 | 132.59 | 132.66 | 132.89 | ||
167 | 2009.07.22 12:45 | modify | 26 | 1.00 | 132.59 | 132.67 | 132.89 | ||
168 | 2009.07.22 12:46 | modify | 26 | 1.00 | 132.59 | 132.68 | 132.89 | ||
169 | 2009.07.22 12:46 | modify | 26 | 1.00 | 132.59 | 132.69 | 132.89 | ||
170 | 2009.07.22 12:49 | modify | 26 | 1.00 | 132.59 | 132.75 | 132.89 | ||
171 | 2009.07.22 13:14 | s/l | 26 | 1.00 | 132.75 | 132.75 | 132.89 | 175.84 | 12670.64 |
172 | 2009.07.22 15:25 | buy | 27 | 1.00 | 132.49 | 132.19 | 132.79 | ||
173 | 2009.07.22 15:35 | close | 27 | 1.00 | 132.35 | 132.19 | 132.79 | -153.87 | 12516.77 |
174 | 2009.07.22 16:06 | buy | 28 | 1.00 | 132.49 | 132.19 | 132.79 | ||
175 | 2009.07.22 16:15 | close | 28 | 1.00 | 132.35 | 132.19 | 132.79 | -153.87 | 12362.90 |
176 | 2009.07.23 03:06 | buy | 29 | 1.00 | 133.09 | 132.79 | 133.39 | ||
177 | 2009.07.23 03:20 | modify | 29 | 1.00 | 133.09 | 133.15 | 133.39 | ||
178 | 2009.07.23 03:59 | modify | 29 | 1.00 | 133.09 | 133.18 | 133.39 | ||
179 | 2009.07.23 03:59 | modify | 29 | 1.00 | 133.09 | 133.19 | 133.39 | ||
180 | 2009.07.23 03:59 | modify | 29 | 1.00 | 133.09 | 133.20 | 133.39 | ||
181 | 2009.07.23 03:59 | modify | 29 | 1.00 | 133.09 | 133.21 | 133.39 | ||
182 | 2009.07.23 04:03 | modify | 29 | 1.00 | 133.09 | 133.25 | 133.39 | ||
183 | 2009.07.23 04:09 | modify | 29 | 1.00 | 133.09 | 133.26 | 133.39 | ||
184 | 2009.07.23 04:10 | modify | 29 | 1.00 | 133.09 | 133.27 | 133.39 | ||
185 | 2009.07.23 04:10 | modify | 29 | 1.00 | 133.09 | 133.28 | 133.39 | ||
186 | 2009.07.23 04:10 | t/p | 29 | 1.00 | 133.39 | 133.28 | 133.39 | 329.71 | 12692.61 |
187 | 2009.07.23 07:34 | buy | 30 | 1.00 | 134.09 | 133.79 | 134.39 | ||
188 | 2009.07.23 08:11 | modify | 30 | 1.00 | 134.09 | 134.10 | 134.39 | ||
189 | 2009.07.23 08:11 | modify | 30 | 1.00 | 134.09 | 134.11 | 134.39 | ||
190 | 2009.07.23 08:11 | modify | 30 | 1.00 | 134.09 | 134.15 | 134.39 | ||
191 | 2009.07.23 08:13 | modify | 30 | 1.00 | 134.09 | 134.16 | 134.39 | ||
192 | 2009.07.23 08:17 | modify | 30 | 1.00 | 134.09 | 134.25 | 134.39 | ||
193 | 2009.07.23 09:05 | modify | 30 | 1.00 | 134.09 | 134.26 | 134.39 | ||
194 | 2009.07.23 09:05 | modify | 30 | 1.00 | 134.09 | 134.27 | 134.39 | ||
195 | 2009.07.23 09:05 | modify | 30 | 1.00 | 134.09 | 134.28 | 134.39 | ||
196 | 2009.07.23 09:05 | t/p | 30 | 1.00 | 134.39 | 134.28 | 134.39 | 329.71 | 13022.32 |
197 | 2009.07.23 16:32 | buy | 31 | 1.00 | 134.29 | 133.99 | 134.59 | ||
198 | 2009.07.23 16:37 | modify | 31 | 1.00 | 134.29 | 134.30 | 134.59 | ||
199 | 2009.07.23 16:37 | modify | 31 | 1.00 | 134.29 | 134.31 | 134.59 | ||
200 | 2009.07.23 16:37 | modify | 31 | 1.00 | 134.29 | 134.35 | 134.59 | ||
201 | 2009.07.23 16:39 | modify | 31 | 1.00 | 134.29 | 134.36 | 134.59 | ||
202 | 2009.07.23 16:40 | modify | 31 | 1.00 | 134.29 | 134.37 | 134.59 | ||
203 | 2009.07.23 16:40 | modify | 31 | 1.00 | 134.29 | 134.38 | 134.59 | ||
204 | 2009.07.23 16:40 | modify | 31 | 1.00 | 134.29 | 134.39 | 134.59 | ||
205 | 2009.07.23 16:40 | modify | 31 | 1.00 | 134.29 | 134.40 | 134.59 | ||
206 | 2009.07.23 16:40 | modify | 31 | 1.00 | 134.29 | 134.41 | 134.59 | ||
207 | 2009.07.23 16:40 | modify | 31 | 1.00 | 134.29 | 134.42 | 134.59 | ||
208 | 2009.07.23 16:40 | modify | 31 | 1.00 | 134.29 | 134.45 | 134.59 | ||
209 | 2009.07.23 16:43 | modify | 31 | 1.00 | 134.29 | 134.46 | 134.59 | ||
210 | 2009.07.23 16:44 | t/p | 31 | 1.00 | 134.59 | 134.46 | 134.59 | 329.70 | 13352.02 |
211 | 2009.07.24 07:25 | buy | 32 | 1.00 | 134.19 | 133.89 | 134.49 | ||
212 | 2009.07.24 07:46 | modify | 32 | 1.00 | 134.19 | 134.25 | 134.49 | ||
213 | 2009.07.24 08:16 | modify | 32 | 1.00 | 134.19 | 134.26 | 134.49 | ||
214 | 2009.07.24 08:16 | modify | 32 | 1.00 | 134.19 | 134.27 | 134.49 | ||
215 | 2009.07.24 08:16 | modify | 32 | 1.00 | 134.19 | 134.28 | 134.49 | ||
216 | 2009.07.24 08:16 | modify | 32 | 1.00 | 134.19 | 134.29 | 134.49 | ||
217 | 2009.07.24 08:16 | modify | 32 | 1.00 | 134.19 | 134.30 | 134.49 | ||
218 | 2009.07.24 08:16 | modify | 32 | 1.00 | 134.19 | 134.31 | 134.49 | ||
219 | 2009.07.24 08:16 | modify | 32 | 1.00 | 134.19 | 134.32 | 134.49 | ||
220 | 2009.07.24 08:17 | modify | 32 | 1.00 | 134.19 | 134.33 | 134.49 | ||
221 | 2009.07.24 08:18 | modify | 32 | 1.00 | 134.19 | 134.34 | 134.49 | ||
222 | 2009.07.24 08:20 | modify | 32 | 1.00 | 134.19 | 134.35 | 134.49 | ||
223 | 2009.07.24 08:59 | s/l | 32 | 1.00 | 134.35 | 134.35 | 134.49 | 175.85 | 13527.87 |
224 | 2009.07.24 12:06 | buy | 33 | 1.00 | 134.89 | 134.59 | 135.19 | ||
225 | 2009.07.24 12:50 | modify | 33 | 1.00 | 134.89 | 134.89 | 135.19 | ||
226 | 2009.07.24 12:50 | modify | 33 | 1.00 | 134.89 | 134.90 | 135.19 | ||
227 | 2009.07.24 12:50 | modify | 33 | 1.00 | 134.89 | 134.91 | 135.19 | ||
228 | 2009.07.24 12:50 | modify | 33 | 1.00 | 134.89 | 134.92 | 135.19 | ||
229 | 2009.07.24 12:50 | modify | 33 | 1.00 | 134.89 | 134.93 | 135.19 | ||
230 | 2009.07.24 12:53 | modify | 33 | 1.00 | 134.89 | 134.95 | 135.19 | ||
231 | 2009.07.24 13:10 | modify | 33 | 1.00 | 134.89 | 134.96 | 135.19 | ||
232 | 2009.07.24 13:10 | modify | 33 | 1.00 | 134.89 | 134.97 | 135.19 | ||
233 | 2009.07.24 13:13 | modify | 33 | 1.00 | 134.89 | 135.05 | 135.19 | ||
234 | 2009.07.24 14:54 | s/l | 33 | 1.00 | 135.05 | 135.05 | 135.19 | 175.84 | 13703.71 |
235 | 2009.07.24 16:05 | buy | 34 | 1.00 | 134.99 | 134.69 | 135.29 | ||
236 | 2009.07.24 16:56 | close | 34 | 1.00 | 134.85 | 134.69 | 135.29 | -153.86 | 13549.85 |
237 | 2009.07.24 18:59 | buy | 35 | 1.00 | 134.79 | 134.49 | 135.09 | ||
238 | 2009.07.24 20:01 | modify | 35 | 1.00 | 134.79 | 134.85 | 135.09 | ||
239 | 2009.07.24 20:32 | s/l | 35 | 1.00 | 134.85 | 134.85 | 135.09 | 65.94 | 13615.79 |
240 | 2009.07.27 03:28 | buy | 36 | 1.00 | 134.59 | 134.29 | 134.89 | ||
241 | 2009.07.27 03:43 | modify | 36 | 1.00 | 134.59 | 134.61 | 134.89 | ||
242 | 2009.07.27 03:45 | modify | 36 | 1.00 | 134.59 | 134.65 | 134.89 | ||
243 | 2009.07.27 04:04 | modify | 36 | 1.00 | 134.59 | 134.66 | 134.89 | ||
244 | 2009.07.27 04:04 | modify | 36 | 1.00 | 134.59 | 134.67 | 134.89 | ||
245 | 2009.07.27 04:04 | modify | 36 | 1.00 | 134.59 | 134.68 | 134.89 | ||
246 | 2009.07.27 04:04 | modify | 36 | 1.00 | 134.59 | 134.69 | 134.89 | ||
247 | 2009.07.27 04:04 | modify | 36 | 1.00 | 134.59 | 134.70 | 134.89 | ||
248 | 2009.07.27 04:07 | modify | 36 | 1.00 | 134.59 | 134.75 | 134.89 | ||
249 | 2009.07.27 04:15 | s/l | 36 | 1.00 | 134.75 | 134.75 | 134.89 | 175.85 | 13791.64 |
250 | 2009.07.27 17:00 | buy | 37 | 1.00 | 135.79 | 135.49 | 136.09 | ||
251 | 2009.07.27 17:00 | modify | 37 | 1.00 | 135.79 | 135.80 | 136.09 | ||
