Символ | EURJPY (Euro vs Japanese Yen) | ||||
Период | 5 Минут (M5) 2015.04.27 00:00 - 2016.09.29 23:59 (2015.09.01 - 2016.09.30) | ||||
Модель | Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов) | ||||
Параметры | mn=20163333; comm="EURJPY_M5"; manual=false; wait=9; onlylowerhigher=true; xdist=80; multi_xdist=1; exponent_factor_xdist=1; stop=false; xcandles=3; reverse=false; MaxWaiting=30; Slip=10; Spred=20; ber=false; percbedd=0; ll80="######################## БЛОК Минимального расстояния перед входом ####################"; GX_on=false; _GX_time_="Время фиксации цены"; GX_hour=10; GX_minut=0; GX_points=700; GX_points_buy=700; GX_points_sell=700; GX_ATR_perc=0; GX_ATR_Period=14; GX_Line_color=White; GX_Line_color_buy=White; GX_Line_color_sell=White; mm04="######################## БЛОК SL/TP ####################"; pointstp=0; dollartp=0; percequitytp=0; pointssl=0; dollarsl=0; percequitysl=0; indivtp=0; indivsl=0; indiv_Period_tp=13; indiv_Period_sl=13; stop_sl=false; mnn10="######################## БЛОК Close only in profit ####################"; CloseProfit_min=1; CloseProfit_max=0; CloseProfit=0.4; CloseProfit_Points=0; CP_ATR_perc=0; CP_ATR_Period=0; CP_ATR_ED=0; CP_TS=false; mn01="######################## БЛОК ВЫБОРА ЛОТА ####################"; FixLot=0.02; PercentOfDepo=1; multip1=1.07; multip2=3.4; AccFreeMargin=200; mn02="======================= секция Classical ====================="; T1=0.01; T2=0.02; T3=0.05; T4=0.13; T5=0.34; T6=0.89; mn03="======================= секция Grid ====================="; drawgrid=false; grid1size=0; grid1inc=0; grid1maxtrades=0; grid1lots=0; grid2size=0; grid2inc=0; grid2maxtrades=0; grid2lots=0; grid3size=0; grid3inc=0; grid3maxtrades=0; grid3lots=0; grid4size=0; grid4inc=0; grid4maxtrades=0; grid4lots=0; mmn01="######################## БЛОК КОНТРОЛЯ СРЕДСТВ #############"; MaxPercDepo=0; MaxPercFree=100; mm01="######################## БЛОК НАСТРОЕК отложенного ордера ##"; Virt_Order_on=false; Virt_TS_on=false; Virt_Order_dist_perc=0; Virt_Order_Period=14; Virt_Order_color=Yellow; lmn0="#####################################################################"; qde_general=25; qdc_general=27; ll73="############################ БЛОК НАСТРОЕК PFE ######################"; ll74="============================ ПОДБЛОК НАСТРОЕК PFE для ВХОДА ========"; Pfe_op_on=false; Pfe_Period_op=16; Pfe_UseAvarage_op=true; Pfe_MaPeriod_op=4; Pfe_Level_op=0.2; ll75="============================ ПОДБЛОК НАСТРОЕК PFE для ВЫХОДА ======="; Pfe_cl_on=false; Pfe_Period_cl=16; Pfe_UseAvarage_cl=true; Pfe_MaPeriod_cl=4; Pfe_Level_cl=0; qq5="#####################################################################"; qq6="====================================================================="; Envelopes_on=true; MA_Period=90; MA_Shift=0; qq61="-1=23.6;-2=38.2;-3=50.0;-4=61.8;-5=78.6;-6=82.87(Gann);-7=88.2"; Deviation=0.12; qq7="====================================================================="; Envelopes_cl_on=false; MA_Period_cl=210; MA_Shift_cl=0; qq71="-1=23.6;-2=38.2;-3=50.0;-4=61.8;-5=78.6;-6=82.87(Gann);-7=88.2"; Deviation_cl=0.1; env_open_cl=false; ll40="#####################################################################"; ll41="====================================================================="; ATR_Channels_op_on=true; ATR_PeriodsATR_on=5; ATR_MA_Periods_on=150; ATR_Mult_Factor1_on=6.62; ATR_fontsize_on=8; ll42="====================================================================="; ATR_Channels_cl_on=true; ATR_PeriodsATR_cl=64; ATR_MA_Periods_cl=20; ATR_Mult_Factor1_cl=0.62; ATR_fontsize_cl=8; ATR_Channels_op_cl=true; lll3="====================================================================="; had=false; aal="### БЛОК НАСТРОЕК ТОРГОВЛИ ПО ВРЕМЕНИ ################################"; fulltime=true; mon=true; tue=true; wed=true; thurs=true; fri=true; numcycles=0; contgrid=true; _open1_="Время открытия 1-ой сессии"; open1hour=5; open1minut=0; _close1_="Время закрытия 1-ой сессии"; close1hour=13; close1minut=0; qde1=0; qdc1=0; cyc1=0; trad1=0; _open2_="Время открытия 2-ой сессии"; open2hour=0; open2minut=0; _close2_="Время закрытия 2-ой сессии"; close2hour=0; close2minut=0; qde2=0; qdc2=0; cyc2=0; trad2=0; open3hour=7; open3minut=0; qde3=0; | ||||
Баров в истории | 107221 | Смоделировано тиков | 62544280 | Качество моделирования | 99.90% |
Ошибки рассогласования графиков | 0 | ||||
Начальный депозит | 200.00 | Спред | 20 | ||
Чистая прибыль | 1379.37 | Общая прибыль | 1984.15 | Общий убыток | -604.78 |
Прибыльность | 3.28 | Матожидание выигрыша | 1.68 | ||
Абсолютная просадка | 30.70 | Максимальная просадка | 104.59 (6.69%) | Относительная просадка | 22.34% (97.25) |
Всего сделок | 822 | Короткие позиции (% выигравших) | 384 (70.57%) | Длинные позиции (% выигравших) | 438 (72.83%) |
Прибыльные сделки (% от всех) | 590 (71.78%) | Убыточные сделки (% от всех) | 232 (28.22%) | ||
Самая большая | прибыльная сделка | 55.65 | убыточная сделка | -13.65 | |
Средняя | прибыльная сделка | 3.36 | убыточная сделка | -2.61 | |
Максимальное количество | непрерывных выигрышей (прибыль) | 22 (193.46) | непрерывных проигрышей (убыток) | 5 (-30.29) | |
Макс. | непрерывная прибыль (число выигрышей) | 193.46 (22) | непрерывный убыток (число проигрышей) | -44.12 (4) | |
Средний | непрерывный выигрыш | 4 | непрерывный проигрыш | 2 |
№ | Время | Тип | Ордер | Объем | Цена | S / L | T / P | Прибыль | Баланс |
1 | 2015.09.01 14:42 | buy | 1 | 0.02 | 135.113 | 0.000 | 0.000 | ||
2 | 2015.09.01 15:06 | buy | 2 | 0.03 | 135.018 | 0.000 | 0.000 | ||
3 | 2015.09.01 15:11 | buy | 3 | 0.03 | 134.934 | 0.000 | 0.000 | ||
4 | 2015.09.01 15:36 | buy | 4 | 0.04 | 134.788 | 0.000 | 0.000 | ||
5 | 2015.09.01 15:41 | buy | 5 | 0.05 | 134.703 | 0.000 | 0.000 | ||
6 | 2015.09.01 16:10 | close | 5 | 0.05 | 134.950 | 0.000 | 0.000 | 11.59 | 211.59 |
7 | 2015.09.01 16:10 | close | 4 | 0.04 | 134.950 | 0.000 | 0.000 | 6.08 | 217.67 |
8 | 2015.09.01 16:10 | close | 3 | 0.03 | 134.950 | 0.000 | 0.000 | 0.45 | 218.12 |
9 | 2015.09.01 16:10 | close | 2 | 0.03 | 134.950 | 0.000 | 0.000 | -1.91 | 216.21 |
10 | 2015.09.01 16:10 | close | 1 | 0.02 | 134.950 | 0.000 | 0.000 | -3.06 | 213.15 |
11 | 2015.09.02 18:58 | buy | 6 | 0.02 | 134.833 | 0.000 | 0.000 | ||
12 | 2015.09.02 19:14 | close | 6 | 0.02 | 134.973 | 0.000 | 0.000 | 2.63 | 215.78 |
13 | 2015.09.03 17:59 | buy | 7 | 0.02 | 133.520 | 0.000 | 0.000 | ||
14 | 2015.09.03 18:06 | buy | 8 | 0.03 | 133.399 | 0.000 | 0.000 | ||
15 | 2015.09.03 18:25 | close | 8 | 0.03 | 133.527 | 0.000 | 0.000 | 3.60 | 219.38 |
16 | 2015.09.03 18:25 | close | 7 | 0.02 | 133.527 | 0.000 | 0.000 | 0.13 | 219.51 |
17 | 2015.09.03 20:38 | buy | 9 | 0.02 | 133.380 | 0.000 | 0.000 | ||
18 | 2015.09.03 20:45 | close | 9 | 0.02 | 133.450 | 0.000 | 0.000 | 1.31 | 220.82 |
19 | 2015.09.03 21:58 | buy | 10 | 0.02 | 133.409 | 0.000 | 0.000 | ||
20 | 2015.09.03 22:22 | close | 10 | 0.02 | 133.470 | 0.000 | 0.000 | 1.15 | 221.97 |
21 | 2015.09.04 05:57 | buy | 11 | 0.02 | 132.936 | 0.000 | 0.000 | ||
22 | 2015.09.04 06:32 | buy | 12 | 0.03 | 132.829 | 0.000 | 0.000 | ||
23 | 2015.09.04 07:05 | buy | 13 | 0.03 | 132.733 | 0.000 | 0.000 | ||
24 | 2015.09.04 07:19 | buy | 14 | 0.04 | 132.624 | 0.000 | 0.000 | ||
25 | 2015.09.04 08:01 | close | 14 | 0.04 | 132.802 | 0.000 | 0.000 | 6.68 | 228.65 |
26 | 2015.09.04 08:01 | close | 13 | 0.03 | 132.802 | 0.000 | 0.000 | 1.95 | 230.60 |
27 | 2015.09.04 08:01 | close | 12 | 0.03 | 132.802 | 0.000 | 0.000 | -0.75 | 229.85 |
28 | 2015.09.04 08:01 | close | 11 | 0.02 | 132.802 | 0.000 | 0.000 | -2.51 | 227.34 |
29 | 2015.09.04 13:28 | buy | 15 | 0.02 | 132.554 | 0.000 | 0.000 | ||
30 | 2015.09.04 13:55 | close | 15 | 0.02 | 132.615 | 0.000 | 0.000 | 1.14 | 228.48 |
31 | 2015.09.08 12:22 | sell | 16 | 0.02 | 134.222 | 0.000 | 0.000 | ||
32 | 2015.09.08 12:36 | close | 16 | 0.02 | 134.093 | 0.000 | 0.000 | 2.41 | 230.89 |
33 | 2015.09.09 00:54 | sell | 17 | 0.02 | 134.315 | 0.000 | 0.000 | ||
34 | 2015.09.09 01:33 | sell | 18 | 0.03 | 134.398 | 0.000 | 0.000 | ||
35 | 2015.09.09 01:49 | sell | 19 | 0.03 | 134.483 | 0.000 | 0.000 | ||
36 | 2015.09.09 02:26 | sell | 20 | 0.04 | 134.569 | 0.000 | 0.000 | ||
37 | 2015.09.09 03:08 | close | 20 | 0.04 | 134.453 | 0.000 | 0.000 | 4.35 | 235.24 |
38 | 2015.09.09 03:08 | close | 19 | 0.03 | 134.453 | 0.000 | 0.000 | 0.84 | 236.08 |
39 | 2015.09.09 03:08 | close | 18 | 0.03 | 134.453 | 0.000 | 0.000 | -1.55 | 234.53 |
40 | 2015.09.09 03:08 | close | 17 | 0.02 | 134.453 | 0.000 | 0.000 | -2.58 | 231.95 |
41 | 2015.09.09 17:49 | sell | 21 | 0.02 | 135.162 | 0.000 | 0.000 | ||
42 | 2015.09.09 18:00 | close | 21 | 0.02 | 135.033 | 0.000 | 0.000 | 2.41 | 234.36 |
43 | 2015.09.09 20:00 | sell | 22 | 0.02 | 135.118 | 0.000 | 0.000 | ||
44 | 2015.09.09 20:05 | close | 22 | 0.02 | 135.084 | 0.000 | 0.000 | 0.64 | 235.00 |
45 | 2015.09.10 21:39 | sell | 23 | 0.02 | 136.149 | 0.000 | 0.000 | ||
46 | 2015.09.10 22:00 | close | 23 | 0.02 | 136.084 | 0.000 | 0.000 | 1.21 | 236.21 |
47 | 2015.09.11 19:51 | sell | 24 | 0.02 | 136.913 | 0.000 | 0.000 | ||
48 | 2015.09.11 20:10 | close | 24 | 0.02 | 136.728 | 0.000 | 0.000 | 3.46 | 239.67 |
49 | 2015.09.14 13:05 | buy | 25 | 0.02 | 136.163 | 0.000 | 0.000 | ||
50 | 2015.09.14 13:16 | buy | 26 | 0.03 | 136.065 | 0.000 | 0.000 | ||
51 | 2015.09.14 13:46 | close | 26 | 0.03 | 136.140 | 0.000 | 0.000 | 2.11 | 241.78 |
52 | 2015.09.14 13:46 | close | 25 | 0.02 | 136.140 | 0.000 | 0.000 | -0.43 | 241.35 |
53 | 2015.09.14 17:30 | buy | 27 | 0.02 | 135.595 | 0.000 | 0.000 | ||
54 | 2015.09.14 18:00 | buy | 28 | 0.03 | 135.511 | 0.000 | 0.000 | ||
55 | 2015.09.14 18:25 | close | 28 | 0.03 | 135.720 | 0.000 | 0.000 | 5.88 | 247.23 |
56 | 2015.09.14 18:25 | close | 27 | 0.02 | 135.720 | 0.000 | 0.000 | 2.34 | 249.57 |
57 | 2015.09.14 19:46 | buy | 29 | 0.02 | 135.585 | 0.000 | 0.000 | ||
58 | 2015.09.14 19:58 | close | 29 | 0.02 | 135.670 | 0.000 | 0.000 | 1.60 | 251.17 |
59 | 2015.09.15 04:01 | sell | 30 | 0.02 | 136.400 | 0.000 | 0.000 | ||
60 | 2015.09.15 04:30 | close | 30 | 0.02 | 136.230 | 0.000 | 0.000 | 3.19 | 254.36 |
61 | 2015.09.15 11:38 | buy | 31 | 0.02 | 135.036 | 0.000 | 0.000 | ||
62 | 2015.09.15 12:06 | close | 31 | 0.02 | 135.206 | 0.000 | 0.000 | 3.19 | 257.55 |
63 | 2015.09.15 21:18 | sell | 32 | 0.02 | 135.796 | 0.000 | 0.000 | ||
64 | 2015.09.15 21:55 | close | 32 | 0.02 | 135.774 | 0.000 | 0.000 | 0.42 | 257.97 |
65 | 2015.09.16 18:54 | sell | 33 | 0.02 | 136.321 | 0.000 | 0.000 | ||
66 | 2015.09.16 19:12 | sell | 34 | 0.03 | 136.406 | 0.000 | 0.000 | ||
67 | 2015.09.16 19:33 | sell | 35 | 0.03 | 136.542 | 0.000 | 0.000 | ||
68 | 2015.09.16 20:14 | close | 35 | 0.03 | 136.430 | 0.000 | 0.000 | 3.15 | 261.12 |
69 | 2015.09.16 20:14 | close | 34 | 0.03 | 136.430 | 0.000 | 0.000 | -0.68 | 260.44 |
70 | 2015.09.16 20:14 | close | 33 | 0.02 | 136.430 | 0.000 | 0.000 | -2.04 | 258.40 |
71 | 2015.09.17 10:42 | sell | 36 | 0.02 | 136.825 | 0.000 | 0.000 | ||
72 | 2015.09.17 10:54 | sell | 37 | 0.03 | 136.915 | 0.000 | 0.000 | ||
73 | 2015.09.17 11:19 | sell | 38 | 0.03 | 137.059 | 0.000 | 0.000 | ||
74 | 2015.09.17 12:05 | close | 38 | 0.03 | 136.912 | 0.000 | 0.000 | 4.13 | 262.53 |
75 | 2015.09.17 12:05 | close | 37 | 0.03 | 136.912 | 0.000 | 0.000 | 0.08 | 262.61 |
76 | 2015.09.17 12:05 | close | 36 | 0.02 | 136.912 | 0.000 | 0.000 | -1.63 | 260.98 |
77 | 2015.09.17 13:44 | sell | 39 | 0.02 | 136.880 | 0.000 | 0.000 | ||
78 | 2015.09.17 13:56 | sell | 40 | 0.03 | 136.993 | 0.000 | 0.000 | ||
79 | 2015.09.17 14:25 | close | 40 | 0.03 | 136.843 | 0.000 | 0.000 | 4.22 | 265.20 |
80 | 2015.09.17 14:25 | close | 39 | 0.02 | 136.843 | 0.000 | 0.000 | 0.70 | 265.90 |
81 | 2015.09.18 21:27 | buy | 41 | 0.02 | 136.005 | 0.000 | 0.000 | ||
82 | 2015.09.18 21:50 | close | 41 | 0.02 | 136.042 | 0.000 | 0.000 | 0.69 | 266.59 |
83 | 2015.09.21 01:18 | buy | 42 | 0.02 | 135.401 | 0.000 | 0.000 | ||
84 | 2015.09.21 01:46 | close | 42 | 0.02 | 135.487 | 0.000 | 0.000 | 1.62 | 268.21 |
85 | 2015.09.21 17:37 | buy | 43 | 0.02 | 135.129 | 0.000 | 0.000 | ||
86 | 2015.09.21 17:50 | buy | 44 | 0.03 | 135.043 | 0.000 | 0.000 | ||
87 | 2015.09.21 17:58 | buy | 45 | 0.03 | 134.942 | 0.000 | 0.000 | ||
88 | 2015.09.21 18:48 | buy | 46 | 0.04 | 134.859 | 0.000 | 0.000 | ||
89 | 2015.09.21 19:00 | close | 46 | 0.04 | 134.975 | 0.000 | 0.000 | 4.36 | 272.57 |
90 | 2015.09.21 19:00 | close | 45 | 0.03 | 134.975 | 0.000 | 0.000 | 0.92 | 273.49 |
91 | 2015.09.21 19:00 | close | 44 | 0.03 | 134.975 | 0.000 | 0.000 | -1.92 | 271.57 |
92 | 2015.09.21 19:00 | close | 43 | 0.02 | 134.975 | 0.000 | 0.000 | -2.89 | 268.68 |
93 | 2015.09.21 20:14 | buy | 47 | 0.02 | 134.833 | 0.000 | 0.000 | ||
94 | 2015.09.21 20:42 | close | 47 | 0.02 | 134.865 | 0.000 | 0.000 | 0.60 | 269.28 |
95 | 2015.09.21 22:35 | buy | 48 | 0.02 | 134.894 | 0.000 | 0.000 | ||
96 | 2015.09.21 23:01 | close | 48 | 0.02 | 134.941 | 0.000 | 0.000 | 0.89 | 270.17 |
97 | 2015.09.22 11:07 | buy | 49 | 0.02 | 134.057 | 0.000 | 0.000 | ||
98 | 2015.09.22 11:46 | close | 49 | 0.02 | 134.219 | 0.000 | 0.000 | 3.03 | 273.20 |
99 | 2015.09.22 12:50 | buy | 50 | 0.02 | 134.071 | 0.000 | 0.000 | ||
100 | 2015.09.22 13:02 | buy | 51 | 0.03 | 133.978 | 0.000 | 0.000 | ||
101 | 2015.09.22 13:05 | buy | 52 | 0.03 | 133.789 | 0.000 | 0.000 | ||
102 | 2015.09.22 13:08 | buy | 53 | 0.04 | 133.695 | 0.000 | 0.000 | ||
103 | 2015.09.22 14:14 | close | 53 | 0.04 | 133.865 | 0.000 | 0.000 | 6.37 | 279.57 |
104 | 2015.09.22 14:14 | close | 52 | 0.03 | 133.865 | 0.000 | 0.000 | 2.14 | 281.71 |
105 | 2015.09.22 14:14 | close | 51 | 0.03 | 133.865 | 0.000 | 0.000 | -3.18 | 278.53 |
106 | 2015.09.22 14:14 | close | 50 | 0.02 | 133.865 | 0.000 | 0.000 | -3.86 | 274.67 |
107 | 2015.09.22 15:50 | buy | 54 | 0.02 | 133.632 | 0.000 | 0.000 | ||
108 | 2015.09.22 16:17 | close | 54 | 0.02 | 133.717 | 0.000 | 0.000 | 1.59 | 276.26 |
109 | 2015.09.22 17:36 | buy | 55 | 0.02 | 133.580 | 0.000 | 0.000 | ||
110 | 2015.09.22 17:55 | close | 55 | 0.02 | 133.690 | 0.000 | 0.000 | 2.06 | 278.32 |
111 | 2015.09.22 19:53 | buy | 56 | 0.02 | 133.478 | 0.000 | 0.000 | ||
112 | 2015.09.22 20:15 | buy | 57 | 0.03 | 133.386 | 0.000 | 0.000 | ||
113 | 2015.09.22 20:45 | close | 57 | 0.03 | 133.462 | 0.000 | 0.000 | 2.14 | 280.46 |
114 | 2015.09.22 20:45 | close | 56 | 0.02 | 133.462 | 0.000 | 0.000 | -0.30 | 280.16 |
115 | 2015.09.23 08:21 | buy | 58 | 0.02 | 133.215 | 0.000 | 0.000 | ||
116 | 2015.09.23 08:50 | close | 58 | 0.02 | 133.308 | 0.000 | 0.000 | 1.74 | 281.90 |
117 | 2015.09.23 20:25 | sell | 59 | 0.02 | 134.420 | 0.000 | 0.000 | ||
118 | 2015.09.23 20:43 | sell | 60 | 0.03 | 134.660 | 0.000 | 0.000 | ||
119 | 2015.09.23 22:01 | close | 60 | 0.03 | 134.555 | 0.000 | 0.000 | 2.95 | 284.85 |
120 | 2015.09.23 22:01 | close | 59 | 0.02 | 134.555 | 0.000 | 0.000 | -2.54 | 282.31 |
121 | 2015.09.24 23:44 | sell | 61 | 0.02 | 134.751 | 0.000 | 0.000 | ||
122 | 2015.09.25 00:02 | close | 61 | 0.02 | 134.664 | 0.000 | 0.000 | 1.63 | 283.94 |
123 | 2015.09.25 06:55 | buy | 62 | 0.02 | 134.155 | 0.000 | 0.000 | ||
124 | 2015.09.25 07:07 | close | 62 | 0.02 | 134.229 | 0.000 | 0.000 | 1.39 | 285.33 |
125 | 2015.09.25 13:15 | sell | 63 | 0.02 | 135.017 | 0.000 | 0.000 | ||
126 | 2015.09.25 13:55 | close | 63 | 0.02 | 134.950 | 0.000 | 0.000 | 1.26 | 286.59 |
127 | 2015.09.28 04:58 | buy | 64 | 0.02 | 134.623 | 0.000 | 0.000 | ||
128 | 2015.09.28 05:35 | close | 64 | 0.02 | 134.708 | 0.000 | 0.000 | 1.60 | 288.19 |
129 | 2015.09.28 08:02 | buy | 65 | 0.02 | 134.524 | 0.000 | 0.000 | ||
130 | 2015.09.28 08:13 | buy | 66 | 0.03 | 134.402 | 0.000 | 0.000 | ||
131 | 2015.09.28 08:50 | close | 66 | 0.03 | 134.480 | 0.000 | 0.000 | 2.19 | 290.38 |
132 | 2015.09.28 08:50 | close | 65 | 0.02 | 134.480 | 0.000 | 0.000 | -0.82 | 289.56 |
133 | 2015.09.29 00:29 | sell | 67 | 0.02 | 134.860 | 0.000 | 0.000 | ||
134 | 2015.09.29 00:36 | close | 67 | 0.02 | 134.781 | 0.000 | 0.000 | 1.48 | 291.04 |
135 | 2015.09.30 03:27 | sell | 68 | 0.02 | 134.976 | 0.000 | 0.000 | ||
136 | 2015.09.30 03:32 | sell | 69 | 0.03 | 135.069 | 0.000 | 0.000 | ||
137 | 2015.09.30 03:55 | close | 69 | 0.03 | 134.931 | 0.000 | 0.000 | 3.88 | 294.92 |
138 | 2015.09.30 03:55 | close | 68 | 0.02 | 134.931 | 0.000 | 0.000 | 0.85 | 295.77 |
139 | 2015.09.30 17:47 | buy | 70 | 0.02 | 134.042 | 0.000 | 0.000 | ||
140 | 2015.09.30 17:51 | buy | 71 | 0.03 | 133.952 | 0.000 | 0.000 | ||
141 | 2015.09.30 17:58 | buy | 72 | 0.03 | 133.814 | 0.000 | 0.000 | ||
142 | 2015.09.30 18:02 | buy | 73 | 0.04 | 133.645 | 0.000 | 0.000 | ||
143 | 2015.09.30 20:05 | close | 73 | 0.04 | 133.834 | 0.000 | 0.000 | 7.09 | 302.86 |
144 | 2015.09.30 20:05 | close | 72 | 0.03 | 133.834 | 0.000 | 0.000 | 0.57 | 303.43 |
145 | 2015.09.30 20:05 | close | 71 | 0.03 | 133.834 | 0.000 | 0.000 | -3.32 | 300.11 |
146 | 2015.09.30 20:05 | close | 70 | 0.02 | 133.834 | 0.000 | 0.000 | -3.91 | 296.20 |
147 | 2015.09.30 21:50 | buy | 74 | 0.02 | 133.936 | 0.000 | 0.000 | ||
148 | 2015.09.30 22:13 | close | 74 | 0.02 | 133.974 | 0.000 | 0.000 | 0.71 | 296.91 |
149 | 2015.10.02 00:00 | sell | 75 | 0.02 | 134.227 | 0.000 | 0.000 | ||
150 | 2015.10.02 00:59 | close | 75 | 0.02 | 134.113 | 0.000 | 0.000 | 2.14 | 299.05 |
151 | 2015.10.02 19:38 | sell | 76 | 0.02 | 134.844 | 0.000 | 0.000 | ||
152 | 2015.10.02 20:00 | close | 76 | 0.02 | 134.663 | 0.000 | 0.000 | 3.39 | 302.44 |
153 | 2015.10.05 12:06 | sell | 77 | 0.02 | 135.378 | 0.000 | 0.000 | ||
154 | 2015.10.05 12:15 | sell | 78 | 0.03 | 135.477 | 0.000 | 0.000 | ||
155 | 2015.10.05 12:38 | sell | 79 | 0.03 | 135.560 | 0.000 | 0.000 | ||
156 | 2015.10.05 12:44 | sell | 80 | 0.04 | 135.705 | 0.000 | 0.000 | ||
157 | 2015.10.05 13:15 | close | 80 | 0.04 | 135.530 | 0.000 | 0.000 | 6.56 | 309.00 |
158 | 2015.10.05 13:15 | close | 79 | 0.03 | 135.530 | 0.000 | 0.000 | 0.85 | 309.85 |
159 | 2015.10.05 13:15 | close | 78 | 0.03 | 135.530 | 0.000 | 0.000 | -1.49 | 308.36 |
160 | 2015.10.05 13:15 | close | 77 | 0.02 | 135.530 | 0.000 | 0.000 | -2.85 | 305.51 |
161 | 2015.10.06 18:28 | sell | 81 | 0.02 | 135.505 | 0.000 | 0.000 | ||
162 | 2015.10.06 19:00 | close | 81 | 0.02 | 135.376 | 0.000 | 0.000 | 2.42 | 307.93 |
163 | 2015.10.06 20:11 | sell | 82 | 0.02 | 135.478 | 0.000 | 0.000 | ||
164 | 2015.10.06 21:21 | sell | 83 | 0.03 | 135.572 | 0.000 | 0.000 | ||
165 | 2015.10.06 21:55 | close | 83 | 0.03 | 135.510 | 0.000 | 0.000 | 1.74 | 309.67 |
166 | 2015.10.06 21:55 | close | 82 | 0.02 | 135.510 | 0.000 | 0.000 | -0.60 | 309.07 |
167 | 2015.10.07 13:12 | buy | 84 | 0.02 | 134.834 | 0.000 | 0.000 | ||
168 | 2015.10.07 13:17 | close | 84 | 0.02 | 134.883 | 0.000 | 0.000 | 0.92 | 309.99 |
169 | 2015.10.08 12:40 | sell | 85 | 0.02 | 135.432 | 0.000 | 0.000 | ||
170 | 2015.10.08 13:13 | close | 85 | 0.02 | 135.320 | 0.000 | 0.000 | 2.10 | 312.09 |
171 | 2015.10.09 10:51 | sell | 86 | 0.02 | 136.282 | 0.000 | 0.000 | ||
172 | 2015.10.09 13:24 | sell | 87 | 0.03 | 136.366 | 0.000 | 0.000 | ||
173 | 2015.10.09 13:31 | sell | 88 | 0.03 | 136.449 | 0.000 | 0.000 | ||
174 | 2015.10.09 13:36 | sell | 89 | 0.04 | 136.575 | 0.000 | 0.000 | ||
175 | 2015.10.09 13:40 | sell | 90 | 0.05 | 136.679 | 0.000 | 0.000 | ||
176 | 2015.10.09 15:11 | close | 90 | 0.05 | 136.508 | 0.000 | 0.000 | 8.02 | 320.11 |
177 | 2015.10.09 15:11 | close | 89 | 0.04 | 136.508 | 0.000 | 0.000 | 2.51 | 322.62 |
178 | 2015.10.09 15:11 | close | 88 | 0.03 | 136.508 | 0.000 | 0.000 | -1.66 | 320.96 |
179 | 2015.10.09 15:11 | close | 87 | 0.03 | 136.508 | 0.000 | 0.000 | -3.99 | 316.97 |
180 | 2015.10.09 15:11 | close | 86 | 0.02 | 136.508 | 0.000 | 0.000 | -4.23 | 312.74 |
181 | 2015.10.09 18:15 | sell | 91 | 0.02 | 136.825 | 0.000 | 0.000 | ||
182 | 2015.10.09 19:54 | sell | 92 | 0.03 | 136.915 | 0.000 | 0.000 | ||
183 | 2015.10.09 20:11 | close | 92 | 0.03 | 136.802 | 0.000 | 0.000 | 3.17 | 315.91 |
184 | 2015.10.09 20:11 | close | 91 | 0.02 | 136.802 | 0.000 | 0.000 | 0.44 | 316.35 |
185 | 2015.10.13 04:30 | buy | 93 | 0.02 | 136.051 | 0.000 | 0.000 | ||
186 | 2015.10.13 04:50 | close | 93 | 0.02 | 136.094 | 0.000 | 0.000 | 0.81 | 317.16 |
187 | 2015.10.15 13:27 | buy | 94 | 0.02 | 135.352 | 0.000 | 0.000 | ||
188 | 2015.10.15 13:55 | buy | 95 | 0.03 | 135.234 | 0.000 | 0.000 | ||
189 | 2015.10.15 14:22 | buy | 96 | 0.03 | 135.153 | 0.000 | 0.000 | ||
190 | 2015.10.15 14:38 | buy | 97 | 0.04 | 135.029 | 0.000 | 0.000 | ||
191 | 2015.10.15 15:06 | close | 97 | 0.04 | 135.179 | 0.000 | 0.000 | 5.63 | 322.79 |
192 | 2015.10.15 15:06 | close | 96 | 0.03 | 135.179 | 0.000 | 0.000 | 0.73 | 323.52 |
193 | 2015.10.15 15:06 | close | 95 | 0.03 | 135.179 | 0.000 | 0.000 | -1.55 | 321.97 |
194 | 2015.10.15 15:06 | close | 94 | 0.02 | 135.179 | 0.000 | 0.000 | -3.24 | 318.73 |
195 | 2015.10.15 16:47 | buy | 98 | 0.02 | 134.867 | 0.000 | 0.000 | ||
196 | 2015.10.15 17:32 | close | 98 | 0.02 | 134.940 | 0.000 | 0.000 | 1.37 | 320.10 |
197 | 2015.10.16 05:02 | sell | 99 | 0.02 | 135.544 | 0.000 | 0.000 | ||
198 | 2015.10.16 06:18 | close | 99 | 0.02 | 135.521 | 0.000 | 0.000 | 0.43 | 320.53 |
199 | 2015.10.16 08:07 | sell | 100 | 0.02 | 135.673 | 0.000 | 0.000 | ||
200 | 2015.10.16 08:51 | close | 100 | 0.02 | 135.610 | 0.000 | 0.000 | 1.18 | 321.71 |
201 | 2015.10.16 20:44 | sell | 101 | 0.02 | 135.946 | 0.000 | 0.000 | ||
202 | 2015.10.16 20:59 | close | 101 | 0.02 | 135.845 | 0.000 | 0.000 | 1.89 | 323.60 |
203 | 2015.10.20 15:15 | sell | 102 | 0.02 | 136.155 | 0.000 | 0.000 | ||
