Forex Calendar
| Date | 3:16am | Currency | Impact | Detail | Actual | Forecast | Previous | Graph | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SunNov 4 | 3:00am | CAD | Daylight Saving Time Shift | ||||||
| USD | Daylight Saving Time Shift | ||||||||
| Day 1 | ALL | G20 Meetings | |||||||
| 6:30pm | AUD | AIG Services Index | 42.8 | 41.9 | |||||
| 7:30pm | AUD | MI Inflation Gauge m/m | 0.1% | 0.2% | |||||
| 8:30pm | AUD | Retail Sales m/m | 0.5% | 0.4% | 0.3% | ||||
| AUD | Trade Balance | -1.46B | -1.60B | -1.88B | |||||
| AUD | ANZ Job Advertisements m/m | -4.6% | -3.9% | ||||||
| MonNov 5 | 4:00am | EUR | Spanish Unemployment Change | 128.2K | 90.3K | 79.6K | |||
| 5:30am | EUR | Sentix Investor Confidence | -18.8 | -20.7 | -22.2 | ||||
| GBP | Services PMI | 50.6 | 52.0 | 52.2 | |||||
| 9:30am | CAD | Building Permits m/m | -13.2% | -2.6% | 9.5% | ||||
| 11:00am | USD | ISM Non-Manufacturing PMI | 54.2 | 54.6 | 55.1 | ||||
| Day 2 | ALL | G20 Meetings | |||||||
| 5:45pm | NZD | Labor Cost Index q/q | 0.5% | 0.5% | 0.5% | ||||
| 8:01pm | GBP | BRC Retail Sales Monitor y/y | -0.1% | 1.5% | |||||
| 8:30pm | AUD | HPI q/q | 0.3% | 1.1% | 0.6% | ||||
| 11:30pm | AUD | Cash Rate | 3.25% | 3.00% | 3.25% | ||||
| AUD | RBA Rate Statement | ||||||||
| TueNov 6 | 1:00am | JPY | Leading Indicators | 91.7% | 91.8% | 93.2% | |||
| 2:45am | CHF | SECO Consumer Climate | -17 | -21 | -17 | ||||
| 4:00am | GBP | Halifax HPI m/m | -0.7% | 0.5% | -0.4% | ||||
| 4:15am | EUR | Spanish Services PMI | 41.2 | 40.2 | 40.2 | ||||
| 4:45am | EUR | Italian Services PMI | 46.0 | 46.4 | 44.5 | ||||
| 5:00am | EUR | Final Services PMI | 46.0 | 46.2 | 46.2 | ||||
| 5:30am | GBP | Manufacturing Production m/m | 0.1% | 0.3% | -1.2% | ||||
| GBP | Industrial Production m/m | -1.7% | -0.6% | -0.5% | |||||
| 6:00am | EUR | PPI m/m | 0.2% | 0.3% | 0.9% | ||||
| 6:34am | GBP | 10-y Bond Auction | 1.82|1.9 | 1.76|1.9 | |||||
| 7:00am | EUR | German Factory Orders m/m | -3.3% | -0.3% | -0.8% | ||||
| 10:55am | GBP | NIESR GDP Estimate | 0.5% | 1.0% | |||||
| 11:00am | CAD | Ivey PMI | 58.3 | 58.3 | 60.4 | ||||
| All Day | USD | Presidential Election | |||||||
| All Day | USD | Congressional Elections | |||||||
| 4:00pm | NZD | RBNZ Financial Stability Report | |||||||
| 6:22pm | AUD | AIG Construction Index | 35.8 | 30.9 | |||||
| 8:01pm | GBP | BRC Shop Price Index y/y | 1.5% | 1.0% | |||||
| WedNov 7 | 4:00am | CHF | Foreign Currency Reserves | 424.4B | 429.5B | ||||
| 4:15am | CHF | CPI m/m | 0.1% | 0.3% | 0.3% | ||||
| 6:00am | EUR | EU Economic Forecasts | |||||||
| EUR | Retail Sales m/m | -0.2% | 0.0% | 0.2% | |||||
| 7:00am | EUR | German Industrial Production m/m | -1.8% | -0.4% | -0.4% | ||||
| 8:10am | EUR | ECB President Draghi Speaks | |||||||
| 11:30am | USD | Crude Oil Inventories | 1.8M | 1.8M | -2.0M | ||||
| 2:00pm | USD | 10-y Bond Auction | 1.68|2.6 | 1.70|3.3 | |||||
| 4:00pm | USD | Consumer Credit m/m | 11.4B | 10.1B | 18.4B | ||||
| 5:45pm | NZD | Employment Change q/q | -0.4% | 0.3% | -0.2% | ||||
| NZD | Unemployment Rate | 7.3% | 6.7% | 6.8% | |||||
| 6:15pm | EUR | Greek Gov Debt Crisis Vote | |||||||
| 7:50pm | JPY | Core Machinery Orders m/m | -4.3% | -1.9% | -3.3% | ||||
| JPY | Current Account | -0.14T | 0.21T | 0.72T | |||||
| JPY | Bank Lending y/y | 0.9% | 0.9% | ||||||
| 8:30pm | AUD | Employment Change | 10.7K | 0.2K | 15.5K | ||||
| AUD | Unemployment Rate | 5.4% | 5.5% | 5.4% | |||||
| ThuNov 8 | 1:00am | JPY | Economy Watchers Sentiment | 39.0 | 40.6 | 41.2 | |||
| 2:45am | CHF | Unemployment Rate | 3.0% | 3.0% | 2.9% | ||||
| 3:00am | EUR | German Trade Balance | 17.0B | 17.2B | 18.1B | ||||
| 3:45am | EUR | French Trade Balance | -5.0B | -5.0B | -5.3B | ||||
| 8:00am | GBP | Asset Purchase Facility | 375B | 375B | 375B | ||||
| GBP | Official Bank Rate | 0.50% | 0.50% | 0.50% | |||||
| 8:45am | EUR | Minimum Bid Rate | 0.75% | 0.75% | 0.75% | ||||
| 9:12am | CAD | Housing Starts | 204K | 215K | 224K | ||||
| 9:30am | CAD | Trade Balance | -0.8B | -1.4B | -1.5B | ||||
| CAD | NHPI m/m | 0.2% | 0.2% | 0.2% | |||||
| EUR | ECB Press Conference | ||||||||
| USD | Trade Balance | -41.5B | -44.9B | -43.8B | |||||
| USD | Unemployment Claims | 355K | 367K | 363K | |||||
| 11:30am | USD | Natural Gas Storage | 21B | 27B | 65B | ||||
| 2:00pm | USD | 30-y Bond Auction | 2.82|2.8 | 2.90|2.5 | |||||
| 3:35pm | NZD | REINZ HPI m/m | 1.5% | 0.6% | |||||
| 7:50pm | JPY | M2 Money Stock y/y | 2.3% | 2.4% | 2.4% | ||||
| 8:30pm | AUD | RBA Monetary Policy Statement | |||||||
| 9:29pm | CNY | CPI y/y | 1.7% | 1.9% | 1.9% | ||||
| CNY | PPI y/y | -2.8% | -2.7% | -3.6% | |||||
| FriNov 9 | 1:00am | JPY | Consumer Confidence | 39.7 | 39.7 | 40.1 | |||
| 1:30am | CNY | Fixed Asset Investment ytd/y | 20.7% | 20.6% | 20.5% | ||||
| CNY | Industrial Production y/y | 9.6% | 9.5% | 9.2% | |||||
| CNY | Retail Sales y/y | 14.5% | 14.4% | 14.2% | |||||
| 3:00am | EUR | German Final CPI m/m | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| 3:45am | EUR | French Industrial Production m/m | -2.7% | -0.9% | 1.9% | ||||
| EUR | French Gov Budget Balance | -85.0B | -97.7B | ||||||
| 5:00am | EUR | Italian Industrial Production m/m | -1.5% | -1.4% | 1.7% | ||||
| 5:30am | GBP | Trade Balance | -8.4B | -9.1B | -10.0B | ||||
| 6:00am | GBP | CB Leading Index m/m | 0.2% | 0.2% | |||||
| 9:30am | USD | Import Prices m/m | 0.5% | 0.0% | 1.1% | ||||
| 10:55am | USD | Prelim UoM Consumer Sentiment | 84.9 | 82.6 | 82.6 | ||||
| USD | Prelim UoM Inflation Expectations | 3.0% | 3.1% | ||||||
| 11:00am | USD | Wholesale Inventories m/m | 1.1% | 0.4% | 0.8% | ||||
| 2:05pm | USD | President Obama Speaks | |||||||
| 10:14pm | CNY | Trade Balance | 32.0B | 27.1B | 27.7B | ||||
| SatNov 10 |
