Forex Calendar
| Date | 6:02pm | Currency | Impact | Detail | Actual | Forecast | Previous | Graph | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SunMar 3 | 7:30pm | AUD | MI Inflation Gauge m/m | 0.0% | 0.3% | ||||
| 7:50pm | JPY | Monetary Base y/y | 15.0% | 11.5% | 10.9% | ||||
| 8:00pm | NZD | ANZ Commodity Prices m/m | 1.0% | 0.3% | |||||
| 8:30pm | AUD | Building Approvals m/m | -2.4% | 2.8% | -1.7% | ||||
| AUD | ANZ Job Advertisements m/m | 3.0% | 0.6% | ||||||
| AUD | Company Operating Profits q/q | -1.0% | -0.9% | -2.7% | |||||
| MonMar 4 | 4:00am | EUR | Spanish Unemployment Change | 59.4K | 77.5K | 132.1K | |||
| All Day | EUR | Eurogroup Meetings | |||||||
| 5:30am | EUR | Sentix Investor Confidence | -10.6 | -4.5 | -3.9 | ||||
| GBP | Construction PMI | 46.8 | 49.2 | 48.7 | |||||
| 6:00am | EUR | PPI m/m | 0.6% | 0.5% | -0.2% | ||||
| 9:00am | USD | FOMC Member Yellen Speaks | |||||||
| 2:15pm | USD | FOMC Member Powell Speaks | |||||||
| 6:25pm | AUD | AIG Services Index | 48.5 | 45.3 | |||||
| 8:00pm | GBP | BRC Retail Sales Monitor y/y | 2.7% | 1.9% | |||||
| 8:30pm | AUD | Retail Sales m/m | 0.9% | 0.4% | -0.4% | ||||
| AUD | Current Account | -14.7B | -15.4B | -15.0B | |||||
| 9:30pm | JPY | Average Cash Earnings y/y | 0.7% | -0.3% | -1.7% | ||||
| 11:30pm | AUD | Cash Rate | 3.00% | 3.00% | 3.00% | ||||
| AUD | RBA Rate Statement | ||||||||
| 11:45pm | JPY | 10-y Bond Auction | 0.64|2.4 | 0.80|2.8 | |||||
| TueMar 5 | 4:15am | EUR | Spanish Services PMI | 44.7 | 45.9 | 47.0 | |||
| 4:45am | EUR | Italian Services PMI | 43.6 | 43.6 | 43.9 | ||||
| 5:00am | EUR | Final Services PMI | 47.9 | 47.3 | 47.3 | ||||
| All Day | EUR | ECOFIN Meetings | |||||||
| 5:30am | GBP | Services PMI | 51.8 | 51.1 | 51.5 | ||||
| 6:00am | EUR | Retail Sales m/m | 1.2% | 0.3% | -0.8% | ||||
| 11:00am | USD | ISM Non-Manufacturing PMI | 56.0 | 55.0 | 55.2 | ||||
| USD | IBD/TIPP Economic Optimism | 42.2 | 47.8 | 47.3 | |||||
| 8:01pm | GBP | BRC Shop Price Index y/y | 1.1% | 0.6% | |||||
| 8:30pm | AUD | GDP q/q | 0.6% | 0.6% | 0.7% | ||||
| WedMar 6 | 4:00am | GBP | Halifax HPI m/m | 0.5% | 0.4% | -0.3% | |||
| 5:45am | GBP | BOE Gov King Speaks | |||||||
| 6:00am | EUR | Revised GDP q/q | -0.6% | -0.6% | -0.6% | ||||
| 9:15am | USD | ADP Non-Farm Employment Change | 198K | 172K | 215K | ||||
| 11:00am | CAD | BOC Rate Statement | |||||||
| CAD | Ivey PMI | 51.1 | 56.2 | 58.9 | |||||
| CAD | Overnight Rate | 1.00% | 1.00% | 1.00% | |||||
| USD | Factory Orders m/m | -2.0% | -2.2% | 1.3% | |||||
| 11:30am | USD | Crude Oil Inventories | 3.8M | 0.9M | 1.1M | ||||
| 3:00pm | USD | Beige Book | |||||||
| 6:26pm | AUD | AIG Construction Index | 45.6 | 36.2 | |||||
| 8:30pm | AUD | Trade Balance | -1.06B | -0.51B | -0.69B | ||||
| 11:24pm | JPY | Monetary Policy Statement | |||||||
| ThuMar 7 | 1:00am | JPY | Leading Indicators | 96.3% | 96.2% | 93.2% | |||
| 2:45am | CHF | Unemployment Rate | 3.1% | 3.1% | 3.1% | ||||
| 3:32am | JPY | BOJ Press Conference | |||||||
| 3:45am | EUR | French Trade Balance | -5.9B | -4.8B | -5.4B | ||||
| 4:00am | CHF | Foreign Currency Reserves | 427.7B | 429.5B | |||||
| 5:00am | CHF | SNB Chairman Jordan Speaks | |||||||
| 5:45am | EUR | Spanish 10-y Bond Auction | 4.92|2.3 | 5.20|1.6 | |||||
| 5:59am | EUR | French 10-y Bond Auction | 2.10|2.2 | 2.30|3.1 | |||||
| 7:00am | EUR | German Factory Orders m/m | -1.9% | 0.6% | 1.1% | ||||
| 8:00am | GBP | Asset Purchase Facility | 375B | 375B | 375B | ||||
| GBP | Official Bank Rate | 0.50% | 0.50% | 0.50% | |||||
| 8:30am | USD | Challenger Job Cuts y/y | 7.0% | -24.4% | |||||
| 8:45am | EUR | Minimum Bid Rate | 0.75% | 0.75% | 0.75% | ||||
| 9:30am | CAD | Building Permits m/m | 1.7% | 5.4% | -10.4% | ||||
| CAD | Trade Balance | -0.2B | -0.6B | -0.3B | |||||
| EUR | ECB Press Conference | ||||||||
| USD | Trade Balance | -44.4B | -42.8B | -38.1B | |||||
| USD | Unemployment Claims | 340K | 354K | 347K | |||||
| USD | Revised Nonfarm Productivity q/q | -1.9% | -1.6% | -2.0% | |||||
| USD | Revised Unit Labor Costs q/q | 4.6% | 4.4% | 4.5% | |||||
| 11:30am | USD | Natural Gas Storage | -146B | -135B | -171B | ||||
| 2:15pm | USD | FOMC Member Powell Speaks | |||||||
| 4:00pm | USD | Consumer Credit m/m | 16.2B | 15.2B | 15.1B | ||||
| 5:30pm | USD | Bank Stress Test Results | |||||||
| 5:45pm | NZD | Manufacturing Sales q/q | 0.0% | 1.7% | |||||
| 7:50pm | JPY | Current Account | 0.36T | 0.11T | 0.11T | ||||
| JPY | Final GDP q/q | 0.0% | -0.1% | -0.1% | |||||
| JPY | Bank Lending y/y | 1.5% | 1.3% | ||||||
| JPY | Final GDP Price Index y/y | -0.7% | -0.6% | -0.6% | |||||
| 10:02pm | CNY | Trade Balance | 15.3B | -8.8B | 29.2B | ||||
| 11:45pm | JPY | 30-y Bond Auction | 1.82|3.3 | 1.99|3.5 | |||||
| FriMar 8 | 1:00am | JPY | BOJ Monthly Report | ||||||
| JPY | Economy Watchers Sentiment | 53.2 | 51.2 | 49.5 | |||||
| 3:45am | EUR | French Gov Budget Balance | -12.8B | -87.2B | |||||
| 4:15am | CHF | CPI m/m | 0.3% | -0.3% | -0.3% | ||||
| 5:30am | GBP | Consumer Inflation Expectations | 3.6% | 3.5% | |||||
| 7:00am | EUR | German Industrial Production m/m | 0.0% | 0.6% | 0.6% | ||||
| 9:13am | CAD | Housing Starts | 181K | 173K | 159K | ||||
| 9:30am | CAD | Employment Change | 50.7K | 7.8K | -21.9K | ||||
| CAD | Unemployment Rate | 7.0% | 7.1% | 7.0% | |||||
| CAD | Labor Productivity q/q | 0.1% | -0.1% | -0.4% | |||||
| USD | Non-Farm Employment Change | 236K | 162K | 119K | |||||
| USD | Unemployment Rate | 7.7% | 7.9% | 7.9% | |||||
| USD | Average Hourly Earnings m/m | 0.2% | 0.2% | 0.1% | |||||
| 11:00am | USD | Wholesale Inventories m/m | 1.2% | 0.4% | 0.1% | ||||
| 9:00pm | USD | FOMC Member Duke Speaks | |||||||
| 9:30pm | CNY | CPI y/y | 3.2% | 3.0% | 2.0% | ||||
| CNY | PPI y/y | -1.6% | -1.5% | -1.6% | |||||
| SatMar 9 | 1:30am | CNY | Fixed Asset Investment ytd/y | 21.2% | 20.6% | 20.6% | |||
| CNY | Industrial Production y/y | 9.9% | 10.4% | 10.3% | |||||
| CNY | Retail Sales y/y | 12.3% | 14.5% | 15.2% |
