Forex Calendar
| Date | 5:19pm | Currency | Impact | Detail | Actual | Forecast | Previous | Graph | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SunJan 6 | 7:50pm | JPY | Monetary Base y/y | 11.8% | 5.3% | 5.0% | |||
| MonJan 7 | 4:00am | CHF | Foreign Currency Reserves | 427.2B | 427.4B | ||||
| GBP | Halifax HPI m/m | 1.3% | 0.2% | 1.6% | |||||
| 5:30am | EUR | Sentix Investor Confidence | -7.0 | -13.7 | -16.8 | ||||
| 6:00am | EUR | PPI m/m | -0.2% | -0.1% | 0.1% | ||||
| 11:00am | CAD | Ivey PMI | 52.8 | 51.3 | 47.5 | ||||
| 6:30pm | AUD | AIG Construction Index | 38.8 | 37.0 | |||||
| 8:00pm | GBP | BRC Retail Sales Monitor y/y | 0.3% | 0.4% | |||||
| 8:30pm | AUD | Trade Balance | -2.64B | -2.21B | -2.44B | ||||
| 11:45pm | JPY | 10-y Bond Auction | 0.82|3.6 | 0.73|3.8 | |||||
| TueJan 8 | 2:45am | CHF | Unemployment Rate | 3.0% | 3.0% | 3.0% | |||
| 3:00am | EUR | German Trade Balance | 14.6B | 15.4B | 14.9B | ||||
| 3:45am | EUR | French Trade Balance | -4.3B | -4.8B | -4.7B | ||||
| 5:00am | EUR | Italian Monthly Unemployment Rate | 11.1% | 11.2% | 11.1% | ||||
| 6:00am | EUR | Retail Sales m/m | 0.1% | 0.3% | -0.7% | ||||
| EUR | Unemployment Rate | 11.8% | 11.8% | 11.7% | |||||
| 7:00am | EUR | German Factory Orders m/m | -1.8% | -1.4% | 3.8% | ||||
| 8:30am | USD | NFIB Small Business Index | 88.0 | 87.2 | 87.5 | ||||
| 11:00am | USD | IBD/TIPP Economic Optimism | 46.5 | 46.3 | 45.1 | ||||
| 4:00pm | USD | Consumer Credit m/m | 16.0B | 12.9B | 14.1B | ||||
| 5:45pm | NZD | Building Consents m/m | -5.4% | -2.0% | |||||
| 8:01pm | GBP | BRC Shop Price Index y/y | 1.5% | 1.5% | |||||
| 8:09pm | AUD | HIA New Home Sales m/m | 4.7% | 3.4% | |||||
| 8:30pm | AUD | Retail Sales m/m | -0.1% | 0.3% | 0.0% | ||||
| WedJan 9 | 5:30am | GBP | Trade Balance | -9.2B | -9.1B | -9.5B | |||
| 6:00am | EUR | Final GDP q/q | -0.1% | -0.1% | -0.1% | ||||
| 7:00am | EUR | German Industrial Production m/m | 0.2% | 1.1% | -2.0% | ||||
| 9:13am | CAD | Housing Starts | 198K | 198K | 201K | ||||
| 11:30am | USD | Crude Oil Inventories | 1.3M | 0.9M | -11.1M | ||||
| 2:00pm | USD | 10-y Bond Auction | 1.86|2.8 | 1.65|3.0 | |||||
| 5:45pm | NZD | Trade Balance | -700M | -645M | -666M | ||||
| 8:00pm | NZD | ANZ Commodity Prices m/m | 1.0% | 0.9% | |||||
| 8:30pm | AUD | Building Approvals m/m | 2.9% | 4.0% | -5.1% | ||||
| CNY | New Loans | 454B | 550B | 523B | |||||
| CNY | M2 Money Supply y/y | 13.8% | 14.1% | 13.9% | |||||
| 10:00pm | CNY | Trade Balance | 31.6B | 20.1B | 19.6B | ||||
| 11:45pm | JPY | 30-y Bond Auction | 1.99|3.5 | 1.93|4.1 | |||||
| ThuJan 10 | 1:00am | JPY | Leading Indicators | 91.9% | 93.1% | 92.8% | |||
| 3:45am | EUR | French Industrial Production m/m | 0.5% | 0.2% | -0.6% | ||||
| EUR | French CPI m/m | 0.3% | 0.4% | -0.2% | |||||
| 8:00am | GBP | Asset Purchase Facility | 375B | 375B | 375B | ||||
| GBP | Official Bank Rate | 0.50% | 0.50% | 0.50% | |||||
| 8:45am | EUR | Minimum Bid Rate | 0.75% | 0.75% | 0.75% | ||||
| 9:30am | CAD | Building Permits m/m | -17.9% | 2.4% | 15.9% | ||||
| CAD | NHPI m/m | 0.1% | 0.2% | 0.2% | |||||
| EUR | ECB Press Conference | ||||||||
| USD | Unemployment Claims | 371K | 361K | 367K | |||||
| 11:00am | USD | Wholesale Inventories m/m | 0.6% | 0.2% | 0.3% | ||||
| 11:30am | USD | Natural Gas Storage | -201B | -185B | -135B | ||||
| 2:00pm | USD | 30-y Bond Auction | 3.07|2.8 | 2.92|2.5 | |||||
| 2:10pm | USD | FOMC Member George Speaks | |||||||
| 3:00pm | USD | FOMC Member Bullard Speaks | |||||||
| 5:00pm | CAD | Gov Council Member Macklem Speaks | |||||||
| 7:50pm | JPY | Current Account | 0.23T | 0.31T | 0.41T | ||||
| JPY | Bank Lending y/y | 1.2% | 1.0% | ||||||
| 9:30pm | CNY | CPI y/y | 2.5% | 2.3% | 2.0% | ||||
| CNY | PPI y/y | -1.9% | -1.8% | -2.2% | |||||
| FriJan 11 | 1:00am | JPY | Economy Watchers Sentiment | 45.8 | 41.1 | 40.0 | |||
| 4:15am | CHF | CPI m/m | -0.2% | -0.1% | -0.3% | ||||
| 5:30am | GBP | Manufacturing Production m/m | -0.3% | 0.5% | -1.3% | ||||
| GBP | Industrial Production m/m | 0.3% | 0.8% | -0.9% | |||||
| 9:30am | CAD | Trade Balance | -2.0B | -0.3B | -0.6B | ||||
| USD | Trade Balance | -48.7B | -41.1B | -42.1B | |||||
| USD | Import Prices m/m | -0.1% | 0.1% | -0.8% | |||||
| 10:54am | GBP | NIESR GDP Estimate | -0.3% | 0.1% | |||||
| 3:00pm | USD | Federal Budget Balance | -0.3B | -11.6B | -172.1B | ||||
| SatJan 12 |
