Forex Calendar
| Date | 10:33am | Currency | Impact | Detail | Actual | Forecast | Previous | Graph | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SunJan 27 | Day 5 | ALL | WEF Annual Meetings | ||||||
| All Day | AUD | Bank Holiday | |||||||
| 7:50pm | JPY | CSPI y/y | -0.4% | -0.5% | -0.5% | ||||
| MonJan 28 | 5:00am | EUR | M3 Money Supply y/y | 3.3% | 3.9% | 3.8% | |||
| EUR | Private Loans y/y | -0.7% | -0.7% | -0.8% | |||||
| 9:30am | USD | Core Durable Goods Orders m/m | 1.3% | 0.8% | 1.2% | ||||
| USD | Durable Goods Orders m/m | 4.6% | 1.8% | 0.8% | |||||
| 11:00am | USD | Pending Home Sales m/m | -4.3% | 0.5% | 1.6% | ||||
| 12:00pm | CAD | BOC Gov Carney Speaks | |||||||
| 5:45pm | NZD | Trade Balance | 486M | -106M | -590M | ||||
| 7:00pm | AUD | CB Leading Index m/m | -0.2% | 0.2% | |||||
| 8:30pm | AUD | NAB Business Confidence | 3 | -9 | |||||
| TueJan 29 | 3:00am | EUR | GfK German Consumer Climate | 5.8 | 5.8 | 5.7 | |||
| EUR | German Import Prices m/m | -0.5% | -0.1% | -0.2% | |||||
| 10:00am | USD | S&P/CS Composite-20 HPI y/y | 5.5% | 5.5% | 4.2% | ||||
| 11:00am | USD | CB Consumer Confidence | 58.6 | 64.8 | 66.7 | ||||
| 5:45pm | NZD | Building Consents m/m | 9.4% | -5.2% | |||||
| 7:50pm | JPY | Retail Sales y/y | 0.4% | 0.4% | 1.2% | ||||
| WedJan 30 | 3:00am | CHF | UBS Consumption Indicator | 1.34 | 1.23 | ||||
| 4:00am | CHF | KOF Economic Barometer | 1.05 | 1.21 | 1.29 | ||||
| EUR | Spanish Flash GDP q/q | -0.7% | -0.6% | -0.3% | |||||
| 5:10am | EUR | Retail PMI | 45.9 | 44.5 | |||||
| 5:30am | GBP | Net Lending to Individuals m/m | 1.7B | 0.9B | 0.1B | ||||
| GBP | M4 Money Supply m/m | 0.7% | 0.2% | -0.2% | |||||
| GBP | Mortgage Approvals | 56K | 55K | 54K | |||||
| 6:11am | EUR | Italian 10-y Bond Auction | 4.17|1.3 | 4.48|1.5 | |||||
| 6:34am | EUR | German 30-y Bond Auction | 2.45|1.8 | 2.34|2.7 | |||||
| 9:15am | USD | ADP Non-Farm Employment Change | 192K | 164K | 185K | ||||
| 9:30am | USD | Advance GDP q/q | -0.1% | 1.1% | 3.1% | ||||
| USD | Advance GDP Price Index q/q | 0.6% | 1.5% | 2.7% | |||||
| 11:30am | USD | Crude Oil Inventories | 5.9M | 2.9M | 2.8M | ||||
| 2:00pm | EUR | German Buba President Weidmann Speaks | |||||||
| 3:15pm | USD | FOMC Statement | |||||||
| USD | Federal Funds Rate | <0.25% | <0.25% | <0.25% | |||||
| 4:00pm | NZD | Official Cash Rate | 2.50% | 2.50% | 2.50% | ||||
| NZD | RBNZ Rate Statement | ||||||||
| 7:15pm | JPY | Manufacturing PMI | 47.7 | 45.0 | |||||
| 7:50pm | JPY | Prelim Industrial Production m/m | 2.5% | 4.2% | -1.4% | ||||
| 8:00pm | AUD | HIA New Home Sales m/m | 6.2% | 3.0% | |||||
| 8:01pm | GBP | GfK Consumer Confidence | -26 | -27 | -29 | ||||
| 8:30pm | AUD | Import Prices q/q | 0.3% | 0.5% | -2.4% | ||||
| AUD | Private Sector Credit m/m | 0.4% | 0.2% | 0.0% | |||||
| 9:30pm | JPY | Average Cash Earnings y/y | -1.4% | 1.1% | -0.8% | ||||
| ThuJan 31 | 1:00am | JPY | Housing Starts y/y | 10.0% | 13.6% | 10.3% | |||
| 3:00am | EUR | German Retail Sales m/m | -1.7% | 0.1% | 0.6% | ||||
| GBP | Nationwide HPI m/m | 0.5% | 0.3% | 0.0% | |||||
| All Day | EUR | German Prelim CPI m/m | -0.5% | -0.5% | 0.9% | ||||
| 3:45am | EUR | French Consumer Spending m/m | 0.0% | 0.3% | 0.2% | ||||
| 4:55am | EUR | German Unemployment Change | -16K | 9K | -2K | ||||
| 8:30am | USD | Challenger Job Cuts y/y | -24.4% | -22.1% | |||||
| 9:30am | CAD | GDP m/m | 0.3% | 0.2% | 0.1% | ||||
| CAD | RMPI m/m | -2.0% | 0.9% | -1.9% | |||||
| CAD | IPPI m/m | 0.0% | 0.1% | -0.3% | |||||
| USD | Unemployment Claims | 368K | 362K | 330K | |||||
| USD | Core PCE Price Index m/m | 0.0% | 0.1% | 0.0% | |||||
| USD | Employment Cost Index q/q | 0.5% | 0.6% | 0.4% | |||||
| USD | Personal Spending m/m | 0.2% | 0.4% | 0.4% | |||||
| USD | Personal Income m/m | 2.6% | 0.7% | 1.0% | |||||
| 10:45am | USD | Chicago PMI | 55.6 | 51.1 | 51.6 | ||||
| 11:30am | USD | Natural Gas Storage | -194B | -202B | -172B | ||||
| 5:45pm | NZD | Visitor Arrivals m/m | 1.8% | 2.8% | |||||
| 6:30pm | AUD | AIG Manufacturing Index | 40.2 | 44.3 | |||||
| 7:30pm | JPY | Household Spending y/y | -0.7% | -0.2% | 0.2% | ||||
| JPY | Unemployment Rate | 4.2% | 4.1% | 4.1% | |||||
| 7:50pm | NZD | RBNZ Gov Wheeler Speaks | |||||||
| 8:30pm | AUD | PPI q/q | 0.2% | 0.3% | 0.6% | ||||
| 9:00pm | CNY | Manufacturing PMI | 50.4 | 51.1 | 50.6 | ||||
| 9:45pm | CNY | HSBC Final Manufacturing PMI | 52.3 | 52.1 | 51.9 | ||||
| FriFeb 1 | 1:30am | AUD | Commodity Prices y/y | -6.4% | -8.7% | ||||
| 4:15am | EUR | Spanish Manufacturing PMI | 46.1 | 45.5 | 44.6 | ||||
| 4:30am | CHF | SVME PMI | 52.5 | 50.5 | 49.2 | ||||
| 4:45am | EUR | Italian Manufacturing PMI | 47.8 | 47.6 | 46.7 | ||||
| 5:00am | EUR | Final Manufacturing PMI | 47.9 | 47.5 | 47.5 | ||||
| EUR | Italian Monthly Unemployment Rate | 11.2% | 11.3% | 11.2% | |||||
| 5:30am | GBP | Manufacturing PMI | 50.8 | 51.0 | 51.2 | ||||
| 6:00am | EUR | CPI Flash Estimate y/y | 2.0% | 2.2% | 2.2% | ||||
| EUR | Unemployment Rate | 11.7% | 11.9% | 11.7% | |||||
| 9:30am | USD | Non-Farm Employment Change | 157K | 161K | 196K | ||||
| USD | Unemployment Rate | 7.9% | 7.8% | 7.8% | |||||
| USD | Average Hourly Earnings m/m | 0.2% | 0.2% | 0.3% | |||||
| USD | FOMC Member Dudley Speaks | ||||||||
| 10:00am | USD | Final Manufacturing PMI | 55.8 | 56.1 | 56.1 | ||||
| 10:55am | USD | Revised UoM Consumer Sentiment | 73.8 | 71.4 | 71.3 | ||||
| USD | Revised UoM Inflation Expectations | 3.3% | 3.3% | ||||||
| 11:00am | USD | ISM Manufacturing PMI | 53.1 | 50.8 | 50.7 | ||||
| USD | Construction Spending m/m | 0.9% | 0.6% | 0.1% | |||||
| USD | ISM Manufacturing Prices | 56.5 | 56.3 | 55.5 | |||||
| All Day | USD | Total Vehicle Sales | 15.3M | 15.2M | 15.4M | ||||
| SatFeb 2 | 9:03pm | CNY | Non-Manufacturing PMI | 56.2 | 56.1 |
