Forex Calendar
| Date | 9:54am | Currency | Impact | Detail | Actual | Forecast | Previous | Graph | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ThuNov 1 | 1:30am | AUD | Commodity Prices y/y | -16.0% | -15.7% | ||||
| All Day | EUR | French Bank Holiday | |||||||
| All Day | EUR | Italian Bank Holiday | |||||||
| 3:00am | GBP | Nationwide HPI m/m | 0.6% | 0.2% | -0.4% | ||||
| 4:15am | CHF | Retail Sales y/y | 5.4% | 4.5% | 6.0% | ||||
| 4:30am | CHF | SVME PMI | 46.1 | 44.6 | 43.6 | ||||
| 5:30am | GBP | Manufacturing PMI | 47.5 | 48.1 | 48.1 | ||||
| 7:30am | USD | Challenger Job Cuts y/y | 11.6% | -70.8% | |||||
| 8:15am | USD | ADP Non-Farm Employment Change | 158K | 138K | 114K | ||||
| 8:30am | USD | Unemployment Claims | 363K | 371K | 372K | ||||
| USD | Prelim Nonfarm Productivity q/q | 1.9% | 1.3% | 2.2% | |||||
| USD | Prelim Unit Labor Costs q/q | -0.1% | 1.3% | 1.5% | |||||
| 9:00am | USD | Final Manufacturing PMI | 51.0 | 51.5 | 51.3 | ||||
| 10:00am | USD | CB Consumer Confidence | 72.2 | 72.4 | 68.4 | ||||
| USD | ISM Manufacturing PMI | 51.7 | 51.2 | 51.5 | |||||
| USD | Construction Spending m/m | 0.6% | 0.7% | -0.1% | |||||
| USD | ISM Manufacturing Prices | 55.0 | 56.2 | 58.0 | |||||
| 10:30am | USD | Natural Gas Storage | 65B | 68B | 67B | ||||
| 11:00am | USD | Crude Oil Inventories | -2.0M | 1.9M | 5.9M | ||||
| All Day | USD | Total Vehicle Sales | 14.3M | 15.0M | 15.0M | ||||
| 7:50pm | JPY | Monetary Policy Meeting Minutes | |||||||
| JPY | Monetary Base y/y | 10.8% | 10.2% | 9.0% | |||||
| 8:00pm | NZD | ANZ Commodity Prices m/m | 1.3% | 3.4% | |||||
| 8:30pm | AUD | PPI q/q | 0.6% | 1.0% | 0.5% | ||||
| FriNov 2 | 4:15am | EUR | Spanish Manufacturing PMI | 43.5 | 44.1 | 44.5 | |||
| 4:45am | EUR | Italian Manufacturing PMI | 45.5 | 45.9 | 45.7 | ||||
| 5:00am | EUR | Final Manufacturing PMI | 45.4 | 45.3 | 45.3 | ||||
| 5:30am | GBP | Construction PMI | 50.9 | 49.1 | 49.5 | ||||
| 8:30am | CAD | Employment Change | 1.8K | 9.5K | 52.1K | ||||
| CAD | Unemployment Rate | 7.4% | 7.4% | 7.4% | |||||
| USD | Non-Farm Employment Change | 171K | 123K | 148K | |||||
| USD | Unemployment Rate | 7.9% | 7.9% | 7.8% | |||||
| USD | Average Hourly Earnings m/m | 0.0% | 0.2% | 0.3% | |||||
| 10:00am | USD | Factory Orders m/m | 4.8% | 4.7% | -5.1% | ||||
| 9:00pm | CNY | Non-Manufacturing PMI | 55.5 | 53.7 | |||||
| SatNov 3 | |||||||||
| SunNov 4 | 3:00am | CAD | Daylight Saving Time Shift | ||||||
| USD | Daylight Saving Time Shift | ||||||||
| Day 1 | ALL | G20 Meetings | |||||||
| 6:30pm | AUD | AIG Services Index | 42.8 | 41.9 | |||||
| 7:30pm | AUD | MI Inflation Gauge m/m | 0.1% | 0.2% | |||||
| 8:30pm | AUD | Retail Sales m/m | 0.5% | 0.4% | 0.3% | ||||
| AUD | Trade Balance | -1.46B | -1.60B | -1.88B | |||||
| AUD | ANZ Job Advertisements m/m | -4.6% | -3.9% | ||||||
| MonNov 5 | 4:00am | EUR | Spanish Unemployment Change | 128.2K | 90.3K | 79.6K | |||
| 5:30am | EUR | Sentix Investor Confidence | -18.8 | -20.7 | -22.2 | ||||
| GBP | Services PMI | 50.6 | 52.0 | 52.2 | |||||
| 9:30am | CAD | Building Permits m/m | -13.2% | -2.6% | 9.5% | ||||
| 11:00am | USD | ISM Non-Manufacturing PMI | 54.2 | 54.6 | 55.1 | ||||
| Day 2 | ALL | G20 Meetings | |||||||
| 5:45pm | NZD | Labor Cost Index q/q | 0.5% | 0.5% | 0.5% | ||||
| 8:01pm | GBP | BRC Retail Sales Monitor y/y | -0.1% | 1.5% | |||||
| 8:30pm | AUD | HPI q/q | 0.3% | 1.1% | 0.6% | ||||
| 11:30pm | AUD | Cash Rate | 3.25% | 3.00% | 3.25% | ||||
| AUD | RBA Rate Statement | ||||||||
| TueNov 6 | 1:00am | JPY | Leading Indicators | 91.7% | 91.8% | 93.2% | |||
| 2:45am | CHF | SECO Consumer Climate | -17 | -21 | -17 | ||||
| 4:00am | GBP | Halifax HPI m/m | -0.7% | 0.5% | -0.4% | ||||
| 4:15am | EUR | Spanish Services PMI | 41.2 | 40.2 | 40.2 | ||||
| 4:45am | EUR | Italian Services PMI | 46.0 | 46.4 | 44.5 | ||||
| 5:00am | EUR | Final Services PMI | 46.0 | 46.2 | 46.2 | ||||
| 5:30am | GBP | Manufacturing Production m/m | 0.1% | 0.3% | -1.2% | ||||
| GBP | Industrial Production m/m | -1.7% | -0.6% | -0.5% | |||||
| 6:00am | EUR | PPI m/m | 0.2% | 0.3% | 0.9% | ||||
| 6:34am | GBP | 10-y Bond Auction | 1.82|1.9 | 1.76|1.9 | |||||
| 7:00am | EUR | German Factory Orders m/m | -3.3% | -0.3% | -0.8% | ||||
| 10:55am | GBP | NIESR GDP Estimate | 0.5% | 1.0% | |||||
| 11:00am | CAD | Ivey PMI | 58.3 | 58.3 | 60.4 | ||||
| All Day | USD | Presidential Election | |||||||
| All Day | USD | Congressional Elections | |||||||
| 4:00pm | NZD | RBNZ Financial Stability Report | |||||||
| 6:22pm | AUD | AIG Construction Index | 35.8 | 30.9 | |||||
| 8:01pm | GBP | BRC Shop Price Index y/y | 1.5% | 1.0% | |||||
| WedNov 7 | 4:00am | CHF | Foreign Currency Reserves | 424.4B | 429.5B | ||||
| 4:15am | CHF | CPI m/m | 0.1% | 0.3% | 0.3% | ||||
| 6:00am | EUR | EU Economic Forecasts | |||||||
| EUR | Retail Sales m/m | -0.2% | 0.0% | 0.2% | |||||
| 7:00am | EUR | German Industrial Production m/m | -1.8% | -0.4% | -0.4% | ||||
| 8:10am | EUR | ECB President Draghi Speaks | |||||||
| 11:30am | USD | Crude Oil Inventories | 1.8M | 1.8M | -2.0M | ||||
| 2:00pm | USD | 10-y Bond Auction | 1.68|2.6 | 1.70|3.3 | |||||
| 4:00pm | USD | Consumer Credit m/m | 11.4B | 10.1B | 18.4B | ||||
| 5:45pm | NZD | Employment Change q/q | -0.4% | 0.3% | -0.2% | ||||
| NZD | Unemployment Rate | 7.3% | 6.7% | 6.8% | |||||
| 6:15pm | EUR | Greek Gov Debt Crisis Vote | |||||||
| 7:50pm | JPY | Core Machinery Orders m/m | -4.3% | -1.9% | -3.3% | ||||
| JPY | Current Account | -0.14T | 0.21T | 0.72T | |||||
| JPY | Bank Lending y/y | 0.9% | 0.9% | ||||||
| 8:30pm | AUD | Employment Change | 10.7K | 0.2K | 15.5K | ||||
| AUD | Unemployment Rate | 5.4% | 5.5% | 5.4% | |||||
| ThuNov 8 | 1:00am | JPY | Economy Watchers Sentiment | 39.0 | 40.6 | 41.2 | |||
| 2:45am | CHF | Unemployment Rate | 3.0% | 3.0% | 2.9% | ||||
| 3:00am | EUR | German Trade Balance | 17.0B | 17.2B | 18.1B | ||||
| 3:45am | EUR | French Trade Balance | -5.0B | -5.0B | -5.3B | ||||
| 8:00am | GBP | Asset Purchase Facility | 375B | 375B | 375B | ||||
| GBP | Official Bank Rate | 0.50% | 0.50% | 0.50% | |||||
| 8:45am | EUR | Minimum Bid Rate | 0.75% | 0.75% | 0.75% | ||||
| 9:12am | CAD | Housing Starts | 204K | 215K | 224K | ||||
| 9:30am | CAD | Trade Balance | -0.8B | -1.4B | -1.5B | ||||
| CAD | NHPI m/m | 0.2% | 0.2% | 0.2% | |||||
| EUR | ECB Press Conference | ||||||||
| USD | Trade Balance | -41.5B | -44.9B | -43.8B | |||||
| USD | Unemployment Claims | 355K | 367K | 363K | |||||
| 11:30am | USD | Natural Gas Storage | 21B | 27B | 65B | ||||
| 2:00pm | USD | 30-y Bond Auction | 2.82|2.8 | 2.90|2.5 | |||||
| 3:35pm | NZD | REINZ HPI m/m | 1.5% | 0.6% | |||||
| 7:50pm | JPY | M2 Money Stock y/y | 2.3% | 2.4% | 2.4% | ||||
| 8:30pm | AUD | RBA Monetary Policy Statement | |||||||
| 9:29pm | CNY | CPI y/y | 1.7% | 1.9% | 1.9% | ||||
| CNY | PPI y/y | -2.8% | -2.7% | -3.6% | |||||
| FriNov 9 | 1:00am | JPY | Consumer Confidence | 39.7 | 39.7 | 40.1 | |||
| 1:30am | CNY | Fixed Asset Investment ytd/y | 20.7% | 20.6% | 20.5% | ||||
| CNY | Industrial Production y/y | 9.6% | 9.5% | 9.2% | |||||
| CNY | Retail Sales y/y | 14.5% | 14.4% | 14.2% | |||||
| 3:00am | EUR | German Final CPI m/m | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| 3:45am | EUR | French Industrial Production m/m | -2.7% | -0.9% | 1.9% | ||||
| EUR | French Gov Budget Balance | -85.0B | -97.7B | ||||||
| 5:00am | EUR | Italian Industrial Production m/m | -1.5% | -1.4% | 1.7% | ||||
| 5:30am | GBP | Trade Balance | -8.4B | -9.1B | -10.0B | ||||
| 6:00am | GBP | CB Leading Index m/m | 0.2% | 0.2% | |||||
| 9:30am | USD | Import Prices m/m | 0.5% | 0.0% | 1.1% | ||||
| 10:55am | USD | Prelim UoM Consumer Sentiment | 84.9 | 82.6 | 82.6 | ||||
| USD | Prelim UoM Inflation Expectations | 3.0% | 3.1% | ||||||
| 11:00am | USD | Wholesale Inventories m/m | 1.1% | 0.4% | 0.8% | ||||
| 2:05pm | USD | President Obama Speaks | |||||||
| 10:14pm | CNY | Trade Balance | 32.0B | 27.1B | 27.7B | ||||
| SatNov 10 | |||||||||
| SunNov 11 | 7:50pm | JPY | Prelim GDP q/q | -0.9% | -0.8% | 0.2% | |||
| JPY | Tertiary Industry Activity m/m | 0.3% | 0.0% | 0.3% | |||||
| JPY | CGPI y/y | -1.0% | -0.8% | -1.5% | |||||
| JPY | Prelim GDP Price Index y/y | -0.7% | -0.7% | -0.9% | |||||
| 8:30pm | AUD | Home Loans m/m | 0.9% | 1.1% | 2.1% | ||||
| 10:00pm | CNY | New Loans | 505B | 601B | 623B | ||||
| MonNov 12 | 2:00am | JPY | Prelim Machine Tool Orders y/y | -6.7% | -2.8% | ||||
| 3:00am | EUR | German WPI m/m | -0.6% | 0.5% | 1.3% | ||||
| 4:00am | CNY | M2 Money Supply y/y | 14.1% | 14.5% | 14.8% | ||||
| All Day | EUR | Eurogroup Meetings | |||||||
| All Day | CAD | Bank Holiday | |||||||
| All Day | USD | Bank Holiday | |||||||
| 5:45pm | NZD | FPI m/m | -0.6% | -0.9% | |||||
| 8:01pm | GBP | RICS House Price Balance | -7% | -15% | -14% | ||||
| 8:30pm | AUD | NAB Business Confidence | -1 | 0 | |||||
| TueNov 13 | 12:30am | JPY | Revised Industrial Production m/m | -4.1% | -4.1% | -4.1% | |||
| 3:45am | EUR | French Prelim Non-Farm Payrolls q/q | -0.3% | -0.2% | -0.1% | ||||
| 4:15am | CHF | PPI m/m | -0.1% | 0.2% | 0.3% | ||||
| All Day | EUR | ECOFIN Meetings | |||||||
| 5:30am | GBP | CPI y/y | 2.7% | 2.3% | 2.2% | ||||
| GBP | PPI Input m/m | 0.4% | -0.4% | -0.1% | |||||
| GBP | RPI y/y | 3.2% | 2.9% | 2.6% | |||||
| GBP | Core CPI y/y | 2.6% | 2.2% | 2.1% | |||||
| GBP | HPI y/y | 1.7% | 2.1% | 1.9% | |||||
| GBP | PPI Output m/m | 0.1% | 0.2% | 0.5% | |||||
| 6:00am | EUR | German ZEW Economic Sentiment | -15.7 | -9.9 | -11.5 | ||||
| EUR | ZEW Economic Sentiment | -2.6 | 0.2 | -1.4 | |||||
| 8:30am | USD | NFIB Small Business Index | 93.1 | 93.0 | 92.8 | ||||
| 11:00am | USD | IBD/TIPP Economic Optimism | 48.6 | 53.8 | 54.0 | ||||
| 3:00pm | USD | Federal Budget Balance | -120.0B | -113.5B | 75.2B | ||||
| 4:30pm | USD | FOMC Member Yellen Speaks | |||||||
| 5:45pm | NZD | Core Retail Sales q/q | -0.3% | 0.6% | 0.9% | ||||
| NZD | Retail Sales q/q | -0.4% | 0.4% | 1.3% | |||||
| 7:30pm | AUD | Westpac Consumer Sentiment | 5.2% | 1.0% | |||||
| 8:30pm | AUD | Wage Price Index q/q | 0.7% | 0.8% | 1.0% | ||||
| WedNov 14 | 3:45am | EUR | French CPI m/m | 0.2% | 0.2% | -0.3% | |||
| 5:30am | GBP | Claimant Count Change | 10.1K | -0.5K | 0.8K | ||||
| GBP | Unemployment Rate | 7.8% | 7.9% | 7.9% | |||||
| GBP | Average Earnings Index 3m/y | 1.8% | 1.8% | 1.7% | |||||
| 6:00am | CHF | ZEW Economic Expectations | -27.9 | -28.9 | |||||
| EUR | Industrial Production m/m | -2.5% | -1.6% | 0.9% | |||||
| 6:26am | EUR | Italian 10-y Bond Auction | 4.81|1.5 | 4.92|1.4 | |||||
| 6:30am | GBP | BOE Gov King Speaks | |||||||
| GBP | BOE Inflation Report | ||||||||
| 9:30am | USD | Core Retail Sales m/m | 0.0% | 0.2% | 1.2% | ||||
| USD | PPI m/m | -0.2% | 0.2% | 1.1% | |||||
| USD | Retail Sales m/m | -0.3% | -0.2% | 1.3% | |||||
| USD | Core PPI m/m | -0.2% | 0.1% | 0.0% | |||||
| 11:00am | USD | Business Inventories m/m | 0.7% | 0.5% | 0.6% | ||||
| 3:00pm | USD | FOMC Meeting Minutes | |||||||
| 5:27pm | NZD | Business NZ Manufacturing Index | 50.5 | 48.5 | |||||
| 8:00pm | AUD | MI Inflation Expectations | 2.2% | 2.6% | |||||
| 8:30pm | AUD | New Motor Vehicle Sales m/m | -2.8% | 4.6% | |||||
| ThuNov 15 | 2:30am | EUR | French Prelim GDP q/q | 0.2% | 0.0% | -0.1% | |||
| 3:00am | EUR | German Prelim GDP q/q | 0.2% | 0.1% | 0.3% | ||||
| 5:00am | EUR | ECB Monthly Bulletin | |||||||
| EUR | Italian Prelim GDP q/q | -0.2% | -0.4% | -0.7% | |||||
| 5:30am | GBP | Retail Sales m/m | -0.8% | -0.1% | 0.5% | ||||
| 6:00am | EUR | CPI y/y | 2.5% | 2.5% | 2.5% | ||||
| EUR | Core CPI y/y | 1.5% | 1.5% | 1.5% | |||||
| EUR | Flash GDP q/q | -0.1% | -0.2% | -0.2% | |||||
| 9:30am | CAD | Manufacturing Sales m/m | 0.4% | 0.3% | 0.9% | ||||
| USD | Core CPI m/m | 0.2% | 0.1% | 0.1% | |||||
| USD | Unemployment Claims | 439K | 372K | 361K | |||||
| USD | CPI m/m | 0.1% | 0.1% | 0.6% | |||||
| USD | Empire State Manufacturing Index | -5.2 | -7.2 | -6.2 | |||||
| 11:00am | USD | Philly Fed Manufacturing Index | -10.7 | 1.1 | 5.7 | ||||
| USD | Mortgage Delinquencies | 7.40% | 7.58% | ||||||
| 11:30am | CAD | BOC Review | |||||||
| USD | Natural Gas Storage | -18B | -13B | 21B | |||||
| 12:00pm | USD | Crude Oil Inventories | 1.1M | 2.5M | 1.8M | ||||
| 2:20pm | USD | Fed Chairman Bernanke Speaks | |||||||
| 7:30pm | USD | FOMC Member Dudley Speaks | |||||||
| FriNov 16 | 3:30am | CHF | SNB Chairman Jordan Speaks | ||||||
| 5:00am | EUR | Current Account | 0.8B | 9.2B | 10.9B | ||||
| EUR | Italian Trade Balance | 0.41B | -0.54B | -0.48B | |||||
| 6:00am | EUR | Trade Balance | 11.3B | 10.6B | 8.9B | ||||
| 6:30am | EUR | German Buba President Weidmann Speaks | |||||||
| 9:30am | CAD | Foreign Securities Purchases | 13.92B | 7.45B | 7.56B | ||||
| 10:00am | USD | TIC Long-Term Purchases | 3.3B | 75.0B | 90.3B | ||||
| 10:15am | USD | Capacity Utilization Rate | 77.8% | 78.4% | 78.2% | ||||
| USD | Industrial Production m/m | -0.4% | 0.2% | 0.2% | |||||
| SatNov 17 | |||||||||
| SunNov 18 | 5:45pm | NZD | PPI Input q/q | -1.0% | 0.3% | 0.6% | |||
| NZD | PPI Output q/q | -0.9% | 0.2% | 0.3% | |||||
| 7:22pm | GBP | Rightmove HPI m/m | -2.6% | 3.5% | |||||
| MonNov 19 | 4:30am | EUR | German Buba President Weidmann Speaks | ||||||
| 11:00am | USD | Existing Home Sales | 4.79M | 4.76M | 4.69M | ||||
| USD | NAHB Housing Market Index | 46 | 41 | 41 | |||||
| 7:00pm | AUD | CB Leading Index m/m | -0.3% | -0.8% | |||||
| 8:30pm | AUD | Monetary Policy Meeting Minutes | |||||||
| 10:00pm | CNY | Foreign Direct Investment ytd/y | -3.5% | -3.8% | |||||
| 11:14pm | JPY | Monetary Policy Statement | |||||||
| TueNov 20 | 12:30am | JPY | All Industries Activity m/m | -0.3% | -0.4% | 0.0% | |||
| 3:00am | AUD | RBA Gov Stevens Speaks | |||||||
| CHF | Trade Balance | 2.82B | 2.36B | 1.93B | |||||
| EUR | German PPI m/m | 0.0% | 0.1% | 0.3% | |||||
| 3:29am | JPY | BOJ Press Conference | |||||||
| All Day | EUR | Eurogroup Meetings | |||||||
| 9:30am | CAD | Wholesale Sales m/m | -1.4% | 0.5% | 0.3% | ||||
| USD | Building Permits | 0.87M | 0.87M | 0.89M | |||||
| USD | Housing Starts | 0.89M | 0.84M | 0.86M | |||||
| 1:15pm | USD | Fed Chairman Bernanke Speaks | |||||||
| 7:30pm | AUD | MI Leading Index m/m | 0.7% | 0.4% | |||||
| 7:50pm | JPY | Trade Balance | -0.62T | -0.46T | -0.96T | ||||
| 10:00pm | CNY | CB Leading Index m/m | 1.5% | 0.2% | |||||
| NZD | Credit Card Spending y/y | -0.9% | 1.5% | ||||||
| WedNov 21 | 1:00am | JPY | BOJ Monthly Report | ||||||
| 5:30am | GBP | MPC Asset Purchase Facility Votes | 1-0-8 | 0-0-9 | 0-0-9 | ||||
| GBP | MPC Official Bank Rate Votes | 0-0-9 | 0-0-9 | 0-0-9 | |||||
| GBP | Public Sector Net Borrowing | 6.5B | 4.1B | 9.9B | |||||
| 6:35am | EUR | German 10-y Bond Auction | 1.40|1.5 | 1.56|1.5 | |||||
| 9:30am | USD | Unemployment Claims | 410K | 415K | 451K | ||||
| 10:00am | USD | Flash Manufacturing PMI | 52.4 | 51.2 | 51.0 | ||||
| 10:30am | GBP | MPC Member Weale Speaks | |||||||
| 10:55am | USD | Revised UoM Consumer Sentiment | 82.7 | 84.3 | 84.9 | ||||
| USD | Revised UoM Inflation Expectations | 3.1% | 3.0% | ||||||
| 11:00am | USD | CB Leading Index m/m | 0.2% | 0.2% | 0.5% | ||||
| 11:30am | USD | Crude Oil Inventories | -1.5M | 0.8M | 1.1M | ||||
| 12:35pm | CAD | Gov Council Member Lane Speaks | |||||||
| 1:00pm | CHF | Gov Board Member Zurbrugg Speaks | |||||||
| USD | Natural Gas Storage | -38B | -27B | -18B | |||||
| 5:47pm | NZD | Visitor Arrivals m/m | -1.7% | -4.0% | |||||
| 9:45pm | CNY | HSBC Flash Manufacturing PMI | 50.4 | 49.5 | |||||
| ThuNov 22 | 4:00am | EUR | French Flash Manufacturing PMI | 44.7 | 44.1 | 43.7 | |||
| EUR | French Flash Services PMI | 46.1 | 45.3 | 44.6 | |||||
| 4:30am | EUR | German Flash Manufacturing PMI | 46.8 | 45.9 | 46.0 | ||||
| EUR | German Flash Services PMI | 48.0 | 48.5 | 48.4 | |||||
| 5:00am | EUR | Flash Manufacturing PMI | 46.2 | 45.6 | 45.4 | ||||
| EUR | Flash Services PMI | 45.7 | 46.1 | 46.0 | |||||
| Day 1 | EUR | EU Economic Summit | |||||||
| 5:46am | EUR | Spanish 10-y Bond Auction | 5.52|1.8 | 5.46|1.9 | |||||
| 7:00am | GBP | CBI Industrial Order Expectations | -21 | -19 | -23 | ||||
| All Day | USD | Bank Holiday | |||||||
| 9:30am | CAD | Core Retail Sales m/m | 0.0% | 0.5% | 0.5% | ||||
| CAD | Retail Sales m/m | 0.1% | 0.5% | 0.3% | |||||
| 11:00am | EUR | Consumer Confidence | -27 | -26 | -26 | ||||
| All Day | JPY | Bank Holiday | |||||||
| FriNov 23 | 3:00am | EUR | German Final GDP q/q | 0.2% | 0.2% | 0.2% | |||
| 5:00am | EUR | ECB President Draghi Speaks | |||||||
| EUR | Italian Retail Sales m/m | 0.1% | 0.3% | 0.0% | |||||
| 5:02am | EUR | German Ifo Business Climate | 101.4 | 99.6 | 100.0 | ||||
| Day 2 | EUR | EU Economic Summit | |||||||
| 5:30am | GBP | BBA Mortgage Approvals | 33.0K | 32.3K | 31.5K | ||||
| 9:30am | CAD | Core CPI m/m | 0.3% | 0.2% | 0.2% | ||||
| CAD | CPI m/m | 0.2% | 0.2% | 0.2% | |||||
| 10:00am | EUR | Belgium NBB Business Climate | -13.4 | -13.2 | -13.5 | ||||
| SatNov 24 | All Day | EUR | Eurogroup Meetings | ||||||
| SunNov 25 | 7:50pm | JPY | Monetary Policy Meeting Minutes | ||||||
| MonNov 26 | 4:15am | CHF | Employment Level | 4.12M | 4.09M | 4.07M | |||
| All Day | EUR | Eurogroup Meetings | |||||||
| 8:00am | EUR | GfK German Consumer Climate | 5.9 | 6.3 | 6.1 | ||||
| 5:45pm | NZD | Trade Balance | -718M | -490M | -775M | ||||
| 7:50pm | JPY | CSPI y/y | -0.7% | -0.6% | -0.5% | ||||
| 10:00pm | NZD | Inflation Expectations q/q | 2.3% | 2.3% | |||||
| TueNov 27 | 3:00am | CHF | UBS Consumption Indicator | 1.31 | 1.04 | ||||
| EUR | German Import Prices m/m | -0.6% | -0.5% | -0.7% | |||||
| 5:30am | GBP | Second Estimate GDP q/q | 1.0% | 1.0% | 1.0% | ||||
| GBP | Prelim Business Investment q/q | 3.7% | 1.3% | 0.9% | |||||
| GBP | Index of Services 3m/3m | 1.3% | -1.0% | 0.3% | |||||
| 6:00am | GBP | Inflation Report Hearings | |||||||
| 9:30am | CAD | Corporate Profits q/q | 3.7% | -4.9% | |||||
| USD | Core Durable Goods Orders m/m | 1.5% | -0.6% | 1.7% | |||||
| USD | Durable Goods Orders m/m | 0.0% | -0.6% | 9.2% | |||||
| USD | Fed Chairman Bernanke Speaks | ||||||||
| 10:00am | USD | S&P/CS Composite-20 HPI y/y | 3.0% | 2.9% | 2.0% | ||||
| 10:59am | USD | Richmond Manufacturing Index | 9 | -2 | -7 | ||||
| 11:00am | USD | CB Consumer Confidence | 73.7 | 73.1 | 73.1 | ||||
| USD | HPI m/m | 0.2% | 0.4% | 0.5% | |||||
| 5:00pm | USD | Treasury Currency Report | |||||||
| 8:30pm | AUD | Construction Work Done q/q | 1.7% | 2.4% | 0.9% | ||||
| WedNov 28 | All Day | EUR | German Prelim CPI m/m | -0.1% | -0.1% | 0.0% | |||
| 5:00am | EUR | M3 Money Supply y/y | 3.9% | 2.8% | 2.6% | ||||
| EUR | Private Loans y/y | -0.7% | -0.8% | -0.9% | |||||
| 11:00am | USD | New Home Sales | 368K | 387K | 369K | ||||
| 11:30am | USD | Crude Oil Inventories | -0.3M | 0.5M | -1.5M | ||||
| 12:30pm | USD | President Obama Speaks | |||||||
| 1:00pm | GBP | Net Lending to Individuals m/m | -0.3B | 0.9B | 1.7B | ||||
| GBP | Mortgage Approvals | 53K | 52K | 50K | |||||
| 1:15pm | CHF | SNB Chairman Jordan Speaks | |||||||
| USD | FOMC Member Tarullo Speaks | ||||||||
| 3:00pm | USD | Beige Book | |||||||
| 7:50pm | JPY | Retail Sales y/y | -1.2% | -0.7% | 0.4% | ||||
| 8:00pm | AUD | HIA New Home Sales m/m | 3.4% | -3.7% | |||||
| NZD | ANZ Business Confidence | 26.4 | 17.2 | ||||||
| 8:30pm | AUD | Private Capital Expenditure q/q | 2.8% | 2.1% | 3.4% | ||||
| ThuNov 29 | 2:45am | CHF | GDP q/q | 0.6% | 0.2% | -0.1% | |||
| 3:00am | GBP | Nationwide HPI m/m | 0.0% | 0.2% | 0.6% | ||||
| 4:55am | EUR | German Unemployment Change | 5K | 15K | 19K | ||||
| 5:10am | EUR | Retail PMI | 45.8 | 45.3 | |||||
| 5:30am | GBP | M4 Money Supply m/m | 0.2% | 0.4% | 0.2% | ||||
| 6:15am | EUR | Italian 10-y Bond Auction | 4.45|1.2 | 4.81|1.5 | |||||
| 6:30am | GBP | BOE Gov King Speaks | |||||||
| GBP | BOE Financial Stability Report | ||||||||
| 7:00am | GBP | CBI Realized Sales | 33 | 19 | 30 | ||||
| 9:30am | CAD | Current Account | -18.9B | -18.0B | -18.4B | ||||
| CAD | RMPI m/m | 0.0% | -0.4% | 1.3% | |||||
| CAD | IPPI m/m | -0.1% | 0.0% | 0.5% | |||||
| USD | Prelim GDP q/q | 2.7% | 2.8% | 2.0% | |||||
| USD | Unemployment Claims | 393K | 392K | 416K | |||||
| USD | Prelim GDP Price Index q/q | 2.7% | 2.8% | 2.8% | |||||
| 10:00am | USD | FOMC Member Dudley Speaks | |||||||
| 11:00am | USD | Pending Home Sales m/m | 5.2% | 0.9% | 0.4% | ||||
| 11:30am | USD | Natural Gas Storage | 4B | -5B | -38B | ||||
| 12:20pm | EUR | German Buba President Weidmann Speaks | |||||||
| 5:45pm | NZD | Building Consents m/m | -1.5% | 7.6% | |||||
| 7:15pm | JPY | Manufacturing PMI | 46.5 | 46.9 | |||||
| 7:30pm | JPY | Household Spending y/y | -0.1% | -0.8% | -0.9% | ||||
| JPY | Tokyo Core CPI y/y | -0.5% | -0.4% | -0.4% | |||||
| JPY | National Core CPI y/y | 0.0% | -0.1% | -0.1% | |||||
| JPY | Unemployment Rate | 4.2% | 4.2% | 4.2% | |||||
| 7:50pm | JPY | Prelim Industrial Production m/m | 1.8% | -1.8% | -4.1% | ||||
| 8:01pm | GBP | GfK Consumer Confidence | -22 | -30 | -30 | ||||
| 8:30pm | AUD | Private Sector Credit m/m | 0.1% | 0.3% | 0.3% | ||||
| FriNov 30 | 1:00am | JPY | Housing Starts y/y | 25.2% | 10.3% | 15.5% | |||
| 3:00am | EUR | German Retail Sales m/m | -2.8% | -0.3% | 0.5% | ||||
| 3:45am | EUR | French Consumer Spending m/m | -0.2% | -0.1% | 0.0% | ||||
| 4:00am | CHF | KOF Economic Barometer | 1.50 | 1.61 | 1.64 | ||||
| EUR | ECB President Draghi Speaks | ||||||||
| 5:00am | EUR | Italian Monthly Unemployment Rate | 11.1% | 10.9% | 10.8% | ||||
| EUR | Italian Quarterly Unemployment Rate | 10.6% | 10.6% | 10.5% | |||||
| 6:00am | EUR | CPI Flash Estimate y/y | 2.2% | 2.4% | 2.5% | ||||
| EUR | Unemployment Rate | 11.7% | 11.7% | 11.6% | |||||
| EUR | Italian Prelim CPI m/m | -0.2% | 0.0% | 0.0% | |||||
| 9:30am | CAD | GDP m/m | 0.0% | 0.1% | -0.1% | ||||
| USD | Core PCE Price Index m/m | 0.1% | 0.2% | 0.1% | |||||
| USD | Personal Spending m/m | -0.2% | 0.1% | 0.8% | |||||
| USD | Personal Income m/m | 0.0% | 0.2% | 0.4% | |||||
| 10:45am | USD | Chicago PMI | 50.4 | 50.7 | 49.9 | ||||
| 6:00pm | USD | FOMC Member Stein Speaks | |||||||
| 8:59pm | CNY | Manufacturing PMI | 50.6 | 50.8 | 50.2 |
