Forex Calendar
| Date | 7:39pm | Currency | Impact | Detail | Actual | Forecast | Previous | Graph | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MonApr 1 | All Day | CHF | Bank Holiday | ||||||
| All Day | EUR | French Bank Holiday | |||||||
| All Day | EUR | German Bank Holiday | |||||||
| All Day | EUR | Italian Bank Holiday | |||||||
| All Day | GBP | Bank Holiday | |||||||
| 9:00am | USD | Final Manufacturing PMI | 54.6 | 55.0 | 54.9 | ||||
| 10:00am | USD | ISM Manufacturing PMI | 51.3 | 54.2 | 54.2 | ||||
| USD | Construction Spending m/m | 1.2% | 1.1% | -2.1% | |||||
| USD | ISM Manufacturing Prices | 54.5 | 60.1 | 61.5 | |||||
| 6:30pm | AUD | AIG Manufacturing Index | 44.4 | 45.6 | |||||
| 7:50pm | JPY | Monetary Base y/y | 19.8% | 16.3% | 15.0% | ||||
| 8:00pm | NZD | ANZ Commodity Prices m/m | 7.4% | 1.1% | |||||
| 9:30pm | JPY | Average Cash Earnings y/y | -0.7% | -0.1% | 0.1% | ||||
| 11:30pm | AUD | Cash Rate | 3.00% | 3.00% | 3.00% | ||||
| AUD | RBA Rate Statement | ||||||||
| 11:45pm | JPY | 10-y Bond Auction | 0.55|3.2 | 0.64|2.8 | |||||
| TueApr 2 | 1:30am | AUD | Commodity Prices y/y | -7.5% | -6.5% | ||||
| All Day | EUR | German Prelim CPI m/m | 0.5% | 0.4% | 0.6% | ||||
| 3:00am | EUR | Spanish Unemployment Change | -5.0K | 30.2K | 59.4K | ||||
| 3:15am | EUR | Spanish Manufacturing PMI | 44.2 | 46.2 | 46.8 | ||||
| 3:30am | CHF | SVME PMI | 48.3 | 50.5 | 50.8 | ||||
| 3:45am | EUR | Italian Manufacturing PMI | 44.5 | 45.4 | 45.8 | ||||
| 4:00am | EUR | Final Manufacturing PMI | 46.8 | 46.6 | 46.6 | ||||
| EUR | Italian Monthly Unemployment Rate | 11.6% | 11.8% | 11.7% | |||||
| 4:30am | GBP | Manufacturing PMI | 48.3 | 48.9 | 47.9 | ||||
| GBP | Net Lending to Individuals m/m | 1.5B | 0.9B | 0.8B | |||||
| GBP | M4 Money Supply m/m | -0.5% | 1.1% | 0.9% | |||||
| GBP | Mortgage Approvals | 52K | 54K | 54K | |||||
| 5:00am | EUR | Unemployment Rate | 12.0% | 12.0% | 12.0% | ||||
| 10:00am | USD | Factory Orders m/m | 3.0% | 3.1% | -1.0% | ||||
| USD | IBD/TIPP Economic Optimism | 46.2 | 46.1 | 42.2 | |||||
| All Day | USD | Total Vehicle Sales | 15.3M | 15.3M | 15.4M | ||||
| 12:20pm | CAD | Gov Council Member Murray Speaks | |||||||
| 7:01pm | GBP | BRC Shop Price Index y/y | 1.4% | 1.1% | |||||
| 7:30pm | USD | FOMC Member Evans Speaks | |||||||
| 8:00pm | AUD | HIA New Home Sales m/m | -5.3% | 4.2% | |||||
| 8:30pm | AUD | Trade Balance | -0.18B | -1.00B | -1.22B | ||||
| 8:59pm | CNY | Non-Manufacturing PMI | 55.6 | 54.5 | |||||
| WedApr 3 | 4:30am | GBP | Construction PMI | 47.2 | 47.7 | 46.8 | |||
| GBP | BOE Credit Conditions Survey | ||||||||
| 4:32am | GBP | Housing Equity Withdrawal q/q | -8.6B | -7.4B | -7.9B | ||||
| 5:00am | EUR | CPI Flash Estimate y/y | 1.7% | 1.6% | 1.8% | ||||
| 8:15am | USD | ADP Non-Farm Employment Change | 158K | 203K | 237K | ||||
| 10:00am | USD | ISM Non-Manufacturing PMI | 54.4 | 55.9 | 56.0 | ||||
| 10:30am | USD | Crude Oil Inventories | 2.7M | 1.8M | 3.3M | ||||
| 5:00pm | USD | FOMC Member Bullard Speaks | |||||||
| 6:30pm | AUD | AIG Services Index | 49.6 | 48.5 | |||||
| All Day | CNY | Bank Holiday | |||||||
| 8:30pm | AUD | Building Approvals m/m | 3.1% | 2.4% | -2.0% | ||||
| AUD | Retail Sales m/m | 1.3% | 0.3% | 1.2% | |||||
| ThuApr 4 | 12:40am | JPY | Monetary Policy Statement | ||||||
| 3:15am | EUR | Spanish Services PMI | 45.3 | 44.3 | 44.7 | ||||
| 3:34am | JPY | BOJ Press Conference | |||||||
| 3:45am | EUR | Italian Services PMI | 45.5 | 43.4 | 43.6 | ||||
| 4:00am | EUR | Final Services PMI | 46.4 | 46.5 | 46.5 | ||||
| 4:30am | GBP | Services PMI | 52.4 | 51.4 | 51.8 | ||||
| 4:45am | EUR | Spanish 10-y Bond Auction | 4.48|2.1 | 4.90|1.9 | |||||
| 5:00am | EUR | PPI m/m | 0.2% | 0.2% | 0.4% | ||||
| 5:02am | EUR | French 10-y Bond Auction | 1.94|3.1 | 2.10|2.2 | |||||
| 7:00am | GBP | Asset Purchase Facility | 375B | 375B | 375B | ||||
| GBP | Official Bank Rate | 0.50% | 0.50% | 0.50% | |||||
| 7:30am | USD | Challenger Job Cuts y/y | 30.0% | 7.0% | |||||
| 7:45am | EUR | Minimum Bid Rate | 0.75% | 0.75% | 0.75% | ||||
| 8:30am | EUR | ECB Press Conference | |||||||
| USD | Unemployment Claims | 385K | 352K | 357K | |||||
| 8:45am | USD | FOMC Member Evans Speaks | |||||||
| 10:30am | USD | Fed Chairman Bernanke Speaks | |||||||
| USD | Natural Gas Storage | -94B | -89B | -95B | |||||
| 12:30pm | USD | FOMC Member George Speaks | |||||||
| 5:00pm | USD | FOMC Member Yellen Speaks | |||||||
| All Day | CNY | Bank Holiday | |||||||
| 9:00pm | JPY | BOJ Gov Kuroda Speaks | |||||||
| FriApr 5 | 1:00am | JPY | BOJ Monthly Report | ||||||
| JPY | Leading Indicators | 97.5% | 97.2% | 95.0% | |||||
| 3:00am | CHF | Foreign Currency Reserves | 438.3B | 430.0B | |||||
| GBP | Halifax HPI m/m | 0.2% | 0.2% | 0.5% | |||||
| 4:00am | GBP | MPC Member Dale Speaks | |||||||
| 5:00am | EUR | Retail Sales m/m | -0.3% | -0.3% | 0.9% | ||||
| EUR | Final GDP q/q | -0.6% | -0.6% | -0.6% | |||||
| 6:00am | EUR | German Factory Orders m/m | 2.3% | 1.2% | -1.6% | ||||
| 8:30am | CAD | Employment Change | -54.5K | 6.8K | 50.7K | ||||
| CAD | Trade Balance | -1.0B | 0.2B | -0.8B | |||||
| CAD | Unemployment Rate | 7.2% | 7.1% | 7.0% | |||||
| USD | Non-Farm Employment Change | 88K | 198K | 268K | |||||
| USD | Trade Balance | -43.0B | -44.8B | -44.5B | |||||
| USD | Unemployment Rate | 7.6% | 7.7% | 7.7% | |||||
| USD | Average Hourly Earnings m/m | 0.0% | 0.2% | 0.1% | |||||
| 10:00am | CAD | Ivey PMI | 61.6 | 52.4 | 51.1 | ||||
| 3:00pm | USD | Consumer Credit m/m | 18.1B | 15.5B | 12.7B | ||||
| SatApr 6 | 10:00am | NZD | Daylight Saving Time Shift | ||||||
| 12:00pm | AUD | Daylight Saving Time Shift | |||||||
| SunApr 7 | 7:30pm | AUD | AIG Construction Index | 39.0 | 45.6 | ||||
| 7:50pm | JPY | Current Account | 0.00T | 0.46T | 0.36T | ||||
| 9:30pm | AUD | ANZ Job Advertisements m/m | -1.5% | 3.0% | |||||
| MonApr 8 | 1:00am | JPY | Economy Watchers Sentiment | 57.3 | 56.3 | 53.2 | |||
| 4:30am | EUR | Sentix Investor Confidence | -17.3 | -12.6 | -10.6 | ||||
| 6:00am | EUR | German Industrial Production m/m | 0.5% | 0.4% | -0.6% | ||||
| 10:30am | CAD | BOC Business Outlook Survey | |||||||
| 6:00pm | NZD | NZIER Business Confidence | 23 | 20 | |||||
| 7:00pm | GBP | BRC Retail Sales Monitor y/y | 1.9% | 2.7% | |||||
| 7:01pm | GBP | RICS House Price Balance | -1% | -5% | -7% | ||||
| 7:15pm | USD | Fed Chairman Bernanke Speaks | |||||||
| 7:50pm | JPY | Monetary Policy Meeting Minutes | |||||||
| 9:30pm | AUD | NAB Business Confidence | 2 | 1 | |||||
| 9:41pm | CNY | CPI y/y | 2.1% | 2.5% | 3.2% | ||||
| CNY | PPI y/y | -1.9% | -1.8% | -1.6% | |||||
| TueApr 9 | 1:45am | CHF | Unemployment Rate | 3.1% | 3.1% | 3.1% | |||
| 2:00am | EUR | German Trade Balance | 17.1B | 16.2B | 15.6B | ||||
| JPY | Prelim Machine Tool Orders y/y | -21.6% | -21.5% | ||||||
| 2:45am | EUR | French Gov Budget Balance | -27.1B | -12.8B | |||||
| EUR | French Trade Balance | -6.0B | -5.3B | -5.7B | |||||
| 3:15am | CHF | CPI m/m | 0.2% | 0.3% | 0.3% | ||||
| CHF | Retail Sales y/y | 2.4% | 2.9% | 2.0% | |||||
| 4:30am | GBP | Manufacturing Production m/m | 0.8% | 0.4% | -1.9% | ||||
| GBP | Trade Balance | -9.4B | -8.7B | -8.2B | |||||
| GBP | Industrial Production m/m | 1.0% | 0.4% | -1.3% | |||||
| 5:35am | GBP | 10-y Bond Auction | 1.73|1.7 | 2.15|2.3 | |||||
| 7:30am | USD | NFIB Small Business Index | 89.5 | 92.3 | 90.8 | ||||
| 8:13am | CAD | Housing Starts | 184K | 176K | 178K | ||||
| 8:30am | CAD | Building Permits m/m | 1.7% | 3.7% | 1.8% | ||||
| 10:00am | GBP | NIESR GDP Estimate | 0.1% | 0.1% | |||||
| USD | Wholesale Inventories m/m | -0.3% | 0.5% | 0.8% | |||||
| 7:50pm | JPY | Bank Lending y/y | 1.6% | 1.5% | |||||
| 8:30pm | AUD | Westpac Consumer Sentiment | -5.1% | 2.0% | |||||
| 10:00pm | CNY | Trade Balance | -0.9B | 15.2B | 15.3B | ||||
| WedApr 10 | 2:45am | EUR | French Industrial Production m/m | 0.7% | 0.6% | -0.8% | |||
| 4:00am | EUR | Italian Industrial Production m/m | -0.8% | -0.4% | 1.0% | ||||
| 9:00am | USD | FOMC Meeting Minutes | |||||||
| 10:30am | USD | Crude Oil Inventories | 0.3M | 1.6M | 2.7M | ||||
| 1:00pm | USD | 10-y Bond Auction | 1.80|2.8 | 2.03|3.2 | |||||
| 3:50pm | USD | Federal Budget Balance | -106.5B | -110.3B | -203.5B | ||||
| 6:34pm | NZD | Business NZ Manufacturing Index | 53.4 | 56.0 | |||||
| 7:50pm | JPY | Core Machinery Orders m/m | 7.5% | 6.9% | -13.1% | ||||
| JPY | CGPI y/y | -0.5% | -0.4% | -0.1% | |||||
| JPY | M2 Money Stock y/y | 3.0% | 2.9% | 2.9% | |||||
| 9:00pm | AUD | MI Inflation Expectations | 2.2% | 2.3% | |||||
| 9:01pm | CNY | New Loans | 1060B | 890B | 620B | ||||
| CNY | M2 Money Supply y/y | 15.7% | 14.8% | 15.2% | |||||
| 9:30pm | AUD | Employment Change | -36.1K | -6.7K | 74.0K | ||||
| AUD | Unemployment Rate | 5.6% | 5.4% | 5.4% | |||||
| 10:30pm | NZD | REINZ HPI m/m | 2.4% | 1.6% | |||||
| 11:45pm | JPY | 30-y Bond Auction | 1.49|3.6 | 1.82|3.3 | |||||
| ThuApr 11 | 2:00am | EUR | German Final CPI m/m | 0.5% | 0.5% | 0.5% | |||
| 2:45am | EUR | French CPI m/m | 0.8% | 0.7% | 0.3% | ||||
| 4:00am | EUR | ECB Monthly Bulletin | |||||||
| 8:30am | CAD | NHPI m/m | 0.2% | 0.1% | 0.1% | ||||
| USD | Unemployment Claims | 346K | 362K | 388K | |||||
| USD | FOMC Member Bullard Speaks | ||||||||
| USD | Import Prices m/m | -0.5% | -0.4% | 0.6% | |||||
| 9:00am | GBP | MPC Member Tucker Speaks | |||||||
| 10:00am | USD | Treasury Sec Lew Speaks | |||||||
| 10:30am | USD | Natural Gas Storage | -14B | -12B | -94B | ||||
| 1:00pm | USD | 30-y Bond Auction | 3.00|2.5 | 3.25|2.4 | |||||
| 2:30pm | USD | Treasury Sec Lew Speaks | |||||||
| 6:45pm | NZD | FPI m/m | -1.3% | -0.3% | |||||
| 7:50pm | JPY | Tertiary Industry Activity m/m | 1.1% | 0.8% | -1.5% | ||||
| 11:10pm | JPY | BOJ Gov Kuroda Speaks | |||||||
| FriApr 12 | 2:00am | EUR | German WPI m/m | -0.2% | 0.3% | 0.1% | |||
| 5:00am | EUR | Industrial Production m/m | 0.4% | 0.3% | -0.6% | ||||
| GBP | CB Leading Index m/m | 0.4% | 0.2% | ||||||
| Day 1 | EUR | ECOFIN Meetings | |||||||
| All Day | EUR | Eurogroup Meetings | |||||||
| 8:30am | USD | Core Retail Sales m/m | -0.4% | -0.1% | 1.0% | ||||
| USD | PPI m/m | -0.6% | -0.2% | 0.7% | |||||
| USD | Retail Sales m/m | -0.4% | 0.0% | 1.0% | |||||
| USD | Core PPI m/m | 0.2% | 0.2% | 0.2% | |||||
| 8:45am | USD | FOMC Member Rosengren Speaks | |||||||
| 9:55am | USD | Prelim UoM Consumer Sentiment | 72.3 | 79.1 | 78.6 | ||||
| USD | Prelim UoM Inflation Expectations | 3.0% | 3.2% | ||||||
| 10:00am | USD | Business Inventories m/m | 0.1% | 0.4% | 0.9% | ||||
| 12:30pm | USD | Fed Chairman Bernanke Speaks | |||||||
| 4:25pm | USD | Treasury Currency Report | |||||||
| SatApr 13 | Day 2 | EUR | ECOFIN Meetings | ||||||
| 12:30pm | USD | FOMC Member Evans Speaks | |||||||
| SunApr 14 | 7:01pm | GBP | Rightmove HPI m/m | 2.1% | 1.7% | ||||
| 8:30pm | JPY | BOJ Gov Kuroda Speaks | |||||||
| 9:30pm | AUD | Home Loans m/m | 2.0% | 1.6% | -0.3% | ||||
| 10:00pm | CNY | GDP q/y | 7.7% | 8.0% | 7.9% | ||||
| CNY | Fixed Asset Investment ytd/y | 20.9% | 21.3% | 21.2% | |||||
| CNY | Industrial Production y/y | 8.9% | 10.1% | 9.9% | |||||
| CNY | NBS Press Conference | ||||||||
| CNY | Retail Sales y/y | 12.6% | 12.5% | 12.3% | |||||
| MonApr 15 | 12:30am | JPY | Revised Industrial Production m/m | 0.6% | -0.1% | -0.1% | |||
| 2:15am | JPY | BOJ Gov Kuroda Speaks | |||||||
| 5:00am | EUR | Trade Balance | 12.0B | 9.9B | 8.7B | ||||
| 8:30am | USD | Empire State Manufacturing Index | 3.1 | 7.2 | 9.2 | ||||
| 9:00am | EUR | ECB President Draghi Speaks | |||||||
| USD | TIC Long-Term Purchases | -17.8B | 41.3B | 25.7B | |||||
| 10:00am | USD | NAHB Housing Market Index | 42 | 45 | 44 | ||||
| 6:10pm | USD | President Obama Speaks | |||||||
| 9:30pm | AUD | Monetary Policy Meeting Minutes | |||||||
| AUD | New Motor Vehicle Sales m/m | -0.6% | -0.1% | ||||||
| 10:55pm | AUD | RBA Assist Gov Debelle Speaks | |||||||
| TueApr 16 | 3:15am | CHF | PPI m/m | 0.0% | 0.0% | 0.1% | |||
| 4:00am | EUR | Italian Trade Balance | 1.09B | -1.41B | -1.61B | ||||
| 4:30am | GBP | CPI y/y | 2.8% | 2.8% | 2.8% | ||||
| GBP | PPI Input m/m | -0.1% | -0.3% | 2.8% | |||||
| GBP | RPI y/y | 3.3% | 3.3% | 3.2% | |||||
| GBP | Core CPI y/y | 2.4% | 2.3% | 2.3% | |||||
| GBP | HPI y/y | 1.9% | 2.8% | 2.2% | |||||
| GBP | PPI Output m/m | 0.3% | 0.3% | 0.8% | |||||
| 5:00am | EUR | German ZEW Economic Sentiment | 36.3 | 41.5 | 48.5 | ||||
| EUR | CPI y/y | 1.7% | 1.7% | 1.7% | |||||
| EUR | Core CPI y/y | 1.5% | 1.4% | 1.3% | |||||
| EUR | ZEW Economic Sentiment | 24.9 | 31.5 | 33.4 | |||||
| 8:00am | USD | FOMC Member Dudley Speaks | |||||||
| 8:30am | CAD | Manufacturing Sales m/m | 2.6% | 0.6% | -0.6% | ||||
| CAD | Foreign Securities Purchases | -6.31B | 7.28B | 14.32B | |||||
| USD | Building Permits | 0.90M | 0.94M | 0.94M | |||||
| USD | Core CPI m/m | 0.1% | 0.2% | 0.2% | |||||
| USD | CPI m/m | -0.2% | 0.0% | 0.7% | |||||
| USD | Housing Starts | 1.04M | 0.93M | 0.97M | |||||
| 9:00am | EUR | ECB President Draghi Speaks | |||||||
| 9:15am | USD | Capacity Utilization Rate | 78.5% | 78.4% | 79.6% | ||||
| USD | Industrial Production m/m | 0.4% | 0.3% | 0.7% | |||||
| 10:00am | USD | Treasury Sec Lew Speaks | |||||||
| 12:00pm | USD | FOMC Member Duke Speaks | |||||||
| 12:30pm | CHF | Gov Board Member Danthine Speaks | |||||||
| 3:00pm | USD | FOMC Member Yellen Speaks | |||||||
| USD | Treasury Sec Lew Speaks | ||||||||
| 6:45pm | NZD | CPI q/q | 0.4% | 0.4% | -0.2% | ||||
| 8:30pm | AUD | MI Leading Index m/m | 0.6% | 0.4% | |||||
| WedApr 17 | 1:00am | JPY | Consumer Confidence | 44.8 | 46.7 | 44.3 | |||
| 4:30am | GBP | Claimant Count Change | -7.0K | 0.0K | -5.3K | ||||
| GBP | MPC Meeting Minutes | 0-0-9 | 0-0-9 | 0-0-9 | |||||
| GBP | Unemployment Rate | 7.9% | 7.8% | 7.8% | |||||
| GBP | Average Earnings Index 3m/y | 0.8% | 1.4% | 1.2% | |||||
| 5:00am | CHF | ZEW Economic Expectations | 20.0 | 2.3 | |||||
| 5:33am | EUR | German 10-y Bond Auction | 1.28|1.6 | 1.36|1.6 | |||||
| 9:30am | USD | FOMC Member Bullard Speaks | |||||||
| 10:00am | CAD | BOC Monetary Policy Report | |||||||
| CAD | BOC Rate Statement | ||||||||
| CAD | Overnight Rate | 1.00% | 1.00% | 1.00% | |||||
| 10:30am | USD | Crude Oil Inventories | -1.2M | 1.2M | 0.3M | ||||
| 11:15am | CAD | BOC Press Conference | |||||||
| 12:00pm | USD | FOMC Member Rosengren Speaks | |||||||
| 2:00pm | USD | Beige Book | |||||||
| 4:00pm | USD | Treasury Sec Lew Speaks | |||||||
| 7:50pm | JPY | Trade Balance | -0.92T | -0.92T | -1.09T | ||||
| 9:30pm | AUD | NAB Quarterly Business Confidence | 2 | -5 | |||||
| 10:00pm | CNY | Foreign Direct Investment ytd/y | 1.4% | -1.4% | |||||
| ThuApr 18 | 4:30am | GBP | Retail Sales m/m | -0.7% | -0.7% | 2.1% | |||
| 4:44am | EUR | Spanish 10-y Bond Auction | 4.61|2.6 | 4.48|2.1 | |||||
| 5:00am | CHF | Gov Board Member Zurbrugg Speaks | |||||||
| 5:35am | GBP | 30-y Bond Auction | 3.12|1.7 | 2.95|1.5 | |||||
| 8:30am | USD | Unemployment Claims | 352K | 349K | 348K | ||||
| 10:00am | USD | Philly Fed Manufacturing Index | 1.3 | 2.7 | 2.0 | ||||
| USD | CB Leading Index m/m | -0.1% | 0.1% | 0.5% | |||||
| 10:30am | USD | Natural Gas Storage | 31B | 35B | -14B | ||||
| 11:00am | CAD | BOC Gov Carney Speaks | |||||||
| Day 1 | ALL | G20 Meetings | |||||||
| 3:15pm | USD | FOMC Member Raskin Speaks | |||||||
| 10:00pm | CNY | CB Leading Index m/m | 0.0% | 1.2% | |||||
| FriApr 19 | 12:30am | JPY | All Industries Activity m/m | 0.6% | -0.6% | -1.6% | |||
| 2:00am | EUR | German PPI m/m | -0.2% | 0.1% | -0.1% | ||||
| 4:00am | EUR | Current Account | 16.3B | 14.9B | 13.8B | ||||
| 6:30am | EUR | German Buba President Weidmann Speaks | |||||||
| 8:30am | CAD | Core CPI m/m | 0.2% | 0.2% | 0.8% | ||||
| CAD | CPI m/m | 0.2% | 0.3% | 1.2% | |||||
| CAD | Wholesale Sales m/m | 0.0% | 0.4% | 0.5% | |||||
| Day 1 | ALL | IMF Meetings | |||||||
| Day 2 | ALL | G20 Meetings | |||||||
| 12:00pm | USD | FOMC Member Stein Speaks | |||||||
| SatApr 20 | Day 2 | ALL | IMF Meetings | ||||||
| 6:40pm | CHF | SNB Chairman Jordan Speaks | |||||||
| SunApr 21 | Day 3 | ALL | IMF Meetings | ||||||
| 1:30pm | EUR | German Buba President Weidmann Speaks | |||||||
| 6:45pm | NZD | Visitor Arrivals m/m | 1.0% | 4.6% | |||||
| 11:00pm | NZD | Credit Card Spending y/y | 3.6% | 4.7% | |||||
| MonApr 22 | 8:30am | USD | FOMC Member Dudley Speaks | ||||||
| 10:00am | EUR | Consumer Confidence | -22 | -24 | -24 | ||||
| USD | Existing Home Sales | 4.92M | 5.02M | 4.95M | |||||
| 2:30pm | GBP | MPC Member Tucker Speaks | |||||||
| 8:00pm | AUD | CB Leading Index m/m | 0.3% | 0.2% | |||||
| 9:45pm | CNY | HSBC Flash Manufacturing PMI | 50.5 | 51.4 | 51.6 | ||||
| TueApr 23 | 2:00am | CHF | Trade Balance | 1.90B | 1.73B | 2.00B | |||
| 3:00am | EUR | French Flash Manufacturing PMI | 44.4 | 44.2 | 44.0 | ||||
| EUR | French Flash Services PMI | 44.1 | 42.3 | 41.3 | |||||
| 3:30am | EUR | German Flash Manufacturing PMI | 47.9 | 49.0 | 49.0 | ||||
| EUR | German Flash Services PMI | 49.2 | 51.1 | 50.9 | |||||
| 4:00am | EUR | Flash Manufacturing PMI | 46.5 | 46.8 | 46.8 | ||||
| EUR | Flash Services PMI | 46.6 | 46.7 | 46.4 | |||||
| 4:30am | GBP | Public Sector Net Borrowing | 16.7B | 14.3B | 7.2B | ||||
| 4:52am | EUR | Spanish HPI q/q | -0.8% | -2.2% | |||||
| 6:00am | GBP | CBI Industrial Order Expectations | -25 | -14 | -15 | ||||
| 7:00am | GBP | MPC Member McCafferty Speaks | |||||||
| 8:30am | CAD | Core Retail Sales m/m | 0.7% | 0.5% | 0.4% | ||||
| CAD | Retail Sales m/m | 0.8% | 0.3% | 0.9% | |||||
| 8:45am | CAD | BOC Gov Carney Speaks | |||||||
| 9:00am | USD | Flash Manufacturing PMI | 52.0 | 53.8 | 54.6 | ||||
| USD | HPI m/m | 0.7% | 0.7% | 0.6% | |||||
| 10:00am | USD | New Home Sales | 417K | 416K | 411K | ||||
| USD | Richmond Manufacturing Index | -6 | 3 | 3 | |||||
| 5:00pm | NZD | Official Cash Rate | 2.50% | 2.50% | 2.50% | ||||
| NZD | RBNZ Rate Statement | ||||||||
| 7:50pm | JPY | CSPI y/y | -0.2% | -0.4% | 0.0% | ||||
| 9:30pm | AUD | CPI q/q | 0.4% | 0.7% | 0.2% | ||||
| AUD | Trimmed Mean CPI q/q | 0.3% | 0.5% | 0.6% | |||||
| 11:30pm | AUD | RBA Deputy Gov Lowe Speaks | |||||||
| WedApr 24 | 2:00am | CHF | UBS Consumption Indicator | 1.25 | 1.24 | ||||
| 4:00am | EUR | German Ifo Business Climate | 104.4 | 106.4 | 106.7 | ||||
| EUR | Italian Retail Sales m/m | -0.2% | 0.4% | -0.4% | |||||
| 4:30am | GBP | BBA Mortgage Approvals | 31.2K | 31.2K | 30.6K | ||||
| 5:33am | EUR | German 30-y Bond Auction | 2.16|1.5 | 2.45|1.8 | |||||
| 6:00am | GBP | CBI Realized Sales | -1 | 7 | 0 | ||||
| 8:30am | USD | Core Durable Goods Orders m/m | -1.4% | 0.5% | -0.7% | ||||
| USD | Durable Goods Orders m/m | -5.7% | -2.9% | 5.6% | |||||
| 9:00am | EUR | Belgium NBB Business Climate | -14.7 | -14.3 | -15.0 | ||||
| 9:30am | USD | Treasury Sec Lew Speaks | |||||||
| 10:30am | USD | Crude Oil Inventories | 0.9M | 1.8M | -1.2M | ||||
| 4:15pm | CAD | BOC Gov Carney Speaks | |||||||
| All Day | NZD | Bank Holiday | |||||||
| All Day | AUD | Bank Holiday | |||||||
| ThuApr 25 | All Day | EUR | Italian Bank Holiday | ||||||
| 3:00am | EUR | Spanish Unemployment Rate | 27.2% | 26.5% | 26.0% | ||||
| 4:30am | GBP | Prelim GDP q/q | 0.3% | 0.1% | -0.3% | ||||
| GBP | Index of Services 3m/3m | 0.1% | 0.0% | -0.3% | |||||
| 8:30am | USD | Unemployment Claims | 339K | 352K | 355K | ||||
| 10:00am | USD | Treasury Sec Lew Speaks | |||||||
| 10:30am | USD | Natural Gas Storage | 30B | 33B | 31B | ||||
| 6:45pm | NZD | Trade Balance | 718M | 472M | 441M | ||||
| 7:30pm | JPY | Tokyo Core CPI y/y | -0.3% | -0.4% | -0.5% | ||||
| JPY | National Core CPI y/y | -0.5% | -0.4% | -0.3% | |||||
| FriApr 26 | 12:35am | JPY | Monetary Policy Statement | ||||||
| 2:00am | EUR | German Import Prices m/m | -0.1% | 0.0% | 0.3% | ||||
| JPY | BOJ Outlook Report | ||||||||
| 3:00am | CHF | KOF Economic Barometer | 1.02 | 0.98 | 1.00 | ||||
| 3:40am | JPY | BOJ Press Conference | |||||||
| 4:00am | CHF | SNB Chairman Jordan Speaks | |||||||
| EUR | M3 Money Supply y/y | 2.6% | 3.0% | 3.1% | |||||
| EUR | Private Loans y/y | -0.8% | -0.8% | -0.8% | |||||
| 8:30am | USD | Advance GDP q/q | 2.5% | 3.1% | 0.4% | ||||
| USD | Advance GDP Price Index q/q | 1.2% | 1.3% | 1.0% | |||||
| 9:55am | USD | Revised UoM Consumer Sentiment | 76.4 | 73.3 | 72.3 | ||||
| USD | Revised UoM Inflation Expectations | 3.1% | 3.0% | ||||||
| SatApr 27 | |||||||||
| SunApr 28 | All Day | JPY | Bank Holiday | ||||||
| All Day | CNY | Bank Holiday | |||||||
| MonApr 29 | All Day | EUR | German Prelim CPI m/m | -0.5% | -0.2% | 0.5% | |||
| 4:10am | EUR | Retail PMI | 44.2 | 43.7 | |||||
| 5:12am | EUR | Italian 10-y Bond Auction | 3.94|1.4 | 4.66|1.3 | |||||
| 8:30am | USD | Core PCE Price Index m/m | 0.0% | 0.1% | 0.1% | ||||
| USD | Personal Spending m/m | 0.2% | 0.2% | 0.7% | |||||
| USD | Personal Income m/m | 0.2% | 0.4% | 1.1% | |||||
| 10:00am | USD | Pending Home Sales m/m | 1.5% | 1.1% | -1.0% | ||||
| 6:45pm | NZD | Building Consents m/m | -9.1% | 4.4% | |||||
| 7:01pm | GBP | GfK Consumer Confidence | -27 | -26 | -26 | ||||
| 7:15pm | JPY | Manufacturing PMI | 51.1 | 50.4 | |||||
| 7:30pm | JPY | Household Spending y/y | 5.2% | 1.8% | 0.8% | ||||
| JPY | Unemployment Rate | 4.1% | 4.2% | 4.3% | |||||
| 7:50pm | JPY | Prelim Industrial Production m/m | 0.2% | 0.4% | 0.6% | ||||
| JPY | Retail Sales y/y | -0.3% | 0.5% | -2.2% | |||||
| All Day | CNY | Bank Holiday | |||||||
| 9:00pm | NZD | ANZ Business Confidence | 32.3 | 34.6 | |||||
| 9:30pm | AUD | Private Sector Credit m/m | 0.2% | 0.3% | 0.2% | ||||
| TueApr 30 | 1:00am | JPY | Housing Starts y/y | 7.3% | 5.7% | 3.0% | |||
| 2:00am | EUR | German Retail Sales m/m | -0.3% | -0.2% | -0.6% | ||||
| EUR | GfK German Consumer Climate | 6.2 | 5.9 | 6.0 | |||||
| 2:45am | EUR | French Consumer Spending m/m | 1.3% | 0.2% | -0.2% | ||||
| 3:00am | EUR | Spanish Flash GDP q/q | -0.5% | -0.5% | -0.8% | ||||
| 3:55am | EUR | German Unemployment Change | 4K | 2K | 12K | ||||
| 4:00am | EUR | Italian Monthly Unemployment Rate | 11.5% | 11.7% | 11.5% | ||||
| 4:30am | GBP | Net Lending to Individuals m/m | 0.9B | 0.9B | 1.3B | ||||
| GBP | M4 Money Supply m/m | -0.9% | 0.4% | -0.5% | |||||
| GBP | Mortgage Approvals | 54K | 53K | 52K | |||||
| 5:00am | EUR | CPI Flash Estimate y/y | 1.2% | 1.6% | 1.7% | ||||
| EUR | Unemployment Rate | 12.1% | 12.1% | 12.0% | |||||
