Forex Calendar
| Date | 2:07am | Currency | Impact | Detail | Actual | Forecast | Previous | Graph | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TueJan 1 | All Day | CHF | Bank Holiday | ||||||
| All Day | EUR | French Bank Holiday | |||||||
| All Day | EUR | German Bank Holiday | |||||||
| All Day | EUR | Italian Bank Holiday | |||||||
| All Day | GBP | Bank Holiday | |||||||
| All Day | CAD | Bank Holiday | |||||||
| All Day | USD | Bank Holiday | |||||||
| All Day | NZD | Bank Holiday | |||||||
| 6:30pm | AUD | AIG Manufacturing Index | 44.3 | 44.3 | |||||
| All Day | JPY | Bank Holiday | |||||||
| All Day | CNY | Bank Holiday | |||||||
| WedJan 2 | 1:30am | AUD | Commodity Prices y/y | -8.0% | -10.3% | ||||
| All Day | CHF | Bank Holiday | |||||||
| All Day | EUR | German Prelim CPI m/m | 0.9% | 0.7% | -0.1% | ||||
| 4:15am | EUR | Spanish Manufacturing PMI | 44.6 | 44.9 | 45.3 | ||||
| 4:45am | EUR | Italian Manufacturing PMI | 46.7 | 45.4 | 45.1 | ||||
| 5:00am | EUR | Final Manufacturing PMI | 46.1 | 46.3 | 46.3 | ||||
| 5:30am | GBP | Manufacturing PMI | 51.4 | 49.2 | 49.2 | ||||
| 10:00am | USD | Final Manufacturing PMI | 54.0 | 53.2 | 54.2 | ||||
| 11:00am | USD | ISM Manufacturing PMI | 50.7 | 50.2 | 49.5 | ||||
| USD | Construction Spending m/m | -0.3% | 0.6% | 0.7% | |||||
| USD | ISM Manufacturing Prices | 55.5 | 51.4 | 52.5 | |||||
| All Day | JPY | Bank Holiday | |||||||
| All Day | CNY | Bank Holiday | |||||||
| 9:00pm | CNY | Non-Manufacturing PMI | 56.1 | 55.6 | |||||
| ThuJan 3 | 3:00am | GBP | Nationwide HPI m/m | -0.1% | 0.1% | 0.0% | |||
| 4:00am | CHF | KOF Economic Barometer | 1.28 | 1.39 | 1.50 | ||||
| EUR | Spanish Unemployment Change | -59.1K | 50.3K | 74.3K | |||||
| 4:30am | CHF | SVME PMI | 49.5 | 48.7 | 48.5 | ||||
| 4:55am | EUR | German Unemployment Change | 3K | 11K | 5K | ||||
| 5:00am | EUR | M3 Money Supply y/y | 3.8% | 3.8% | 3.9% | ||||
| EUR | Private Loans y/y | -0.8% | -0.5% | -0.8% | |||||
| 5:30am | GBP | Construction PMI | 48.7 | 49.6 | 49.3 | ||||
| GBP | BOE Credit Conditions Survey | ||||||||
| 6:00am | EUR | French 10-y Bond Auction | 2.07|1.7 | 2.22|2.0 | |||||
| 8:30am | USD | Challenger Job Cuts y/y | -22.1% | 34.4% | |||||
| 9:15am | USD | ADP Non-Farm Employment Change | 215K | 134K | 148K | ||||
| 9:30am | USD | Unemployment Claims | 372K | 356K | 362K | ||||
| All Day | USD | Total Vehicle Sales | 15.4M | 15.3M | 15.5M | ||||
| 3:00pm | USD | FOMC Meeting Minutes | |||||||
| 6:30pm | AUD | AIG Services Index | 43.2 | 47.1 | |||||
| FriJan 4 | 3:00am | EUR | German Retail Sales m/m | 1.2% | 0.9% | -1.3% | |||
| 4:15am | EUR | Spanish Services PMI | 44.3 | 42.7 | 42.4 | ||||
| 4:45am | EUR | Italian Services PMI | 45.6 | 45.1 | 44.6 | ||||
| 5:00am | EUR | Final Services PMI | 47.8 | 47.8 | 47.8 | ||||
| 5:30am | GBP | Services PMI | 48.9 | 50.4 | 50.2 | ||||
| GBP | Net Lending to Individuals m/m | -0.1B | 0.4B | -0.2B | |||||
| GBP | M4 Money Supply m/m | -0.2% | 0.3% | 0.2% | |||||
| GBP | Mortgage Approvals | 54K | 54K | 53K | |||||
| 6:00am | EUR | CPI Flash Estimate y/y | 2.2% | 2.1% | 2.2% | ||||
| EUR | Italian Prelim CPI m/m | 0.3% | 0.2% | -0.2% | |||||
| 9:30am | CAD | Employment Change | 39.8K | 4.0K | 59.3K | ||||
| CAD | Unemployment Rate | 7.1% | 7.3% | 7.2% | |||||
| CAD | RMPI m/m | -1.9% | -0.9% | 0.1% | |||||
| CAD | IPPI m/m | -0.3% | -0.2% | -0.1% | |||||
| USD | Non-Farm Employment Change | 155K | 150K | 161K | |||||
| USD | Unemployment Rate | 7.8% | 7.7% | 7.7% | |||||
| USD | Average Hourly Earnings m/m | 0.3% | 0.2% | 0.3% | |||||
| 11:00am | USD | ISM Non-Manufacturing PMI | 56.1 | 54.2 | 54.7 | ||||
| USD | Factory Orders m/m | 0.0% | 0.3% | 0.8% | |||||
| 11:30am | USD | Natural Gas Storage | -135B | -129B | -72B | ||||
| 12:00pm | USD | Crude Oil Inventories | -11.1M | -0.7M | -0.6M | ||||
| 4:30pm | USD | FOMC Member Yellen Speaks | |||||||
| SatJan 5 | 11:15am | USD | FOMC Member Yellen Speaks | ||||||
| SunJan 6 | 7:50pm | JPY | Monetary Base y/y | 11.8% | 5.3% | 5.0% | |||
| MonJan 7 | 4:00am | CHF | Foreign Currency Reserves | 427.2B | 427.4B | ||||
| GBP | Halifax HPI m/m | 1.3% | 0.2% | 1.6% | |||||
| 5:30am | EUR | Sentix Investor Confidence | -7.0 | -13.7 | -16.8 | ||||
| 6:00am | EUR | PPI m/m | -0.2% | -0.1% | 0.1% | ||||
| 11:00am | CAD | Ivey PMI | 52.8 | 51.3 | 47.5 | ||||
| 6:30pm | AUD | AIG Construction Index | 38.8 | 37.0 | |||||
| 8:00pm | GBP | BRC Retail Sales Monitor y/y | 0.3% | 0.4% | |||||
| 8:30pm | AUD | Trade Balance | -2.64B | -2.21B | -2.44B | ||||
| 11:45pm | JPY | 10-y Bond Auction | 0.82|3.6 | 0.73|3.8 | |||||
| TueJan 8 | 2:45am | CHF | Unemployment Rate | 3.0% | 3.0% | 3.0% | |||
| 3:00am | EUR | German Trade Balance | 14.6B | 15.4B | 14.9B | ||||
| 3:45am | EUR | French Trade Balance | -4.3B | -4.8B | -4.7B | ||||
| 5:00am | EUR | Italian Monthly Unemployment Rate | 11.1% | 11.2% | 11.1% | ||||
| 6:00am | EUR | Retail Sales m/m | 0.1% | 0.3% | -0.7% | ||||
| EUR | Unemployment Rate | 11.8% | 11.8% | 11.7% | |||||
| 7:00am | EUR | German Factory Orders m/m | -1.8% | -1.4% | 3.8% | ||||
| 8:30am | USD | NFIB Small Business Index | 88.0 | 87.2 | 87.5 | ||||
| 11:00am | USD | IBD/TIPP Economic Optimism | 46.5 | 46.3 | 45.1 | ||||
| 4:00pm | USD | Consumer Credit m/m | 16.0B | 12.9B | 14.1B | ||||
| 5:45pm | NZD | Building Consents m/m | -5.4% | -2.0% | |||||
| 8:01pm | GBP | BRC Shop Price Index y/y | 1.5% | 1.5% | |||||
| 8:09pm | AUD | HIA New Home Sales m/m | 4.7% | 3.4% | |||||
| 8:30pm | AUD | Retail Sales m/m | -0.1% | 0.3% | 0.0% | ||||
| WedJan 9 | 5:30am | GBP | Trade Balance | -9.2B | -9.1B | -9.5B | |||
| 6:00am | EUR | Final GDP q/q | -0.1% | -0.1% | -0.1% | ||||
| 7:00am | EUR | German Industrial Production m/m | 0.2% | 1.1% | -2.0% | ||||
| 9:13am | CAD | Housing Starts | 198K | 198K | 201K | ||||
| 11:30am | USD | Crude Oil Inventories | 1.3M | 0.9M | -11.1M | ||||
| 2:00pm | USD | 10-y Bond Auction | 1.86|2.8 | 1.65|3.0 | |||||
| 5:45pm | NZD | Trade Balance | -700M | -645M | -666M | ||||
| 8:00pm | NZD | ANZ Commodity Prices m/m | 1.0% | 0.9% | |||||
| 8:30pm | AUD | Building Approvals m/m | 2.9% | 4.0% | -5.1% | ||||
| CNY | New Loans | 454B | 550B | 523B | |||||
| CNY | M2 Money Supply y/y | 13.8% | 14.1% | 13.9% | |||||
| 10:00pm | CNY | Trade Balance | 31.6B | 20.1B | 19.6B | ||||
| 11:45pm | JPY | 30-y Bond Auction | 1.99|3.5 | 1.93|4.1 | |||||
| ThuJan 10 | 1:00am | JPY | Leading Indicators | 91.9% | 93.1% | 92.8% | |||
| 3:45am | EUR | French Industrial Production m/m | 0.5% | 0.2% | -0.6% | ||||
| EUR | French CPI m/m | 0.3% | 0.4% | -0.2% | |||||
| 8:00am | GBP | Asset Purchase Facility | 375B | 375B | 375B | ||||
| GBP | Official Bank Rate | 0.50% | 0.50% | 0.50% | |||||
| 8:45am | EUR | Minimum Bid Rate | 0.75% | 0.75% | 0.75% | ||||
| 9:30am | CAD | Building Permits m/m | -17.9% | 2.4% | 15.9% | ||||
| CAD | NHPI m/m | 0.1% | 0.2% | 0.2% | |||||
| EUR | ECB Press Conference | ||||||||
| USD | Unemployment Claims | 371K | 361K | 367K | |||||
| 11:00am | USD | Wholesale Inventories m/m | 0.6% | 0.2% | 0.3% | ||||
| 11:30am | USD | Natural Gas Storage | -201B | -185B | -135B | ||||
| 2:00pm | USD | 30-y Bond Auction | 3.07|2.8 | 2.92|2.5 | |||||
| 2:10pm | USD | FOMC Member George Speaks | |||||||
| 3:00pm | USD | FOMC Member Bullard Speaks | |||||||
| 5:00pm | CAD | Gov Council Member Macklem Speaks | |||||||
| 7:50pm | JPY | Current Account | 0.23T | 0.31T | 0.41T | ||||
| JPY | Bank Lending y/y | 1.2% | 1.0% | ||||||
| 9:30pm | CNY | CPI y/y | 2.5% | 2.3% | 2.0% | ||||
| CNY | PPI y/y | -1.9% | -1.8% | -2.2% | |||||
| FriJan 11 | 1:00am | JPY | Economy Watchers Sentiment | 45.8 | 41.1 | 40.0 | |||
| 4:15am | CHF | CPI m/m | -0.2% | -0.1% | -0.3% | ||||
| 5:30am | GBP | Manufacturing Production m/m | -0.3% | 0.5% | -1.3% | ||||
| GBP | Industrial Production m/m | 0.3% | 0.8% | -0.9% | |||||
| 9:30am | CAD | Trade Balance | -2.0B | -0.3B | -0.6B | ||||
| USD | Trade Balance | -48.7B | -41.1B | -42.1B | |||||
| USD | Import Prices m/m | -0.1% | 0.1% | -0.8% | |||||
| 10:54am | GBP | NIESR GDP Estimate | -0.3% | 0.1% | |||||
| 3:00pm | USD | Federal Budget Balance | -0.3B | -11.6B | -172.1B | ||||
| SatJan 12 | |||||||||
| SunJan 13 | 7:30pm | AUD | MI Inflation Gauge m/m | 0.4% | -0.1% | ||||
| All Day | JPY | Bank Holiday | |||||||
| 8:30pm | AUD | ANZ Job Advertisements m/m | -3.8% | -2.8% | |||||
| AUD | Home Loans m/m | -0.5% | 0.5% | 0.1% | |||||
| 9:20pm | USD | FOMC Member Evans Speaks | |||||||
| MonJan 14 | 3:00am | EUR | German WPI m/m | 0.0% | 0.5% | -0.7% | |||
| 5:00am | EUR | Italian Industrial Production m/m | -1.0% | -0.1% | -1.1% | ||||
| 6:00am | EUR | Industrial Production m/m | -0.3% | 0.2% | -1.0% | ||||
| 11:30am | CAD | BOC Business Outlook Survey | |||||||
| 4:30pm | NZD | REINZ HPI m/m | -0.6% | 1.4% | |||||
| 5:00pm | NZD | NZIER Business Confidence | 20 | 8 | |||||
| USD | Fed Chairman Bernanke Speaks | ||||||||
| 5:45pm | NZD | FPI m/m | -0.2% | -0.8% | |||||
| 7:50pm | JPY | M2 Money Stock y/y | 2.6% | 2.1% | 2.1% | ||||
| 8:01pm | GBP | RICS House Price Balance | 0% | -8% | -9% | ||||
| TueJan 15 | 2:00am | JPY | Prelim Machine Tool Orders y/y | -27.5% | -21.3% | ||||
| 3:00am | EUR | German Final CPI m/m | 0.9% | 0.9% | 0.9% | ||||
| 3:45am | EUR | French Gov Budget Balance | -103.4B | -94.6B | |||||
| 5:30am | GBP | CPI y/y | 2.7% | 2.7% | 2.7% | ||||
| GBP | PPI Input m/m | -0.2% | 0.0% | 0.1% | |||||
| GBP | RPI y/y | 3.1% | 3.0% | 3.0% | |||||
| GBP | Core CPI y/y | 2.4% | 2.6% | 2.6% | |||||
| GBP | HPI y/y | 2.1% | 1.7% | 1.5% | |||||
| GBP | PPI Output m/m | -0.1% | 0.0% | -0.3% | |||||
| 6:00am | EUR | Trade Balance | 11.0B | 8.2B | 7.4B | ||||
| GBP | BOE Gov King Speaks | ||||||||
| GBP | CB Leading Index m/m | 0.2% | -0.3% | ||||||
| 9:00am | USD | FOMC Member Rosengren Speaks | |||||||
| 9:30am | USD | Core Retail Sales m/m | 0.3% | 0.2% | -0.1% | ||||
| USD | PPI m/m | -0.2% | -0.1% | -0.8% | |||||
| USD | Retail Sales m/m | 0.5% | 0.2% | 0.4% | |||||
| USD | Core PPI m/m | 0.1% | 0.2% | 0.1% | |||||
| USD | Empire State Manufacturing Index | -7.8 | 1.9 | -8.1 | |||||
| 11:00am | USD | Business Inventories m/m | 0.3% | 0.3% | 0.3% | ||||
| 7:30pm | AUD | Westpac Consumer Sentiment | 0.6% | -4.1% | |||||
| 7:50pm | JPY | Core Machinery Orders m/m | 3.9% | 0.4% | 2.6% | ||||
| JPY | CGPI y/y | -0.6% | -0.7% | -0.9% | |||||
| 8:30pm | AUD | New Motor Vehicle Sales m/m | 2.2% | 0.2% | |||||
| 10:00pm | CNY | Foreign Direct Investment ytd/y | -3.7% | -3.6% | |||||
| WedJan 16 | 1:00am | JPY | Consumer Confidence | 39.2 | 40.7 | 39.4 | |||
| 4:15am | CHF | Retail Sales y/y | 2.9% | 3.3% | 2.7% | ||||
| 5:00am | EUR | Italian Trade Balance | 2.36B | 1.91B | 2.42B | ||||
| 6:00am | EUR | CPI y/y | 2.2% | 2.2% | 2.2% | ||||
| EUR | Core CPI y/y | 1.5% | 1.5% | 1.4% | |||||
| 6:33am | EUR | German 10-y Bond Auction | 1.56|1.7 | 1.40|1.5 | |||||
| 9:30am | USD | Core CPI m/m | 0.1% | 0.2% | 0.1% | ||||
| USD | CPI m/m | 0.0% | 0.0% | -0.3% | |||||
| 10:00am | USD | TIC Long-Term Purchases | 52.3B | 19.8B | -1.0B | ||||
| 10:15am | USD | Capacity Utilization Rate | 78.8% | 78.6% | 78.7% | ||||
| USD | Industrial Production m/m | 0.3% | 0.2% | 1.0% | |||||
| 11:00am | USD | NAHB Housing Market Index | 47 | 48 | 47 | ||||
| 11:30am | USD | Crude Oil Inventories | -1.0M | 2.0M | 1.3M | ||||
| 3:00pm | USD | Beige Book | |||||||
| 7:50pm | JPY | Tertiary Industry Activity m/m | -0.3% | 0.1% | 0.1% | ||||
| 7:59pm | AUD | MI Inflation Expectations | 2.0% | 1.8% | |||||
| 8:30pm | AUD | Employment Change | -5.5K | 2.3K | 17.1K | ||||
| AUD | Unemployment Rate | 5.4% | 5.4% | 5.3% | |||||
| ThuJan 17 | 4:15am | CHF | PPI m/m | 0.1% | 0.2% | 0.0% | |||
| 5:00am | EUR | ECB Monthly Bulletin | |||||||
| 9:30am | CAD | Foreign Securities Purchases | 5.62B | 9.45B | 12.67B | ||||
| USD | Building Permits | 0.90M | 0.91M | 0.90M | |||||
| USD | Unemployment Claims | 335K | 369K | 372K | |||||
| USD | Housing Starts | 0.95M | 0.89M | 0.85M | |||||
| 11:00am | USD | Philly Fed Manufacturing Index | -5.8 | 7.1 | 8.1 | ||||
| 11:30am | USD | Natural Gas Storage | -148B | -131B | -201B | ||||
| 5:45pm | NZD | CPI q/q | -0.2% | 0.1% | 0.3% | ||||
| 10:00pm | CNY | GDP q/y | 7.9% | 7.8% | 7.4% | ||||
| CNY | Fixed Asset Investment ytd/y | 20.6% | 20.7% | 20.7% | |||||
| CNY | Industrial Production y/y | 10.3% | 10.2% | 10.1% | |||||
| CNY | NBS Press Conference | ||||||||
| CNY | Retail Sales y/y | 15.2% | 15.0% | 14.9% | |||||
| FriJan 18 | 12:30am | JPY | Revised Industrial Production m/m | -1.4% | -1.7% | -1.7% | |||
| 5:30am | GBP | Retail Sales m/m | -0.1% | 0.2% | 0.0% | ||||
| 9:30am | CAD | Manufacturing Sales m/m | 1.7% | 0.9% | -1.2% | ||||
| 10:55am | USD | Prelim UoM Consumer Sentiment | 71.3 | 75.1 | 72.9 | ||||
| USD | Prelim UoM Inflation Expectations | 3.4% | 3.2% | ||||||
| SatJan 19 | |||||||||
| SunJan 20 | 8:01pm | GBP | Rightmove HPI m/m | 0.2% | -3.3% | ||||
| MonJan 21 | 3:00am | EUR | German PPI m/m | -0.3% | 0.0% | -0.1% | |||
| All Day | EUR | Eurogroup Meetings | |||||||
| All Day | USD | Bank Holiday | |||||||
| 9:30am | CAD | Wholesale Sales m/m | 0.7% | 0.5% | 0.8% | ||||
| 2:00pm | EUR | German Buba President Weidmann Speaks | |||||||
| 11:47pm | JPY | Monetary Policy Statement | |||||||
| TueJan 22 | 12:32am | JPY | All Industries Activity m/m | -0.3% | -0.3% | 0.2% | |||
| 2:04am | JPY | BOJ Press Conference | |||||||
| All Day | EUR | ECOFIN Meetings | |||||||
| 5:30am | GBP | Public Sector Net Borrowing | 13.2B | 13.4B | 14.3B | ||||
| 6:00am | EUR | German ZEW Economic Sentiment | 31.5 | 12.2 | 6.9 | ||||
| EUR | ZEW Economic Sentiment | 31.2 | 14.1 | 7.6 | |||||
| 6:34am | GBP | 10-y Bond Auction | 1.90|2.9 | 1.80|1.7 | |||||
| 6:37am | EUR | Spanish HPI q/q | -2.2% | -2.4% | |||||
| 7:00am | GBP | CBI Industrial Order Expectations | -20 | -10 | -12 | ||||
| 9:30am | CAD | Core Retail Sales m/m | -0.3% | 0.1% | 0.2% | ||||
| CAD | Retail Sales m/m | 0.2% | 0.0% | 0.5% | |||||
| 10:59am | USD | Richmond Manufacturing Index | -12 | 4 | 5 | ||||
| 11:00am | USD | Existing Home Sales | 4.94M | 5.09M | 4.99M | ||||
| 2:00pm | EUR | ECB President Draghi Speaks | |||||||
| 3:45pm | GBP | BOE Gov King Speaks | |||||||
| 7:30pm | AUD | MI Leading Index m/m | 0.6% | 0.1% | |||||
| 8:30pm | AUD | CPI q/q | 0.2% | 0.4% | 1.4% | ||||
| AUD | Trimmed Mean CPI q/q | 0.6% | 0.7% | 0.7% | |||||
| 10:00pm | CNY | CB Leading Index m/m | 0.4% | 1.1% | |||||
| WedJan 23 | 1:00am | JPY | BOJ Monthly Report | ||||||
| Day 1 | ALL | WEF Annual Meetings | |||||||
| 5:30am | GBP | Claimant Count Change | -12.1K | 0.4K | -8.9K | ||||
| GBP | MPC Meeting Minutes | 0-0-9 | 0-0-9 | 0-0-9 | |||||
| GBP | Unemployment Rate | 7.7% | 7.8% | 7.8% | |||||
| GBP | Average Earnings Index 3m/y | 1.5% | 1.6% | 1.8% | |||||
| 6:00am | CHF | ZEW Economic Expectations | -6.9 | -15.5 | |||||
| 10:00am | USD | HPI m/m | 0.6% | 0.7% | 0.6% | ||||
| 11:00am | CAD | BOC Monetary Policy Report | |||||||
| CAD | BOC Rate Statement | ||||||||
| CAD | Overnight Rate | 1.00% | 1.00% | 1.00% | |||||
| 11:15am | EUR | Consumer Confidence | -24 | -26 | -26 | ||||
| 12:15pm | CAD | BOC Press Conference | |||||||
| 5:30pm | NZD | Business NZ Manufacturing Index | 50.1 | 48.8 | |||||
| 7:50pm | JPY | Trade Balance | -0.80T | -0.71T | -0.85T | ||||
| 9:45pm | CNY | HSBC Flash Manufacturing PMI | 51.9 | 51.5 | |||||
| 10:00pm | NZD | Credit Card Spending y/y | 4.6% | 4.0% | |||||
| ThuJan 24 | 4:00am | EUR | French Flash Manufacturing PMI | 42.9 | 44.9 | 44.6 | |||
| EUR | French Flash Services PMI | 43.6 | 45.6 | 45.2 | |||||
| EUR | Spanish Unemployment Rate | 26.0% | 25.9% | 25.0% | |||||
| 4:30am | EUR | German Flash Manufacturing PMI | 48.8 | 47.1 | 46.0 | ||||
| EUR | German Flash Services PMI | 55.3 | 52.0 | 52.0 | |||||
| 5:00am | EUR | Current Account | 14.8B | 6.5B | 8.0B | ||||
| EUR | Flash Manufacturing PMI | 47.5 | 46.6 | 46.1 | |||||
| EUR | Flash Services PMI | 48.3 | 48.1 | 47.8 | |||||
| EUR | Italian Retail Sales m/m | -0.4% | 0.2% | -1.3% | |||||
| Day 2 | ALL | WEF Annual Meetings | |||||||
| 5:30am | GBP | BBA Mortgage Approvals | 33.6K | 34.1K | 33.6K | ||||
| 7:00am | GBP | CBI Realized Sales | 17 | 14 | 19 | ||||
| 9:30am | USD | Unemployment Claims | 330K | 359K | 335K | ||||
| 10:00am | EUR | Belgium NBB Business Climate | -13.2 | -10.9 | -11.8 | ||||
| USD | Flash Manufacturing PMI | 56.1 | 53.2 | 54.0 | |||||
| 11:00am | USD | CB Leading Index m/m | 0.5% | 0.4% | 0.0% | ||||
| 11:30am | USD | Natural Gas Storage | -172B | -167B | -148B | ||||
| 12:00pm | USD | Crude Oil Inventories | 2.8M | 1.9M | -1.0M | ||||
| 2:30pm | GBP | MPC Member Weale Speaks | |||||||
| 7:30pm | JPY | Tokyo Core CPI y/y | -0.5% | -0.5% | -0.6% | ||||
| JPY | National Core CPI y/y | -0.2% | -0.2% | -0.1% | |||||
| 7:50pm | JPY | Monetary Policy Meeting Minutes | |||||||
| FriJan 25 | 5:00am | EUR | German Ifo Business Climate | 104.2 | 103.1 | 102.4 | |||
| Day 3 | ALL | WEF Annual Meetings | |||||||
| 5:30am | GBP | Prelim GDP q/q | -0.3% | -0.1% | 0.9% | ||||
| GBP | Index of Services 3m/3m | 0.6% | 0.5% | 1.1% | |||||
| 9:30am | CAD | Core CPI m/m | -0.6% | -0.2% | 0.0% | ||||
| CAD | CPI m/m | -0.6% | -0.2% | -0.2% | |||||
| 11:00am | USD | New Home Sales | 369K | 387K | 398K | ||||
| SatJan 26 | Day 4 | ALL | WEF Annual Meetings | ||||||
| SunJan 27 | Day 5 | ALL | WEF Annual Meetings | ||||||
| All Day | AUD | Bank Holiday | |||||||
| 7:50pm | JPY | CSPI y/y | -0.4% | -0.5% | -0.5% | ||||
| MonJan 28 | 5:00am | EUR | M3 Money Supply y/y | 3.3% | 3.9% | 3.8% | |||
| EUR | Private Loans y/y | -0.7% | -0.7% | -0.8% | |||||
| 9:30am | USD | Core Durable Goods Orders m/m | 1.3% | 0.8% | 1.2% | ||||
| USD | Durable Goods Orders m/m | 4.6% | 1.8% | 0.8% | |||||
| 11:00am | USD | Pending Home Sales m/m | -4.3% | 0.5% | 1.6% | ||||
| 12:00pm | CAD | BOC Gov Carney Speaks | |||||||
| 5:45pm | NZD | Trade Balance | 486M | -106M | -590M | ||||
| 7:00pm | AUD | CB Leading Index m/m | -0.2% | 0.2% | |||||
| 8:30pm | AUD | NAB Business Confidence | 3 | -9 | |||||
| TueJan 29 | 3:00am | EUR | GfK German Consumer Climate | 5.8 | 5.8 | 5.7 | |||
| EUR | German Import Prices m/m | -0.5% | -0.1% | -0.2% | |||||
| 10:00am | USD | S&P/CS Composite-20 HPI y/y | 5.5% | 5.5% | 4.2% | ||||
| 11:00am | USD | CB Consumer Confidence | 58.6 | 64.8 | 66.7 | ||||
| 5:45pm | NZD | Building Consents m/m | 9.4% | -5.2% | |||||
| 7:50pm | JPY | Retail Sales y/y | 0.4% | 0.4% | 1.2% | ||||
| WedJan 30 | 3:00am | CHF | UBS Consumption Indicator | 1.34 | 1.23 | ||||
| 4:00am | CHF | KOF Economic Barometer | 1.05 | 1.21 | 1.29 | ||||
| EUR | Spanish Flash GDP q/q | -0.7% | -0.6% | -0.3% | |||||
| 5:10am | EUR | Retail PMI | 45.9 | 44.5 | |||||
| 5:30am | GBP | Net Lending to Individuals m/m | 1.7B | 0.9B | 0.1B | ||||
| GBP | M4 Money Supply m/m | 0.7% | 0.2% | -0.2% | |||||
| GBP | Mortgage Approvals | 56K | 55K | 54K | |||||
| 6:11am | EUR | Italian 10-y Bond Auction | 4.17|1.3 | 4.48|1.5 | |||||
| 6:34am | EUR | German 30-y Bond Auction | 2.45|1.8 | 2.34|2.7 | |||||
| 9:15am | USD | ADP Non-Farm Employment Change | 192K | 164K | 185K | ||||
| 9:30am | USD | Advance GDP q/q | -0.1% | 1.1% | 3.1% | ||||
| USD | Advance GDP Price Index q/q | 0.6% | 1.5% | 2.7% | |||||
| 11:30am | USD | Crude Oil Inventories | 5.9M | 2.9M | 2.8M | ||||
| 2:00pm | EUR | German Buba President Weidmann Speaks | |||||||
| 3:15pm | USD | FOMC Statement | |||||||
| USD | Federal Funds Rate | <0.25% | <0.25% | <0.25% | |||||
| 4:00pm | NZD | Official Cash Rate | 2.50% | 2.50% | 2.50% | ||||
| NZD | RBNZ Rate Statement | ||||||||
| 7:15pm | JPY | Manufacturing PMI | 47.7 | 45.0 | |||||
| 7:50pm | JPY | Prelim Industrial Production m/m | 2.5% | 4.2% | -1.4% | ||||
| 8:00pm | AUD | HIA New Home Sales m/m | 6.2% | 3.0% | |||||
| 8:01pm | GBP | GfK Consumer Confidence | -26 | -27 | -29 | ||||
| 8:30pm | AUD | Import Prices q/q | 0.3% | 0.5% | -2.4% | ||||
| AUD | Private Sector Credit m/m | 0.4% | 0.2% | 0.0% | |||||
| 9:30pm | JPY | Average Cash Earnings y/y | -1.4% | 1.1% | -0.8% | ||||
| ThuJan 31 | 1:00am | JPY | Housing Starts y/y | 10.0% | 13.6% | 10.3% | |||
| 3:00am | EUR | German Retail Sales m/m | -1.7% | 0.1% | 0.6% | ||||
| GBP | Nationwide HPI m/m | 0.5% | 0.3% | 0.0% | |||||
| All Day | EUR | German Prelim CPI m/m | -0.5% | -0.5% | 0.9% | ||||
| 3:45am | EUR | French Consumer Spending m/m | 0.0% | 0.3% | 0.2% | ||||
| 4:55am | EUR | German Unemployment Change | -16K | 9K | -2K | ||||
| 8:30am | USD | Challenger Job Cuts y/y | -24.4% | -22.1% | |||||
| 9:30am | CAD | GDP m/m | 0.3% | 0.2% | 0.1% | ||||
| CAD | RMPI m/m | -2.0% | 0.9% | -1.9% | |||||
| CAD | IPPI m/m | 0.0% | 0.1% | -0.3% | |||||
| USD | Unemployment Claims | 368K | 362K | 330K | |||||
| USD | Core PCE Price Index m/m | 0.0% | 0.1% | 0.0% | |||||
| USD | Employment Cost Index q/q | 0.5% | 0.6% | 0.4% | |||||
| USD | Personal Spending m/m | 0.2% | 0.4% | 0.4% | |||||
| USD | Personal Income m/m | 2.6% | 0.7% | 1.0% | |||||
| 10:45am | USD | Chicago PMI | 55.6 | 51.1 | 51.6 | ||||
| 11:30am | USD | Natural Gas Storage | -194B | -202B | -172B | ||||
| 5:45pm | NZD | Visitor Arrivals m/m | 1.8% | 2.8% | |||||
| 6:30pm | AUD | AIG Manufacturing Index | 40.2 | 44.3 | |||||
| 7:30pm | JPY | Household Spending y/y | -0.7% | -0.2% | 0.2% | ||||
| JPY | Unemployment Rate | 4.2% | 4.1% | 4.1% | |||||
| 7:50pm | NZD | RBNZ Gov Wheeler Speaks | |||||||
| 8:30pm | AUD | PPI q/q | 0.2% | 0.3% | 0.6% | ||||
| 9:00pm | CNY | Manufacturing PMI | 50.4 | 51.1 | 50.6 | ||||
| 9:45pm | CNY | HSBC Final Manufacturing PMI | 52.3 | 52.1 | 51.9 |
