Forex Calendar
| Date | 11:12pm | Currency | Impact | Detail | Actual | Forecast | Previous | Graph | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ThuNov 22 | 4:00am | EUR | French Flash Manufacturing PMI | 44.7 | 44.1 | 43.7 | |||
| EUR | French Flash Services PMI | 46.1 | 45.3 | 44.6 | |||||
| 4:30am | EUR | German Flash Manufacturing PMI | 46.8 | 45.9 | 46.0 | ||||
| EUR | German Flash Services PMI | 48.0 | 48.5 | 48.4 | |||||
| 5:00am | EUR | Flash Manufacturing PMI | 46.2 | 45.6 | 45.4 | ||||
| EUR | Flash Services PMI | 45.7 | 46.1 | 46.0 | |||||
| Day 1 | EUR | EU Economic Summit | |||||||
| 5:46am | EUR | Spanish 10-y Bond Auction | 5.52|1.8 | 5.46|1.9 | |||||
| 7:00am | GBP | CBI Industrial Order Expectations | -21 | -19 | -23 | ||||
| All Day | USD | Bank Holiday | |||||||
| 9:30am | CAD | Core Retail Sales m/m | 0.0% | 0.5% | 0.5% | ||||
| CAD | Retail Sales m/m | 0.1% | 0.5% | 0.3% | |||||
| 11:00am | EUR | Consumer Confidence | -27 | -26 | -26 | ||||
| All Day | JPY | Bank Holiday |
