Forex Calendar
| Date | 11:07pm | Currency | Impact | Detail | Actual | Forecast | Previous | Graph | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WedJan 2 | 1:30am | AUD | Commodity Prices y/y | -8.0% | -10.3% | ||||
| All Day | CHF | Bank Holiday | |||||||
| All Day | EUR | German Prelim CPI m/m | 0.9% | 0.7% | -0.1% | ||||
| 4:15am | EUR | Spanish Manufacturing PMI | 44.6 | 44.9 | 45.3 | ||||
| 4:45am | EUR | Italian Manufacturing PMI | 46.7 | 45.4 | 45.1 | ||||
| 5:00am | EUR | Final Manufacturing PMI | 46.1 | 46.3 | 46.3 | ||||
| 5:30am | GBP | Manufacturing PMI | 51.4 | 49.2 | 49.2 | ||||
| 10:00am | USD | Final Manufacturing PMI | 54.0 | 53.2 | 54.2 | ||||
| 11:00am | USD | ISM Manufacturing PMI | 50.7 | 50.2 | 49.5 | ||||
| USD | Construction Spending m/m | -0.3% | 0.6% | 0.7% | |||||
| USD | ISM Manufacturing Prices | 55.5 | 51.4 | 52.5 | |||||
| All Day | JPY | Bank Holiday | |||||||
| All Day | CNY | Bank Holiday | |||||||
| 9:00pm | CNY | Non-Manufacturing PMI | 56.1 | 55.6 |
