Forex Calendar
| Date | 1:22pm | Currency | Impact | Detail | Actual | Forecast | Previous | Graph | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MonFeb 4 | 4:00am | EUR | Spanish Unemployment Change | 132.1K | 150.0K | -59.1K | |||
| 5:30am | EUR | Sentix Investor Confidence | -3.9 | -2.2 | -7.0 | ||||
| GBP | Construction PMI | 48.7 | 49.7 | 48.7 | |||||
| 6:00am | EUR | PPI m/m | -0.2% | -0.2% | -0.2% | ||||
| 11:00am | USD | Factory Orders m/m | 1.8% | 2.3% | -0.3% | ||||
| 3:00pm | USD | Loan Officer Survey | |||||||
| 5:45pm | NZD | Labor Cost Index q/q | 0.5% | 0.5% | 0.5% | ||||
| 6:30pm | AUD | AIG Services Index | 45.3 | 43.2 | |||||
| 8:01pm | GBP | BRC Retail Sales Monitor y/y | 1.9% | 0.3% | |||||
| 8:30pm | AUD | Trade Balance | -0.43B | -0.81B | -2.79B | ||||
| AUD | HPI q/q | 1.6% | 0.3% | -0.1% | |||||
| 11:30pm | AUD | Cash Rate | 3.00% | 3.00% | 3.00% | ||||
| AUD | RBA Rate Statement | ||||||||
| 11:45pm | JPY | 10-y Bond Auction | 0.80|2.8 | 0.82|3.6 |
