Forex Calendar
| Date | 1:17pm | Currency | Impact | Detail | Actual | Forecast | Previous | Graph | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ThuDec 6 | 2:45am | CHF | Unemployment Rate | 3.0% | 3.0% | 3.0% | |||
| 4:00am | GBP | Halifax HPI m/m | 1.0% | 0.2% | -0.1% | ||||
| 4:15am | CHF | CPI m/m | -0.3% | 0.0% | 0.1% | ||||
| 5:30am | GBP | Trade Balance | -9.5B | -8.7B | -8.4B | ||||
| 6:00am | EUR | Revised GDP q/q | -0.1% | -0.1% | -0.1% | ||||
| 7:00am | EUR | German Factory Orders m/m | 3.9% | 0.9% | -2.4% | ||||
| 8:00am | GBP | Asset Purchase Facility | 375B | 375B | 375B | ||||
| GBP | Official Bank Rate | 0.50% | 0.50% | 0.50% | |||||
| 8:30am | USD | Challenger Job Cuts y/y | 34.4% | 11.6% | |||||
| 8:45am | EUR | Minimum Bid Rate | 0.75% | 0.75% | 0.75% | ||||
| 9:30am | CAD | Building Permits m/m | 15.0% | 2.3% | -12.7% | ||||
| EUR | ECB Press Conference | ||||||||
| USD | Unemployment Claims | 370K | 378K | 395K | |||||
| 11:00am | CAD | Ivey PMI | 47.5 | 58.8 | 58.3 | ||||
| 11:30am | USD | Natural Gas Storage | -73B | -70B | 4B | ||||
| 6:30pm | AUD | AIG Construction Index | 37.0 | 35.8 | |||||
| 8:30pm | AUD | Trade Balance | -2.09B | -2.15B | -1.42B |
