Strategy Tester Report |
||||||||||||
ICMarketsSC-Demo (Build 2579) |
||||||||||||
Settings |
||||||||||||
Expert: | Corti-magic-lots | |||||||||||
Symbol: | GBPUSD | |||||||||||
Period: | M1 (2019.01.01 - 2020.01.01) | |||||||||||
Inputs: | g1=[---] | |||||||||||
M_Buys_A=GBPUSD,GBPUSD | ||||||||||||
M_Sells_A=EURUSD,EURGBP | ||||||||||||
g2=[---] | ||||||||||||
M_Buys_B= | ||||||||||||
M_Sells_B= | ||||||||||||
g3=[---] | ||||||||||||
M_Buys_C= | ||||||||||||
M_Sells_C= | ||||||||||||
M_Magic=12345 | ||||||||||||
M_TP=50 | ||||||||||||
BUY_M_Common_Cost_Per_Point=0.2 | ||||||||||||
SELL_M_Common_Cost_Per_Point=0.2 | ||||||||||||
M_Comment=@macrofed | ||||||||||||
M_Slippage=100 | ||||||||||||
M_Restart_Minutes=360 | ||||||||||||
DontTradeFriday=true | ||||||||||||
MondayHour=10 | ||||||||||||
Broker: | Raw Trading Ltd | |||||||||||
Currency: | profit in pips | |||||||||||
Initial Deposit: | 10 000.00 | |||||||||||
Leverage: | 1:100 | |||||||||||
Results |
||||||||||||
History Quality: | 34% | |||||||||||
Bars: | 371917 | Ticks: | 20906027 | Symbols: | 3 | |||||||
Total Net Profit: | 50.20 | Balance Drawdown Absolute: | 346.00 | Equity Drawdown Absolute: | 1 441.60 | |||||||
Gross Profit: | 4 418.80 | Balance Drawdown Maximal: | 3 268.20 (25.29%) | Equity Drawdown Maximal: | 4 257.20 (33.22%) | |||||||
Gross Loss: | -4 368.60 | Balance Drawdown Relative: | 25.29% (3 268.20) | Equity Drawdown Relative: | 33.22% (4 257.20) | |||||||
Profit Factor: | 1.01 | Expected Payoff: | 0.22 | Margin Level: | 1069.80% | |||||||
Recovery Factor: | 0.01 | Sharpe Ratio: | 0.01 | Z-Score: | -2.98 (99.71%) | |||||||
AHPR: | 1.0001 (0.01%) | LR Correlation: | 0.91 | OnTester result: | 0 | |||||||
GHPR: | 1.0000 (0.00%) | LR Standard Error: | 337.14 | |||||||||
Total Trades: | 224 | Short Trades (won %): | 112 (85.71%) | Long Trades (won %): | 112 (71.43%) | |||||||
Total Deals: | 448 | Profit Trades (% of total): | 176 (78.57%) | Loss Trades (% of total): | 48 (21.43%) | |||||||
Largest profit trade: | 396.20 | Largest loss trade: | -1 289.80 | |||||||||
Average profit trade: | 25.11 | Average loss trade: | -91.01 | |||||||||
Maximum consecutive wins ($): | 18 (312.40) | Maximum consecutive losses ($): | 4 (-185.40) | |||||||||
Maximal consecutive profit (count): | 396.20 (1) | Maximal consecutive loss (count): | -3 132.40 (3) | |||||||||
Average consecutive wins: | 6 | Average consecutive losses: | 2 | |||||||||
![]() |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||
Correlation (Profits,MFE): | 0.18 | Correlation (Profits,MAE): | 0.65 | Correlation (MFE,MAE): | -0.3502 | |||||||
![]() |
||||||||||||
Minimal position holding time: | 0:03:32 | Maximal position holding time: | 2324:54:59 | Average position holding time: | 102:05:59 | |||||||
![]() |
||||||||||||
Orders |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Open Time | Order | Symbol | Type | Volume | Price | S / L | T / P | Time | State | Comment | ||
2019.01.01 00:00:00 | 2 | GBPUSD | buy | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 2019.01.01 00:00:00 | filled | @macrofed | ||||
2019.01.01 00:00:00 | 3 | GBPUSD | buy | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 2019.01.01 00:00:00 | filled | @macrofed | ||||
2019.01.01 00:00:00 | 4 | EURUSD | sell | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 2019.01.01 00:00:00 | filled | @macrofed | ||||
2019.01.01 00:00:00 | 5 | EURGBP | sell | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 2019.01.01 00:00:00 | filled | @macrofed | ||||
2019.01.04 18:10:01 | 6 | EURGBP | buy | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 2019.01.04 18:10:01 | filled | @macrofed | ||||
2019.01.04 18:10:01 | 7 | EURUSD | buy | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 2019.01.04 18:10:01 | filled | @macrofed | ||||
2019.01.04 18:10:01 | 8 | GBPUSD | sell | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 2019.01.04 18:10:01 | filled | @macrofed | ||||
2019.01.04 18:10:01 | 9 | GBPUSD | sell | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 2019.01.04 18:10:01 | filled | @macrofed | ||||
2019.01.07 12:11:50 | 10 | EURUSD | buy | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 2019.01.07 12:11:50 | filled | @macrofed | ||||
2019.01.07 12:11:50 | 11 | EURGBP | buy | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 2019.01.07 12:11:50 | filled | @macrofed | ||||
2019.01.07 12:11:50 | 12 | GBPUSD | sell | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 2019.01.07 12:11:50 | filled | @macrofed | ||||
2019.01.07 12:11:50 | 13 | GBPUSD | sell | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 2019.01.07 12:11:50 | filled | @macrofed | ||||
2019.01.07 12:54:01 | 14 | GBPUSD | buy | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 2019.01.07 12:54:01 | filled | @macrofed | ||||
2019.01.07 12:54:01 | 15 | GBPUSD | buy | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 2019.01.07 12:54:01 | filled | @macrofed | ||||
2019.01.07 12:54:01 | 16 | EURGBP | sell | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 2019.01.07 12:54:01 | filled | @macrofed | ||||
2019.01.07 12:54:01 | 17 | EURUSD | sell | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 2019.01.07 12:54:01 | filled | @macrofed | ||||
2019.01.07 18:54:10 | 18 | GBPUSD | buy | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 2019.01.07 18:54:10 | filled | @macrofed | ||||
2019.01.07 18:54:10 | 19 | GBPUSD | buy | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 2019.01.07 18:54:10 | filled | @macrofed | ||||
2019.01.07 18:54:10 | 20 | EURUSD | sell | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 2019.01.07 18:54:10 | filled | @macrofed | ||||
2019.01.07 18:54:10 | 21 | EURGBP | sell | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 2019.01.07 18:54:10 | filled | @macrofed | ||||
2019.01.07 19:15:39 | 22 | EURGBP | buy | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 2019.01.07 19:15:39 | filled | @macrofed | ||||
2019.01.07 19:15:39 | 23 | EURUSD | buy | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 2019.01.07 19:15:39 | filled | @macrofed | ||||
2019.01.07 19:15:40 | 24 | GBPUSD | sell | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 2019.01.07 19:15:40 | filled | @macrofed | ||||
2019.01.07 19:15:40 | 25 | GBPUSD | sell | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 2019.01.07 19:15:40 | filled | @macrofed | ||||
2019.01.08 01:15:50 | 26 | EURUSD | buy | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 2019.01.08 01:15:50 | filled | @macrofed | ||||
2019.01.08 01:15:50 | 27 | EURGBP | buy | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 2019.01.08 01:15:50 | filled | @macrofed | ||||
2019.01.08 01:15:50 | 28 | GBPUSD | sell | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 2019.01.08 01:15:50 | filled | @macrofed | ||||
2019.01.08 01:15:50 | 29 | GBPUSD | sell | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 2019.01.08 01:15:50 | filled | @macrofed | ||||
2019.01.08 10:05:29 | 30 | GBPUSD | buy | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 2019.01.08 10:05:29 | filled | @macrofed | ||||
2019.01.08 10:05:29 | 31 | GBPUSD | buy | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 2019.01.08 10:05:29 | filled | @macrofed | ||||
2019.01.08 10:05:30 | 32 | EURGBP | sell | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 2019.01.08 10:05:30 | filled | @macrofed | ||||
2019.01.08 10:05:30 | 33 | EURUSD | sell | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 2019.01.08 10:05:30 | filled | @macrofed | ||||
2019.01.08 16:05:40 | 34 | GBPUSD | buy | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 2019.01.08 16:05:40 | filled | @macrofed | ||||
2019.01.08 16:05:40 | 35 | GBPUSD | buy | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 2019.01.08 16:05:40 | filled | @macrofed | ||||
2019.01.08 16:05:40 | 36 | EURUSD | sell | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 2019.01.08 16:05:40 | filled | @macrofed | ||||
2019.01.08 16:05:40 | 37 | EURGBP | sell | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 2019.01.08 16:05:40 | filled | @macrofed | ||||
2019.01.09 10:42:38 | 38 | EURGBP | buy | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 2019.01.09 10:42:38 | filled | @macrofed | ||||
2019.01.09 10:42:38 | 39 | EURUSD | buy | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 2019.01.09 10:42:38 | filled | @macrofed | ||||
2019.01.09 10:42:38 | 40 | GBPUSD | sell | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 2019.01.09 10:42:38 | filled | @macrofed | ||||
2019.01.09 10:42:38 | 41 | GBPUSD | sell | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 2019.01.09 10:42:38 | filled | @macrofed | ||||
2019.01.09 16:42:40 | 42 | EURUSD | buy | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 2019.01.09 16:42:40 | filled | @macrofed | ||||
2019.01.09 16:42:40 | 43 | EURGBP | buy | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 2019.01.09 16:42:40 | filled | @macrofed | ||||
2019.01.09 16:42:40 | 44 | GBPUSD | sell | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 2019.01.09 16:42:40 | filled | @macrofed | ||||
2019.01.09 16:42:40 | 45 | GBPUSD | sell | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 2019.01.09 16:42:40 | filled | @macrofed | ||||
2019.01.09 17:34:43 | 46 | GBPUSD | buy | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 2019.01.09 17:34:43 | filled | @macrofed | ||||
2019.01.09 17:34:43 | 47 | GBPUSD | buy | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 2019.01.09 17:34:43 | filled | @macrofed | ||||
2019.01.09 17:34:43 | 48 | EURGBP | sell | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 2019.01.09 17:34:43 | filled | @macrofed | ||||
2019.01.09 17:34:43 | 49 | EURUSD | sell | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 2019.01.09 17:34:43 | filled | @macrofed | ||||
2019.01.09 23:34:50 | 50 | GBPUSD | buy | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 2019.01.09 23:34:50 | filled | @macrofed | ||||
2019.01.09 23:34:50 | 51 | GBPUSD | buy | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 2019.01.09 23:34:50 | filled | @macrofed | ||||
2019.01.09 23:34:50 | 52 | EURUSD | sell | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 2019.01.09 23:34:50 | filled | @macrofed | ||||
2019.01.09 23:34:50 | 53 | EURGBP | sell | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 2019.01.09 23:34:50 | filled | @macrofed | ||||
2019.01.11 12:53:13 | 54 | EURGBP | buy | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 2019.01.11 12:53:13 | filled | @macrofed | ||||
2019.01.11 12:53:13 | 55 | EURUSD | buy | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 2019.01.11 12:53:13 | filled | @macrofed | ||||
2019.01.11 12:53:13 | 56 | GBPUSD | sell | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 2019.01.11 12:53:13 | filled | @macrofed | ||||
2019.01.11 12:53:13 | 57 | GBPUSD | sell | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 2019.01.11 12:53:13 | filled | @macrofed | ||||
2019.01.14 12:55:10 | 58 | EURUSD | buy | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 2019.01.14 12:55:10 | filled | @macrofed | ||||
2019.01.14 12:55:10 | 59 | EURGBP | buy | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 2019.01.14 12:55:10 | filled | @macrofed | ||||
2019.01.14 12:55:10 | 60 | GBPUSD | sell | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 2019.01.14 12:55:10 | filled | @macrofed | ||||
2019.01.14 12:55:10 | 61 | GBPUSD | sell | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 2019.01.14 12:55:10 | filled | @macrofed | ||||
2019.01.15 17:21:20 | 62 | GBPUSD | buy | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 2019.01.15 17:21:20 | filled | @macrofed | ||||
2019.01.15 17:21:20 | 63 | GBPUSD | buy | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 2019.01.15 17:21:20 | filled | @macrofed | ||||
2019.01.15 17:21:21 | 64 | EURGBP | sell | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 2019.01.15 17:21:21 | filled | @macrofed | ||||
2019.01.15 17:21:21 | 65 | EURUSD | sell | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 2019.01.15 17:21:21 | filled | @macrofed | ||||
2019.01.15 23:21:30 | 66 | GBPUSD | buy | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 2019.01.15 23:21:30 | filled | @macrofed | ||||
2019.01.15 23:21:30 | 67 | GBPUSD | buy | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 2019.01.15 23:21:30 | filled | @macrofed | ||||
2019.01.15 23:21:30 | 68 | EURUSD | sell | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 2019.01.15 23:21:30 | filled | @macrofed | ||||
2019.01.15 23:21:30 | 69 | EURGBP | sell | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 2019.01.15 23:21:30 | filled | @macrofed | ||||
2019.01.16 09:47:41 | 70 | EURGBP | buy | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 2019.01.16 09:47:41 | filled | @macrofed | ||||
2019.01.16 09:47:41 | 71 | EURUSD | buy | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 2019.01.16 09:47:41 | filled | @macrofed | ||||
2019.01.16 09:47:41 | 72 | GBPUSD | sell | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 2019.01.16 09:47:41 | filled | @macrofed | ||||
2019.01.16 09:47:41 | 73 | GBPUSD | sell | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 2019.01.16 09:47:41 | filled | @macrofed | ||||
2019.01.16 15:47:50 | 74 | EURUSD | buy | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 2019.01.16 15:47:50 | filled | @macrofed | ||||
2019.01.16 15:47:50 | 75 | EURGBP | buy | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 2019.01.16 15:47:50 | filled | @macrofed | ||||
2019.01.16 15:47:50 | 76 | GBPUSD | sell | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 2019.01.16 15:47:50 | filled | @macrofed | ||||
2019.01.16 15:47:50 | 77 | GBPUSD | sell | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 2019.01.16 15:47:50 | filled | @macrofed | ||||
2019.01.16 19:04:39 | 78 | GBPUSD | buy | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 2019.01.16 19:04:39 | filled | @macrofed | ||||
2019.01.16 19:04:39 | 79 | GBPUSD | buy | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 2019.01.16 19:04:39 | filled | @macrofed | ||||
2019.01.16 19:04:39 | 80 | EURGBP | sell | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 2019.01.16 19:04:39 | filled | @macrofed | ||||
2019.01.16 19:04:39 | 81 | EURUSD | sell | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 2019.01.16 19:04:39 | filled | @macrofed | ||||
2019.01.17 01:04:40 | 82 | GBPUSD | buy | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 2019.01.17 01:04:40 | filled | @macrofed | ||||
2019.01.17 01:04:40 | 83 | GBPUSD | buy | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 2019.01.17 01:04:40 | filled | @macrofed | ||||
2019.01.17 01:04:40 | 84 | EURUSD | sell | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 2019.01.17 01:04:40 | filled | @macrofed | ||||
2019.01.17 01:04:40 | 85 | EURGBP | sell | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 2019.01.17 01:04:40 | filled | @macrofed | ||||
2019.01.17 13:28:31 | 86 | EURGBP | buy | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 2019.01.17 13:28:31 | filled | @macrofed | ||||
2019.01.17 13:28:31 | 87 | EURUSD | buy | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 2019.01.17 13:28:31 | filled | @macrofed | ||||
2019.01.17 13:28:31 | 88 | GBPUSD | sell | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 2019.01.17 13:28:31 | filled | @macrofed | ||||
2019.01.17 13:28:31 | 89 | GBPUSD | sell | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 2019.01.17 13:28:31 | filled | @macrofed | ||||
2019.01.17 19:28:40 | 90 | EURUSD | buy | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 2019.01.17 19:28:40 | filled | @macrofed | ||||
2019.01.17 19:28:40 | 91 | EURGBP | buy | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 2019.01.17 19:28:40 | filled | @macrofed | ||||
2019.01.17 19:28:40 | 92 | GBPUSD | sell | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 2019.01.17 19:28:40 | filled | @macrofed | ||||
2019.01.17 19:28:40 | 93 | GBPUSD | sell | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 2019.01.17 19:28:40 | filled | @macrofed | ||||
2019.01.18 10:02:28 | 94 | GBPUSD | buy | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 2019.01.18 10:02:28 | filled | @macrofed | ||||
2019.01.18 10:02:28 | 95 | GBPUSD | buy | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 2019.01.18 10:02:28 | filled | @macrofed | ||||
2019.01.18 10:02:28 | 96 | EURGBP | sell | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 2019.01.18 10:02:28 | filled | @macrofed | ||||
2019.01.18 10:02:29 | 97 | EURUSD | sell | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 2019.01.18 10:02:29 | filled | @macrofed | ||||
2019.01.21 10:04:20 | 98 | GBPUSD | buy | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 2019.01.21 10:04:20 | filled | @macrofed | ||||
2019.01.21 10:04:20 | 99 | GBPUSD | buy | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 2019.01.21 10:04:20 | filled | @macrofed | ||||
2019.01.21 10:04:20 | 100 | EURUSD | sell | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 2019.01.21 10:04:20 | filled | @macrofed | ||||
2019.01.21 10:04:20 | 101 | EURGBP | sell | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 2019.01.21 10:04:20 | filled | @macrofed | ||||
2019.01.21 13:22:42 | 102 | EURGBP | buy | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 2019.01.21 13:22:42 | filled | @macrofed | ||||
2019.01.21 13:22:42 | 103 | EURUSD | buy | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 2019.01.21 13:22:42 | filled | @macrofed | ||||
2019.01.21 13:22:42 | 104 | GBPUSD | sell | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 2019.01.21 13:22:42 | filled | @macrofed | ||||
2019.01.21 13:22:42 | 105 | GBPUSD | sell | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 2019.01.21 13:22:42 | filled | @macrofed | ||||
2019.01.21 19:22:50 | 106 | EURUSD | buy | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 2019.01.21 19:22:50 | filled | @macrofed | ||||
2019.01.21 19:22:50 | 107 | EURGBP | buy | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 2019.01.21 19:22:50 | filled | @macrofed | ||||
2019.01.21 19:22:50 | 108 | GBPUSD | sell | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 2019.01.21 19:22:50 | filled | @macrofed | ||||
2019.01.21 19:22:50 | 109 | GBPUSD | sell | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 2019.01.21 19:22:50 | filled | @macrofed | ||||
2019.01.21 20:02:36 | 110 | GBPUSD | buy | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 2019.01.21 20:02:36 | filled | @macrofed | ||||
2019.01.21 20:02:36 | 111 | GBPUSD | buy | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 2019.01.21 20:02:36 | filled | @macrofed | ||||
2019.01.21 20:02:36 | 112 | EURGBP | sell | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 2019.01.21 20:02:36 | filled | @macrofed | ||||
2019.01.21 20:02:36 | 113 | EURUSD | sell | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 2019.01.21 20:02:36 | filled | @macrofed | ||||
2019.01.22 02:02:40 | 114 | GBPUSD | buy | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 2019.01.22 02:02:40 | filled | @macrofed | ||||
2019.01.22 02:02:40 | 115 | GBPUSD | buy | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 2019.01.22 02:02:40 | filled | @macrofed | ||||
2019.01.22 02:02:40 | 116 | EURUSD | sell | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 2019.01.22 02:02:40 | filled | @macrofed | ||||
2019.01.22 02:02:40 | 117 | EURGBP | sell | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 2019.01.22 02:02:40 | filled | @macrofed | ||||
2019.01.22 02:54:38 | 118 | EURGBP | buy | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 2019.01.22 02:54:38 | filled | @macrofed | ||||
2019.01.22 02:54:38 | 119 | EURUSD | buy | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 2019.01.22 02:54:38 | filled | @macrofed | ||||
2019.01.22 02:54:38 | 120 | GBPUSD | sell | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 2019.01.22 02:54:38 | filled | @macrofed | ||||
2019.01.22 02:54:38 | 121 | GBPUSD | sell | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 2019.01.22 02:54:38 | filled | @macrofed | ||||
2019.01.22 08:54:40 | 122 | EURUSD | buy | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 2019.01.22 08:54:40 | filled | @macrofed | ||||
2019.01.22 08:54:40 | 123 | EURGBP | buy | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 2019.01.22 08:54:40 | filled | @macrofed | ||||
2019.01.22 08:54:40 | 124 | GBPUSD | sell | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 2019.01.22 08:54:40 | filled | @macrofed | ||||
2019.01.22 08:54:40 | 125 | GBPUSD | sell | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 2019.01.22 08:54:40 | filled | @macrofed | ||||
2019.01.22 09:12:40 | 126 | GBPUSD | buy | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 2019.01.22 09:12:40 | filled | @macrofed | ||||
2019.01.22 09:12:40 | 127 | GBPUSD | buy | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 2019.01.22 09:12:40 | filled | @macrofed | ||||
2019.01.22 09:12:41 | 128 | EURGBP | sell | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 2019.01.22 09:12:41 | filled | @macrofed | ||||
2019.01.22 09:12:41 | 129 | EURUSD | sell | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 2019.01.22 09:12:41 | filled | @macrofed | ||||
2019.01.22 15:12:50 | 130 | GBPUSD | buy | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 2019.01.22 15:12:50 | filled | @macrofed | ||||
2019.01.22 15:12:50 | 131 | GBPUSD | buy | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 2019.01.22 15:12:50 | filled | @macrofed | ||||
2019.01.22 15:12:50 | 132 | EURUSD | sell | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 2019.01.22 15:12:50 | filled | @macrofed | ||||
2019.01.22 15:12:50 | 133 | EURGBP | sell | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 2019.01.22 15:12:50 | filled | @macrofed | ||||
2019.01.22 15:17:39 | 134 | EURGBP | buy | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 2019.01.22 15:17:39 | filled | @macrofed | ||||
2019.01.22 15:17:39 | 135 | EURUSD | buy | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 2019.01.22 15:17:39 | filled | @macrofed | ||||
2019.01.22 15:17:39 | 136 | GBPUSD | sell | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 2019.01.22 15:17:39 | filled | @macrofed | ||||
2019.01.22 15:17:39 | 137 | GBPUSD | sell | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 2019.01.22 15:17:39 | filled | @macrofed | ||||
2019.01.22 21:17:40 | 138 | EURUSD | buy | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 2019.01.22 21:17:40 | filled | @macrofed | ||||
2019.01.22 21:17:40 | 139 | EURGBP | buy | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 2019.01.22 21:17:40 | filled | @macrofed | ||||
2019.01.22 21:17:40 | 140 | GBPUSD | sell | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 2019.01.22 21:17:40 | filled | @macrofed | ||||
2019.01.22 21:17:40 | 141 | GBPUSD | sell | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 2019.01.22 21:17:40 | filled | @macrofed | ||||
2019.01.22 23:07:37 | 142 | GBPUSD | buy | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 2019.01.22 23:07:37 | filled | @macrofed | ||||
2019.01.22 23:07:37 | 143 | GBPUSD | buy | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 2019.01.22 23:07:37 | filled | @macrofed | ||||
2019.01.22 23:07:38 | 144 | EURGBP | sell | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 2019.01.22 23:07:38 | filled | @macrofed | ||||
2019.01.22 23:07:38 | 145 | EURUSD | sell | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 2019.01.22 23:07:38 | filled | @macrofed | ||||
2019.01.23 05:07:40 | 146 | GBPUSD | buy | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 2019.01.23 05:07:40 | filled | @macrofed | ||||
2019.01.23 05:07:40 | 147 | GBPUSD | buy | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 2019.01.23 05:07:40 | filled | @macrofed | ||||
2019.01.23 05:07:40 | 148 | EURUSD | sell | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 2019.01.23 05:07:40 | filled | @macrofed | ||||
2019.01.23 05:07:40 | 149 | EURGBP | sell | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 2019.01.23 05:07:40 | filled | @macrofed | ||||
2019.01.23 10:31:03 | 150 | EURGBP | buy | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 2019.01.23 10:31:03 | filled | @macrofed | ||||
2019.01.23 10:31:03 | 151 | EURUSD | buy | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 2019.01.23 10:31:03 | filled | @macrofed | ||||
2019.01.23 10:31:04 | 152 | GBPUSD | sell | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 2019.01.23 10:31:04 | filled | @macrofed | ||||
2019.01.23 10:31:04 | 153 | GBPUSD | sell | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 2019.01.23 10:31:04 | filled | @macrofed | ||||
2019.01.23 16:31:10 | 154 | EURUSD | buy | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 2019.01.23 16:31:10 | filled | @macrofed | ||||
2019.01.23 16:31:10 | 155 | EURGBP | buy | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 2019.01.23 16:31:10 | filled | @macrofed | ||||
2019.01.23 16:31:10 | 156 | GBPUSD | sell | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 2019.01.23 16:31:10 | filled | @macrofed | ||||
2019.01.23 16:31:10 | 157 | GBPUSD | sell | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 2019.01.23 16:31:10 | filled | @macrofed | ||||
2019.01.24 10:00:41 | 158 | GBPUSD | buy | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 2019.01.24 10:00:41 | filled | @macrofed | ||||
2019.01.24 10:00:41 | 159 | GBPUSD | buy | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 2019.01.24 10:00:41 | filled | @macrofed | ||||
2019.01.24 10:00:41 | 160 | EURGBP | sell | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 2019.01.24 10:00:41 | filled | @macrofed | ||||
2019.01.24 10:00:41 | 161 | EURUSD | sell | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 2019.01.24 10:00:41 | filled | @macrofed | ||||
2019.01.24 16:00:50 | 162 | GBPUSD | buy | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 2019.01.24 16:00:50 | filled | @macrofed | ||||
2019.01.24 16:00:50 | 163 | GBPUSD | buy | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 2019.01.24 16:00:50 | filled | @macrofed | ||||
2019.01.24 16:00:50 | 164 | EURUSD | sell | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 2019.01.24 16:00:50 | filled | @macrofed | ||||
2019.01.24 16:00:50 | 165 | EURGBP | sell | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 2019.01.24 16:00:50 | filled | @macrofed | ||||
